Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 Féminines
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 féminines Bretagne (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Guingamp | 1 | - | 1 | Entente Gouesnou-Quimper |
Liffre | 1 | - | 1 | Guingamp |
Liffre | 1 | - | 1 | Entente Gouesnou-Quimper |
Ronde 2 | ||||
Guingamp | 2 | - | 0 | Entente Gouesnou-Quimper |
Guingamp | 0 | - | 2 | Liffre |
Entente Gouesnou-Quimper | 0 | - | 2 | Liffre |
Ronde 3 | ||||
Entente Gouesnou-Quimper | 1 | - | 1 | Guingamp |
Entente Gouesnou-Quimper | 0,5 | - | 1,5 | Liffre |
Liffre | 2 | - | 0 | Guingamp |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Liffre | 8 | 3 | 7 | 9,5 | 2,5 |
2 | Guingamp | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
3 | Entente Gouesnou-Quimper | 4 | 3 | -5 | 3,5 | 8,5 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BACON Bruno | 1476 F | 0 - 1 | CROOK Oliver-James | 1843 F | 3 |
2 | 2 | PHILIPPE Yves | 1377 F | 0 - 1 | DAVID Marie | 1421 F | 2 |
3 | 1 | LE DEVEHAT Francois | 1506 F | X - X | LE PENNEC Herve | 1710 F | 1½ |
4 | 1½ | GUINARD Abel | 1517 F | X - X | LE DIOURON Vincent | 1254 F | 1 |
5 | 0 | CLERAN | 1920 F | 1 - 0 | JUANICO Robert | 1151 F | 1 |
6 | 0 | DAVID Anatole | 1070 N | 0 - 1 | GUYOMARD Thomas | 1399 E | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | YCHE Michel | 1985 F | 0 - 1 | VILLALON Anthony | 1626 F | 2 |
2 | 2 | CATHERINOT Laetitia | 1579 F | 1 - 0 | NAYARADOU Philippe | 1780 F | 2 |
3 | 2 | LENEN Pierre | 1739 F | X - X | SIMON Suliac | 1594 F | 2 |
4 | 2 | MARTIN Yvon | 1660 F | 1 - 0 | FOURNEL Didier | 1492 F | 2 |
5 | 2 | STEPHAN Arthur | 1651 F | 1 - 0 | BOURGOIN Jean-Louis | 1437 F | 2 |
6 | 1½ | DODARD Herve | 1635 F | 0 - 1 | HUARD Herve | 1705 F | 1½ |
7 | 1½ | MERCIER Franck | 1471 F | X - X | FONTAINE Olivier | 1260 F | 1½ |
8 | 1 | REMONTE Etienne | 1299 E | X - X | DEROUIN Stephane | 1630 F | 1 |
9 | 1 | AUBRY Pascal | 1476 F | X - X | LE DANTEC Claude | 1265 F | 1 |
10 | 1 | DANET Claude | 1476 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1258 F | 1 |
11 | 1 | TOURRET Alexandre | 1299 E | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1475 F | 1 |
12 | 1 | GOUTARD Luc | 1265 F | X - X | VERNON Gilbert | 1466 F | 1 |
13 | 1 | RUHLMANN Anne | 1397 F | X - X | SOUVESTRE Gwendal | 1202 F | 1 |
14 | 1 | LENOIR Pierre | 1376 F | 1 - 0 | DETOURNAY Claude | 1121 F | 1 |
15 | 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1348 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1057 F | 1 |
16 | 1 | PICARD Jacques | 1321 F | 1 - 0 | COZIC Guy | 1013 F | 1 |
17 | 1 | GOUES Jean-Louis | 1203 F | 1 - 0 | STORME Alain | 1306 F | 1 |
18 | ½ | LAMBERT Jerome | 1234 F | 1 - 0 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1012 F | 1 |
19 | ½ | NORMAND Patrick | 1105 F | 0 - 1 | JUTARD Yann | 1499 F | ½ |
20 | 0 | DUCLOS Daniel | 1399 E | 0 - 1 | RUHLMANN Dominique | 1326 F | ½ |
21 | 0 | JAMOIS Yves | 1120 N | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1399 E | 0 |
22 | 0 | PINEAU Gerard | 1084 F | 1 - 0 | ISSAKA MAGA Morbani | 1399 E | 0 |
23 | 0 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1083 F | 1 - 0 | LINDIER Dominique | 1360 N | 0 |
24 | 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1313 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1110 N | 0 |
25 | 0 | CHARPENTIER Bruno | 1259 F | 1 - 0 | LE FLOCH Yannick | 1080 N | 0 |
26 | 0 | BERTHIER Remy | 1055 F | 0 - 1 | LE DRO Stephane | 1224 F | 0 |
27 | 0 | LUCAS Pierrick | 1137 F | 1 - 0 | LE CAINEC Erwan | 1010 F | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | FETIVEAU Arthur | 1946 F | 1 - 0 | LANDAIS Romain | 1958 F | 3 |
2 | 2½ | JOLIVEL Dominique | 1733 F | 0 - 1 | PORTALES Fabien | 1856 F | 3 |
3 | 2½ | CLEMENT Issa | 1580 F | 1 - 0 | IBRAHIM Mohamed | 1634 F | 2½ |
4 | 2 | ANNETTI Laurent | 1797 F | X - X | DUPLESSY Franck | 1934 F | 2½ |
5 | 2 | GORDON Louis | 1606 F | 1 - 0 | GERMES Alain | 1844 F | 2 |
6 | 2 | HOCHER Eugene | 1580 F | 1 - 0 | PASCOT Jean | 1808 F | 2 |
7 | 2 | LE CORRE Yves | 1789 F | F - 1 | GUILLEMOTO Denis | 1586 F | 2 |
8 | 2 | COATEVAL Michel | 1691 F | X - X | GORDON James | 1595 F | 2 |
9 | 2 | LAURENT Patrice | 1637 F | 1 - 0 | AUDREN Jean | 1401 F | 2 |
10 | 2 | MONNIER Patrice | 1219 F | 0 - 1 | TRELOHAN Henri | 1607 F | 2 |
11 | 1½ | MALRY Celia | 1568 F | 1 - 0 | POULIQUEN Alain | 1709 F | 1½ |
12 | 1 | MARECHAL Daniel | 1556 F | 0 - 1 | BEZY Bernard | 1488 F | 1½ |
13 | 1 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1620 F | 1 |
14 | 1 | PEYRE Jean-Jacques | 1439 F | 1 - 0 | BAC Soliman | 1522 F | 1 |
15 | 1 | EXPUESTO Ewen | 1252 F | F - 1 | RIVALIN Patrick | 1509 F | 1 |
16 | 1 | POTIER Pierre | 1477 F | 0 - 1 | LE DORTZ Andrea | 1392 F | 1 |
17 | 1 | LE GAL Loic | 1443 F | 1 - 0 | CAPEL Dominique | 1223 F | 1 |
18 | 1 | MASCAUX Eric | 1004 F | 1 - 0 | CHENEAU Lionel | 1422 F | 1 |
19 | ½ | CHERNI Slim | 1355 F | 0 - 1 | BIDERBOST Marc | 1294 F | ½ |
20 | 0 | JIGOREL Serge | 1309 F | 0 - 1 | GEORGET Patrice | 1632 F | ½ |
21 | 0 | CHENEAU Alain | 1062 F | 0 - 1 | PANON Xavier | 1253 F | 0 |
Secteur