Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
PS : un problème technique a empêché l'envoi du Bretagne Echecs Résultats n°103, vous pouvez néanmoins le retrouver en ligne sur le site web de la la Ligue.
Nationale 1
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (détails sur le site FFE)
| Ronde 8 | ||||
| Guingamp | 0 | - | 8 | C'Chartres Echecs |
| Tours 1 | 2 | - | 4 | Gouesnou |
| Drancy | 5 | - | 2 | Lisieux |
| Cherbourg Octeville | 3 | - | 3 | Juvisy 1 |
| Poitiers-Migne Echecs 1 | 0 | - | 4 | Clichy 2 |
| Echiquier de l'Erdre | 5 | - | 2 | Bois-Colombes 1 |
| Ronde 9 | ||||
| Guingamp | 7 | - | 1 | Tours 1 |
| Gouesnou | 0 | - | 6 | C'Chartres Echecs |
| Cherbourg Octeville | 2 | - | 5 | Drancy |
| Juvisy 1 | 6 | - | 2 | Lisieux |
| Bois-Colombes 1 | 1 | - | 6 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
| Clichy 2 | 1 | - | 5 | Echiquier de l'Erdre |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | C'Chartres Echecs | 27 | 9 | 40 | 50 | 10 |
| 2 | Clichy 2 | 23 | 9 | 22 | 38 | 16 |
| 3 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 20 | 9 | 11 | 29 | 18 |
| 4 | Echiquier de l'Erdre | 20 | 9 | 5 | 29 | 24 |
| 5 | Bois-Colombes 1 | 19 | 9 | -1 | 28 | 29 |
| 6 | Guingamp | 19 | 9 | -3 | 24 | 27 |
| 7 | Juvisy 1 | 18 | 9 | -3 | 26 | 29 |
| 8 | Drancy | 17 | 9 | -4 | 23 | 27 |
| 9 | Cherbourg Octeville | 15 | 9 | -13 | 20 | 33 |
| 10 | Lisieux | 14 | 9 | -18 | 18 | 36 |
| 11 | Gouesnou | 13 | 9 | -15 | 19 | 34 |
| 12 | Tours 1 | 11 | 9 | -21 | 20 | 41 |
Nationale 2
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 8 | ||||
| Brest Usam 1 | 3 | - | 3 | Le Mans 1 |
| Quimper | 2 | - | 5 | Avoine |
| Agneaux Saint-Lo 1 | 2 | - | 2 | Rennes Paul Bert 1 |
| Exempt | - | Yffiniac 1 | ||
| Creteil | 5 | - | 3 | La Bruffiere |
| Le Vesinet | 3 | - | 3 | C.E. Nantes |
| Ronde 9 | ||||
| Avoine | 2 | - | 2 | Brest Usam 1 |
| Le Mans 1 | 2 | - | 3 | Quimper |
| Rennes Paul Bert 1 | - | Exempt | ||
| Yffiniac 1 | 2 | - | 6 | Agneaux Saint-Lo 1 |
| La Bruffiere | 3 | - | 3 | Le Vesinet |
| C.E. Nantes | 3 | - | 5 | Creteil |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Agneaux Saint-Lo 1 | 23 | 8 | 16 | 30 | 14 |
| 2 | Rennes Paul Bert 1 | 19 | 8 | 11 | 27 | 16 |
| 3 | Le Mans 1 | 19 | 9 | 1 | 26 | 25 |
| 4 | Le Vesinet | 18 | 8 | 12 | 32 | 20 |
| 5 | Creteil | 18 | 8 | 6 | 29 | 23 |
| 6 | La Bruffiere | 18 | 8 | 9 | 30 | 21 |
| 7 | Avoine | 16 | 9 | -6 | 24 | 30 |
| 8 | Brest Usam 1 | 15 | 8 | -3 | 24 | 27 |
| 9 | C.E. Nantes | 13 | 8 | -8 | 20 | 28 |
| 10 | Quimper | 12 | 8 | -15 | 16 | 31 |
| 11 | Yffiniac 1 | 9 | 8 | -23 | 17 | 40 |
Nationale 3
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Arradon | 6 | - | 1 | Carquefou Echecs |
| Guingamp 2 | 2 | - | 2 | Betton |
| Guichen | 3 | - | 4 | Domloup 1 |
| Saint-Brieuc 1 | 4 | - | 2 | Domloup 2 |
| Rennes Paul Bert 2 | 3 | - | 1 | Saint-Nazaire |
| Ronde 7 | ||||
| Saint-Nazaire | 1 | - | 5 | Arradon |
| Betton | 3 | - | 3 | Guichen |
| Carquefou Echecs | 2 | - | 5 | Guingamp 2 |
| Domloup 1 | 1 | - | 5 | Saint-Brieuc 1 |
| Rennes Paul Bert 2 | 5 | - | 1 | Domloup 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes Paul Bert 2 | 21 | 7 | 19 | 32 | 13 |
| 2 | Arradon | 20 | 7 | 25 | 35 | 10 |
| 3 | Guingamp 2 | 18 | 7 | 12 | 26 | 14 |
| 4 | Carquefou Echecs | 13 | 7 | 2 | 24 | 22 |
| 5 | Saint-Nazaire | 13 | 7 | -1 | 21 | 22 |
| 6 | Saint-Brieuc 1 | 13 | 7 | -6 | 21 | 27 |
| 7 | Betton | 12 | 7 | -1 | 22 | 23 |
| 8 | Guichen | 12 | 7 | -8 | 19 | 27 |
| 9 | Domloup 1 | 11 | 7 | -8 | 21 | 29 |
| 10 | Domloup 2 | 7 | 7 | -34 | 6 | 40 |
Nationale 4
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Haute Bretagne | 0 | - | 6 | Arradon B |
| Vezin le Coquet | 3 | - | 2 | Rennes Paul Bert C |
| Queven A | 1 | - | 5 | Baud |
| Sainte-Anne d'Auray | 4 | - | 1 | Pontivy |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Arradon B | 17 | 6 | 21 | 27 | 6 |
| 2 | Baud | 14 | 6 | 6 | 18 | 12 |
| 3 | Queven A | 13 | 6 | 5 | 17 | 12 |
| 4 | Haute Bretagne | 12 | 6 | -5 | 14 | 19 |
| 5 | Sainte-Anne d'Auray | 11 | 6 | 1 | 17 | 16 |
| 6 | Pontivy | 10 | 6 | -5 | 12 | 17 |
| 7 | Rennes Paul Bert C | 10 | 6 | -8 | 12 | 20 |
| 8 | Vezin le Coquet | 9 | 6 | -15 | 8 | 23 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Liffre A | 4 | - | 1 | Dinard A |
| Yffiniac B | 4 | - | 1 | Rennes Paul Bert D |
| Rennes Longs Pres A | 3 | - | 1 | Emeraude A |
| Vitre A | 4 | - | 2 | Montauban A |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Vitre A | 17 | 6 | 11 | 22 | 11 |
| 2 | Liffre A | 14 | 6 | 6 | 18 | 12 |
| 3 | Montauban A | 14 | 6 | 4 | 19 | 15 |
| 4 | Rennes Longs Pres A | 13 | 6 | 4 | 17 | 13 |
| 5 | Yffiniac B | 10 | 6 | -8 | 12 | 20 |
| 6 | Rennes Paul Bert D | 10 | 6 | -7 | 12 | 19 |
| 7 | Dinard A | 9 | 6 | -5 | 13 | 18 |
| 8 | Emeraude A | 9 | 6 | -5 | 13 | 18 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Fouesnant | 0 | - | 5 | Brest Usam B |
| Quimper C | 4 | - | 2 | Plouaret |
| Lesneven | 4 | - | 2 | Brest Usam C |
| Quimper B | 3 | - | 1 | Gouesnou B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Brest Usam B | 17 | 6 | 17 | 22 | 5 |
| 2 | Quimper C | 14 | 6 | 1 | 16 | 15 |
| 3 | Brest Usam C | 13 | 6 | 4 | 16 | 12 |
| 4 | Lesneven | 12 | 6 | 3 | 18 | 15 |
| 5 | Gouesnou B | 11 | 6 | -4 | 11 | 15 |
| 6 | Quimper B | 10 | 6 | -3 | 13 | 16 |
| 7 | Plouaret | 10 | 6 | -8 | 13 | 21 |
| 8 | Fouesnant | 9 | 6 | -10 | 11 | 21 |
Départementales
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Landerneau | 1 | - | 4 | Rosporden |
| Quimperle A | 3 | - | 0 | Plougastel |
| Huelgoat | 1 | - | 3 | Pont l'Abbe A |
| Saint Divy | 4 | - | 0 | Concarneau A |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pont l'Abbe A | 17 | 6 | 9 | 16 | 7 |
| 2 | Quimperle A | 16 | 6 | 14 | 18 | 4 |
| 3 | Rosporden | 15 | 6 | 6 | 16 | 10 |
| 4 | Plougastel | 13 | 6 | 2 | 12 | 10 |
| 5 | Saint Divy | 11 | 6 | -2 | 11 | 13 |
| 6 | Landerneau | 8 | 6 | -10 | 8 | 18 |
| 7 | Huelgoat | 8 | 6 | -9 | 8 | 17 |
| 8 | Concarneau A | 8 | 6 | -10 | 8 | 18 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Gouesnou C | 4 | - | 0 | Gouesnou E |
| Brest E | 3 | - | F | Gouesnou D |
| Lesneven B | 4 | - | 0 | Guipavas |
| Fouesnant B | 2 | - | 2 | Brest D |
| Fouesnant C | 2 | - | 2 | Concarneau B |
| Lesneven C | 1 | - | 3 | Quimper D |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gouesnou C | 18 | 6 | 19 | 21 | 2 |
| 2 | Brest E | 16 | 6 | 15 | 18 | 3 |
| 3 | Lesneven B | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 |
| 4 | Gouesnou E | 13 | 6 | 1 | 12 | 11 |
| 5 | Brest D | 12 | 6 | 1 | 12 | 11 |
| 6 | Concarneau B | 12 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | Quimper D | 12 | 6 | -2 | 11 | 13 |
| 8 | Guipavas | 12 | 6 | -5 | 9 | 14 |
| 9 | Gouesnou D | 11 | 6 | -1 | 9 | 10 |
| 10 | Lesneven C | 10 | 6 | -4 | 9 | 13 |
| 11 | Fouesnant B | 10 | 6 | -7 | 8 | 15 |
| 12 | Fouesnant C | 9 | 6 | -6 | 8 | 14 |
| 13 | Quimperle B | 6 | 4 | -2 | 6 | 8 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Montauban B | 1 | - | 3 | Domloup C |
| Liffre B | 3 | - | 2 | Rennes Paul Bert E |
| Liffre C | 4 | - | 1 | Guichen B |
| Domloup D | 1 | - | 4 | Vitre B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Liffre B | 16 | 6 | 6 | 17 | 11 |
| 2 | Liffre C | 15 | 6 | 12 | 20 | 8 |
| 3 | Domloup C | 13 | 6 | 5 | 16 | 11 |
| 4 | Montauban B | 13 | 6 | 6 | 16 | 10 |
| 5 | Rennes Paul Bert E | 12 | 6 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | Guichen B | 10 | 6 | -2 | 12 | 14 |
| 7 | Vitre B | 9 | 6 | -9 | 10 | 19 |
| 8 | Domloup D | 8 | 6 | -18 | 6 | 24 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Montauban C | 1 | - | 2 | Betton B |
| Liffre D | 3 | - | F | Vitre C |
| Liffre E | 1 | - | 2 | Dinard B |
| Betton C | 1 | - | 3 | Pace |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pace | 18 | 6 | 15 | 19 | 4 |
| 2 | Betton B | 16 | 6 | 12 | 17 | 5 |
| 3 | Liffre D | 14 | 6 | 3 | 13 | 10 |
| 4 | Dinard B | 13 | 6 | 2 | 12 | 10 |
| 5 | Betton C | 12 | 6 | -1 | 11 | 12 |
| 6 | Montauban C | 11 | 6 | 0 | 11 | 11 |
| 7 | Liffre E | 6 | 6 | -13 | 5 | 18 |
| 8 | Vitre C | 0 | 6 | -18 | 0 | 18 |
Secteur