Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du championnat de France jeunes qui vient de s'achever à Hyères.
Bon week-end et bon retour à tous les Bretons !
Le Comité Directeur
Championnat de France jeunes 2019
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
U8F - Petites poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1289 F | PpoF | PDL | Club d'Echecs de Segré | 8 | 46 | 55 | 1430 | ||
2 | GE Charlene | 1165 F | PpoF | EST | Bischwiller | 7½ | 45 | 53 | 1357 | ||
3 | ABOULASSE Ghita | 1120 N | PpoF | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 7 | 46 | 54 | 1309 | ||
4 | ALFANO Emilie | 1143 F | PpoF | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 42½ | 50 | 1293 | ||
5 | SERRA Chloe | 1010 N | PpoF | CRS | Scacchera 'llu Pazzu | 7 | 41½ | 48 | 1277 | ||
... | |||||||||||
15 | RAMETTE Charlie | 1083 F | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 36½ | 43 | 1165 | ||
... | |||||||||||
27 | STORM Alice | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 37½ | 41 | 1021 | ||
... |
U8M - Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BOULOS Paul | 1414 F | PpoM | IDF | J.E.E.N. | 9 | 47½ | 56½ | 1857 | ||
2 | COLES Ruben | 1247 F | PpoM | CVL | Echiquier du Gâtinais | 7½ | 47½ | 56½ | 1456 | ||
3 | COLES Robin | 1195 F | PpoM | CVL | Echiquier du Gâtinais | 7½ | 46 | 53½ | 1489 | ||
4 | QUENEHEN Nassim | 1178 F | PpoM | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 7½ | 39½ | 47½ | 1449 | ||
5 | CHANTHAVONGSA Nouaym | 1209 F | PpoM | NAQ | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 7 | 45½ | 51½ | 1389 | ||
... | |||||||||||
67 | AL AHDAB Jibril | 1009 E | PpoM | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 4½ | 35½ | 42½ | 1116 | ||
... | |||||||||||
75 | LE Minh Thanh | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 37 | 44½ | 1033 | ||
... | |||||||||||
95 | DOH-ESIK Mathis | 1060 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 28½ | 34 | 1028 | ||
... | |||||||||||
107 | ANDRE GRU Pierre | 1009 E | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 37½ | 46 | 1003 | ||
... |
U10F - Poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CHEVILLON Manon | 1142 F | PouF | IDF | Lutèce Echecs | 8 | 46½ | 55 | 1589 | ||
2 | ARZUR Maia | 1322 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 47 | 54 | 1529 | ||
3 | BAT Anu | 1467 F | PouF | PAC | Cannes Echecs | 7½ | 45 | 53½ | 1459 | ||
4 | ALLOUCHI Bayina | 1158 F | PouF | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 7 | 42½ | 52½ | 1379 | ||
5 | MENCE Eline | 1033 F | PouF | MAR | Le Roi Saléen | 7 | 40½ | 49½ | 1441 | ||
... | |||||||||||
8 | FAMEL Diane | 1350 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 6½ | 43½ | 53½ | 1333 | ||
... | |||||||||||
14 | LANGER Karele | 1056 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 38½ | 44½ | 1310 | ||
... | |||||||||||
45 | BOULAY Alina | 1150 N | PouF | BRE | Questembert Echecs | 4½ | 36 | 41 | 1072 | ||
... | |||||||||||
80 | LE BECHENNEC Pauline | 1090 N | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 29 | 33 | 975 | ||
... |
U10M - Poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DELADERRIERE Apollo | 1628 F | PouM | CRS | Corsica Chess Club | 8½ | 44 | 52 | 1975 | ||
2 | SITHISAK William | 1646 F | PouM | IDF | Nomad' Echecs | 7½ | 45½ | 54 | 1693 | ||
3 | RICHARD Nathan | 1552 F | PouM | OCC | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 7½ | 42 | 50 | 1658 | ||
4 | MATERIA Marco | 2163 F | PouM | IDF | Nomad' Echecs | 7 | 44 | 52½ | 1981 | ||
5 | ZIENKIEWICZ Jan | 1728 F | PouM | EST | Ecole Française d'Echecs de Metz | 7 | 42½ | 52½ | 1628 | ||
... | |||||||||||
54 | GRALL Kewan | 1006 F | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 37 | 45 | 1261 | ||
... | |||||||||||
78 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1320 N | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 37 | 43 | 1106 | ||
... | |||||||||||
91 | THUBERT Lucas | 1140 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 36 | 42 | 1242 | ||
... | |||||||||||
119 | NOUVEL Jehan | 1190 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 30½ | 34½ | 1062 | ||
... | |||||||||||
125 | POLY Lionel | 1110 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 23 | 26 | 1024 | ||
... | |||||||||||
153 | BESNARD Antoine | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 25½ | 30½ | 946 | ||
... |
U12F - Pupillettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MICHELI Elora | 1359 F | PupF | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 8 | 45 | 52 | 1788 | ||
2 | SCHIPPKE Manon | 1646 F | PupF | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 7½ | 45 | 54 | 1675 | ||
3 | BEREZOVSKY Fiorina | 1604 F | PupF | PAC | C.E.M.C. Monaco | 7 | 43½ | 53½ | 1596 | ||
4 | SIVASANKARAN Sansita | 1454 F | PupF | IDF | Carré Magique | 7 | 40 | 48 | 1524 | ||
5 | STEPHAN Chloe | 1432 F | PupF | IDF | Palamede Echecs | 7 | 39 | 46 | 1492 | ||
... | |||||||||||
30 | LORHO Jade | 1261 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 40 | 48 | 1274 | ||
... | |||||||||||
35 | GANDEMER Elise | 1155 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 34½ | 40½ | 1318 | ||
... | |||||||||||
52 | BESNARD Clervie | 1110 N | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 28 | 34 | 1141 | ||
... |
U12M - Pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | MAURIZZI Marc Andria | 2276 F | PupM | CRS | Corsica Chess Club | 9 | 45½ | 56 | 2628 | |
2 | MEKHANE Adam | 1995 F | PupM | IDF | Nomad' Echecs | 7 | 48½ | 59 | 1962 | ||
3 | MAKKAR Rajat | 2147 F | PupM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 46½ | 56½ | 2051 | ||
4 | BAT Bilguun | 2163 F | PupM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 44½ | 53½ | 2039 | ||
5 | KUHN Clement | 1936 F | PupM | EST | Ecole Française d'Echecs de Metz | 7 | 42 | 51 | 1818 | ||
... | |||||||||||
39 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1744 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 38 | 46 | 1522 | ||
... | |||||||||||
51 | LEGRAS Nicolas | 1274 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 40 | 46 | 1550 | ||
... | |||||||||||
70 | ROBIC Yael | 1254 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 31½ | 38 | 1468 | ||
... | |||||||||||
102 | MAREAU Timothe | 1459 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 36½ | 42½ | 1328 | ||
... | |||||||||||
113 | NORMAND Patrick | 1273 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 30½ | 35 | 1277 | ||
... | |||||||||||
131 | FAUVEL Josse | 1267 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 30½ | 36 | 1248 | ||
... | |||||||||||
157 | QUENOUAULT Quentin | 1126 F | PupM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 2½ | 27½ | 34 | 1147 | ||
... |
U14F - Benjamines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CROISILLE Shanti | 1575 F | BenF | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 7½ | 41½ | 51 | 1770 | ||
2 | CORNILEAU Juliette | 1705 F | BenF | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 44½ | 53½ | 1755 | ||
3 | BLANQUET Camille | 1641 F | BenF | NOR | Orcher la Tour | 7 | 41 | 49½ | 1676 | ||
4 | KUHN Mathilde | 1608 F | BenF | EST | Ecole Française d'Echecs de Metz | 6½ | 45½ | 54 | 1693 | ||
5 | NGUYEN Thao Nhi | 1803 F | BenF | PAC | La Tour Hyéroise | 6½ | 45 | 55½ | 1707 | ||
... | |||||||||||
28 | COURJAL Juliette | 1405 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 40 | 47½ | 1445 | ||
29 | CATHERINOT Margot | 1457 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 39½ | 46 | 1372 | ||
... | |||||||||||
33 | MOREL Jeanne | 1296 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 35½ | 41 | 1348 | ||
... | |||||||||||
56 | BOERO Angele | 1399 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 34½ | 41 | 1214 | ||
... |
U14M - Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | FARDET Elouan | 2001 F | BenM | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 8 | 43 | 52½ | 2227 | ||
2 | PAPADIAMANDIS Elliot | 2157 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 43 | 52½ | 2221 | ||
3 | DROIN Augustin | 2088 F | BenM | IDF | Nomad' Echecs | 7 | 46½ | 57½ | 2182 | ||
4 | MATHIEU Phileas | 2105 F | BenM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 7 | 44 | 52½ | 2149 | ||
5 | EMMENECKER Pierre-Antoine | 1950 F | BenM | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 7 | 43 | 50½ | 2094 | ||
... | |||||||||||
43 | DELESTRE Anatole | 1634 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 33 | 39 | 1696 | ||
... | |||||||||||
46 | GORDON Louis | 1696 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 39½ | 48 | 1851 | ||
... | |||||||||||
56 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1557 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 35 | 40 | 1679 | ||
... | |||||||||||
59 | CHARIL Noa | 1784 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 34 | 41 | 1639 | ||
... | |||||||||||
72 | DAUNAY Gabriel | 1593 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 35½ | 41½ | 1604 | ||
... | |||||||||||
89 | TERRAZZONI William | 1689 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 38½ | 44½ | 1730 | ||
... | |||||||||||
100 | HALLIER-LECHAT Iulian | 1564 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 33 | 36½ | 1522 | ||
... | |||||||||||
127 | VASSELIN Louis | 1552 F | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 32 | 38 | 1415 | ||
... |
U16F - Minimes filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | AUBERT Estee | 1839 F | MinF | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 8½ | 42 | 48½ | 2172 | ||
2 | DIEZ Ambre | 1775 F | MinF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 7½ | 46½ | 53½ | 2041 | ||
3 | DJIDJELI Sarah | 2041 F | MinF | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 7 | 45 | 55 | 1950 | ||
4 | KONATE Salma | 1695 F | MinF | PAC | Marseille Passion Echecs | 6½ | 43 | 51½ | 1857 | ||
5 | YUAN Beline | 1977 F | MinF | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6½ | 42 | 49½ | 1818 | ||
... | |||||||||||
11 | GINOVART Camille | 1859 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 40½ | 48 | 1690 | ||
... | |||||||||||
17 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1714 F | MinF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 38½ | 42 | 1581 | ||
18 | LE DORTZ Andrea | 1465 F | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 38 | 47 | 1624 | ||
... | |||||||||||
21 | COURJAL Pauline | 1672 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 36 | 44 | 1580 | ||
... | |||||||||||
31 | CATHERINOT Noemie | 1110 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 32½ | 38½ | 1330 | ||
... | |||||||||||
33 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1303 F | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 32 | 38½ | 1313 | ||
... | |||||||||||
59 | DUVAL Lucie | 1485 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 31 | 37½ | 1229 | ||
... | |||||||||||
72 | LEMARCHAND Agathe | 1116 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 28½ | 31 | 1080 | ||
... |
U16M - Minimes garçons (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | DEGRAEVE Remy | 2312 F | MinM | PAC | La Tour Hyéroise | 8 | 43 | 51½ | 2483 | |
2 | f | POPOV Konstantin | 2328 F | BenM | IDF | J.E.E.N. | 7½ | 41½ | 51 | 2367 | |
3 | BACROT Alexandre | 2241 F | MinM | PAC | La Tour Hyéroise | 7½ | 37 | 44½ | 2274 | ||
4 | f | ZACHARY Matheo | 2281 F | MinM | EST | Mulhouse Philidor | 7 | 45 | 55 | 2333 | |
5 | DALAUD Dorian | 2167 F | MinM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 7 | 42 | 50 | 2268 | ||
... | |||||||||||
36 | MARCHAIS Antoine | 1925 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 36½ | 44½ | 1967 | ||
... | |||||||||||
46 | LAHOCHE Dorian | 1973 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 39 | 46½ | 1969 | ||
... | |||||||||||
52 | TERCINET Paul | 1629 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 5 | 37 | 45 | 1983 | ||
... | |||||||||||
78 | FAMEL Edouard | 1883 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 36 | 43 | 1845 | ||
... | |||||||||||
101 | CRESSWELL Patrick | 1713 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 36½ | 42 | 1765 | ||
... | |||||||||||
103 | MOREL Jules | 1595 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 32½ | 39½ | 1737 | ||
... | |||||||||||
117 | COMBAUDON Nathanael | 1817 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 3½ | 37½ | 43½ | 1758 | ||
... | |||||||||||
123 | GORDON James | 1665 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 32 | 39 | 1771 | ||
... |
U18F - Cadettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BELLUIRE Beatrice | 1870 F | CadF | OCC | Echiquier Nîmois | 7 | 40½ | 50 | 1952 | ||
2 | ff | LOMANDONG Noela-Joyce | 1942 F | CadF | PAC | C.E.M.C. Monaco | 7 | 40 | 48 | 1939 | |
3 | GEORGET Laureline | 1642 F | CadF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 6 | 40 | 45½ | 1858 | ||
4 | BELLAHCENE Meriem | 1883 F | CadF | EST | Bischwiller | 6 | 39½ | 48 | 1877 | ||
5 | BREYSSE Astrid | 1628 F | CadF | ARA | Echecs Club de Corbas | 6 | 36 | 44 | 1754 | ||
... | |||||||||||
13 | LE DU Anaelle | 1791 F | CadF | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 32 | 38 | 1601 | ||
... |
U18M - Cadets (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | TRAVADON Loic | 2456 F | CadM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 8 | 46 | 56 | 2475 | |
2 | f | GAO Etienne | 2286 F | CadM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 7½ | 46 | 55½ | 2372 | |
3 | PHAM Arthur | 2099 F | CadM | IDF | Echecs 16 | 7 | 43½ | 52½ | 2182 | ||
4 | f | MAZZELLA Enzo | 2249 F | CadM | PAC | Echiquier Montelais | 7 | 42½ | 49½ | 2230 | |
5 | f | LUCAS Arthur | 2301 F | CadM | PDL | Cercle d'échecs des Sables d'Olonne | 7 | 41 | 50½ | 2183 | |
... | |||||||||||
17 | BRAULT Gabriel | 1884 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 39½ | 45 | 2044 | ||
... | |||||||||||
39 | JOUAN Hugo | 1766 F | CadM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 36 | 41 | 1864 | ||
... | |||||||||||
44 | MARTIN Axel | 1846 F | CadM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 34 | 40½ | 1727 | ||
... |
U20F - Juniors filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | AOUACHRIA Marwa | 1738 F | JunF | OCC | Echecs Club Montpellier | 8 | 35 | 40½ | 2007 | ||
2 | FRETEL Liza | 1892 F | JunF | EST | L'Echiquier Châlonnais | 7 | 37½ | 43 | 1901 | ||
3 | AUBERT Laurane | 1953 F | JunF | ARA | Grenoble Bayard Echecs | 6½ | 40 | 45 | 1826 | ||
4 | PIGEAT Typhaine | 1742 F | JunF | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 5½ | 39 | 46 | 1775 | ||
5 | SONET Sandy | 1616 F | JunF | BFC | BelfortEchecs-AEAU | 5½ | 38 | 41½ | 1711 | ||
... |
U20M - Juniors garçons (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | EUGENE Floryan | 2294 F | JunM | PDL | Echiquier de l'Erdre | 8 | 44 | 53½ | 2480 | |
2 | f | PIGEAT Alexandre | 2347 F | JunM | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 8 | 44 | 52½ | 2459 | |
3 | f | LAURENT-PAOLI Pierre | 2352 F | JunM | OCC | Echecs Club Montpellier | 7 | 43½ | 52 | 2297 | |
4 | ROUSSEL Simon | 2126 F | JunM | PDL | Carquefou Echecs | 6½ | 41½ | 50½ | 2218 | ||
5 | ROQUE Gaetan | 2029 F | JunM | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 6 | 43 | 46½ | 2152 | ||
... | |||||||||||
17 | FRANCEZ Theo | 1968 F | JunM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 39½ | 47 | 2034 | ||
... | |||||||||||
20 | DENIZET Briac | 1767 F | JunM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 36 | 41 | 1868 | ||
... |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | AVANESYAN Davit | 1937 F | BenM | PAC | Marseille-Echecs | 9 | 46 | 57 | 2256 | ||
2 | BERNAT-WINTER Vassili | 1687 F | MinM | NAQ | Echiquier Bordelais | 8 | 44½ | 54 | 1839 | ||
3 | FERREIRA Theo | 1581 F | MinM | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 7½ | 42½ | 52½ | 1651 | ||
4 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1346 F | PupM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 7½ | 42 | 50 | 1760 | ||
5 | LEMARCHAND Victor | 1512 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 46½ | 56 | 1653 | ||
... | |||||||||||
14 | GRALL Kaelan | 1471 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 6½ | 44 | 53 | 1541 | ||
... | |||||||||||
18 | LOUDIER Hoel | 1431 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 6½ | 40½ | 49½ | 1536 | ||
... | |||||||||||
29 | COMBAUDON Cyprien | 1302 F | PupM | BRE | Echiquier de Lannion | 6 | 42½ | 49½ | 1486 | ||
... | |||||||||||
32 | LEMARCHAND Justin | 1499 F | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 40½ | 50 | 1418 | ||
... | |||||||||||
63 | COMBAUDON Timothee | 1451 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 5½ | 38 | 46 | 1362 | ||
... | |||||||||||
108 | LORHO Benjamin | 1275 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 34 | 38 | 1240 | ||
... | |||||||||||
132 | TANGUY Amaury | 1104 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 31 | 35 | 1164 | ||
... | |||||||||||
138 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 38½ | 45 | 1242 | ||
... | |||||||||||
144 | LANGER Franck | 1301 F | BenM | BRE | Echiquier Barnabéen | 4 | 36 | 41 | 1177 | ||
... | |||||||||||
177 | TERCINET Ronan | 1290 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 26½ | 32½ | 1117 | ||
... | |||||||||||
181 | CATHERINOT Loic | 1080 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 33½ | 41 | 1116 | ||
... | |||||||||||
213 | LE VU Romane | 1120 N | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 29½ | 34½ | 1072 | ||
... | |||||||||||
225 | GANDEMER Alexis | 1090 N | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 27½ | 30 | 986 | ||
... |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TINOYAN David | 1279 F | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 8 | 45½ | 53 | 1419 | ||
2 | VARIN Timeo | 1189 F | PouM | NOR | Agneaux Saint-Lô | 8 | 45 | 51 | 1405 | ||
3 | MARCHIX Timeo | 1036 F | PouM | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 44 | 51½ | 1344 | ||
4 | GUILLOUD Remi | 1009 E | PouM | OCC | La Percée Muretaine | 7 | 43½ | 52½ | 1319 | ||
5 | ZADOYAN Gurgen | 1009 E | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 7 | 41½ | 49 | 1268 | ||
... | |||||||||||
34 | THOMAS Marin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 37½ | 45½ | 1154 | ||
... | |||||||||||
69 | AL AHDAB Hiam | 1009 E | PouF | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 4 | 37½ | 44½ | 1054 | ||
... | |||||||||||
82 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 30½ | 35½ | 1029 | ||
... | |||||||||||
90 | COURJAL Valentine | 1010 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 33 | 38 | 964 | ||
... |
Secteur