Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du trophée Roza Lallemand, ainsi que ceux des championnats de France rapide et blitz du week-end dernier.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de France rapide 2019
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat de France rapide (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 14 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | Perf | |
1 | g | MOUSSARD Jules | 2659 F | SenM | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 12½ | 92½ | 2776 | |
2 | g | PAVLIDIS Antonios | 2600 F | SenM | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 11½ | 86 | 2595 | |
3 | g | DONCHENKO Alexander | 2520 F | SenM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 11 | 86 | 2527 | |
4 | g | ZISKA Helgi Dam | 2676 F | SenM | EXP | Championnat de France 2019 | 11 | 85½ | 2619 | |
5 | g | HAMITEVICI Vladimir | 2455 F | SenM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 10½ | 86½ | 2522 | |
... | ||||||||||
18 | gf | HEJAZIPOUR Mitra | 2244 F | SenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 10 | 78½ | 2235 | |
... | ||||||||||
35 | f | BOUGET Alexandre | 2290 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais | 9½ | 75½ | 2179 | |
... | ||||||||||
80 | FETIVEAU Arthur | 1927 F | SenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 8½ | 72½ | 2108 | ||
... | ||||||||||
105 | FREEL Fabrice | 1858 F | SepM | BRE | Echiquier Quimperlois | 8½ | 64½ | 1868 | ||
... | ||||||||||
120 | CADERON Michel | 1942 F | SepM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 8½ | 58 | 1708 | ||
... | ||||||||||
155 | SALAMI Reza | 1820 N | SepM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 8 | 61 | 1769 | ||
... | ||||||||||
158 | COURJAL Pauline | 1676 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 8 | 60 | 1710 | ||
... | ||||||||||
231 | GORDON James | 1588 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 7 | 58 | 1661 | ||
... | ||||||||||
258 | MALRY Celia | 1520 F | SenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 7 | 51 | 1526 | ||
... | ||||||||||
260 | LE DORTZ Andrea | 1466 F | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 7 | 50 | 1588 | ||
... | ||||||||||
272 | COURJAL Juliette | 1378 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 7 | 48 | 1463 | ||
... | ||||||||||
293 | GORDON Louis | 1586 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6½ | 58 | 1688 | ||
... | ||||||||||
304 | LE GAL Loic | 1422 F | SepM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 6½ | 47½ | 1417 | ||
... | ||||||||||
423 | TANGUY Gaspar | 1182 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 40 | 1326 | ||
... | ||||||||||
426 | LEOST Wendie | 1230 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 40 | 1255 | ||
... | ||||||||||
429 | TANGUY Amaury | 1063 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 37½ | 1194 | ||
... | ||||||||||
455 | CARNAC Vincent | 1070 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 29 | 1079 | ||
... | ||||||||||
507 | PONCELET Louis | 1420 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 29 | 966 | ||
... |
Championnat de France blitz 2019
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat de France blitz (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 23 | ||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | Perf | |
1 | g | FIROUZJA Alireza | 2660 F | MinM | EXP | Championnat de France 2019 | 17 | 208 | 2577 | |
2 | g | FIER Alexandr | 2591 F | SenM | EXP | Championnat de France 2019 | 16½ | 213½ | 2568 | |
3 | m | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2223 F | JunM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 16½ | 199½ | 2442 | |
4 | g | LAGARDE Maxime | 2628 F | SenM | PAC | Nice Alekhine | 16 | 204 | 2522 | |
5 | SHAPIRO Viktor | 2243 F | SenM | EXP | Championnat de France 2019 | 16 | 195½ | 2336 | ||
... | ||||||||||
26 | gf | HEJAZIPOUR Mitra | 2131 F | SenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 14½ | 185 | 2226 | |
... | ||||||||||
120 | FETIVEAU Arthur | 1901 F | SenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 12½ | 154 | 1859 | ||
... | ||||||||||
169 | SALAMI Reza | 1820 E | SepM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 12 | 128½ | 1656 | ||
... | ||||||||||
196 | LE DORTZ Andrea | 1830 N | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 11½ | 132 | 1576 | ||
... | ||||||||||
216 | MALRY Celia | 1850 N | SenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 11 | 128 | 1574 | ||
... | ||||||||||
243 | GORDON James | 1588 E | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 10½ | 128 | 1637 | ||
... | ||||||||||
247 | GORDON Louis | 1586 E | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 10½ | 126½ | 1607 | ||
... | ||||||||||
268 | LE LOSTEC Michael | 1980 N | SenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 10 | 118½ | 1581 | ||
... | ||||||||||
303 | LE GAL Loic | 1760 N | SepM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 9½ | 100 | 1378 | ||
... | ||||||||||
305 | m | MONROY Charles | 2400 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 9 | 153 | 2158 | |
... | ||||||||||
327 | TANGUY Gaspar | 1610 N | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 9 | 84 | 1285 | ||
... | ||||||||||
335 | LAURENT Patrice | 1660 N | SepM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 8½ | 96 | 1315 | ||
336 | PONCELET Louis | 1400 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 8½ | 92 | 1311 | ||
... | ||||||||||
347 | TANGUY Amaury | 1530 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 8 | 102 | 1273 | ||
... | ||||||||||
360 | LEOST Wendie | 1350 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 7½ | 90½ | 1227 | ||
... | ||||||||||
373 | RAMETTE Charlie | 1540 E | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 7 | 83 | 1225 | ||
... | ||||||||||
384 | CARNAC Vincent | 1140 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 6 | 65½ | 1260 | ||
... |
Trophée Roza Lallemand 2019
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Trophée Roza Lallemand (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | gf | SAFRANSKA Anda | 2189 F | SepF | OCC | Echecs Club Montpellier | 7½ | 44 | 2298 | |
2 | gf | DORNBUSCH Tatiana | 2247 F | SenF | PAC | C.E.M.C. Monaco | 7½ | 44 | 2297 | |
3 | gf | MAISURADZE Nino | 2242 F | SenF | EST | Bischwiller | 7 | 44½ | 2267 | |
4 | mf | ROUMEGOUS Marina | 2109 F | SepF | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 6½ | 44½ | 2149 | |
5 | SOUBIROU Oriane | 2086 F | SenF | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 6 | 45 | 2067 | ||
... | ||||||||||
16 | LE DORTZ Andrea | 1466 F | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 39 | 1780 | ||
... | ||||||||||
28 | LE DU Maelle | 1661 F | SenF | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 30 | 1522 | ||
... | ||||||||||
31 | HAMELIN Isabelle | 1666 F | SepF | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 35 | 1612 | ||
... |
Secteur