Catégorie | Mixte | Filles |
---|---|---|
U08 | 4 | 2 |
U10 | 7 | 3 |
U12 | 6 | 4 |
U14 | 8 | 4 |
U16 | 8 | 5 |
Total | 33 | 18 |
Sources :
- http://www.echecs.asso.fr/Actus/3441/2020_quotasfeminins.pdf
- echecs.asso.fr/Actus/3441/2020_quotasmixtes.pdf
Catégorie | Mixte | Filles |
---|---|---|
U08 | 4 | 2 |
U10 | 7 | 3 |
U12 | 6 | 4 |
U14 | 8 | 4 |
U16 | 8 | 5 |
Total | 33 | 18 |
Sources :