Devant les difficultés de mise en ligne à Montluçon, les résultats des petites catégories seront mis à jour après les rondes.
| France Jeunes 2011 - Ronde 6 début à 17h00 | |||||||
| Poussins | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 2½ | BRAULT Gabriel | 1400 | 1 - 0 | EMINOVIC Dino | 1510 | 2½ | |
| 2½ | TENEV Preslav | 1510 | 1 - 0 | BRAULT Maxime | 1290 | 2½ | |
| 2½ | LEFEBVRE Alexandre | 1460 | 1 - 0 | GHARAGYOZYAN Tigran | 1300 | 2½ | |
| 2½ | FERRIZ Simon | 1330 | 1 - 0 | SEITE Sullian | 1440 | 2½ | |
| 2 | AUBRY Youri | 1350 | 0 - 1 | BAVINCKHOVE Zoltan | 1230 | 2 | |
| 2 | CORBEL Mathys | 1100 | 0 - 1 | MORISON Julien | 1350 | 2 | |
| 1 | BOUCHARD Hugo | 1370 | 1 - 0 | TURMEL Robin | 1200 | 1 | |
| Poussines | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 3 | LAGARDE Adeline | 1200 | 1 - 0 | GEORGET Laureline | 1370 | 3 | |
| 3 | DODART Marion | 1360 | 0 - 1 | MARCENAC Delphine | 1270 | 3 | |
| 2½ | ROLLAND Maia | 1220 | 0 - 1 | LE DU Anaelle | 1460 | 2½ | |
| 1½ | TIREL Laurine | 1250 | 1 - 0 | GONDET Leana | 1009 | 1½ | |
| 1 | HARWOOD Rose | 1030 | 1 - 0 | TARONI Anna | 1310 | 1 | |
| 1 | CHAN Lea | 1009 | 0 - 1 | DIETRICH Lucie | 1190 | 1 | |
| 1 | LEHO Nayeli | 1010 | 0 - 1 | PAILLAS Deborah | 1120 | 1 | |
| Petits-Poussins | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 3 | MARCHAIS Antoine | 1420 | 1 - 0 | DOMENEGHETTY Quentin | 1400 | 3½ | |
| 3 | VENARD Gautier | 1230 | 1 - 0 | ZVENIGOROSKY Alexandre | 1009 | 3 | |
| 2 | TROUBAT Alexandre | 1009 | 0 - 1 | BACROT Alexandre | 1190 | 2 | |
| 2 | CAPACES Dylan | 1190 | 1 - 0 | MARIE Clement | 1009 | 2 | |
| 1 | PASTRE Mathieu | 1009 | 0 - 1 | CASIES Jules | 1060 | 1 | |
| Petites-Poussines | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 3½ | GINOVART Camille | 1210 | 1 - 0 | DELAFENETRE Noemie | 1009 | 3½ | |
| 3 | HYJAZI Fleur | 1220 | 0 - 1 | DAMOUR Soukehina | 1050 | 3 | |
| 3 | FOULIARD Anais | 1150 | 1 - 0 | PHUNG Alice | 1009 | 3 | |
| 2 | BIANEIS Juliette | 1009 | 1 - 0 | DONATINI Pauline | 1040 | 2 | |
| Open B | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 3½ | LEFEBVRE Matthieu | 1330 | 1 - 0 | COULET Axel | 1120 | 4 | |
Compétition