Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du premier trophée Sue Anderson qui a eu lieu à Gouesnou.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
1er trophée Sue Anderson
1er trophée Sue Anderson
Classement après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1743 F | JunF | GEO | 4½ | 15½ | 1753 | |||
2 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1297 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 13½ | 1533 | |
3 | L'HOSTIS Lucie | 1136 F | BenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 12½ | 1471 | |
4 | LEFEUVRE Francoise | 1186 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 12 | 1378 | |
5 | BUREL Lysiane | 1561 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 13 | 1434 | |
6 | CRESSWELL Mary-Jane | 1154 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 13 | 1240 | |
7 | GUILLOU Naelle | 1410 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 12½ | 1212 | |
8 | TROADEC Melusine | 1025 F | PupF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | 3 | 11½ | 1177 | |
9 | LAMBOUR Clemence | 810 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 8 | 1094 | |
10 | ROONEY Maisie | 1180 N | CadF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 12 | 1090 | |
11 | FEVRIER Anne | 1040 N | SenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 2½ | 11½ | 1136 | |
12 | PICENNI Aude | 849 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2½ | 7 | 976 | |
13 | ANTONENKO Varvara | 1200 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 12½ | 1075 | |
14 | LEMARCHAND Agathe | 1101 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 12½ | 1010 | |
15 | L'HENORET Gisele | 1113 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 12 | 985 | |
16 | CHOPIN Carole | 1130 N | SenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | 1½ | 12 | 849 | |
17 | HAMICHE Christelle | 799 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | 11½ | 762 | |
18 | CLEMENCEAU Fanny | 799 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 9 | 695 | |
19 | BERTHOULOUX Maryse | 799 N | SepF | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 8 | 706 | |
20 | DALIDEC Alois | 800 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 0 | 11 | 316 |
Secteur