Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des compétitions du week-end (ainsi que les compétitions oubliées dans le Morbihan du week-end dernier).
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Coupe jean-Claude Loubatière
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe JCL Ille-et-Vilaine - Suisse (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Vitre A | 2 | - | 2 | Rennes Paul Bert |
Vezin | 1 | - | 1 | Vitre B |
Domloup | 3 | - | 0 | Rennes Longs Pres A |
Betton | 2 | - | 0 | Liffre B |
Liffre C | 3 | - | 1 | Montauban |
Liffre A | 3 | - | 1 | Rennes Longs Pres B |
Ronde 2 | ||||
Betton | 1 | - | 1 | Liffre C |
Liffre A | 3 | - | 0 | Domloup |
Rennes Paul Bert | 3 | - | 0 | Vitre B |
Vezin | 2 | - | 1 | Vitre A |
Rennes Longs Pres A | 1 | - | 3 | Liffre B |
Montauban | 3 | - | 1 | Rennes Longs Pres B |
Ronde 3 | ||||
Rennes Paul Bert | 2 | - | 2 | Liffre A |
Liffre C | 2 | - | 1 | Vezin |
Domloup | 3 | - | 1 | Betton |
Liffre B | 2 | - | 2 | Montauban |
Vitre A | 2 | - | 2 | Rennes Longs Pres A |
Vitre B | 3 | - | 1 | Rennes Longs Pres B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Liffre A | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
2 | Liffre C | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 |
3 | Rennes Paul Bert | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Domloup | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
5 | Montauban | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6 | Liffre B | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
7 | Betton | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
8 | Vezin | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
9 | Vitre B | 6 | 3 | -1 | 4 | 5 |
10 | Vitre A | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
11 | Rennes Longs Pres A | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
12 | Rennes Longs Pres B | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Coupe JCL Côtes d'Armor - Suisse (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Lannion B | 1 | - | 3 | Guingamp A |
Lannion A | 4 | - | 0 | Guingamp B |
Saint Barnabe | 4 | - | 0 | Guingamp C |
Ronde 2 | ||||
Guingamp B | 1 | - | 3 | Saint Barnabe |
Guingamp C | 2 | - | 2 | Lannion B |
Guingamp A | 1 | - | 2 | Lannion A |
Ronde 3 | ||||
Guingamp C | 0 | - | 4 | Guingamp A |
Lannion A | 4 | - | 0 | Saint Barnabe |
Lannion B | 2 | - | 2 | Guingamp B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lannion A | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
2 | Guingamp A | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
3 | Saint Barnabe | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
4 | Lannion B | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
5 | Guingamp B | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
6 | Guingamp C | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
Coupe JCL Côtes d'Armor - Molter (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Lannion C | 0 | - | 2 | Yffiniac |
Lannion C | 0 | - | 2 | Pleboule |
Yffiniac | 2 | - | 0 | Pleboule |
Ronde 2 | ||||
Yffiniac | 1 | - | 1 | Pleboule |
Yffiniac | 2 | - | 0 | Lannion C |
Pleboule | 2 | - | 0 | Lannion C |
Ronde 3 | ||||
Pleboule | 2 | - | 0 | Lannion C |
Pleboule | 2 | - | 0 | Yffiniac |
Lannion C | 0 | - | 2 | Yffiniac |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pleboule | 3 | 6 | 9 | 3 | |
2 | Yffiniac | 3 | 6 | 9 | 3 | |
3 | Lannion C | 3 | -12 | 0 | 12 |
Coupe JCL Finistère - Suisse (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Gouesnou 1 | 2 | - | 2 | Quimper 2 |
Brest 2 | 2 | - | 2 | Quimper 1 |
Gouesnou 2 | 3 | - | 1 | Fouesnant 1 |
Brest 3 | 3 | - | 1 | Lesneven 1 |
Ronde 2 | ||||
Brest 3 | 0 | - | 4 | Gouesnou 2 |
Quimper 1 | 1 | - | 3 | Gouesnou 1 |
Quimper 2 | 3 | - | 1 | Brest 2 |
Lesneven 1 | 2 | - | 2 | Fouesnant 1 |
Ronde 3 | ||||
Gouesnou 2 | 1 | - | 1 | Quimper 2 |
Gouesnou 1 | 4 | - | 0 | Brest 3 |
Fouesnant 1 | 0 | - | 4 | Quimper 1 |
Brest 2 | 2 | - | 2 | Lesneven 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
2 | Gouesnou 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 |
3 | Quimper 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Quimper 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
5 | Brest 2 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
6 | Lesneven 1 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Brest 3 | 5 | 3 | -6 | 3 | 9 |
8 | Fouesnant 1 | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Coupe JCL Finistère - Molter (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Usam Brest 1 | 2 | - | 0 | Gouesnou 3 |
Usam Brest 1 | 2 | - | 0 | Lesneven 2 |
Gouesnou 3 | 2 | - | 0 | Lesneven 2 |
Ronde 2 | ||||
Gouesnou 3 | 0,5 | - | 1,5 | Lesneven 2 |
Gouesnou 3 | 0,5 | - | 1,5 | Usam Brest 1 |
Lesneven 2 | 1 | - | 1 | Usam Brest 1 |
Ronde 3 | ||||
Lesneven 2 | 0,5 | - | 1,5 | Usam Brest 1 |
Lesneven 2 | 1 | - | 1 | Gouesnou 3 |
Usam Brest 1 | 2 | - | 0 | Gouesnou 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Usam Brest 1 | 3 | 10 | |||
2 | Gouesnou 3 | 3 | 4 | |||
2 | Lesneven 2 | 3 | 4 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Arradon A | 2 | - | 2 | Arradon B |
Baud | 2 | - | 2 | Elsa A |
Languidic | 1 | - | 3 | Pontivy |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 | Arradon A | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | Baud | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Arradon B | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Elsa A | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | Languidic | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Départementale jeunes Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Questembert B | 1 | - | 2 | Questembert A |
Elsa B | 3 | - | 1 | Elsa C |
Arradon C | 4 | - | 0 | Ploermel |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon C | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Elsa B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | Questembert A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Questembert B | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
5 | Elsa C | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
6 | Ploermel | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
1er open rapide d'automne de Quimperlé
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
1er open rapide d'automne de Quimperlé (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LE BORGNE Pierre | 2277 F | SenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6½ | 28½ | 2371 | ||
2 | CAROFF Frederic | 1965 F | SepM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 5½ | 30 | 2039 | ||
3 | CLEMENT Issa | 1680 F | CadM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 27½ | 2039 | ||
4 | COLLIN Jean-Philippe | 1746 F | SepM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5½ | 24½ | 1914 | ||
5 | GRALL Alba | 1758 F | CadF | PDL | Echiquier de l'Erdre | 5½ | 24½ | 1895 | ||
... |
Secteur