Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des interclubs adultes du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (détails sur le site FFE)
| Ronde 3 | ||||
| Exempt | - | La Membrolle sur Choisille | ||
| Agneaux Saint-Lo | 3 | - | 3 | Poitiers-Migne Echecs |
| J.E.E.N. - Paris | 2 | - | 2 | Gonfreville l'Orcher |
| Club 608 - Paris | 4 | - | 2 | Lisieux |
| Cergy-Pontoise Echecs | 2 | - | 4 | Echiquier de l'Erdre |
| Clichy 2 | 2 | - | 4 | Guingamp |
| Ronde 4 | ||||
| Poitiers-Migne Echecs | - | Exempt | ||
| La Membrolle sur Choisille | 1 | - | 5 | Agneaux Saint-Lo |
| Lisieux | 3 | - | 4 | J.E.E.N. - Paris |
| Gonfreville l'Orcher | 2 | - | 3 | Club 608 - Paris |
| Guingamp | 2 | - | 5 | Cergy-Pontoise Echecs |
| Echiquier de l'Erdre | 3 | - | 3 | Clichy 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Club 608 - Paris | 10 | 4 | 3 | 14 | 11 |
| 2 | Echiquier de l'Erdre | 9 | 4 | 2 | 14 | 12 |
| 3 | Guingamp | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 |
| 4 | J.E.E.N. - Paris | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Cergy-Pontoise Echecs | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | Lisieux | 7 | 4 | -2 | 10 | 12 |
| 7 | Agneaux Saint-Lo | 7 | 4 | -4 | 11 | 15 |
| 8 | Clichy 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 |
| 9 | Poitiers-Migne Echecs | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Gonfreville l'Orcher | 6 | 4 | -3 | 8 | 11 |
| 11 | La Membrolle sur Choisille | 5 | 3 | -3 | 7 | 10 |
Nationale 2
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 3 | ||||
| Les Sables-D'Olonne | 3 | - | 2 | Issy-Les-Moulineaux 2 |
| La Bruffiere | 4 | - | 1 | Le Mans |
| Rennes Paul Bert | 4 | - | 3 | Arradon |
| Ech du Gatinais - Amilly | 1 | - | 2 | Brest Usam |
| Tours | 3 | - | 3 | Gouesnou |
| C.E. Nantes | 2 | - | 4 | Yffiniac |
| Ronde 4 | ||||
| Le Mans | 3 | - | 4 | Les Sables-D'Olonne |
| Issy-Les-Moulineaux 2 | 2 | - | 5 | La Bruffiere |
| Gouesnou | 4 | - | 2 | Ech du Gatinais - Amilly |
| Brest Usam | 6 | - | 0 | Tours |
| Arradon | 5 | - | 2 | C.E. Nantes |
| Yffiniac | 2 | - | 4 | Rennes Paul Bert |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Brest Usam | 12 | 4 | 10 | 16 | 6 |
| 2 | La Bruffiere | 12 | 4 | 8 | 16 | 8 |
| 3 | Arradon | 10 | 4 | 6 | 16 | 10 |
| 4 | Gouesnou | 10 | 4 | 5 | 14 | 9 |
| 5 | Les Sables-D'Olonne | 10 | 4 | -1 | 11 | 12 |
| 6 | Rennes Paul Bert | 8 | 4 | -1 | 11 | 12 |
| 7 | Tours | 7 | 4 | -3 | 9 | 12 |
| 8 | Le Mans | 6 | 4 | -1 | 11 | 12 |
| 9 | Issy-Les-Moulineaux 2 | 6 | 4 | -5 | 10 | 15 |
| 10 | Yffiniac | 6 | 4 | -6 | 9 | 15 |
| 11 | C.E. Nantes | 5 | 4 | -7 | 10 | 17 |
| 12 | Ech du Gatinais - Amilly | 4 | 4 | -5 | 9 | 14 |
Nationale 3
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Arradon 2 | 2 | - | 3 | Guingamp 2 |
| Betton | 3 | - | 5 | Brest Usam 2 |
| Saint-Brieuc | 1 | - | 4 | Quimper |
| Rennes Paul Bert 2 | 4 | - | 2 | Saint-Nazaire |
| Vitre | 5 | - | 0 | Exempt |
| Ronde 3 | ||||
| Saint-Nazaire | 3 | - | 4 | Arradon 2 |
| Betton | 3 | - | 4 | Vitre |
| Quimper | 4 | - | 4 | Guingamp 2 |
| Rennes Paul Bert 2 | 7 | - | 0 | Saint-Brieuc |
| Brest Usam 2 | 5 | - | 0 | Exempt |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Brest Usam 2 | 9 | 3 | 8 | 14 | 6 |
| 2 | Quimper | 8 | 3 | 8 | 14 | 6 |
| 3 | Guingamp 2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| 4 | Rennes Paul Bert 2 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 |
| 5 | Arradon 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| 6 | Vitre | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 |
| 7 | Saint-Nazaire | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Betton | 3 | 3 | -8 | 7 | 15 |
| 9 | Saint-Brieuc | 3 | 3 | -13 | 2 | 15 |
Nationale 4
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Fouesnant | 4 | - | 1 | Quimper B |
| Baud | 5 | - | 1 | Pont-L'Abbe |
| Sainte-Anne d'Auray | 2 | - | 3 | Quimper C |
| Pontivy | 2 | - | 4 | Queven |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Baud | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 2 | Fouesnant | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Sainte-Anne d'Auray | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Queven | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Quimper B | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 6 | Quimper C | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 7 | Pont-L'Abbe | 3 | 2 | -4 | 3 | 7 |
| 8 | Pontivy | 2 | 2 | -6 | 2 | 8 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Gouesnou B | 0 | - | 4 | Brest Usam C |
| Lesneven A | 4 | - | 1 | Plougastel A |
| Lannion A | 2 | - | 3 | Yffiniac B |
| Pleboulle A | 1 | - | 3 | Emeraude A |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lesneven A | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 2 | Emeraude A | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | Brest Usam C | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Yffiniac B | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Gouesnou B | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | Pleboulle A | 2 | 2 | -4 | 3 | 7 |
| 7 | Plougastel A | 2 | 2 | -5 | 3 | 8 |
| 8 | Lannion A | 2 | 2 | -6 | 2 | 8 |
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Rennes Paul Bert D | - | Domloup A | ||
| Guichen | 0 | - | 3 | Rennes Paul Bert C |
| Rennes Longs Pres | 3 | - | 2 | Domloup B |
| Montauban | 4 | - | 1 | Liffre |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes Paul Bert C | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | Rennes Longs Pres | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Domloup A | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Liffre | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Domloup B | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 6 | Montauban | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
| 7 | Guichen | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 8 | Rennes Paul Bert D | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 |
Départementales
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Guingamp C | 4 | - | 1 | Guingamp D |
| Saint Barnabe A | 3 | - | 2 | Hillion A |
| Plouaret A | 4 | - | 0 | Saint Brieuc B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Plouaret A | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Guingamp C | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Saint Barnabe A | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Hillion A | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 5 | Guingamp D | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 |
| 6 | Saint Brieuc B | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Brest D | 4 | - | 1 | Concarneau A |
| Huelgoat | 2 | - | 2 | Rosporden |
| Quimperle A | 3 | - | F | Saint Divy |
| Gouesnou C | 4 | - | 1 | Landerneau |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gouesnou C | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Quimperle A | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Rosporden | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | Brest D | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
| 5 | Saint Divy | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 6 | Huelgoat | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 7 | Landerneau | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
| 8 | Concarneau A | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Guipavas | 1 | - | 2 | Gouesnou D |
| Fouesnant B | 0 | - | 4 | Brest F |
| Fouesnant C | 1 | - | 3 | Quimper D |
| Gouesnou E | 2 | - | 2 | Quimperle B |
| Lesneven B | 1 | - | 3 | Concarneau B |
| Brest E | 3 | - | F | Exempt |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| Lesneven C | ||||||
| 1 | Brest F | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Quimper D | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Gouesnou D | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Guipavas | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Concarneau B | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Quimperle B | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Brest E | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 8 | Fouesnant B | 4 | 2 | -3 | 2 | 5 |
| 9 | Gouesnou E | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 10 | Fouesnant C | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 11 | Lesneven B | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Domloup C | 1 | - | 4 | Dinard |
| Liffre C | 2 | - | 2 | Vezin le Coquet |
| Pace | 3 | - | 2 | Montauban B |
| Vitre B | 2 | - | 0 | Liffre B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pace | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Montauban B | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Vezin le Coquet | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Vitre B | 4 | 2 | -1 | 2 | 3 |
| 5 | Liffre B | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 6 | Liffre C | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 7 | Dinard | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Domloup C | 2 | 1 | -3 | 3 | 6 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Bains sur Oust | 0 | - | 4 | Rennes Longs-Pres B |
| Pleurtuit | 4 | - | 0 | Pace B |
| Rennes Paul Bert E | 3 | - | 1 | Betton B |
| Montauban C | 2 | - | 2 | Domloup D |
| Betton C | 2 | - | 1 | Liffre D |
| Guichen B | 0 | - | 3 | Liffre E |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pleurtuit | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Rennes Longs-Pres B | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Rennes Paul Bert E | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Montauban C | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Bains sur Oust | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Liffre E | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 7 | Pace B | 4 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 8 | Betton C | 4 | 2 | -1 | 2 | 3 |
| 9 | Betton B | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 10 | Domloup D | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
| 11 | Liffre D | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 12 | Guichen B | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Baud B | - | Arradon D | ||
| Ploermel A | 2 | - | 2 | Elsa B |
| Queven B | 2 | - | 3 | Arradon C |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| Arradon D | ||||||
| Arradon C | ||||||
| Baud B | ||||||
| Elsa B | ||||||
| Ploermel A | ||||||
| Queven B |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Baud C | 2 | - | 2 | Abc Vannes E |
| Ploermel B | 3 | - | 1 | Elsa C |
| Questembert | 1 | - | 3 | Abc Vannes F |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Abc Vannes F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Ploermel B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Baud C | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Abc Vannes E | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Elsa C | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 6 | Questembert | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Secteur