Championnat 35 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CERCLIER Axel | 1160 N | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 6 | 18½ | 20 | 1476 | Q | ||
2 | FIABANE Antonin | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20 | 22 | 1136 | QA | ||
3 | KERMARREC Hugo | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18½ | 20 | 982 | Q | ||
4 | ESTHER Ethann | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 17 | 17½ | 982 | Q | ||
5 | PEUZIN Noan | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 18½ | 19 | 859 | Q | ||
6 | LEPRINCE Xavier | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 16 | 17½ | 800 | Q | ||
7 | PRIOUL Alice | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2½ | 16½ | 17 | 650 | QA | ||
8 | LE LETTY Noe | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 15 | 15½ | 797 | R | ||
9 | LETELLIER Charly | 800 N | PpoM | BRE | Echiquier de l'Oust | 2 | 19½ | 21 | 631 | |||
10 | BRUN-DESCHAMPS Vivian | 800 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13½ | 14 | 559 | |||
11 | BARATAY Neel | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1 | 13 | 14½ | 122 |
Championnat 35 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LE Minh Thanh | 1114 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 22 | 24 | 1570 | Q | ||
2 | NOUVEL Jehan | 1214 F | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 20½ | 22½ | 1368 | Q | ||
3 | RAMETTE Charlie | 1200 N | PouF | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 20 | 21½ | 1387 | PQ | ||
4 | PAUGAM Kylian | 1430 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 5 | 18 | 20 | 1381 | Q | ||
5 | GUICQUERO Titouan | 1360 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 20½ | 23½ | 1161 | QA | ||
6 | ANDRE GRU Pierre | 1250 N | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 20 | 23 | 1188 | Q | ||
7 | CLERAN Lorene | 1106 F | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 20 | 21 | 1257 | Q | ||
8 | DOH-ESIK Mathis | 1080 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 20 | 20½ | 1246 | Q | ||
9 | TOMASI Camille | 1320 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19½ | 21½ | 1281 | Q | ||
10 | CERCLIER Leo | 1590 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 19 | 22 | 1314 | Q | ||
11 | FORTEL Alexis | 1230 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 19 | 22 | 1165 | Q | ||
12 | AL AHDAB Jibril | 1150 N | PouM | BRE | L'Echiquier Dinardais | 4 | 19 | 21 | 1280 | PQ | ||
13 | BERNARD Ines | 799 N | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 18½ | 21 | 1184 | Q | ||
14 | POPESCU Marius | 1040 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 16 | 16½ | 1048 | R | ||
15 | HUET Guillaume | 1160 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 15½ | 17½ | 1138 | |||
16 | COURRIERE Aurelien | 910 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 19 | 19½ | 1081 | |||
17 | ARANDA-PHAM Anh | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 18½ | 21 | 1120 | |||
18 | PERNOT Raphael | 940 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 17 | 18½ | 1098 | |||
19 | CHERO Oscar | 1060 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 16 | 17½ | 1046 | |||
20 | MARZIN MAILLE Arthur | 950 N | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 16 | 17½ | 1032 | |||
21 | COURJAL Valentine | 1250 N | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 16 | 17½ | 988 | Q | ||
22 | TOURNERIE Youenn | 1020 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15½ | 16 | 1110 | |||
23 | GIBERT Tristan | 1030 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 15 | 16½ | 902 | |||
24 | BURLOT Francois | 1020 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14½ | 16½ | 1028 | |||
25 | PRYKHODZKHA Alex | 1120 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13½ | 15 | 910 | |||
26 | VALENTI Luca | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 13 | 15 | 902 | |||
27 | DEBISE Ferdinand | 1160 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16½ | 18½ | 936 | |||
28 | LETELLIER Thais | 930 N | PouF | BRE | Echiquier de l'Oust | 2½ | 13½ | 14½ | 864 | Q | ||
29 | DANTON Aedann | 940 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 16½ | 17 | 896 | |||
30 | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 900 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 17½ | 882 | |||
31 | LEGRAS Mayane | 890 N | PouF | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 15 | 17½ | 927 | Q | ||
32 | HEUDIE Malo | 890 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 15 | 15½ | 840 | |||
33 | ESTHER Estelle | 799 N | PouF | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 14½ | 15 | 772 | |||
34 | BALADIE Elouan | 799 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 14 | 14½ | 838 | |||
35 | THIBAUDAT Mika | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 12½ | 13½ | 684 | |||
36 | MARCAULT Arthur | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 11 | 11½ | 704 | |||
37 | LAURENT Malo | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 13 | 13½ | 628 | |||
38 | THIBAUDAT Lino | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 12½ | 14½ | 243 | |||
39 | LE ROUX Maelan | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 11 | 11½ | 219 |
Championnat 35 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LEGRAS Nicolas | 1521 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 21 | 23½ | 1898 | Q | ||
2 | LORHO Jade | 1346 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21½ | 22½ | 1458 | PQ | ||
3 | FLEURY Gauthier | 1132 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 18½ | 19½ | 1419 | Q | ||
4 | LANGER Karele | 1210 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 19 | 21 | 1342 | Q | ||
5 | MAREAU Noe | 1010 N | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 18½ | 21 | 1326 | Q | ||
6 | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 21½ | 24½ | 1433 | Q | ||
7 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1320 N | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 20 | 22½ | 1364 | QA | ||
8 | POLY Lionel | 1110 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 20½ | 1307 | Q | ||
9 | DAUNAY Jean | 1018 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 20 | 1300 | Q | ||
10 | BRIAND Belise | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 19½ | 1222 | Q | ||
11 | MARECHAL Matheo | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 15½ | 15½ | 1211 | Q | ||
12 | FERNAND Marceau | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'Oust | 3½ | 20 | 22 | 1267 | QA | ||
13 | FIAUX Anae | 1021 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 19 | 21 | 1241 | QA | ||
14 | FADIL Noah | 1260 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 18½ | 19½ | 1124 | R | ||
15 | DAUNAY Anatole | 1140 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 16 | 17 | 1233 | R | ||
16 | DUPREY Joffrey | 1099 E | PupM | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 19 | 21 | 1214 | |||
17 | CHAKVETADZE Giorgi | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'Oust | 3 | 18 | 20 | 1185 | |||
18 | MARZIN MAILLE Yann | 1360 N | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 16 | 18 | 1176 | |||
19 | BIENNE-MARTIN Laszlo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 14½ | 16 | 1093 | |||
20 | DEMAIMAY Oscar | 1210 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14½ | 15½ | 1156 | |||
21 | FROGER Mathurin | 1160 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 13½ | 14½ | 1107 | |||
22 | LUGAND Pierre | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13½ | 13½ | 1076 | |||
23 | BRUN-DESCHAMPS Valerian | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13 | 14½ | 1104 | |||
24 | CACERES VASQUEZ Nolan | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16 | 17 | 1128 | |||
25 | AL AHDAB Hiam | 1099 E | PupF | BRE | L'Echiquier Dinardais | 2½ | 15½ | 15½ | 1028 | Q | ||
26 | TOURNERIE Erell | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 14 | 15½ | 1026 | R | ||
27 | NABIYAR Younes | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 14 | 15 | 1083 | |||
28 | HEDIOUED Abdurrahman | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 17½ | 20½ | 1084 | |||
29 | BON-FLEURET Valentin | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 16½ | 17½ | 972 | |||
30 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | 1020 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 18 | 929 | |||
31 | MAMBREYAN Meroujan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 15 | 17 | 1041 | |||
32 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14 | 14 | 943 | |||
33 | GUILLOU Ambroise | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 12 | 12 | 1062 | |||
34 | LE GUELVOUIT Yann | 1100 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 11½ | 12½ | 1001 | |||
35 | LEPRINCE Amelie | 1099 E | PupF | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1 | 16 | 17 | 835 | |||
36 | DEBISE Josephine | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 14½ | 16½ | 885 | |||
37 | CODET Nathan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 14½ | 14½ | 815 | |||
38 | ADAM Merwan | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 0 | 15 | 16 | 346 |
Championnat 35 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | MAREAU Timothe | 1588 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 20½ | 22½ | 1712 | Q | ||
2 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1664 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 21 | 23 | 1798 | PQ | ||
3 | DELESTRE Anatole | 1828 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 22 | 24 | 1616 | Q | ||
4 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1771 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 21 | 23 | 1561 | Q | ||
5 | NORMAND Patrick | 1411 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 19 | 21½ | 1530 | Q | ||
6 | FAUVEL Josse | 1226 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 19 | 21½ | 1364 | Q | ||
7 | MOREL Jeanne | 1444 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 19 | 19½ | 1408 | PQ | ||
8 | COURJAL Juliette | 1303 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 21 | 1380 | PQ | ||
9 | BRIAND Gaspard | 1269 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 20½ | 1304 | Q | ||
10 | PERNOT Mael | 1306 F | BenM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 18 | 18 | 1368 | PQ | ||
11 | JAMART-BONNEELS Eliot | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 16 | 17½ | 1111 | Q | ||
12 | MARZIN MAILLE Francois | 1007 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 17½ | 20 | 1210 | Q | ||
13 | GILLIOT Corentin | 1094 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 15½ | 17½ | 1167 | |||
14 | MASSIERA-PITTI Arvil | 1051 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 17½ | 1082 | |||
15 | TERCINET Ronan | 1140 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 16 | 18 | 1125 | |||
16 | GUILLO Kadwan | 1199 E | BenM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 16 | 17½ | 1016 | |||
17 | COURJAL Charlotte | 1020 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1047 | Q | ||
18 | LAHOCHE Titouan | 1009 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 15 | 17 | 1085 | |||
19 | SONGIS Germain | 1009 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14½ | 16½ | 1076 | |||
20 | REVEL Pablo | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 17 | 19 | 1051 | |||
21 | CATHERINOT Loic | 1043 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 16½ | 18½ | 1048 | |||
22 | GENTIL Tiphaine | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 16 | 16 | 897 | Q | ||
23 | HAMEON Lubin | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 15 | 15 | 894 | |||
24 | HEDIOUED Firdaous | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 14 | 14 | 832 | QA | ||
25 | HUREL Pierre | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 14 | 14 | 810 | |||
26 | GRIPPON Evan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 12 | 12 | 785 | |||
27 | BOUZEBBOUDJEN Adem | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 13½ | 15½ | 892 | |||
28 | LETELLIER Coline | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier de l'Oust | 1 | 13 | 14 | 151 | |||
29 | BOUZEBBOUDJEN Enes | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 0 | 13 | 14 | 151 | |||
30 | ZELTZ-TURBAN Louka | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 0 | 12 | 14 | 151 |
Championnat 35 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CHARIL Noa | 1772 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 19 | 21 | 1867 | Q | ||
2 | TERRAZZONI William | 1654 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 21 | 21½ | 1771 | PQ | ||
3 | TERCINET Paul | 1881 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 20 | 22 | 1847 | Q | ||
4 | BURESI-LANG Andrea | 1606 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 19 | 20½ | 1767 | Q | ||
5 | COURJAL Pauline | 1813 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 16 | 16½ | 1677 | PQ | ||
6 | LANGER Franck | 1205 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 15½ | 17½ | 1518 | Q | ||
7 | DAUNAY Gabriel | 1769 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 22½ | 23½ | 1668 | Q | ||
8 | LETELLIER Logan | 1279 F | MinM | BRE | Echiquier de l'Oust | 3½ | 15 | 16 | 1451 | Q | ||
9 | HOUGRON Vladimir | 1136 F | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 18½ | 19½ | 1360 | Q | ||
10 | MOREL Jules | 1554 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15½ | 16 | 1364 | Q | ||
11 | HEDIOUED Achraf | 1116 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 12 | 12½ | 1138 | QA | ||
12 | DUVAL Lucie | 1496 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 14½ | 15½ | 1150 | Q | ||
13 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1287 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 13½ | 14 | 1131 | R | ||
14 | CATHERINOT Margot | 1413 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 19½ | 1331 | PQ | ||
15 | LE ROUX Maxime | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier de l'Oust | 2 | 15 | 16 | 1230 | R | ||
16 | FONTAINE Alexis | 1060 N | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 15 | 17 | 924 | |||
17 | BOUVET Erwoan | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 16 | 17½ | 484 |