Championnat 56 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | STORM Alice | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 16 | 677 | Q | ||
2 | EVANNO Titouan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 17½ | 277 | Q | ||
3 | BARTEBIN Olivier | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4 | 19½ | 72 | Q | ||
4 | ROCH Lisa | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 19 | -72 | QA | ||
5 | LE LOSTEC Soan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18 | 0 | |||
6 | TREHOREL Sibylle | 1009 E | PpoF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14½ | -72 | Q | ||
7 | LE FRAPPER Louis | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 15½ | -149 | |||
8 | BIDEAU Baptiste | 1009 E | PpoM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 15 | -240 | |||
9 | SAUTREUIL Gaetan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1½ | 14½ | -366 |
Championnat 56 jeunes U10 filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | NV | ||
1 | BAGATELIA Anano | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 10 | 677 | 5 | Q | ||
2 | THOMAS Elea | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 6 | 193 | 4 | Q | ||
3 | RUSQUET Line | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 3 | 0 | 3 | Q | ||
4 | NAIT-LAZIZ Manelle | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 1 | -193 | 2 | |||
5 | CHENEAU Morgane | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 1 | 0 | -677 | 1 |
Championnat 56 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BARTEBIN Esteban | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 5 | 19 | 1276 | Q | ||
2 | BOUCHARD Victor | 1090 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 19½ | 1198 | Q | ||
3 | BESNARD Antoine | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 18½ | 1224 | Q | ||
4 | REUILLE Louis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4 | 15½ | 1041 | Q | ||
5 | LANDAIS Augustin | 1010 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 20 | 997 | |||
6 | GROUHEL Uriel | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18½ | 966 | |||
7 | GOASMAT Clement | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 15 | 903 | |||
8 | PELLERIN Elouan | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 15½ | 772 | |||
9 | MEVEL-LE DARTZ Kadvael | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 18½ | 632 | |||
10 | BIDEAU Bastien | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 0 | 15 | 56 |
Championnat 56 jeunes U12 filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | NV | ||
1 | BOULAY Alina | 1150 N | PupF | BRE | Questembert Echecs | 5½ | 11¼ | 1312 | 5 | Q | ||
2 | LE BECHENNEC Pauline | 1090 N | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 6¾ | 996 | 3 | Q | ||
3 | CAPUANO Maelle | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 4½ | 877 | 2 | Q | ||
4 | RUSQUET Emilie | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 2 | 770 | 1 | R |
Championnat 56 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | ROBIC Yael | 1344 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 20½ | 1599 | Q | ||
2 | ALGANE Mateo | 1200 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 19 | 1488 | Q | ||
3 | LE PANSE Guillian | 1220 N | PupM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 4½ | 20½ | 1423 | QA | ||
4 | THOMAS Marin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 21½ | 1324 | PQ | ||
5 | RUAUD Youenn | 1210 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 19 | 1280 | QA | ||
6 | THUBERT Lucas | 1186 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 17½ | 1307 | Q | ||
7 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1290 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 15½ | 1270 | Q | ||
8 | TANGUY Yannis | 1058 F | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3½ | 16½ | 1229 | Q | ||
9 | PONCELET Louis | 1220 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 20½ | 1169 | Q | ||
10 | ALECSANDRU Constantin | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 18 | 1171 | |||
11 | GOASMAT Corentin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16½ | 1165 | RA | ||
12 | BARGAIN Timon | 1160 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 16 | 1114 | R | ||
13 | QUESSON-HERBRETEAU Clovis | 1060 N | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 12 | 1148 | R | ||
14 | NOEL Noah | 1100 N | PupM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 2 | 17½ | 970 | |||
15 | ANSEAUME Thomas | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 15 | 1035 | |||
16 | LOTODE Corentin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 13½ | 974 | |||
17 | RENDU Alexis | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 16 | 849 | |||
18 | PORTHAULT Guilo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 15½ | 1053 | |||
19 | RAMEAUX Stam | 1170 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 1 | 15 | 996 | |||
20 | LE MOUILLOUR Matthias | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1 | 15 | 864 | |||
21 | KERLEAU Alan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ½ | 12½ | 930 | |||
22 | LEGRAS Nathan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 0 | 10½ | 447 |
Championnat 56 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | VASSELIN Louis | 1596 F | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 6 | 20½ | 1873 | Q | ||
2 | SIRAGA Timothee | 1019 F | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 19 | 1495 | Q | ||
3 | LANDAIS Corentin | 1079 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 20½ | 1392 | Q | ||
4 | THUBERT Quentin | 1062 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 21 | 1341 | PQ | ||
5 | BRUZAC Oliver | 1120 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 18 | 1310 | Q | ||
6 | UDO Theo | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 20 | 1226 | Q | ||
7 | TAURINYA Thibault | 1199 E | BenM | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 16½ | 1186 | Q | ||
8 | RENDU Maxime | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 16 | 1130 | QA | ||
9 | RUSQUET Alexis | 1130 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 15½ | 1218 | Q | ||
10 | LE ROUX Marine | 1400 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18 | 1070 | Q | ||
11 | CARNAC Vincent | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16½ | 1092 | R | ||
12 | CADORET Guillaume | 1009 E | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16 | 1084 | |||
13 | BENESY Alexei | 1170 N | BenM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 15½ | 1098 | |||
14 | BANULS Milo | 1080 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 13½ | 1153 | |||
15 | LEOST Wendie | 1060 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 17½ | 937 | Q | ||
16 | DARYANAVARD Zia | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 16½ | 1019 | |||
17 | DUSSURGEY Marin | 1090 N | BenM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 14½ | 1042 | |||
18 | REMON Hector | 1190 N | BenM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 12½ | 974 | |||
19 | COUGOULIC Lorik | 1020 N | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 13½ | 906 | |||
20 | BAGATELIA Nia | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 13 | 818 | Q | ||
21 | MILOUX Paul | 1070 N | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 0 | 12½ | 473 |
Championnat 56 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | LE JALLE Damien | 1300 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 15 | 1490 | Q | ||
2 | BRUNAUD Timote | 1310 N | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 18 | 1335 | Q | ||
3 | GLEMEE Malo | 1245 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 18½ | 1295 | Q | ||
4 | FAGES Jeanne | 1199 E | MinF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18 | 1060 | Q | ||
5 | REMON Eliott | 1009 F | MinM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 17½ | 1060 | QA | ||
6 | POILEUX Maxence | 1100 N | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 16½ | 813 | Q | ||
7 | GROUHEL Jean | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 16½ | 388 |