Joueurs repêchés après les qualifications départementales :
- ALECSANDRU Constantin (U10M)
- TISSIER Letan (U12M)
- COENT Noa (U12M)
- GOASMAT Corentin (U12M, absent)
- LE LETTY Noe (U8M)
- BARGAIN Timon (U12M)
- CARNAC Vincent (U14M)
- BOURCIN Clement (U12M)
- RIDEOUT Jacob (U12M)
- POPESCU Marius (U10M)
- TANGUY Camille (U12M)
- PEUZIAT Nathan (U16M)
- FADIL Noah (U12M)
- DAUNAY Anatole (U12M)
- ELSADIG BASHIR Hussam (U16M)
- LE ROUX Maxime (U16M)
- QUESSON-HERBRETEAU Clovis (U12M)
- RUSQUET Emilie (U12F)
- DEVALLAN Flavien (U14M)
U8 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BARTEBIN Olivier | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
2 | CERCLIER Axel | U08 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
3 | CHARRIER Mojane | U08 F | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
4 | CHARRIER Shayan | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
5 | ESTHER Ethann | U08 M | A | 1009E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
6 | EVANNO Titouan | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
7 | GRALL Kynan | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
8 | GUENNOC Ilhan | U08 M | A | 1009E | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok |
9 | GUERVENOU Liza | U08 F | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | KERMARREC Hugo | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | LE LETTY Noe | U08 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
12 | LEPRINCE Xavier | U08 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
13 | PEUZIN Noan | U08 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
14 | SALAUN Aubin | U08 M | A | 1009E | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
15 | STORM Alice | U08 F | A | 1009E | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
16 | TOPDEMIR Ilyas | U08 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
17 | TREHOREL Sibylle | U08 F | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
U10 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Jibril | U10 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Dinardais | ok |
2 | ALECSANDRU Constantin | U10 M | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
3 | ALEXANDRE Hugo | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
4 | ANDRE GRU Pierre | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
5 | BAGATELIA Anano | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
6 | BAGHDADI Ali | U10 M | A | 1009E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
7 | BARTEBIN Esteban | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
8 | BEON Ewan | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
9 | BERNARD Ines | U10 F | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
10 | BESNARD Antoine | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
11 | BIDAULT Thomas | U10 M | A | 1180N | 22 | Echiquier Briochin | ok |
12 | BOUCHARD Victor | U10 M | A | 1090N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
13 | CERCLIER Leo | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
14 | CLEMENCEAU Fanny | U10 F | A | 1009E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
15 | CLERAN Lorene | U10 F | A | 1190N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
16 | COSTIOU Arthur | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
17 | COURJAL Valentine | U10 F | A | 1010N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
18 | DOH-ESIK Mathis | U10 M | A | 1060N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
19 | FORTEL Alexis | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
20 | FRELAU Etienne | U10 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
21 | GUILLOT Alexandre | U10 M | A | 1310N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
22 | LE Minh Thanh | U10 M | A | 1044F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
23 | LEGRAS Mayane | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
24 | LETELLIER Thais | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier de l'Oust | ok |
25 | MASSON Alexandre | U10 M | A | 1009E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
26 | MILAN Paul Adrien | U10 M | A | 1009E | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok |
27 | NOUVEL Jehan | U10 M | A | 1093F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
28 | PAUGAM Kylian | U10 M | A | 1009F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
29 | POPESCU Marius | U10 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
30 | RAMETTE Charlie | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
31 | REUILLE Louis | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
32 | RUSQUET Line | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | -7 |
33 | THOMAS Elea | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
34 | TOMASI Camille | U10 M | A | 1130N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
U12 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Hiam | U12 F | A | 1099E | 35 | L'Echiquier Dinardais | ok |
2 | ALGANE Mateo | U12 M | A | 1200N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
3 | BARGAIN Timon | U12 M | A | 1160N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
4 | BESNARD Clervie | U12 F | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
5 | BOULAY Alina | U12 F | A | 1150N | 56 | Questembert Echecs | -5 |
6 | BRIAND Belise | U12 F | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | CAPUANO Maelle | U12 F | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
8 | COENT Noa | U12 M | A | 1099E | 22 | Echiquier Guingampais | +38 |
9 | CORLOUER LE PAGE Aubin | U12 M | A | 1232F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
10 | DAUNAY Anatole | U12 M | A | 1140N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | DAUNAY Jean | U12 M | A | 1004F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
12 | FADIL Noah | U12 M | A | 1260N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
13 | FLEURY Gauthier | U12 M | A | 1144F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | FRELAU Matthias | U12 M | A | 1529F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
15 | GRALL Kewan | U12 M | A | 1030F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
16 | GUILLOU Naelle | U12 F | A | 1080N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
17 | LAMBERT Arthur | U12 M | A | 1040N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
18 | LAMBERT Chan Ly | U12 F | A | 1010N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
19 | LANGER Karele | U12 F | A | 1203F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
20 | LE BECHENNEC Pauline | U12 F | A | 1090N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
21 | LEGRAS Nicolas | U12 M | A | 1537F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
22 | LORHO Jade | U12 F | A | 1352F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
23 | MAREAU Noe | U12 M | A | 1025F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
24 | MARECHAL Matheo | U12 M | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
25 | PONCELET Louis | U12 M | A | 1220N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
26 | POULAIN Emilien | U12 M | A | 1292F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
27 | QUESSON-HERBRETEAU Clovis | U12 M | A | 1060N | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
28 | ROBIC Yael | U12 M | A | 1348F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
29 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | U12 M | A | 1117F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
30 | RUSQUET Emilie | U12 F | A | 1099E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
31 | TANGUY Camille | U12 M | A | 1099E | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
32 | TANGUY Yannis | U12 M | A | 1077F | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
33 | THOMAS Marin | U12 M | A | 1144F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
34 | THUBERT Lucas | U12 M | A | 1174F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
35 | TISSIER Letan | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
36 | TOURNERIE Erell | U12 F | A | 1099E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
37 | TROADEC Melusine | U12 F | A | 1210F | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
38 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | U12 M | A | 1290N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
U14 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ANTONENKO Varvara | U14 F | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
2 | BAGATELIA Nia | U14 F | A | 1199E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
3 | BOUY-GUEST Leandre | U14 M | A | 1356F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | BRIAND Gaspard | U14 M | A | 1297F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | BRUZAC Oliver | U14 M | A | 1120N | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
6 | CARNAC Vincent | U14 M | A | 1199E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
7 | COLONNA D'ISTRIA Paulin | U14 M | A | 1199E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
8 | COMBAUDON Cyprien | U14 M | A | 1492F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
9 | CORRIGOU Baptiste | U14 M | A | 1412F | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
10 | COURJAL Charlotte | U14 F | A | 1020N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | COURJAL Juliette | U14 F | A | 1337F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
12 | CROISIER Alexis | U14 M | A | 1039F | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
13 | DELESTRE Anatole | U14 M | A | 1847F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | DEVALLAN Flavien | U14 M | A | 1081F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
15 | FAMEL Apolline | U14 F | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
16 | FAUVEL Josse | U14 M | A | 1256F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
17 | GENTIL Tiphaine | U14 F | A | 1199E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
18 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | U14 M | A | 1727F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
19 | JAMART-BONNEELS Eliot | U14 M | A | 1199E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
20 | LANDAIS Corentin | U14 M | A | 1083F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
21 | LE BOURDOULOUS Martin | U14 M | A | 1010N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
22 | LE ROUX Marine | U14 F | A | 1400N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
23 | LEOST Wendie | U14 F | A | 1060N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
24 | L'HOSTIS Lucie | U14 F | A | 1270F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
25 | LOUDIER Juna | U14 F | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
26 | MAREAU Timothe | U14 M | A | 1634F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
27 | MARZIN MAILLE Francois | U14 M | A | 1009E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
28 | MOREL Jeanne | U14 F | A | 1421F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
29 | NORMAND Patrick | U14 M | A | 1433F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
30 | PERARD-JOUAULT Ewen | U14 M | A | 1748F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
31 | PERNOT Mael | U14 M | A | 1315F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
32 | RUSQUET Alexis | U14 M | A | 1130N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
33 | SCOAZEC Florent | U14 M | A | 1250F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
34 | SIRAGA Timothee | U14 M | A | 1067F | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
35 | TAURINYA Thibault | U14 M | A | 1199E | 56 | Questembert Echecs | -5 |
36 | THUBERT Quentin | U14 M | A | 1021F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
37 | UDO Theo | U14 M | A | 1199E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
38 | VASSELIN Louis | U14 M | A | 1645F | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
U16 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BRUNAUD Timote | U16 M | A | 1210F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
2 | BURESI-LANG Andrea | U16 M | A | 1622F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
3 | CATHERINOT Margot | U16 F | A | 1323F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
4 | CHARIL Noa | U16 M | A | 1760F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | COURJAL Pauline | U16 F | A | 1827F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | CRESSWELL Patrick | U16 M | A | 1805F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
7 | DAUNAY Gabriel | U16 M | A | 1729F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
8 | DUVAL Lucie | U16 F | A | 1503F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | ELSADIG BASHIR Hussam | U16 M | A | 1320F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
10 | FAGES Jeanne | U16 F | A | 1199E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
11 | FAMEL Edouard | U16 M | A | 1982F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
12 | GLEMEE Malo | U16 M | A | 1332F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
13 | GRALL Kaelan | U16 M | A | 1475F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
14 | HOUGRON Vladimir | U16 M | A | 1185F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
15 | KOZHANOV Alexandre | U16 M | A | 1246F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
16 | LANGER Franck | U16 M | A | 1299F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
17 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | U16 F | A | 1310F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
18 | LE JALLE Damien | U16 M | A | 1330F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
19 | LE ROUX Maxime | U16 M | A | 1199E | 35 | Echiquier de l'Oust | ok |
20 | LEFEBVRE Etienne | U16 M | A | 1624F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
21 | LEMARCHAND Justin | U16 M | A | 1493F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
22 | LETELLIER Logan | U16 M | A | 1307F | 35 | Echiquier de l'Oust | ok |
23 | LOUDIER Hoel | U16 M | A | 1550F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
24 | MOREL Jules | U16 M | A | 1543F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
25 | PELE Milian | U16 M | A | 1444F | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
26 | PEUZIAT Nathan | U16 M | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
27 | POILEUX Maxence | U16 M | A | 1100N | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
28 | TERCINET Paul | U16 M | A | 1886F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
29 | TERRAZZONI William | U16 M | A | 1639F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
30 | THIERY Leo | U16 M | A | 1560F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
Open B (U8 / U10) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | HUET Guillaume | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
2 | LANDAIS Augustin | U10 M | A | 1010N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
3 | LE LOSTEC Soan | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
4 | LEMOINE Luc | U10 M | B | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
5 | LETELLIER Charly | U08 M | A | 1009E | 35 | Echiquier de l'Oust | ok |
6 | NHIM Timeo | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
7 | SCOAZEC Yannick | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
8 | TOURNERIE Youenn | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
9 | VENIAT Leo | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
Open A (U12 / U14 / U16) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BENOIT Gwenole | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
2 | BOURBIGOT Miguel | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
3 | CARADEC Enzo | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
4 | CHARPENTIER Samuel | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
5 | COUGOULIC Lorik | U14 M | A | 1020N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
6 | DEMAIMAY Oscar | U12 M | A | 1210N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | ELSADIG BASHIR Tasneem | U12 F | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
8 | GILLIOT Corentin | U14 M | A | 1091F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
9 | LE GOFF Tudy | U14 M | A | 1211F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
10 | LE JEAN Enora | U12 F | A | 1030N | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
11 | LETELLIER Coline | U14 F | A | 1199E | 35 | Echiquier de l'Oust | ok |
12 | MARZIN MAILLE Yann | U12 M | A | 1360N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
13 | PELE Anael | U14 M | A | 1199E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
14 | TERCINET Ronan | U14 M | A | 1095F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
Compétition