Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des compétitions du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Carquefou | 2 | - | 10 | Echiquier de l'Erdre |
Ronde 6 | ||||
Orsay | 7 | - | 6 | Gif-Cc2-Echecs |
Rennes Paul-Bert | 12 | - | 0 | Domloup |
Sautron | 8 | - | 6 | Carquefou |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Sautron | 13 | 5 | 13 | 41 | 28 |
2 | Le Vesinet | 12 | 4 | 12 | 35 | 23 |
3 | Rennes Paul-Bert | 10 | 4 | 18 | 36 | 18 |
4 | Domloup | 8 | 4 | 0 | 29 | 29 |
5 | Orsay | 7 | 3 | 3 | 23 | 20 |
6 | Echiquier de l'Erdre | 7 | 5 | -15 | 28 | 43 |
7 | Carquefou | 4 | 4 | -24 | 16 | 40 |
8 | Gif-Cc2-Echecs | 3 | 3 | -7 | 17 | 24 |
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Lannion | 5 | - | 11 | Guingamp |
St Nazaire | 6 | - | 8 | Sautron II |
Segre | 11 | - | 3 | Rennes Paul Bert II |
Liffre | 13 | - | 3 | Vitre |
Ronde 2 | ||||
Sautron II | 6 | - | 6 | Liffre |
Rennes Paul Bert II | 8 | - | 8 | Guingamp |
Vitre | 11 | - | 5 | Lannion |
St Nazaire | 6 | - | 10 | Segre |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Segre | 13 | 5 | 24 | 50 | 26 |
2 | Liffre | 7 | 3 | 10 | 27 | 17 |
3 | Vitre | 7 | 3 | -2 | 23 | 25 |
4 | Guingamp | 7 | 4 | -8 | 27 | 35 |
5 | Sautron II | 6 | 3 | -4 | 19 | 23 |
6 | Rennes Paul Bert II | 6 | 3 | -4 | 19 | 23 |
7 | Lannion | 6 | 4 | -10 | 25 | 35 |
8 | St Nazaire | 4 | 3 | -6 | 20 | 26 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Baud | 2 | - | 2 | Arradon A |
Languidic | 1 | - | 3 | Arradon B |
Pontivy | 2 | - | 2 | Elsa A |
Ronde 5 | ||||
Arradon A | 3 | - | 1 | Pontivy |
Elsa A | 1 | - | 3 | Languidic |
Arradon B | 2 | - | 2 | Baud |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon A | 13 | 5 | 7 | 13 | 6 |
2 | Arradon B | 12 | 5 | 6 | 13 | 7 |
3 | Baud | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 |
4 | Elsa A | 8 | 5 | -5 | 7 | 12 |
5 | Pontivy | 8 | 5 | -6 | 7 | 13 |
6 | Languidic | 7 | 5 | -6 | 7 | 13 |
Départementale jeunes Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Elsa B | 3 | - | 0 | Questembert B |
Arradon C | 2 | - | 2 | Questembert A |
Ploermel | F | - | F | Elsa C |
Ronde 5 | ||||
Questembert B | 3 | - | F | Ploermel |
Elsa C | F | - | 3 | Arradon C |
Questembert A | 1 | - | 2 | Elsa B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Elsa B | 14 | 5 | 8 | 13 | 5 |
2 | Arradon C | 13 | 5 | 10 | 14 | 4 |
3 | Questembert A | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
4 | Elsa C | 6 | 5 | -2 | 6 | 8 |
5 | Questembert B | 5 | 5 | -7 | 4 | 11 |
6 | Ploermel | 3 | 5 | -11 | 2 | 13 |
Tournoi découverte 56 n°1 (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 4 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | BAGATELIA Nia | 1170 N | BenF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 8 | 1250 | ||
2 | RUSQUET Emilie | 999 N | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 7 | 1213 | ||
3 | RUAUD Youenn | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 9½ | 2057 | ||
4 | REMON Hector | 1500 N | BenM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 8½ | 1852 | ||
5 | BERTHOU-UZEL Enzio | 1010 N | PupM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 2 | 7 | 1027 | ||
... |
Tournoi découverte 56 n°2 (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 4 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 7½ | 1842 | ||
2 | KERLEAU Alan | 920 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 7½ | 977 | ||
3 | RAMEAUX Stam | 1110 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 6½ | 1797 | ||
4 | TAURINYA Thibault | 999 N | BenM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 6½ | 1797 | ||
5 | REMON Angele | 1090 N | PupF | BRE | Questembert Echecs | 2 | 6 | 1582 | ||
... |
Coupe de France
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe de France 32e de finale groupe E (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Agneaux Saint-Lo | 0 | - | 3 | Lisieux |
Limoges | 0 | - | 3 | Echiquier de l'Erdre |
Guingamp | 2 | - | 2 | Cherbourg Octeville |
Gouesnou | 0 | - | 1 | Cercle d'Echecs des Sables d'Olonne |
Tours | 2 | - | 1 | Poitiers-Migne Echecs |
Championnat départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | CROOK Oliver-James | 1862 F | X - X | ILLIEN Jean-Marc | 1890 F | 3½ |
2 | 3 | GLEDEL Bernard | 1683 F | 1 - 0 | FOUSSARD Gervais | 1864 F | 3 |
3 | 3 | LOTSOVA Alexander | 1649 F | 0 - 1 | CHAPELAIN Florent | 1823 F | 3 |
4 | 2½ | PRIMAULT Loic | 1562 F | X - X | LE PENNEC Herve | 1641 F | 2½ |
5 | 2½ | CHAUVIN Laurent | 1600 F | 1 - 0 | GUINARD Abel | 1520 F | 2½ |
6 | 2 | PEACH Ethan | 1586 F | 1 - 0 | PELE Milian | 1464 F | 2 |
7 | 2 | LE DIOURON Vincent | 1215 F | 0 - 1 | PIETROWSKI Patrick | 1523 F | 2 |
8 | 2 | KOSANAK Huseyin | 1473 F | 1 - 0 | PHILIPPE Yves | 1363 F | 2 |
9 | 2 | BESNARD Clervie | 1009 E | 0 - 1 | CARFANTAN Jean-Pierre | 1564 F | 1½ |
10 | 1 | PELE Anael | 1199 E | X - X | BAUDROUET Corentin | 1199 E | 1 |
11 | 1 | JEGOU Nils | 1199 E | 1 - 0 | LAMBERT Chan Ly | 1010 N | 1 |
12 | 0 | RUBEN Raphael | 1199 E | X - X | DAVID Anatole | 1070 N | 1 |
13 | 0 | BAILLAIS Michel | 1097 F | 1 - 0 | JUANICO Robert | 1062 F | 0 |
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | DESGRANGES Christophe | 1696 F | 0 - 1 | BLEUZEN Erwan | 2021 F | 3 |
2 | 3 | LEFEBVRE Etienne | 1628 F | 0 - 1 | COLLIN Jean-Philippe | 1795 F | 3 |
3 | 2½ | ANDRE Marine | 1775 F | 1 - 0 | COBIGO Jean-Yves | 1646 F | 2½ |
4 | 2½ | ROUSSEAU Jean-Francois | 1762 F | 1 - 0 | WEBER Loic | 1599 F | 2½ |
5 | 2 | CAROFF Frederic | 1989 F | 1 - 0 | BETSCH Eric | 1521 F | 2½ |
6 | 2 | LEFEUVRE Thierry | 1516 F | X - X | LEFEBVRE Matthieu | 1866 F | 2 |
7 | 2 | RANNOU Noel | 1480 F | 0 - 1 | LE HENAFF Julien | 1807 F | 2 |
8 | 2 | LE GOFF Bernard | 1469 F | 0 - 1 | CONNER Michel | 1706 F | 2 |
9 | 2 | DAMERON Marc | 1566 F | 0 - 1 | BONHOMME Marcel | 1460 F | 2 |
10 | 2 | BEAUDOUIN Damien | 1417 F | X - X | KEBER Thierry | 1564 F | 2 |
11 | 2 | HAVELKA Georges | 1517 F | 1 - 0 | CORRIGOU Baptiste | 1383 F | 2 |
12 | 2 | FRUCHARD Pierre | 1309 F | 0 - 1 | LE LOARER Herve | 1517 F | 2 |
13 | 1½ | QUEMENEUR Georges | 1687 F | 1 - 0 | GUYADER Thierry | 1934 F | 1½ |
14 | 1½ | LE DU Michel | 1784 F | 1 - 0 | TAHER Sinane | 1593 F | 1½ |
15 | 1½ | KERBAOL Jacques | 1478 F | 0 - 1 | TREGUIER Jacques | 1679 F | 1½ |
16 | 1 | PITALLIER Luc | 1965 F | 1 - 0 | LANTIN Jacques | 1395 F | 1½ |
17 | 1 | CRITON Michel | 1720 N | 1 - 0 | GUIHAL Nathalie | 1334 F | 1 |
18 | 1 | MAJOR Frederic | 1662 F | 1 - 0 | KEROUE Ronan | 1303 F | 1 |
19 | 1 | THIERY Mathieu | 1251 F | 0 - 1 | BESSEGHIER Stephane | 1657 F | 1 |
20 | 1 | DONCHEZ Gilbert | 1546 F | 1 - 0 | TONNEAU Philippe | 1296 F | 1 |
21 | 1 | LE GOFF Stephane | 1227 F | X - X | DERRIEN Fabrice | 1438 F | 1 |
22 | 1 | BRONGNIART Alexandre | 1009 E | 0 - 1 | QUANTIN Francis | 1398 F | 1 |
23 | 1 | TERROM Christian | 1384 F | 1 - 0 | LADAN Andre | 1263 F | 1 |
24 | 1 | CORRIGOU Stephane | 1356 F | 1 - 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1248 F | 1 |
25 | 1 | MALGORN Christian | 1176 F | 1 - 0 | CUEFF Jacques | 1344 F | 1 |
26 | ½ | CLEMENCEAU Cyril | 1370 N | 1 - 0 | ROCHE Gilbert | 1218 F | 0 |
27 | ½ | L'HOSTIS Lucie | 1261 F | 1 - 0 | DONCHEZ Kevin | 1199 E | 0 |
28 | 0 | LE GOFF Tudy | 1211 F | 1 - 0 | BROUARD Michel | 1020 N | 0 |
29 | 0 | L'HENORET Gisele | 1053 F | 1 - 0 | HAMICHE Frederic | 1199 E | 0 |
30 | 0 | LEBON Marc | 1052 F | 1 - 0 | BUFFARD Jacqueline | 1072 F | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | RADOVANOVIC Vanja | 1692 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1979 F | 2 |
2 | 2 | BILLOUIN Guillaume | 1590 F | X - X | MAZZA Stefano | 1842 F | 2 |
3 | 2 | MARIE Xavier | 1824 F | 1 - 0 | DODARD Herve | 1675 F | 2 |
4 | 2 | LEFEVRE Pascal | 1572 F | 0 - 1 | LASSIMONNE Jeremy | 1763 F | 2 |
5 | 2 | LENEN Pierre | 1719 F | 1 - 0 | STEPHAN Arthur | 1615 F | 2 |
6 | 1½ | DEROUIN Stephane | 1690 F | 1 - 0 | CATHERINOT Laetitia | 1561 F | 2 |
7 | 1½ | EZANNO Yvon | 1461 F | 0 - 1 | NAYARADOU Philippe | 1695 F | 1½ |
8 | 1½ | SIERZPUTOWSKI Alexandre | 1673 F | 1 - 0 | FONTAINE Olivier | 1284 F | 1½ |
9 | 1 | LENOIR Pierre | 1362 F | 0 - 1 | MARTIN Yvon | 1649 F | 1 |
10 | 1 | PICARD Jacques | 1352 F | 1 - 0 | MONTOIR Gilles | 1638 F | 1 |
11 | 1 | FOURNEL Didier | 1545 F | 0 - 1 | CATHERINOT Margot | 1379 F | 1 |
12 | 1 | SIMON Suliac | 1504 F | 1 - 0 | LINDIER Dominique | 1360 N | 1 |
100 | 1 | TREBON Cedric | 1497 F | 1 - 0 | PELLERIN Thierry | 1335 F | 1 |
14 | 1 | GUYADER Ronan | 1309 F | 0 - 1 | JUTARD Yann | 1460 F | 1 |
15 | 1 | GOUTARD Luc | 1266 F | 1 - 0 | BOURGOIN Jean-Louis | 1452 F | 1 |
16 | 1 | DANET Claude | 1446 F | 1 - 0 | LE DRO Stephane | 1290 F | 1 |
17 | 1 | SOUVESTRE Gwendal | 1236 F | 0 - 1 | VILLENEUVE Pierre | 1399 E | 1 |
18 | 1 | MERCIER Franck | 1390 F | 1 - 0 | DUCLOS Daniel | 1084 F | 1 |
19 | 1 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1009 E | 0 - 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1385 F | 1 |
20 | 1 | RUHLMANN Anne | 1380 F | 1 - 0 | PONTAIS Laurent | 1070 N | 1 |
21 | 1 | COZIC Guy | 1014 F | 0 - 1 | DENNIELOU Pierre-Yves | 1700 N | ½ |
22 | ½ | REMONTE Etienne | 1267 F | X - X | RUHLMANN Dominique | 1304 F | 0 |
23 | 0 | LE CAM Guillaume | 1526 F | 1 - 0 | LUCAS Pierrick | 1181 F | 0 |
24 | 0 | GOUES Jean-Louis | 1221 F | 1 - 0 | NORMAND Patrick | 1078 F | 0 |
25 | 0 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1211 F | 0 - 1 | DETOURNAY Claude | 1062 F | 0 |
26 | 0 | THOMAS Jean-Yves | 1200 F | 0 - 1 | PINEAU Gerard | 1030 F | 0 |
27 | 0 | GOURSAUD Alain | 1138 F | 1 - 0 | CAPITAINE Fabien | 1199 E | 0 |
28 | 0 | JAMOIS Yves | 1120 N | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 |
29 | 0 | LE FLOCH Yannick | 1080 N | 0 - 1 | OUTEROVITCH Colin | 1199 E | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | TRIPOTEAU Nicolas | 2387 F | 1 - 0 | DESURMONT Sylvain | 1715 F | 3 |
2 | 2½ | ANNETTI Laurent | 1749 F | 1 - 0 | GERMES Alain | 1892 F | 2½ |
3 | 2½ | GORDON Louis | 1828 F | 1 - 0 | GUEGUEN Didier | 1826 F | 2½ |
4 | 2 | BREMOND Abel | 1858 F | X - X | MALRY Celia | 1525 F | 2½ |
5 | 2 | GEORGET Patrice | 1608 F | 0 - 1 | LANDAIS Romain | 1917 F | 2 |
6 | 2 | LASSIMONNE Herve | 1570 N | 1 - 0 | DUPLESSY Franck | 1915 F | 2 |
7 | 2 | HOCHER Eugene | 1587 F | 0 - 1 | GORDON James | 1781 F | 2 |
8 | 2 | LE CORRE Yves | 1770 F | 0 - 1 | COATEVAL Michel | 1665 F | 2 |
9 | 2 | JOLIVEL Dominique | 1715 F | X - X | CLEMENT Issa | 1655 F | 2 |
10 | 2 | BOU-SLIMAN Andrei | 1667 F | 0 - 1 | GUILLEMOTO Denis | 1535 F | 2 |
11 | 1½ | THIEBLEMONT Gabriel | 1440 F | 1 - 0 | TRELOHAN Henri | 1607 F | 1½ |
12 | 1½ | MARECHAL Daniel | 1532 F | 0 - 1 | LE DORTZ Andrea | 1581 F | 1½ |
13 | 1½ | BEJJANI Guy | 1199 E | 1 - 0 | LABLANCHE Pierre | 1383 F | 1½ |
14 | 1 | ULLOA Michel | 1529 F | 0 - 1 | GLEMEE Malo | 1273 F | 1½ |
15 | 1 | LE FORESTIER Enzo | 1308 F | 0 - 1 | POULIQUEN Alain | 1681 F | 1 |
16 | 1 | POTIER Pierre | 1487 F | 1 - 0 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 1 |
17 | 1 | SIRAGA Timothee | 1019 F | 1 - 0 | LE GAL Loic | 1478 F | 1 |
18 | 1 | CHENEAU Lionel | 1430 F | 0 - 1 | LABLANCHE Marvin | 1245 F | 1 |
19 | 1 | MASCAUX Eric | 1004 F | 0 - 1 | LE ROUX Marine | 1400 N | 1 |
20 | ½ | MENEZ Jean-Pierre | 1219 F | 1 - 0 | PANON Xavier | 1246 F | 0 |
21 | 0 | CHENEAU Alain | 1030 F | 0 - 1 | MONNIER Patrice | 1182 F | ½ |
22 | 0 | BARTEBIN Esteban | 1009 E | 0 - 1 | PASTRE Mathieu | 1406 F | 0 |
Secteur