Bonsoir,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats de la semaine dernière et de ce week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 féminines
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 féminines Bretagne (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Entente Gouesnou-Guipavas | 2 | - | 2 | Guingamp |
E.L.S.A. | 2 | - | 1 | Fouesnant |
Ronde 2 | ||||
Guingamp | 2 | - | 2 | Fouesnant |
Entente Gouesnou-Guipavas | 2 | - | 1 | E.L.S.A. |
Ronde 3 | ||||
E.L.S.A. | 1 | - | 3 | Guingamp |
Fouesnant | 2 | - | 2 | Entente Gouesnou-Guipavas |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guingamp | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
2 | Entente Gouesnou-Guipavas | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
3 | Fouesnant | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
4 | E.L.S.A. | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | YCHE Michel | 1979 F | X - X | MARIE Xavier | 1824 F | 3 |
2 | 2½ | MAZZA Stefano | 1842 F | X - X | LENEN Pierre | 1719 F | 3 |
3 | 2½ | NAYARADOU Philippe | 1695 F | X - X | SIERZPUTOWSKI Alexandre | 1673 F | 2½ |
4 | 2½ | BILLOUIN Guillaume | 1590 F | 1 - 0 | DEROUIN Stephane | 1690 F | 2½ |
5 | 2 | JUTARD Yann | 1460 F | 0 - 1 | RADOVANOVIC Vanja | 1692 F | 2 |
6 | 2 | DODARD Herve | 1675 F | 1 - 0 | MERCIER Franck | 1390 F | 2 |
7 | 2 | STEPHAN Arthur | 1615 F | 1 - 0 | DANET Claude | 1446 F | 2 |
8 | 2 | VILLENEUVE Pierre | 1399 E | 0 - 1 | LEFEVRE Pascal | 1572 F | 2 |
9 | 2 | CATHERINOT Laetitia | 1561 F | 1 - 0 | RUHLMANN Anne | 1380 F | 2 |
100 | 2 | CATHERINOT Margot | 1379 F | 1 - 0 | TREBON Cedric | 1497 F | 2 |
11 | 2 | MONIER Franck | 1466 F | X - X | PICARD Jacques | 1352 F | 2 |
12 | 1½ | AUBRY Pascal | 1485 F | 1 - 0 | GOUTARD Luc | 1266 F | 2 |
13 | 1½ | FONTAINE Olivier | 1284 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1461 F | 1½ |
14 | 1 | OUTEROVITCH Colin | 1199 E | 0 - 1 | FOURNEL Didier | 1545 F | 1 |
15 | 1 | GUERIN Loic | 1075 F | 0 - 1 | LE CAM Guillaume | 1526 F | 1 |
16 | 1 | BOURGOIN Jean-Louis | 1452 F | 1 - 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1236 F | 1 |
17 | 1 | PONTAIS Laurent | 1070 N | 0 - 1 | LENOIR Pierre | 1362 F | 1 |
18 | 1 | LINDIER Dominique | 1360 N | X - X | GOUES Jean-Louis | 1221 F | 1 |
19 | 1 | PELLERIN Thierry | 1335 F | 1 - 0 | JAMOIS Yves | 1120 N | 1 |
20 | 1 | DETOURNAY Claude | 1062 F | 0 - 1 | GUYADER Ronan | 1309 F | 1 |
21 | 1 | LE DRO Stephane | 1290 F | 0 - 1 | COZIC Guy | 1014 F | 1 |
22 | 1 | PINEAU Gerard | 1030 F | 0 - 1 | LAMBERT Jerome | 1241 F | 1 |
23 | ½ | RUHLMANN Dominique | 1304 F | 1 - 0 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1009 E | 1 |
24 | 0 | NORMAND Patrick | 1078 F | 0 - 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1239 F | 0 |
25 | 0 | FRESNEL Serge | 1009 E | 0 - 1 | THOMAS Jean-Yves | 1200 F | 0 |
26 | 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 - 1 | LE CAINEC Erwan | 1072 F | 0 |
27 | 0 | LUCAS Pierrick | 1181 F | 0 - 1 | BERTHIER Remy | 1020 F | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | GORDON Louis | 1832 F | 0 - 1 | TRIPOTEAU Nicolas | 2388 F | 4 |
2 | 3 | GORDON James | 1778 F | 0 - 1 | ANNETTI Laurent | 1751 F | 3½ |
3 | 3 | GUILLEMOTO Denis | 1535 F | 0 - 1 | LANDAIS Romain | 1927 F | 3 |
4 | 3 | DESURMONT Sylvain | 1729 F | X - X | MALRY Celia | 1524 F | 3 |
5 | 3 | COATEVAL Michel | 1670 F | 1 - 0 | LASSIMONNE Herve | 1409 F | 3 |
6 | 2½ | GERMES Alain | 1896 F | 1 - 0 | THIEBLEMONT Gabriel | 1437 F | 2½ |
7 | 2½ | LE DORTZ Andrea | 1564 F | 0 - 1 | BREMOND Abel | 1844 F | 2½ |
8 | 2½ | GUEGUEN Didier | 1822 F | 1 - 0 | BEJJANI Guy | 1199 E | 2½ |
9 | 2½ | GLEMEE Malo | 1284 F | X - X | JOLIVEL Dominique | 1720 F | 2½ |
10 | 2½ | CLEMENT Issa | 1639 F | X - X | LE CORRE Yves | 1768 F | 2 |
11 | 2 | DUPLESSY Franck | 1910 F | 1 - 0 | HOCHER Eugene | 1575 F | 2 |
12 | 2 | POULIQUEN Alain | 1681 F | X - X | SIRAGA Timothee | 1013 F | 2 |
13 | 2 | LABLANCHE Marvin | 1265 F | 1 - F | BOU-SLIMAN Andrei | 1679 F | 2 |
14 | 2 | LE ROUX Marine | 1400 N | F - 1 | GEORGET Patrice | 1614 F | 2 |
15 | 1½ | TRELOHAN Henri | 1612 F | X - X | POTIER Pierre | 1482 F | 2 |
16 | 1½ | MONNIER Patrice | 1184 F | 1 - 0 | MARECHAL Daniel | 1528 F | 1½ |
17 | 1½ | LABLANCHE Pierre | 1391 F | 0 - 1 | MENEZ Jean-Pierre | 1209 F | 1½ |
18 | 1 | LE GAL Loic | 1485 F | 0 - 1 | LE FORESTIER Enzo | 1315 F | 1 |
19 | 1 | LE ROY Philippe | 1039 F | 1 - 0 | CHENEAU Lionel | 1426 F | 1 |
20 | 1 | PASTRE Mathieu | 1396 F | 1 - 0 | MASCAUX Eric | 1004 F | 1 |
21 | 1 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 1 - 0 | CHENEAU Alain | 1023 F | 0 |
22 | 0 | PANON Xavier | 1233 F | 1 - 0 | BARTEBIN Esteban | 1009 E | 0 |
Championnat scolaire
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat scolaire Ille-et-Vilaine Ecoles - Rennes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | |
1 | MARZIN MAILLE Yann | 1230 N | PupM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY … | 4 | 15 | 4 | ||
2 | FIAUX Anae | 1009 F | PupF | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY … | 4 | 14½ | 4 | ||
3 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1380 N | PupM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LIBERTE - RE… | 4 | 14½ | 4 | ||
4 | BIENNE-MARTIN Laszlo | 1230 N | PupM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY … | 4 | 13½ | 4 | ||
5 | SORIN Lilian | 1226 F | PupM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY … | 4 | 12 | 4 | ||
... |
Championnat scolaire Ille-et-Vilaine Ecoles - Vezin A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | |
1 | PAUGAM Kylian | 1530 N | PouM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE - GOVEN (35) | 5 | 18½ | 5 | ||
2 | CHERO Oscar | 1060 N | PouM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA CARAVELLE… | 4 | 17 | 4 | ||
3 | ABGRALL DUGALES Charlie | 799 E | PouM | BRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIG… | 4 | 15½ | 4 | ||
4 | MAZRI Kylian | 799 E | PouM | BRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - VEZI… | 4 | 13½ | 4 | ||
5 | GUITTON LECONTE Faustine | 799 E | PouF | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS P… | 4 | 13 | 4 | ||
... |
Championnat scolaire Ille-et-Vilaine Ecoles - Vezin B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | |
1 | PLANTE Felix | 999 E | PupM | BRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI - RENN… | 4½ | 16 | 4 | ||
2 | FADIL Noah | 1200 N | PupM | BRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI - RENN… | 4 | 16½ | 4 | ||
3 | LE GUELVOUIT Yann | 1110 N | PupM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS P… | 4 | 14½ | 4 | ||
4 | MENGUAL Nolhan | 999 E | PupM | BRE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS P… | 4 | 8½ | 4 | ||
5 | FAUVEL Simon | 1260 N | PupM | BRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JOSEPH - MARPI… | 3½ | 13½ | 3 | ||
... |
Secteur