Bonsoir,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats de la semaine passée et du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Echiquier de l'Erdre | - | Exempt | ||
Guingamp | 3 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo |
Cergy-Pontoise Echecs | 2 | - | 3 | Gonfreville l'Orcher |
Clichy 2 | 5 | - | 2 | Lisieux |
La Membrolle sur Choisille | 1 | - | 5 | J.E.E.N. - Paris |
Poitiers-Migne Echecs | 4 | - | 1 | Club 608 - Paris |
Ronde 7 | ||||
Agneaux Saint-Lo | 1 | - | 5 | Echiquier de l'Erdre |
Exempt | - | Guingamp | ||
Clichy 2 | 4 | - | 4 | Gonfreville l'Orcher |
Lisieux | 2 | - | 2 | Cergy-Pontoise Echecs |
Club 608 - Paris | 4 | - | 3 | La Membrolle sur Choisille |
J.E.E.N. - Paris | 1 | - | 1 | Poitiers-Migne Echecs |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Club 608 - Paris | 17 | 7 | 3 | 22 | 19 |
2 | Echiquier de l'Erdre | 15 | 6 | 9 | 23 | 14 |
3 | Clichy 2 | 14 | 6 | 11 | 25 | 14 |
4 | Poitiers-Migne Echecs | 14 | 6 | 10 | 19 | 9 |
5 | J.E.E.N. - Paris | 14 | 7 | 2 | 19 | 17 |
6 | Gonfreville l'Orcher | 14 | 7 | 1 | 20 | 19 |
7 | Guingamp | 13 | 6 | -2 | 17 | 19 |
8 | Cergy-Pontoise Echecs | 11 | 6 | -2 | 16 | 18 |
9 | Lisieux | 11 | 7 | -8 | 16 | 24 |
10 | Agneaux Saint-Lo | 9 | 6 | -9 | 14 | 23 |
11 | La Membrolle sur Choisille | 8 | 6 | -15 | 11 | 26 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Rennes Paul Bert | 6 | - | 1 | Issy-Les-Moulineaux 2 |
C.E. Nantes | 0 | - | 6 | Le Mans |
Ech du Gatinais - Amilly | 2 | - | 4 | Yffiniac |
Tours | 4 | - | 1 | Arradon |
La Bruffiere | 1 | - | 4 | Brest Usam |
Les Sables-D'Olonne | 3 | - | 2 | Gouesnou |
Ronde 7 | ||||
Le Mans | 0 | - | 3 | Rennes Paul Bert |
Arradon | 4 | - | 2 | Ech du Gatinais - Amilly |
Issy-Les-Moulineaux 2 | 3 | - | 1 | C.E. Nantes |
Yffiniac | 2 | - | 5 | Tours |
Gouesnou | 4 | - | 4 | La Bruffiere |
Brest Usam | 5 | - | 1 | Les Sables-D'Olonne |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Brest Usam | 20 | 7 | 17 | 28 | 11 |
2 | La Bruffiere | 18 | 7 | 6 | 24 | 18 |
3 | Rennes Paul Bert | 17 | 7 | 9 | 24 | 15 |
4 | Arradon | 17 | 7 | 7 | 25 | 18 |
5 | Tours | 16 | 7 | 6 | 21 | 15 |
6 | Les Sables-D'Olonne | 15 | 7 | -5 | 17 | 22 |
7 | Gouesnou | 15 | 7 | 4 | 23 | 19 |
8 | Le Mans | 12 | 7 | 2 | 20 | 18 |
9 | Issy-Les-Moulineaux 2 | 12 | 7 | -8 | 17 | 25 |
10 | Yffiniac | 11 | 7 | -9 | 17 | 26 |
11 | C.E. Nantes | 8 | 7 | -17 | 13 | 30 |
12 | Ech du Gatinais - Amilly | 7 | 7 | -12 | 13 | 25 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Saint-Brieuc | 6 | - | 1 | Arradon 2 |
Saint-Nazaire | - | Brest Usam 2 | ||
Rennes Paul Bert 2 | 5 | - | 3 | Guingamp 2 |
Vitre | 2 | - | 5 | Quimper |
Betton | 5 | - | F | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Brest Usam 2 | 12 | 4 | 16 | 22 | 6 |
2 | Quimper | 11 | 4 | 13 | 19 | 6 |
3 | Arradon 2 | 10 | 4 | 4 | 15 | 11 |
4 | Guingamp 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 12 |
5 | Rennes Paul Bert 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 11 |
6 | Vitre | 8 | 4 | 3 | 14 | 11 |
7 | Saint-Nazaire | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 |
8 | Betton | 6 | 4 | -3 | 13 | 16 |
9 | Saint-Brieuc | 4 | 4 | -21 | 2 | 23 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Baud | 5 | - | 1 | Quimper C |
Sainte-Anne d'Auray | 2 | - | 2 | Fouesnant |
Queven | 2 | - | 1 | Pont-L'Abbe |
Pontivy | 2 | - | 3 | Quimper B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Baud | 10 | 4 | 7 | 14 | 7 |
2 | Queven | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 |
3 | Quimper B | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 |
4 | Quimper C | 8 | 4 | -3 | 9 | 12 |
5 | Fouesnant | 8 | 4 | 1 | 9 | 8 |
6 | Sainte-Anne d'Auray | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 |
7 | Pontivy | 6 | 4 | -6 | 7 | 13 |
8 | Pont-L'Abbe | 5 | 4 | -6 | 6 | 12 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Lesneven A | 0 | - | 3 | Brest Usam C |
Gouesnou B | 3 | - | 2 | Plougastel A |
Pleboulle A | 1 | - | 4 | Yffiniac B |
Lannion A | F | - | 4 | Emeraude A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Emeraude A | 12 | 4 | 9 | 14 | 5 |
2 | Brest Usam C | 11 | 4 | 10 | 14 | 4 |
3 | Gouesnou B | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 |
4 | Yffiniac B | 9 | 4 | 0 | 11 | 11 |
5 | Lesneven A | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 |
6 | Lannion A | 5 | 4 | -7 | 6 | 13 |
7 | Plougastel A | 4 | 4 | -9 | 6 | 15 |
8 | Pleboulle A | 4 | 4 | -10 | 5 | 15 |
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Guichen | 2 | - | 4 | Domloup B |
Rennes Longs Pres | 2 | - | 2 | Rennes Paul Bert D |
Liffre | 3 | - | 2 | Rennes Paul Bert C |
Montauban | 1 | - | 4 | Domloup A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup A | 12 | 4 | 12 | 17 | 5 |
2 | Rennes Longs Pres | 11 | 4 | 7 | 14 | 7 |
3 | Rennes Paul Bert C | 10 | 4 | 10 | 15 | 5 |
4 | Liffre | 8 | 4 | -4 | 8 | 12 |
5 | Rennes Paul Bert D | 7 | 4 | -7 | 7 | 14 |
6 | Domloup B | 6 | 4 | -2 | 10 | 12 |
7 | Montauban | 6 | 4 | -6 | 8 | 14 |
8 | Guichen | 4 | 4 | -10 | 4 | 14 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Hillion A | 1 | - | 4 | Guingamp C |
Saint Brieuc B | 4 | - | 1 | Guingamp D |
Plouaret A | 3 | - | 2 | Saint Barnabe A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guingamp C | 9 | 3 | 8 | 11 | 3 |
2 | Plouaret A | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 |
3 | Saint Brieuc B | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 |
4 | Saint Barnabe A | 5 | 3 | -5 | 5 | 10 |
5 | Hillion A | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 |
6 | Guingamp D | 3 | 3 | -11 | 2 | 13 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Huelgoat | 2 | - | 3 | Concarneau A |
Quimperle A | 4 | - | 0 | Brest D |
Gouesnou C | 5 | - | 0 | Rosporden |
Landerneau | 1 | - | 4 | Saint Divy |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou C | 12 | 4 | 14 | 16 | 2 |
2 | Quimperle A | 11 | 4 | 12 | 13 | 1 |
3 | Rosporden | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 |
4 | Saint Divy | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 |
5 | Huelgoat | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 |
6 | Landerneau | 6 | 4 | -10 | 5 | 15 |
7 | Concarneau A | 6 | 4 | -8 | 6 | 14 |
8 | Brest D | 6 | 4 | -10 | 4 | 14 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Brest F | - | Gouesnou D | ||
Quimper D | 1 | - | 3 | Quimperle B |
Guipavas | 0 | - | 4 | Gouesnou E |
Lesneven B | 2 | - | 2 | Fouesnant B |
Brest E | - | Concarneau B | ||
Lesneven C | 2 | - | 2 | Fouesnant C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle B | 10 | 4 | 6 | 11 | 5 |
2 | Brest F | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
3 | Gouesnou D | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
4 | Gouesnou E | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 |
5 | Guipavas | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 |
6 | Quimper D | 8 | 4 | -1 | 7 | 8 |
7 | Lesneven B | 7 | 4 | -2 | 7 | 9 |
8 | Fouesnant B | 7 | 4 | -7 | 4 | 11 |
9 | Fouesnant C | 6 | 4 | -4 | 6 | 10 |
10 | Concarneau B | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
11 | Brest E | 5 | 3 | -5 | 3 | 8 |
12 | Lesneven C | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Montauban B | 1 | - | 3 | Dinard |
Vitre B | 1 | - | 4 | Liffre C |
Domloup C | 4 | - | 1 | Liffre B |
Pace | 3 | - | 2 | Vezin le Coquet |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Dinard | 11 | 4 | 8 | 13 | 5 |
2 | Pace | 11 | 4 | 7 | 13 | 6 |
3 | Vezin le Coquet | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 |
4 | Montauban B | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 |
5 | Liffre C | 7 | 4 | -1 | 9 | 10 |
6 | Domloup C | 7 | 4 | -2 | 8 | 10 |
7 | Vitre B | 6 | 4 | -7 | 4 | 11 |
8 | Liffre B | 6 | 4 | -9 | 4 | 13 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Pleurtuit | 2 | - | 1 | Rennes Longs-Pres B |
Rennes Paul Bert E | 3 | - | 1 | Pace B |
Betton C | 3 | - | 1 | Betton B |
Guichen B | 0 | - | 4 | Bains sur Oust |
Montauban C | - | Liffre E | ||
Domloup D | 1 | - | 2 | Liffre D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pleurtuit | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 |
2 | Rennes Longs-Pres B | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
3 | Pace B | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | Betton C | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
5 | Rennes Paul Bert E | 7 | 3 | -1 | 5 | 6 |
6 | Betton B | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Liffre E | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
8 | Montauban C | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
9 | Guichen B | 5 | 3 | -3 | 3 | 6 |
10 | Bains sur Oust | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
11 | Domloup D | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
12 | Liffre D | 3 | 3 | -3 | 3 | 6 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Arradon D | 2 | - | 2 | Queven B |
Elsa B | 1 | - | 4 | Arradon C |
Baud B | 2 | - | 3 | Ploermel A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon C | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 |
2 | Ploermel A | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 |
3 | Queven B | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 |
4 | Baud B | 5 | 3 | -3 | 6 | 9 |
5 | Arradon D | 4 | 3 | -4 | 5 | 9 |
6 | Elsa B | 4 | 3 | -8 | 3 | 11 |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Elsa C | - | Abc Vannes F | ||
Baud C | - | Ploermel B | ||
Abc Vannes E | - | Questembert |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Abc Vannes F | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
2 | Abc Vannes E | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Questembert | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Ploermel B | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
5 | Baud C | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | Elsa C | 2 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Championnat scolaire
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat scolaire Finistère Nord Ecoles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 8 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | NV | |
1 | BAGHDADI Ali | 1096 F | PouM | BRE | Brest Ecole Kerhallet | 7 | 34½ | 31 | 7 | ||
2 | TANGUY Camille | 1180 N | PupM | BRE | Brest Ecole Freinet | 6 | 36 | 28 | 6 | ||
3 | JANTZEM Werner | 980 N | PupM | BRE | Brest Ecole Sanquer | 5 | 33½ | 22 | 5 | ||
4 | SALAUN Aubin | 1030 N | PpoM | BRE | Loperhet Ecole Eric Tabarly | 4½ | 33 | 19 | 4 | ||
5 | FRETARD Mathis | 999 E | PupM | BRE | Brest Ecole Hauts de Penfeld | 4 | 36½ | 20 | 4 | ||
... |
Championnat scolaire Finistère Nord Collèges (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 8 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | NV | |
1 | LE JEAN Enora | 1270 N | PupF | BRE | Plougastel Collège de la Fontaine Blanc… | 7½ | 40 | 34½ | 7 | ||
2 | LAMBERT Arthur | 1350 N | PupM | BRE | Lannilis Collège du pays des Abers | 6½ | 41 | 30½ | 5 | ||
3 | CHAMPS Aurelien | 1170 N | BenM | BRE | Brest Collège Charles de Foucault | 6 | 37 | 26 | 6 | ||
4 | HASCOET Mathieu | 1020 N | BenM | BRE | Brest Collège Penn ar C'hleuz | 6 | 36½ | 25 | 5 | ||
5 | DUFOUR Leonie | 1320 N | MinF | BRE | Brest Collège Penn ar C'hleuz | 6 | 36 | 30 | 6 | ||
... |
Championnat scolaire Finistère Sud Ecoles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 8 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | NV | |
1 | FAMEL Diane | 1220 F | PupF | BRE | Tremeoc Ecole Jean Bideau | 8 | 40 | 36 | 8 | ||
2 | COSTIOU Arthur | 1330 N | PouM | BRE | Briec Ecole primaire Yves de Kerguelen | 7 | 40½ | 32 | 7 | ||
3 | CHARPENTIER Samuel | 1150 N | PupM | BRE | Quimper Ecole primaire Léon Blum | 6 | 40½ | 30 | 6 | ||
4 | L'HOTELLIER Adrien | 950 N | PouM | BRE | Quimper Ecole primaire Saint-Joseph | 6 | 40 | 23 | 6 | ||
5 | TANGUY Erell | 1100 N | PouF | BRE | Tréogat Ecole primaire Les Hirondelles | 6 | 38½ | 30 | 6 | ||
... |
Championnat scolaire Finistère Sud Collèges (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 8 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | NV | |
1 | LASCHKAR Titouan | 1280 N | PupM | BRE | Pont-l'Abbé Collège Laënnec | 8 | 32½ | 36 | 8 | ||
2 | FEISTHAUER Yohann | 1300 N | BenM | BRE | Pont-l'Abbé Collège Laënnec | 6 | 34 | 26 | 6 | ||
3 | PICENNI Aude | 1199 E | MinF | BRE | Fouesnant Collège Saint-Joseph | 5 | 37 | 22 | 5 | ||
4 | VOLANT Arthur | 1270 N | PupM | BRE | Pouldreuzic Collège N-D de Penhors | 5 | 36 | 22 | 5 | ||
5 | LEGENDRE Camille | 1070 N | PupF | BRE | Pouldreuzic Collège N-D de Penhors | 4 | 36½ | 14 | 4 | ||
... |
Championnat scolaire Ille-et-Vilaine Collèges (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | |
1 | CHARIL Noa | 1814 F | MinM | BRE | CLG PR NOTRE DAME DU VIEUX COURS - RENN… | 5 | 16½ | 5 | ||
2 | COURJAL Juliette | 1436 F | BenF | BRE | CLG ANNE DE BRETAGNE - RENNES CEDEX 3 (… | 5 | 15½ | 5 | ||
3 | LAHOCHE Titouan | 1167 F | BenM | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE CEDEX (… | 4 | 16 | 4 | ||
4 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1781 F | BenM | BRE | CLG ANNE DE BRETAGNE - RENNES CEDEX 3 (… | 4 | 16 | 4 | ||
5 | AUCHABIE Dorian | 1068 F | MinM | BRE | CLG PR ST MICHEL - ST AUBIN D AUBIGNE (… | 4 | 15½ | 4 | ||
... |
Secteur