17° Open de Vitré - 1° mai 2011

104 Joueurs répartis sur 2 tournois.

Victoire de Victor Stéphan dans l'Open Principal, Pierre Barbot et Corentin Sanvoisin complétent le podium.

Victoire de Juliette Fournis dans le tournoi Jeunes, Théo Charpentier et Guillaume Levesque terminent respectivement 2° et  3°. 

17ème 0pen de Vitré - Principal
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   STEPHAN Victor 2310 JunM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 35 2387 26  
2   BARBOT Pierre 2330 MinM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 33 2395 25,5 2369
3   SANVOISIN Corentin 2000 CadM FRA BRE Echecs-Passion Yffiniac 6 31,5 2198 24,5 2211
4 f DELORME Alban 2360 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 30,5 2330 24,5  
5   DEMANGHON Jonathan 2130 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 30,5 2079 21 2033
6   CASTEL Efflam 1920 SenM FRA BRE Haute Bretagne Echecs 5,5 30 2053 22,5 2156
7   GUIONET Alexis 1850 SenM FRA BRG Dijon Marsannay la Côte Echecs 5,5 28 2052 21,5 2182
8   MAULANA Kahfi 2070 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 5 33,5 2151 21,5 2162
9   LE MONTAGNER Yoann 2050 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 5 30,5 2042 23 2034
10   GRANDI Paul 1820 SenM FRA PDL Hilard Echecs 5 29,5 2114 21 2118
11   LAMBLAIN Nicolas 1830 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 5 25,5 2040 20 2056
12   LOUIS Corentin 1970 CadM FRA BRE Rennes Paul Bert 5 25 1876 17 1846
13   AZYMAH Remy 1730 CadM FRA PDL Hilard Echecs 5 23 1862 17 1884
14   CRAHAN Alan 1940 SenM FRA BRE Echiquier Barnabéen 4,5 31,5 1916 21,5 1895
15   LETONNELIER Jean-Pierre 1830 SenM FRA PDL Les Fous du Roi 4,5 30 1979 19,5 1983
16   PICARD Remi 2070 SenM FRA PCH Migne Echecs 4,5 28,5 1966 19 1880
17   PIGOIS Mathieu 1810 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 28 1957 19,5 2013
18   PASCOT Jean 1890 VetM FRA BRE Echiquier Quévenois 4,5 27 1871 19,5 1877
19   DUPITIER Mickael 1880 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 24 1763 18 1720
20   PERRIER Jean-Francois 1720 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 4,5 20,5 1730 14 1771
21   MAZZA Stefano 1830 SenM FRA BRE L'Echiquier Dinardais 4 29 1906 16,5 1916
22   THOONSEN Thibaud 1360 MinM FRA BRE Echiquier Barnabéen 4 28,5 1761 18 2426
23   HUARD Herve 1940 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 4 28 1838 19 1761
24   DAMOUR Theo 1880 MinM FRA BRE Echiquier Guingampais 4 27,5 1927 21 1956
25   BEAULIEU Michel 1830 SenM FRA PDL Hilard Echecs 4 26 1802 18 1789
26   LETELLIER Fabrice 1850 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 25 1838 17 1870
27   LEFEVRE Pascal 1610 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 4 25 1801 14 1813
28   MARIE Xavier 1399 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 4 25 1777 13 1765
29   MICHALSKI Stephane 2090 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 4 24,5 1850 13  
30   SAVARY Xavier 1790 SenM FRA BRE Haute Bretagne Echecs 4 23,5 1830 17 1836
31   LEBESCOND Philippe 1780 SenM FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 4 23,5 1795 16 1809
32   DUKIC Tomislav 1620 VetM FRA BRE Echiquier Vitréen 4 23,5 1770 12 1789
33   LEPAGE Michel 1580 VetM FRA BRE Echiquier Vitréen 4 22 1717 12 1747
34   DEMELLIER Antonin 1810 CadM FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 22 1678 15 1651
35   PERON Ludovic 1690 SenM FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 4 21 1675 14 1668
36   CHARPENTIER Maxime 2000 CadM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3,5 30 1862 18,5 1807
37   LE CABELLEC Loic 1570 VetM FRA BRE Echiquier Vitréen 3,5 30 1812 16 1941
38   FISSON Sebastien 2110 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 26,5 1797 16,5 1643
39   LECLER Samy 1900 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 3,5 26 1777 17,5 1727
40   HENRY Solenne 1630 SenF FRA BRE Haute Bretagne Echecs 3,5 25 1620 10 1640
41   LORTHIOIR Romuald 1680 SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3,5 24 1673 13 1675
42   MIDY Robin 1610 PupM FRA PDL Les Fous du Roi 3,5 23,5 1651 10,5  
43   SMITS Guillaume 1399 SenM FRA BRE Haute Bretagne Echecs 3,5 22 1708 12,5 1702
44   KIRILLOV Alexandre 1199 MinM FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 3 29,5 1753 16 1753
45   SENAY Dominique 1970 VetM FRA PDL Les Fous du Roi 3 27 1680 16 1539
46   FORGET Guillaume 1399 SenM FRA BRE Haute Bretagne Echecs 3 26,5 1670 12 1670
47   NOYER Christophe 1550 SenM FRA PDL Les Fous du Roi 3 26,5 1655 13 1674
48   MARTIN Yvon 1700 SenM FRA BRE Echiquier Guichenais 3 25,5 1696 15 1693
49   DUGUE Benoit 1870 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 3 25 1661 13 1597
50   GENTY Gerard 1730 VetM FRA PDL La Cavale du Fou 3 25 1611 14 1588
51   MORICEL Julien 1780 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 3 25 1593 14 1602
52   DANET Claude 1680 VetM FRA BRE Olympic Club Montalbanais 3 24 1718 13 1730
53   LOCHON Guillaume 1399 SenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 3 24 1555 11 1526
54   MICHEL Sosthene 1590 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 3 23 1747 12 1869
55   RAULT Patrice 1560 SenM FRA BRE L'Echiquier Dinardais 3 22,5 1585 10 1547
56   LEYSOUR DE ROHELLO Francois 1620 SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 22 1595 9 1549
57   BARRE Nicolas 1640 SenM FRA BRE Haute Bretagne Echecs 3 21 1550 7 1435
58   JALLU Tristan 1620 BenM FRA BRE Echiquier Vitréen 3 19,5 1625 11 1606
59   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1430 MinM FRA BRE L'Echiquier Vezinois 2,5 24 1495 10 1509
60   DELALANDE Michel 1480 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 2,5 22,5 1508 9,5 1236
61   ROUSSE Olivier 1450 SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 2,5 20 1491 8,5 1443
62   GUYADER Ronan 1420 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 2,5 18,5 1405 8 1361
63   PERRIER Philippe 1340 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 2,5 18,5 1362 6,5 1299
64   SIN Rany 1440 Sen FRA BRE Haute Bretagne Echecs 2 24 1494 9 1502
65   FERRE Matthieu 1500 PupM FRA BRE Echiquier Vitréen 2 22,5 1468 9 1424
66   JALLU Pascal 1399 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 2 21,5 1451 9  
67   THEBAULT Stephane 1540 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 2 20,5 1463 7  
68   MARUEJOLS Paul 1520 VetM FRA PDL Hilard Echecs 2 20 1445 8 1039
69   TIREAU Florian 1600 SenM FRA PDL Les Fous du Roi 2 19 1464 9 1000
70   MIDY Eric 1250 SenM FRA PDL Les Fous du Roi 2 19 1272 6 1273
71   LECORGNE Yohann 1199 MinM FRA BRE Olympic Club Montalbanais 2 16 1305 4  
72   SIBILLE Roland 920 VetM FRA BRE Betton Echecs Club 2 14 1108 3  
73   DUFOURG Martin 1480 SenM FRA PDL Les Fous du Roi 1,5 23 1415 7 1256
74   RAYNAUD Nelly 1399 SenF FRA BRE Echiquier Vitréen 1,5 20,5 1065 2,5  
75   LOPEZ Pascal 1399 VetM FRA BRE Echiquier Vitréen 1 21,5 1461 5  
76   PINEAU Gerard 1399 VetM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 1 17 1224 3  
77   RAYNAUD Edwin 1199 CadM FRA BRE Echiquier Vitréen 1 16,5 1000 1  
78   SMITH Vien 1399 Vet FRA BRE Echiquier Vitréen 1 16 1160 4  

 

17ème 0pen de Vitré - Jeunes
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   FOURNIS Juliette 1210 Ben FRA BRE Olympic Club Montalbanais 6 28,5 1415 24 1487
2   CHARPENTIER Theo 1490 BenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 5,5 32,5 1439 24 1404
3   LEVESQUE Guillaume 1380 PupM FRA BRE Echiquier Domloupéen 5 32 1322 24 1350
4   CORBEL Mael 1180 PupM FRA BRE Echecs-Passion Yffiniac 5 30 1229 20 1279
5   HERISSON Victor 1360 PouM FRA BRE Echiquier Domloupéen 5 25,5 1252 18 1262
6   FOURNIS Vincent 1110 PupM FRA BRE Olympic Club Montalbanais 4,5 31,5 1274 21 1389
7   SAIDI Sami 799 PouM FRA BRE Echiquier Vitréen 4 28,5 1081 17 1203
8   CORBEL Mathys 1090 PouM FRA BRE Echecs-Passion Yffiniac 4 27 1079 19 1199
9   LOCHON Florentin 1000 PouM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 4 26,5 1082 17 1221
10   LE GALL Quentin 999 BenM FRA BRE Echiquier Vitréen 4 25,5 1083 15 1197
11   RAYNAUD Guewen 999 BenM FRA BRE Echiquier Vitréen 4 25 1057 14 1147
12   JALLU Axel 999 PupM FRA BRE Echiquier Vitréen 4 24 1031 14 1162
13   LE GUEN Anais 880 PupF FRA BRE Echiquier Vitréen 4 23,5 1020 12 1085
14   ROUSSE Celia 940 PouF FRA BRE Echiquier Domloupéen 3,5 24 1013 12,5 1127
15   SALVADOR RUIZ Eliott 999 PupM FRA PDL Les Fous du Roi 3 29 1023 16 1126
16   TETREL Kenny 999 Ben FRA BRE Echiquier Vitréen 3 25,5 1000 13 1012
17   LE GALL Matteo 799 PouM FRA BRE Echiquier Vitréen 3 24 1000 11 1040
18   WISNIEWSKI Antoine 799 PouM FRA BRE Echiquier Vitréen 3 23,5 1000 14 1050
19   HERISSON Alexandre 799 Ppo FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 21,5 1000 10 1016
20   BASLE Clement 999 PupM FRA BRE Echiquier Vitréen 3 18 1000 8 1000
21   DE FREITAS Mateo 799 PouM FRA BRE Echiquier Vitréen 3 17 1000 9,5 1000
22   LESCOP Guillaume 799 PouM FRA BRE Echiquier Vitréen 2 21,5 1000 12 1000
23   BATTEUX Jade 999 PupF FRA BRE Echiquier Vitréen 2 19,5 1000 8 1000
24   JAMOIS Kilian 999 PupM FRA BRE Echiquier Vitréen 1,5 17 1000 7 1000
25   DELEPINE Titouan 799 PouM FRA BRE Echiquier Vitréen 1 18,5 1000 1 1000
26   GRIMAUD Axelle 999 PupF FRA BRE Echiquier Vitréen 1 18 1000 3 1000