Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation du tournoi, à Louise pour l'arbitrage, et bravo à Brendan-Budok pour sa victoire !
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2192 F | SenM | FRA | BRE | + 34B | + 22N | + 4B | + 12N | + 2B | = 3N | + 5B | 6½ | 28½ | 30½ | 2215 | |
2 | COMBAUDON Nathanael | 1722 F | CadM | FRA | BRE | + 9B | + 7N | + 33B | + 3B | - 1N | + 13N | + 6B | 6 | 29½ | 33½ | 1898 | |
3 | COZIC Daniel | 1820 N | SenM | FRA | BRE | + 23B | + 25N | + 8B | - 2N | + 16B | = 1B | + 12N | 5½ | 27½ | 30½ | 1799 | |
4 | HAMELIN Isabelle | 1630 E | SepF | FRA | BRE | + 28N | + 11B | - 1N | + 10B | - 5N | + 24B | + 13N | 5 | 27½ | 30½ | 1517 | |
5 | MAREAU Timothe | 1371 F | BenM | FRA | BRE | + 21B | - 33N | + 30B | + 14N | + 4B | + 12N | - 1N | 5 | 27 | 29½ | 1500 | |
6 | PERNOT Mael | 1142 E | BenM | FRA | BRE | + 16B | + 13N | - 12B | = 22N | + 17B | + 7B | - 2N | 4½ | 25½ | 28½ | 1431 | |
7 | BOUY-GUEST Leandre | 1318 F | BenM | FRA | BRE | + 29N | - 2B | = 17B | + 8N | + 22B | - 6N | + 21B | 4½ | 25 | 28 | 1435 | |
8 | GENTIL Philippe | 1199 E | SenM | FRA | + 18N | + 19B | - 3N | - 7B | + 26N | = 16N | + 25B | 4½ | 23½ | 26½ | 1494 | ||
9 | FAUVEL Josse | 1210 E | BenM | FRA | BRE | - 2N | + 29B | - 24N | = 11B | + 20N | + 26B | + 18N | 4½ | 23½ | 26½ | 1456 | |
10 | UDO Theo | 999 E | BenM | FRA | BRE | = 35N | + 18B | + 14B | - 4N | - 13B | + 17N | + 19N | 4½ | 23½ | 25½ | 1408 | |
11 | LEGRAS Nicolas | 1171 F | PupM | FRA | BRE | + 17B | - 4N | - 22B | = 9N | + 27B | + 23N | + 16B | 4½ | 22½ | 25½ | 1438 | |
12 | PRIGENT Jerome | 1750 E | SenM | FRA | BRE | + 39N | + 26B | + 6N | - 1B | + 24N | - 5B | - 3B | 4 | 27½ | 27½ | 1423 | |
13 | PELE Milian | 1440 E | MinM | FRA | BRE | + 32N | - 6B | + 36N | + 26B | + 10N | - 2B | - 4B | 4 | 25½ | 27½ | 1390 | |
14 | DEVALLAN Flavien | 1160 E | BenM | FRA | BRE | + 27N | + 24B | - 10N | - 5B | - 19N | + 34B | + 23B | 4 | 22 | 24 | 1458 | |
15 | JAMART-BONNEELS Eliot | 1050 E | BenM | FRA | BRE | - 25B | - 23N | + 28N | + 34B | - 18N | + 35B | + 24N | 4 | 17½ | 19½ | 1412 | |
16 | COLONNA D'ISTRIA Paulin | 1530 E | BenM | FRA | BRE | - 6N | + 32B | + 34N | + 25B | - 3N | = 8B | - 11N | 3½ | 24½ | 26½ | 1333 | |
17 | FRELAU Matthias | 1566 E | PupM | FRA | BRE | - 11N | + 35B | = 7N | + 20B | - 6N | - 10B | + 31N | 3½ | 24 | 26 | 1225 | |
18 | BRUNAUD Timote | 1570 E | MinM | FRA | BRE | - 8B | - 10N | + 37B | = 30N | + 15B | + 22N | - 9B | 3½ | 23 | 25 | 1273 | |
19 | PERNOT Damien | 1490 N | SenM | FRA | BRE | + 30B | - 8N | - 23B | + 38N | + 14B | = 21N | - 10B | 3½ | 22 | 23½ | 1234 | |
20 | MULPAS Eric | 1199 E | SepM | FRA | BRE | = | = | = | - 17N | - 9B | + 28B | + 34N | 3½ | 21½ | 23½ | 1379 | |
21 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1078 F | MinM | FRA | BRE | - 5N | + 39B | - 26N | + 35B | + 36N | = 19B | - 7N | 3½ | 20 | 20 | 1342 | |
22 | CATHERINOT Margot | 1371 E | MinF | FRA | BRE | + 38N | - 1B | + 11N | = 6B | - 7N | - 18B | = 27N | 3 | 26½ | 28 | 1359 | |
23 | CORRIGOU Baptiste | 1225 F | BenM | FRA | BRE | - 3N | + 15B | + 19N | - 24B | + 25N | - 11B | - 14N | 3 | 24½ | 27½ | 1289 | |
24 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1390 E | PupM | FRA | BRE | + 37B | - 14N | + 9B | + 23N | - 12B | - 4N | - 15B | 3 | 24½ | 26½ | 1234 | |
25 | NORMAND Patrick | 1353 E | BenM | FRA | BRE | + 15N | - 3B | + 31N | - 16N | - 23B | + 36B | - 8N | 3 | 23 | 25 | 1277 | |
26 | CROISIER Alexis | 1334 F | BenM | FRA | BRE | + 31B | - 12N | + 21B | - 13N | - 8B | - 9N | + 37N | 3 | 23 | 25 | 1167 | |
27 | CATHERINOT Laetitia | 1558 F | SenF | FRA | BRE | - 14B | - 30N | = 35N | + 31B | - 11N | + 32B | = 22B | 3 | 19 | 21 | 1161 | |
28 | PEUZIAT Nathan | 1210 E | MinM | FRA | BRE | - 4B | - 31N | - 15B | + 37N | + 38B | - 20N | + 36N | 3 | 19 | 20½ | 1320 | |
29 | PELE Anael | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 7B | - 9N | + 32N | - 36B | - 34N | + 39B | + 35N | 3 | 17½ | 17½ | 1259 | |
30 | HOUGRON Vladimir | 1134 E | MinM | FRA | BRE | - 19N | + 27B | - 5N | = 18B | - 35N | - 31B | + 39N | 2½ | 19½ | 19½ | 1159 | |
31 | MAREAU Noe | 1000 N | PupM | FRA | BRE | - 26N | + 28B | - 25B | - 27N | = 32B | + 30N | - 17B | 2½ | 18 | 20½ | 1144 | |
32 | DEMAIMAY Oscar | 1110 E | PupM | FRA | BRE | - 13B | - 16N | - 29B | + 39B | = 31N | - 27N | + 38B | 2½ | 17½ | 17½ | 1142 | |
33 | DENIZET Briac | 1919 F | JunM | FRA | BRE | + 36N | + 5B | - 2N | 2 | 26 | 28 | 1741 | |||||
34 | LE BOURDOULOUS Martin | 1280 E | BenM | FRA | BRE | - 1N | + 38B | - 16B | - 15N | + 29B | - 14N | - 20B | 2 | 24½ | 26 | 1258 | |
35 | CATHERINOT Noemie | 1312 F | CadF | FRA | BRE | = 10B | - 17N | = 27B | - 21N | + 30B | - 15N | - 29B | 2 | 21½ | 24 | 1084 | |
36 | MARECHAL Matheo | 1260 E | PupM | FRA | BRE | - 33B | + 37N | - 13B | + 29N | - 21B | - 25N | - 28B | 2 | 20½ | 22½ | 1278 | |
37 | GILLIOT Corentin | 1107 E | BenM | FRA | BRE | - 24N | - 36B | - 18N | - 28B | + 39N | + 38N | - 26B | 2 | 16 | 16 | 1230 | |
38 | FRELAU Etienne | 1100 E | PouM | FRA | BRE | - 22B | - 34N | + 39N | - 19B | = 28N | - 37B | - 32N | 1½ | 16 | 16 | 1172 | |
39 | LAMBERT Chan Ly | 1220 E | PupF | FRA | BRE | - 12B | - 21N | - 38B | - 32N | - 37B | - 29N | - 30B | 0 | 17½ | 19 | 558 |
Compétition