Bretagne Echecs Résultats n°147 - 8 mars 2020 (interclubs jeunes, championnats départementaux)

Bretagne Echecs Résultats

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Nationale 1 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 7
Orsay 14 - 2 Carquefou
Echiquier de l'Erdre 4 - 12 Gif-Cc2-Echecs
Ronde 8
Gif-Cc2-Echecs   -   Rennes Paul-Bert
Sautron 10 - 3 Orsay
Domloup 9 - 7 Le Vesinet
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Sautron 16 6 20 51 31
2 Le Vesinet 13 5 10 42 32
3 Orsay 11 5 8 40 32
4 Domloup 11 5 2 38 36
5 Rennes Paul-Bert 10 4 18 36 18
6 Echiquier de l'Erdre 8 6 -23 32 55
7 Gif-Cc2-Echecs 6 4 1 29 28
8 Carquefou 5 5 -36 18 54

Nationale 2 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
Ronde 4
Vitre 7 - 9 St Nazaire
Sautron II 9 - 2 Rennes Paul Bert II
Liffre 4 - 10 Lannion
Guingamp 1 - 13 Segre
Ronde 5
Rennes Paul Bert II 10 - 4 St Nazaire
Vitre 7 - 7 Sautron II
Guingamp 11 - 5 Liffre
Lannion 11 - 5 Segre
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Segre 13 5 24 50 26
2 Sautron II 11 5 3 35 32
3 Vitre 10 5 -4 37 41
4 Guingamp 10 5 -2 38 40
5 Rennes Paul Bert II 10 5 -5 31 36
6 Lannion 9 5 -4 35 39
7 Liffre 9 5 -2 36 38
8 St Nazaire 8 5 -10 33 43
 

Nationale 3 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 3 jeunes Bretagne (détails sur le site FFE)
Ronde 4
Saint-Brieuc 3 - 5 Quimper
Yffiniac 0 - 8 Gouesnou
Betton 4 - 4 Arradon A
Rennes Longs Pres 6 - 2 Arradon B
Ronde 5
Gouesnou 2 - 4 Saint-Brieuc
Quimper 8 - 0 Yffiniac
Arradon B 1 - 4 Betton
Arradon A 3 - 5 Rennes Longs Pres
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Quimper 15 5 18 27 9
2 Betton 14 5 19 28 9
3 Saint-Brieuc 11 5 8 23 15
4 Rennes Longs Pres 11 5 6 23 17
5 Arradon A 9 5 -2 17 19
6 Gouesnou 8 5 2 18 16
7 Arradon B 7 5 -11 13 24
8 Yffiniac 5 5 -40 0 40
 

Départementales jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Départementale jeunes Ille-et-Vilaine 2 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 4
Vitre 2 Jeunes 2 - 6 Liffre 2 Jeunes
Ronde 5
Haute Bretagne 1 Jeunes 4 - 4 Vitre 2 Jeunes
Liffre 3 Jeunes 3 - 5 Vezin 1 Jeunes
Ronde 6
Vitre 2 Jeunes 2 - 6 Liffre 3 Jeunes
Vezin 1 Jeunes 6 - 2 Haute Bretagne 1 Jeunes
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Liffre 2 Jeunes 12 4 20 25 5
2 Vezin 1 Jeunes 10 4 8 20 12
3 Liffre 3 Jeunes 8 4 -2 14 16
4 Haute Bretagne 1 Jeunes 5 4 -12 10 22
5 Vitre 2 Jeunes 5 4 -14 9 23
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine 2 groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 3
Bain-De-B 1 Jeunes 6 - 2 Bains-Sur-Oust 1 Jeunes
Pace 1 Jeunes 4 - 4 Guichen 1 Jeunes
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Bain-De-B 1 Jeunes 9 3 13 16 3
2 Bains-Sur-Oust 1 Jeunes 6 3 1 11 10
3 Guichen 1 Jeunes 5 3 -4 9 13
4 Pace 1 Jeunes 4 3 -10 4 14
 

Championnats départementaux

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 NAYARADOU Philippe 1708 F 0 - 1 MARIE Xavier 1844 F 4
2 4 MAZZA Stefano 1838 F 1 - 0 RADOVANOVIC Vanja 1709 F 4
3 4 LENEN Pierre 1724 F 0 - 1 LASSIMONNE Jeremy 1818 F 4
4 DEROUIN Stephane 1685 F 0 - 1 DODARD Herve 1697 F 4
5 PICARD Jacques 1419 F 0 - 1 YCHE Michel 1982 F
6 FONTAINE Olivier 1324 F 0 - 1 BILLOUIN Guillaume 1622 F
100 3 TREBON Cedric 1510 F 0 - 1 SIERZPUTOWSKI Alexandre 1678 F 3
8 3 STEPHAN Arthur 1630 F 1 - 0 CATHERINOT Margot 1357 F 3
9 3 LE CAM Guillaume 1549 F 1 - 0 GUYADER Ronan 1325 F 3
10 3 MERCIER Franck 1404 F 0 - 1 CATHERINOT Laetitia 1544 F 3
11 3 PELLERIN Thierry 1341 F 0 - 1 LEFEVRE Pascal 1542 F 3
12 3 VILLENEUVE Pierre 1318 F 0 - 1 SIMON Suliac 1510 F 3
13 AUBRY Pascal 1464 F 1 - 0 EZANNO Yvon 1425 F
14 JUTARD Yann 1459 F 0 - 1 RUHLMANN Dominique 1306 F
15 MONIER Franck 1454 F 1 - 0 LAMBERT Jerome 1249 F
16 2 STORME Alain 1278 F 0 - 1 MARTIN Yvon 1653 F 2
17 2 OUTEROVITCH Colin 1199 E 0 - 1 DANET Claude 1434 F 2
18 2 BOURGOIN Jean-Louis 1412 F 1 - 0 ROLLAND Jean-Louis 1262 F 2
19 2 DETOURNAY Claude 1088 F 0 - 1 RUHLMANN Anne 1388 F 2
20 2 PINEAU Gerard 1076 F 0 - 1 LEVEQUE Jean-Luc 1380 F 2
21 2 LENOIR Pierre 1353 F 1 - 0 GOUTARD Luc 1276 F 2
22 2 REMONTE Etienne 1287 F 0 - 1 SOUVESTRE Gwendal 1239 F 2
23 LINDIER Dominique 1255 F X - X LE DRO Stephane 1281 F 1
24 1 LUCAS Pierrick 1165 F 1 - 0 GOUES Jean-Louis 1219 F
25 1 GUERIN Loic 1055 F 0 - 1 THOMAS Jean-Yves 1144 F 1
26 1 LE CAINEC Erwan 1048 F X - X GOURSAUD Alain 1121 F 1
27 1 JAMOIS Yves 1120 N X - X ARMSTRONG-SMITH Vivien 1009 E 1
28 ½ DUPREY Sylvain 1199 E 1 - 0 CAPITAINE Fabien 1199 E 0
29 0 NORMAND Patrick 1066 F 1 - 0 FRESNEL Serge 1009 E ½