Le Grand Prix Breizh Chess Online a vu la participation de 48 joueurs les 11, 18 et 25 juin aux cours des trois étapes de blitz (stand, Chess960 et CrazyHouse).
Grâce à sa victoire dans deux étapes, Ronan LE GOFF s'impose seul en tête devant Tangi MIGOT !
Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Standard | Chess960 | CrazyHouse | Pts | Tr | Me | ||
1 | f | LE GOFF Ronan | 2276 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 7(+10) | 6(+9) | 6(+10) | 48 | 83 | 65 |
2 | m | MIGOT Tangi | 2403 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6(+9) | 6(+10) | 5(+7) | 43 | 85 | 66 |
3 | DUAULT Alexis | 1761 E | SenM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 5(+5) | 5(+8) | 3 | 26 | 74 | 56 | |
4 | NOUVEL Jehan | 1210 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 4½(+5) | 5(+6) | 23½ | 71 | 55½ | |
5 | LEMASLE Raphael | 2045 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 4½(+7) | 4(+3) | 22½ | 79½ | 60½ | |
6 | DENOUS Cyprien | 2007 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 5(+7) | 4½(+6) | 22½ | 53½ | 41½ | ||
7 | CROOK Oliver-James | 1834 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5½(+8) | 3 | 4(+1) | 21½ | 69½ | 52½ | |
8 | CLERAN Anthony | 1953 E | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4(+1) | 3 | 5(+8) | 21 | 83 | 65 | |
9 | BOURGOIS Bastien | 2131 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5(+6) | 2 | 4(+4) | 21 | 79 | 60 | |
10 | f | BOUGET Alexandre | 2178 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6(+9) | 15 | 28 | 22 | ||
11 | LE NEUTRE Baptiste | 1740 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 4(+3) | 3 | 14 | 77½ | 59½ | |
12 | PELE Milian | 1340 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 4½(+2) | 4(+2) | 12½ | 48 | 36½ | ||
13 | MAREAU Timothe | 1371 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 4(+5) | 12 | 52 | 41 | ||
14 | CRESSWELL Patrick | 1753 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5(+3) | 4 | 12 | 44½ | 32½ | ||
15 | CORRIGOU Baptiste | 1225 F | BenM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3 | 4(+1) | 2 | 10 | 66½ | 53½ | |
16 | COLONNA D'ISTRIA Paulin | 1530 E | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 3½ | 3 | 9½ | 71½ | 53½ | |
17 | LEBHERTZ Cedric | 1843 F | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 5(+4) | 9 | 25 | 19 | |||
18 | CARAY Jerome | 1814 E | SenM | FRA | PAC | Marseille Passion Echecs | 4½(+4) | 8½ | 20½ | 16 | |||
19 | PELE Anael | 1200 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 3 | 2 | 8 | 58 | 45½ | |
20 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1654 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 3 | 7 | 44 | 33½ | ||
21 | HAMON-FOGGIA Nathan | 1160 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 1½ | 2 | 3 | 6½ | 57 | 44 | |
22 | CERCLIER Leo | 1420 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Semnon | 2½ | 1 | 3 | 6½ | 56 | 40½ | |
23 | PRIGENT Jerome | 1750 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3½ | 3 | 6½ | 44 | 34½ | ||
24 | THOBIE Pascal | 1355 F | SepM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 2½ | 6 | 38½ | 29½ | ||
25 | LENEN Pierre | 1715 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 4(+2) | 6 | 21½ | 15½ | |||
26 | COSTIOU Arthur | 1340 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 2½ | 2 | 1 | 5½ | 56½ | 42 | |
27 | LE FORESTIER Enzo | 1294 E | CadM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 4 | 27 | 22 | |||
28 | BUDIN Joseph | 1677 F | SenM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 4 | 26½ | 19½ | |||
29 | MONTOIR Gilles | 1620 E | VetM | FRA | BRE | Cavalier des Trois Pays | 4 | 4 | 26 | 21 | |||
30 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1710 N | CadF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 4 | 23 | 17½ | |||
31 | ANNETTI Laurent | 1650 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 4 | 20 | 15 | |||
32 | DOSCH Pascal | 1690 E | SepM | FRA | EST | Sarreguemines | 4 | 4 | 20 | 14½ | |||
33 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1560 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 4 | 18½ | 13½ | |||
34 | HAVELKA Georges | 1540 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 3½ | 23 | 18 | |||
35 | GLEMEE Malo | 1374 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 0 | 3 | 36½ | 27½ | ||
36 | ANTONENKO Varvara | 1070 E | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 1 | 3 | 34½ | 26½ | ||
37 | AMOROS Pierre | 1696 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 3 | 3 | 22 | 16 | |||
38 | PERNOUD Claire | 1370 F | VetF | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 3 | 3 | 20½ | 15½ | |||
39 | LECORNU Laurent | 1350 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 3 | 19 | 15 | |||
40 | MANCEL Philippe | 1735 E | SepM | FRA | NOR | Brehal Echecs et Maths | 3 | 3 | 16½ | 12½ | |||
41 | RODRIGUEZ Augustin | 1230 E | PouM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 2½ | 2½ | 22 | 17 | |||
42 | POULAIN Emilien | 1219 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 2 | 25 | 20 | |||
43 | MAREAU Noe | 1000 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 2 | 21 | 17 | |||
44 | BAILLAIS Michel | 1150 E | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 2 | 20 | 16 | |||
45 | GILIBERT Baptiste | 1210 E | PouM | FRA | IDF | CSME ACAL | 2 | 2 | 18½ | 14½ | |||
46 | RODRIGUEZ Antoine | 1110 E | PpoM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 2 | 2 | 16½ | 12½ | |||
47 | CHITRIT Norbert | 1870 N | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 1 | 1 | 20½ | 16 | |||
48 | LAIGLE Corinne | 880 N | VetF | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | 1 | 1 | 19 | 14 |
Compétition