Championnat de France jeunes en ligne - Classements

U08 (mixte)

Pl     Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cu Tr Perf
1   DAVIDIAN Aron 1369 U08M FRA EST Stanislas Echecs 8 44 46½ 1487
2   DELADERRIERE Helio 1141 U08M FRA CRS Corsica Chess Club 8 41 45½ 1458
3   CHEN Zhiyue Dashan 1119 U08M FRA IDF Club d'Echecs d'Orsay 41½ 46 1394
4   LAMORELLE Alexey 1009 U08M FRA IDF Lutèce Echecs 35½ 38 1404
5   TAVARES-RIBEIRO Victor 1225 U08M FRA NOR Ass Familliale d Evreux Section Echecs ... 7 38½ 42 1217
6   DUQUESNE Adrien 1230 U08M FRA HDF Lille Université Club Echiquier du Nord 7 38 45½ 1226
7   KENNEL Arsene 1110 U08M FRA CVL Echiquier Lamottois 7 38 37 1226
8   LANDOLSI Iyad 1158 U08M FRA IDF Lutèce Echecs 7 37 41 1312
9   GONG Alex 1062 U08M FRA ARA Lyon Olympique Echecs 7 36 40 1409
10   LEQUANG Enzo 1068 U08M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 7 35 40½ 1400
11   AKYUZ Enes 1092 U08M FRA EST Stanislas Echecs 7 34 40 1401
12   TCHAPLYGUINE Nikolay 1090 U08M FRA IDF Echecs 16 7 34 35½ 1338
13   VOGLER Romain 1171 U08M FRA NAQ Echiquier Agenais 7 32 37½ 1147
14   TRAN AMAR Andy 1154 U08M FRA PAC Riviera Chess Club (RCC) 37 43 1136
15   LAZIGNAC -ASLANYAN Anton 799 U08M FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 35 41½ 1339
16   MARTELLIER Antoine 1262 U08M FRA HDF Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 32½ 43½ 1219
17   LE BLANC CONDE Evgeny 1067 U08M FRA HDF Petite "A" - Château-Thierry 32½ 41 1336
18   NICOT Valentin 1041 U08M FRA IDF Fontainebleau-Avon 31½ 37½ 1363
19   BRIQUET Tom 1099 U08M FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 31 37½ 1259
20   LACAN-RUS David 1136 U08M FRA CVL C'Chartres Echecs 6 38 45½ 1297
21   LE BLEVEC Yelisey 1107 U08M FRA ARA Cercle d'Echecs de l'Agglomération Anné... 6 35 34½ 972
22   ROGANOVA Jeremy 1020 U08M FRA PAC Cercle d'Echecs Aubagnais 6 33 34½ 1300
23   TU Mathias 1051 U08M FRA IDF C.E. de  Bois-Colombes 6 32½ 38½ 1375
24   SAMOUELIAN Solal 1349 U08M FRA IDF Schlak 6 32 45½ 1221
25   STEINMETZ Baptiste 1290 U08M FRA EST Bischwiller 6 32 42 1212
26   YASTREBOV Daniel 1390 U08M FRA IDF Nomad' Echecs 6 31 44 1170
27   ROGER Aolis 1098 U08M FRA NOR Les Cavaliers d'Hérouville 6 30 38 1208
28   PERRIN Julian 1050 U08M FRA EST Stanislas Echecs 6 27 38 1262
29   CERCLIER Axel 1440 U08M FRA BRE Echiquier du Semnon 6 26 38 1167
30   ANSEEUW Emma 1228 U08F FRA EST L'Echiquier Châlonnais 6 24 32½ 1068
31   CHARRIER Shayan 1260 U08M FRA BRE Echiquier de Lannion 32 44 1153
32   BUTOT Quentin 1250 U08M FRA NOR U.S.T. Equeurdreville 32 43 1130
33   TO Nam Long 1260 U08M FRA PAC Echiquier Niçois 31 43 1157
34   FONSAT Ethan 1130 U08M FRA MAR Le Roi Saléen 30 37 1012
35   RODRIGUEZ Antoine 1110 U08M FRA NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 29½ 32 950
36   GUREVICH Michele 1107 U08F FRA PAC Riviera Chess Club (RCC) 29 41 1131
37   CARNET Anaelle 1160 U08F FRA NAQ Echiquier Surgerien 28½ 34½ 984
38   KEYRILLOS Gabriel 1044 U08M FRA IDF J.E.E.N. 24 34 1122
39   GANBAT Tushig 799 U08M FRA NOR Caen Alekhine 20 33½ 1178
40   KHANTALIN Irakliy 799 U08M FRA REU Club Echiquier du Nord 19½ 32 1127
41   NOTT PERALTA Gabriel 1231 U08M FRA CVL A.A.J. Blois 5 31 41 1044
42   MOREAU Kenan 820 U08M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 5 29 40½ 1205
43   DAO Anna 799 U08F FRA IDF Club d'Echecs d'Orsay 5 29 40½ 1177
44   LETELLIER Timothee 1027 U08M FRA NAQ Echiquier Bordelais 5 29 39 1265
45   COSYNS Jean 1130 U08M FRA ARA Amicale Echecs 5 28 36 978
46   LEFOL Marius 799 U08M FRA NAQ Poitiers-Migne Echecs 5 27 38½ 1163
47   ROMERO Alexandre 900 U08M FRA HDF Club d'Echecs de Senlis 5 26 41 1173
48   MANVIEU Paul 1018 U08M FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 26 37 1233
49   ARNOULD Maxime 1450 U08M FRA ARA Cercle d'Echecs de Meximieux 5 26 36 1099
50   SAKI Omar 1044 U08M FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 26 33 988
51   BAUER Pierre 1187 U08M FRA OCC Echecs Club Montpellier 5 25 37 1008
52   LAUER Adam 1290 U08M FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5 24½ 35½ 1009
53   LEONI Mathis 799 U08M FRA CRS Corsica Chess Club 5 24 37 1148
54   CHEN Lucie 900 U08F FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 5 24 34 1259
55   YU Etan 960 U08M FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5 23 38 1241
56   DOUCET Paul-Loup 1060 U08M FRA HDF Lille Université Club Echiquier du Nord 5 23 35½ 1207
57   SINIVASSANE Nila 980 U08F FRA EST Club Europe Loisirs Oberhausbergen 5 23 34½ 1203
58   GLON TOMBI AMBASSA Hermione 920 U08F FRA PDL Malicorne Echecs 5 22 30½ 1174
59   CORRAL NEHAMA Leo 799 U08M FRA IDF Asnières - Le Grand Echiquier 5 21 35½ 1158
60   ABOULASSE Ghita 1008 U08F MAR IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 21 30 1126
61   JOURDAIN Louis 1170 U08M FRA ARA Club d'Echecs de Veigy-Foncenex 5 20 31 908
62   MOURADIAN Ichrhan 920 U08M FRA ARA Massis Club d'Echecs 5 18 26½ 1148
63   GHESQUIERE Louis 1160 U08M FRA IDF Clichy-Echecs-92 24 37 1040
64   MOREAU Baptiste 1020 U08M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 21½ 33 1148
65   BOCHE Nicolay 960 U08M FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 20 35½ 1194
66   DEBBICHE Amir 1110 U08M FRA ARA CE du Bassin Annemassien - Diagonale de... 20 30 876
67   GRIFFON Loris 1200 U08M FRA EST C.E. Selestat 20 28 919
68   NICOLETTI Louis 799 U08M FRA PAC Echiquier Niçois 19½ 28 1084
69   RICHARD Alexis 1250 U12M FRA NAQ Echiquier Libournais 18 31 941
70   EBOUE Zacharie 1500 U08M FRA REU Les Roys de l'Est 4 26 41½ 1003
71   PERRIN Stephane 1260 U08M FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 26 39½ 977
72   LARROUMETS Augustin 1090 U08M FRA IDF Echiquier de Saint-Maurice Charenton (E... 4 25 37 922
73   ROBBE Hugo 1270 U08M FRA PAC Cavalier Fou de Bollène 4 25 36½ 975
74   BENNANI Johan 940 U08M FRA OCC Perpignan - Les rois de la Tet 4 23 35½ 1147
75   CADILHAC-SEFFINO Jules 1130 U08M FRA OCC Cavalier de Trencavel Béziers 4 23 35 827
76   KERMARREC Hugo 950 U08M FRA BRE Rennes Paul Bert 4 23 31½ 1164
77   FERET Gabriel 799 U08M FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 4 22 35 1066
78   CHEVILLON Ines 1060 U08F FRA IDF Palamede Echecs 4 21½ 31½ 1057
79   GRONDIN Nathan 1300 U08M FRA REU La Tour de L'Horloge Victoria 4 21 38 968
80   ROSU Matei 1091 U08M FRA IDF GIF-CC2-Echecs 4 21 31 960
81   BUCHLIN Adrien 1190 U08M FRA IDF Club d'Echecs d'Orsay 4 21 30½ 894
82   STOYANOV Victor 799 U08M MNC PAC C.E.M.C. Monaco 4 20½ 30½ 1117
83   BOUSMAT Adam 799 U08M FRA BFC BelfortEchecs-AEAU 4 20 36½ 1107
84   ALSAIED Nizar 1120 U08M FRA EST Vandoeuvre-Echecs 4 20 32½ 750
85   JARRY Eliot 890 U08M FRA EST L'Echiquier Châlonnais 4 19½ 36 996
86   DEMANGE Symeon 799 U08M FRA IDF La Tour Noire de Meaux 4 18 34 1071
87   REISS Oscar 799 U08M MNC PAC C.E.M.C. Monaco 4 18 33½ 964
88   RAYKO Pauline 900 U08F FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 16 30½ 1096
89   VIDAL Alexandre 1130 U08M FRA IDF Echiquier de Franconville 4 16 29 800
90   SAILHAN Dinh-Alexandre 799 U08M FRA PAC Echiquier Niçois 4 15 31½ 1008
91   GIULIANI Giovane 1120 U08M FRA ARA Echiquier Romanais-Peageois 4 10 26½ 776
92   SCHLUPP Lea 960 U08F FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 22 32 1059
93   TELLIER Arthur 800 U08M FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 18½ 32 1084
94   GREDER Paul 1220 U08M FRA EST Cercle d'Echecs Bennwihr "Les Aigles no... 18 32½ 880
95   BRONNY Titien 1270 U08M FRA PAC Cannes Echecs 16½ 32 881
96   SAINT JORES Melisande 1100 U08F FRA BFC Vauban Forteresse Echecs 15½ 28½ 863
97   COLIN Felix 799 U08M FRA NAQ Echiquier Agenais 14½ 28½ 1026
98   BONNAY TRAMONI Bastien 799 U08M FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 13½ 30½ 1024
99   PONZEVERA Alexandra 799 U08F FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 10½ 31 912
100   CHARRIER Mojane 1190 U08F FRA BRE Echiquier de Lannion 3 19 37 835
101   SCHOENENBERGER Eliott 950 U08M FRA EST Bischwiller 3 19 34½ 1056
102   BALESTER Dimitry 1120 U08M FRA NAQ Echiquier Agenais 3 19 34½ 750
103   RIBREAU Anna 1280 U08F FRA PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 19 33½ 867
104   COSYNS Thibault 990 U08M FRA ARA Amicale Echecs 3 19 24½ 840
105   MAURY Tom 1240 U08M FRA OCC Echiquier Carcassonnais  3 18 33½ 768
106   CASSAGNERES Charlie 1180 U08M FRA OCC Echiquier Saint Jeannais 3 16 31 727
107   COUTON Theo 1190 U08M FRA NAQ Echiquier Agenais 3 16 29 734
108   DUBOIS Selene 1037 U08F FRA IDF Echiquier du Val d'Yerres 3 15 28½ 897
109   POP Thomas 1030 U08M FRA IDF Culture Echecs 3 14 31 960
110   COTTERCHIO Dante 1260 U08M MNC PAC C.E.M.C. Monaco 3 12 32 850
111   VIDAL Raphael 799 U08M FRA IDF Echiquier de Franconville 3 11 32½ 916
112   DORGERE Louka 799 U08M FRA PDL La Tour Mayennaise 3 11 25 883
113   PEUZIN Noan 1080 U08M FRA BRE L'Echiquier Vezinois 3 8 24 711
114   DOUCET Jean Gabriel 1100 U08M FRA HDF Lille Université Club Echiquier du Nord 16 30½ 688
115   MOUGENOT Sacha 799 U08M FRA BFC BelfortEchecs-AEAU 15 31 909
116   GADOIS Melina 1150 U08F FRA PDL Club d'Echecs de Segré 14½ 27½ 699
117   SCHMITT VAVIHELY Esmeralda 1020 U08F FRA EST Echecs Club Plaine du Rhin 11½ 24½ 813
118   LAVISSIERE Genevieve 920 U08F FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 21 805
119   MINDE Heloise 1110 U08F FRA NAQ Arcachon Echecs 22½ 648
120   DRUON Caspar 1040 U08M FRA NAQ Echiquier Bordelais 2 14 32½ 870
121   BARRIAL Maxence 799 U08M FRA HDF Echiquier d'Aulnoye 2 12 30 915
122   MAURIC-DALMAU Camille 799 U08F FRA NAQ Echiquier Agenais 2 10 26½ 916
123   MOLINES Thibaut 799 U08M FRA REU Club Echiquier du Nord 2 10 23 783
124   CHEN Sophie 800 U08F FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 2 9 26 836
125   CLAVERIE Martin 810 U08M FRA OCC l'Echiquier Toulousain 2 29½ 692
126   GRALL Kynan 1020 U08M FRA BRE Echiquier Guingampais 30 580
127   HOU Audric 799 U08M FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 1 6 24 892
128   MELKUMYAN David 1240 U08M FRA ARA Massis Club d'Echecs 0 0 24½ 0
129   CORTADELLAS Gaspard 990 U08M FRA IDF Nomad' Echecs 0 0 24½ 0
130   LLARI Marc 799 U08M FRA NAQ Echiquier Henri IV Pau 0 0 24½ 0
131   ROBINET Alexandre 799 U08M FRA BFC Tour Prends Garde! Besancon 0 0 24½ 0
132   TSIRULNIKOV Aliona 799 U08F FRA IDF Carré Magique 0 0 24½ 0

U10 (mixte)

Pl     Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cu Tr Perf
1   KHOURY Theo 1465 U10M ENG IDF Le Petit Pouchet Paris 9 45 45 2075
2   SAMOUELIAN Solal 1349 U08M FRA IDF Schlak 8 43 46 1679
3   BREUIL Virgile 1622 U10M FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 8 40 45 1592
4   ZADOYAN Gurgen 1256 U10M FRA ARA Massis Club d'Echecs 8 38 45½ 1597
5   BORNHOFEN Valentin 1258 U10M FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 38 43½ 1404
6   RODRIGUEZ Augustin 1229 U10M FRA NAQ AGJA-Echiquier Aquitaine 36 36½ 1339
7   ALFANO Emilie 1407 U10F FRA PAC La Tour Hyéroise 7 38 39½ 1348
8   LETELLIER Louis-Gabriel 1203 U10M FRA NAQ Echiquier Bordelais 7 37 43½ 1429
9   KOUAM Noe 1462 U10M FRA EST Vandoeuvre-Echecs 7 36 43 1406
10   MIMOUNE Kenzi 1266 U10M FRA IDF Les Echecs de Vincennes 7 36 43 1380
11   NEGRE Emilie 1438 U10F FRA IDF Club d'Echecs d'Orsay 7 35 41½ 1393
12   BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1545 U10M FRA CRS Corsica Chess Club 7 35 40 1366
13   CERCLIER Leo 1420 U10M FRA BRE Echiquier du Semnon 7 31 39½ 1331
14   SABAPATHEE Florian 1444 U10M FRA IDF Nomad' Echecs 39½ 47½ 1363
15   TURCHI Matteo 1129 U10M FRA PAC Sanary Echecs 36½ 34 1236
16   LEFRANCOIS Jean 1038 U10M FRA NOR L'Echiquier Dieppois 36 42 1503
17   CASTAGNEROL Cerise 1332 U10F FRA CRS Corsica Chess Club 35½ 40½ 1197
18   AURIBAULT Louis 1618 U10M FRA PAC Cannes Echecs 33½ 40½ 1342
19   TURESHBAYEV Anouar 799 U10M FRA EST Club d'Echecs des 3 Pays 33 42½ 1424
20   NOUVEL Jehan 1104 U10M FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 33 42 1481
21   VIJAY Soukreev 1204 U10M FRA IDF Echiquier de Franconville 32½ 40 1284
22   DAVOUST Nicolas 1300 U10M FRA HDF Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 32½ 37½ 1226
23   HAMM Rodrigue 1109 U10M FRA PAC Club d'Echecs de Meyreuil 31½ 40½ 1485
24   PLEUT Mael 1191 U10M FRA OCC Echecs Club Montpellier 30 40½ 1217
25   PERRIN Cyril 1084 U10M FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 27 39 1352
26   PON LE BRUN Gregoire 1145 U10M FRA NOR Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 37 47½ 1470
27   BRONNY Germain 1354 U10M FRA PAC Cannes Echecs 6 37 44½ 1439
28   ALLARD NEDELLEC Anna 1292 U10F FRA PDL Club d'Echecs de Segré 6 35½ 42 1255
29   YASTREBOV Andrey 1370 U10M FRA IDF Nomad' Echecs 6 35 42 1286
30   SINGARAM Sheyon 1209 U10M FRA IDF Carré Magique 6 33 45 1387
31   DEMANGE Theophane 799 U10M FRA IDF La Tour Noire de Meaux 6 33 41½ 1364
32   SAYAH-HOBON Noah 1364 U10M FRA NAQ Echiquier Henri IV Pau 6 33 40 1331
33   TAVARES-RIBEIRO Victor 1225 U08M FRA NOR Ass Familliale d Evreux Section Echecs ... 6 31 39½ 1243
34   BARBAGGI Sasha 1375 U10M FRA CRS Corsica Chess Club 6 31 39 1254
35   HEEM Alice 1203 U10F FRA PAC Cannes Echecs 6 31 39 1243
36   ABOULASSE Saad 1448 U10M MAR IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 31 38½ 1269
37   TURCU David 1056 U10M FRA CVL CE St Pryve-Olivet - La Tour Prends Gar... 6 31 37½ 1355
38   GALIMOV Iskandar 1358 U10M FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 31 34 1236
39   ROSU Alexandru 1126 U10M FRA IDF GIF-CC2-Echecs 6 30½ 34½ 1161
40   BOULOS Paul 1705 U10M FRA IDF J.E.E.N. 6 30 38½ 1271
41   MENCE Eline 1264 U10F FRA IDF Palamede Echecs 6 30 37 1141
42   BADER Thomas 1072 U10M FRA NAQ Club d'Echecs Pau Berlioz 6 29 37½ 1368
43   OUADI Sammy 1080 U10M FRA EST C.E. Strasbourg 6 26 38 1323
44   MINDE Timothe 1075 U10M FRA NAQ Arcachon Echecs 6 26 37½ 1420
45   QUENEHEN Nassim 1322 U10M FRA IDF Club d'Echecs d'Orsay 34 45 1264
46   AYMERIC Elijah 1450 U10M FRA GUY Kayen Echec Club 34 41½ 1258
47   NEEL Laura 799 U10F FRA CRS Corsica Chess Club 33 44 1323
48   DABREMONT Guillaume 1311 U10M FRA HDF Echiquier Soissonnais 30 40½ 1195
49   LENTIEUL Elliot 1000 U10M FRA NOR L'Echiquier Dieppois 29½ 35½ 1303
50   BERNARD Ines 1250 U10F FRA BRE Betton Echecs Club 29 39½ 1098
51   SUR CORTIER Colin 1128 U10M FRA EST Stanislas Echecs 29 38 1218
52   BERNARDI Nicolas 799 U10M FRA CRS Corsica Chess Club 28½ 35½ 1260
53   MARZOLF Samuel 1220 U10M FRA EST Bischwiller 28½ 35 1086
54   VOSS Zachary 1196 U10M FRA EST Ecole Française d'Echecs de Metz 28 36 1111
55   BENNANI Joachim 1226 U10M FRA OCC Perpignan - Les rois de la Tet 27½ 37½ 1066
56   DE MARTINO Daniele 870 U10M FRA PAC Riviera Echecs Roquebrune Cap Martin 27 38 1323
57   MAISONHAUTE Elena 1088 U10F FRA IDF Clichy-Echecs-92 27 36½ 1365
58   ZYLBERSZTEJN-DONATO Arthur 1316 U10M FRA IDF Clichy-Echecs-92 27 36½ 1091
59   BILDSTEIN Nolan 1111 U10M FRA EST Bischwiller 25 38 1378
60   ROBERT Paul 1070 U10M FRA OCC La Tour d'Or - Frontignan 25 37 1290
61   SCHMITT VAVIHELY Anna Tsafara 1051 U10F FRA EST Echecs Club Plaine du Rhin 25 33½ 1282
62   KHANTALINA Ilariya 1580 U10F FRA REU Club Echiquier du Nord 24 30½ 1198
63   FISCHLER Ines 1129 U10F FRA IDF Echecs 16 5 32 41½ 1363
64   CHARRIER Shayan 1260 U08M FRA BRE Echiquier de Lannion 5 30 40 1198
65   DE GOUY Edgar 1155 U10M FRA IDF Echiquier du Val d'Yerres 5 29 42 1191
66   VERDIER Anais 1159 U10F FRA ARA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 5 28 42½ 1149
67   LUX Oceane 1273 U10F FRA EST L'Echiquier Châlonnais 5 28 39 1107
68   MIGUS Ethan 1084 U10M FRA IDF Echecs 16 5 28 38½ 1314
69   PALMIER Nathan 1150 U10M FRA IDF Paris Top Chess Club 5 28 30½ 1032
70   DRESENS Clement 1220 U10M FRA CVL MJC Chécy 5 27 37 1095
71   SPAGNOLO Louis 1141 U10M FRA EST Ecole Française d'Echecs de Metz 5 27 36½ 1213
72   LIMOUZIN Swann 1117 U10M FRA OCC L'Echiquier du Vidourle 5 26 37½ 1152
73   SAUER Mathis 1058 U10M FRA IDF C.E. de  Bois-Colombes 5 26 37 1221
74   STRIEVI Leonie 1280 U10F FRA EST Thanville 5 26 35 1116
75   LUU-FREUND Estello 1046 U10M FRA PAC Marseille-Echecs 5 26 33 1278
76   ROGANOVA Maxime 1082 U10M FRA PAC Cercle d'Echecs Aubagnais 5 25 40 1299
77   DUPRAT Nathaniel 1172 U10M FRA BFC Tour Prends Garde! Besancon 5 25 35½ 1138
78   CLERAN Lorene 1086 U10F FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 5 24 37½ 1299
79   CORTADELLAS Jules 1114 U10M FRA IDF Nomad' Echecs 5 24 33 1032
80   CONTIE Lilio 1315 U10M FRA OCC Maison des Echecs Toulouse Lardenne 5 24 31½ 1113
81   LEFORT Pierre 1240 U10M FRA NAQ Echiquier Niortais 5 23 36½ 1094
82   SENEGAS Angelo 1200 U10M FRA OCC Cavalier de Trencavel Béziers 5 23 34 982
83   JOIN Ernest 860 U10M FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 23 33 1203
84   TRIBOUT Marius 1037 U08M FRA EST L'Echiquier Châlonnais 5 23 32 1287
85   IENTILE Timeo 1064 U10M FRA ARA Lyon 64 Echecs 5 22 35½ 1227
86   STEVENS Charles 1000 U08M FRA EST L'Echiquier Châlonnais 5 22 33 1168
87   ROBERT Alexandre 799 U10M FRA IDF U.S.M.A. Saint-Ouen 5 22 32½ 1165
88   YAKOUBEN Badis 1036 U10M FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 21 34 1251
89   FOURNIER Lucas 1320 U10M FRA NAQ Echiquier Agenais 5 20 33 1057
90   OGIER Daniil 1059 U10M FRA EST Bischwiller 5 19 36 1164
91   NICOT Anna 1220 U10F FRA IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 5 19 27 985
92   ROSSO Tiziano 799 U10M FRA ARA Amicale Echecs 5 17 27½ 1109
93   YVON Gregoire 1210 U10M FRA CVL C'Chartres Echecs 29½ 42 1017
94   NEY-ALEXANDRE Ylan 1115 U10M FRA MAR Arsenal 29½ 40 1296
95   BOURLOIS Mael 1113 U10M FRA ARA Echiquier des Lions - Lyon Oullins 27½ 39½ 1194
96   THIBOUS Mael 1094 U10M FRA IDF Fontainebleau-Avon 27 38 1335
97   DEVEZE Leopold 1180 U10M FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 27 38 1108
98   LAMORELLE Alexey 1009 U08M FRA IDF Lutèce Echecs 26 38½ 1227
99   MANVIEU Paul 1018 U08M FRA PDL Echiquier Club Le Mans 25½ 41 1201
100   VIRGO Nathan 1560 U10M FRA NAQ L'Echiquier Villeneuvois 24½ 30½ 1132
101   DAGHSEN Adem 1400 U10M FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 24 37½ 1089
102   RODIONOV Vadim 1134 U10M FRA IDF Carré Magique 22 38½ 1131
103   NOUVIAN Arthur 1199 U10M FRA HDF Echiquier Soissonnais 22 34½ 893
104   DETRAZ Lorna 1032 U10F FRA ARA CE du Bassin Annemassien - Diagonale de... 22 33½ 1267
105   DINCOV Christian 1019 U10M FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 21½ 32 1219
106   OLIVEIRA Mateo 1317 U10M FRA IDF Echiquier de Franconville 21½ 31 1074
107   CHANTHAVONGSA Nouaym 1253 U10M FRA NAQ Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 21 32½ 979
108   ROBBE Leni 1160 U10M FRA PAC Cavalier Fou de Bollène 19½ 29½ 894
109   LEGARDEUR Anton 1115 U10M FRA IDF Lutèce Echecs 19½ 28 823
110   ERIPRET Raoul 799 U10M FRA GUY Kayen Echec Club 18½ 30 1105
111   BRIAND Edouard 1038 U10M FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 25 36½ 1162
112   BELLINI Matteo 1098 U10M FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 4 24 39 1266
113   COTTERCHIO Jaden 1130 U10M MNC PAC C.E.M.C. Monaco 4 24 36½ 940
114   DINONI ATTALI Myriam 1129 U10F MNC PAC C.E.M.C. Monaco 4 24 36 931
115   BATAILLE Simon 1230 U10M FRA NOR Les Cavaliers d'Hérouville 4 24 35½ 1060
116   KIYENDE LIBATA Evan 1360 U10M FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 22½ 32½ 1036
117   RACHID Natalia 1131 U10F FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 22 37 989
118   SINIVASSANE Roja 1100 U10F FRA EST Club Europe Loisirs Oberhausbergen 4 22 33½ 1143
119   NICAUD Sebastien 1058 U10M FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 21 35½ 1163
120   DESPAUX Axel 1041 U10M FRA OCC Echiquier de l'Armagnac 4 21 35½ 1144
121   SAMORUKOV Boris 1185 U10M MNC PAC C.E.M.C. Monaco 4 21 34½ 1012
122   COLIN Penelope 1290 U10F FRA NAQ Echiquier Agenais 4 21 33½ 1008
123   WADEL Olivier 1070 U10M FRA OCC Echiquier de l'Armagnac 4 21 33 1199
124   NORMAND Paul-Arthur 1120 U10M FRA NAQ Echiquier Bordelais 4 21 31 862
125   CHENNIT Ariles 1110 U10M FRA PAC Cercle Echiquier Pertuisien 4 20 34 1046
126   HORSOT Maeva 1070 U10F FRA OCC C.E.I. Toulouse 4 20 33½ 1174
127   BERTRAND Come 799 U10M FRA GUY Kayen Echec Club 4 20 33 1094
128   GARCIN Eleonore 799 U10F FRA ARA Cercle d'Echecs Bressan 4 20 32½ 1065
129   ROBERT Louis 1080 U10M FRA BFC Vauban Forteresse Echecs 4 19 34½ 1102
130   HERMANT Antoine 980 U10M FRA EST L'Echiquier Châlonnais 4 18½ 29 1204
131   GERANDI Pierre-Marie 1330 U10M FRA CRS Associu di i Scacchi di U Centru 4 18 32 1042
132   ROLLOT Priscillia 1094 U10F FRA OCC Echiquier Carcassonnais  4 18 32 1013
133   REQUENA Paulin 1140 U10M FRA OCC Echiquier Piscénois - Pézénas 4 18 31 870
134   DESFONTAINE Arthur 1250 U10M FRA HDF Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4 18 29½ 887
135   ERUDEL Maeva 1500 U10F FRA REU Club Echiquier du Nord 4 17 33 999
136   MADATYAN Edgar 1020 U10M FRA ARA Massis Club d'Echecs 4 17 30½ 1180
137   FORTIN Guilhem 1043 U10M FRA EST L'Echiquier Châlonnais 4 16 30½ 1143
138   POTIE Emilio 799 U10M FRA NAQ La Rochelle Echecs 4 16 27½ 1037
139   ERUDEL Irina 1620 U10F FRA REU Club Echiquier du Nord 4 15 26 1027
140   CAROBBIO Antoine 1220 U10M FRA ARA Club d'Echecs de Veigy-Foncenex 4 15 25½ 958
141   HOARAU Antoine 799 U10M FRA REU Club Echiquier du Nord 4 14 24½ 961
142   ANSEEUW Emma 1228 U08F FRA EST L'Echiquier Châlonnais 24½ 35 1054
143   GRANGEON Edouard 799 U10M FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 21½ 34 1109
144   LOPPIN Lylou 1102 U10F FRA EST L'Echiquier Châlonnais 20½ 35 1225
145   BARON Arthur 950 U08M FRA BRE USAM Echiquier Brestois 20½ 34½ 1044
146   TO Chu 1210 U10M FRA ARA Echiquier Grenoblois 19½ 32 919
147   CLAVERIE Charles 1065 U10M FRA OCC l'Echiquier Toulousain 18½ 35½ 1027
148   ROMANG Nicolas-Tam 1090 U10M FRA IDF La Tour Montjoie 18 33 1131
149   HANSZ Jules 1310 U10M FRA EST Cercle d'Echecs Bennwihr "Les Aigles no... 17½ 31 941
150   SEMET-ROUDENKO Alexandre 799 U10M FRA IDF Carré Magique 17½ 30 1027
151   TIRATEAU Tom 1440 U10M FRA NAQ Echiquier Surgerien 16½ 29 943
152   DEMIRCI Noe 1240 U10M FRA EST L'Echiquier Châlonnais 16 30½ 965
153   BOURSIER Irina 799 U10F FRA BFC Beaune Echecs 15½ 28½ 997
154   ANGELE Andreas 799 U10M FRA GUY Kayen Echec Club 14½ 30 1093
155   LOPPIN Tya 1021 U08F FRA EST L'Echiquier Châlonnais 14½ 29 1101
156   SCHLUPP Emma 1094 U10F FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 14 29½ 809
157   GADOIS Arnaud 950 U10M FRA PDL Club d'Echecs de Segré 12½ 31 1038
158   TARALLO Aurian 1007 U10M FRA OCC Perpignan - Les rois de la Tet 12½ 27½ 1093
159   OGER Eryn 1460 U10F FRA PDL Jade Echecs - Pornic 10½ 25 867
