Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Cu | Tr | Perf | |
1 | f | MATERIA Marco | 2269 | U12M | FRA | IDF | +129B | +70N | +156B | +28N | +47B | +2N | +14B | +3N | +5B | 9 | 45 | 45½ | 2457 |
2 | BREUIL Tristan | 1898 | U12M | FRA | ARA | +174B | +57N | +30B | +12N | +5B | -1B | +9N | +7B | +10N | 8 | 41 | 50 | 1945 | |
3 | KUHN Clement | 2150 | U12M | FRA | PAC | +71N | +75B | +13N | +9B | =6N | +24B | +15N | -1B | +16N | 7½ | 40½ | 49 | 1914 | |
4 | DELADERRIERE Apollo | 1702 | U12M | FRA | CRS | +140N | +87B | =56N | +55B | +48N | -7B | +67N | +19B | +20N | 7½ | 37½ | 42 | 1703 | |
5 | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1659 | U12M | FRA | CVL | +134N | +132B | +98N | +26B | -2N | +102B | +27N | +11B | -1N | 7 | 39 | 45 | 1808 | |
6 | KASSAB Chadi | 1659 | U12M | FRA | BFC | +178B | +91N | +60B | +97N | =3B | -14N | +73B | =32N | +25B | 7 | 37½ | 41½ | 1648 | |
7 | LISSILLOUR Baptiste | 1731 | U12M | FRA | ARA | +95B | +78N | +40B | -25N | +57B | +4N | +26B | -2N | +36B | 7 | 37 | 45 | 1700 | |
8 | DRUON Thibault | 1644 | U12M | FRA | NAQ | +139B | +64N | +37B | +121N | -15B | +30N | -10B | +42N | +32B | 7 | 37 | 42½ | 1591 | |
9 | AURIBAULT Louis | 1618 | U10M | FRA | PAC | +82B | +77N | +101B | -3N | +59B | +29N | -2B | +70N | +34B | 7 | 36 | 42½ | 1661 | |
10 | SOYEUX Gabriel | 1501 | U12M | FRA | EST | +196B | -37N | +93B | +124N | +82B | +47N | +8N | +24B | -2B | 7 | 36 | 42 | 1675 | |
11 | CASSAM-CHENAI Antoine | 1839 | U12M | FRA | IDF | -101B | +110N | +129B | +91N | +16B | +69N | +25B | -5N | +26B | 7 | 34 | 40 | 1614 | |
12 | FRELAU Matthias | 1592 | U12M | FRA | BRE | +160B | +177N | +153B | -2B | -31N | +124N | +77B | +29N | +35B | 7 | 34 | 38½ | 1532 | |
13 | CIARLETTA Iris | 1493 | U12F | FRA | EST | +164B | +118N | -3B | +34N | -76B | +112N | +101B | +38N | +24N | 7 | 33 | 39 | 1589 | |
14 | GERONIMI Jean-Thomas | 1827 | U12M | FRA | PAC | +199N | +54B | +21N | =48B | +19N | +6B | -1N | -20B | +58N | 6½ | 37 | 46½ | 1705 | |
15 | VALLEE Louis | 1864 | U12M | FRA | ARA | +62N | +31B | =19N | +56B | +8N | +17B | -3B | -16N | +50B | 6½ | 36½ | 45½ | 1688 | |
16 | PERROUIN Alexian | 1530 | U12M | FRA | OCC | +167N | +83B | +72N | =17B | -11N | +54B | +98N | +15B | -3B | 6½ | 36 | 43 | 1710 | |
17 | GARDE Guillaume | 1716 | U12M | FRA | ARA | +93B | +59N | +29B | =16N | +99B | -15N | -32B | +71B | +53N | 6½ | 35 | 41 | 1540 | |
18 | PIERROT Yohann | 1519 | U12M | FRA | OCC | +141B | +90N | +106B | -47N | +97B | +76N | -24N | =49B | +52B | 6½ | 35 | 37 | 1509 | |
19 | TRAN Ky Lan | 1467 | U12F | FRA | IDF | +76B | +104N | =15B | +52N | -14B | +50N | +22B | -4N | +55B | 6½ | 34½ | 43½ | 1649 | |
20 | AROUSSTAMIAN Albert | 1510 | U12M | FRA | ARA | +188N | -39B | +146N | +80B | =50N | +83B | +51N | +14N | -4B | 6½ | 33½ | 40 | 1534 | |
21 | BOUMRAR Ayrad | 1431 | U12M | FRA | IDF | +115B | +114N | -14B | +101N | -122B | +129N | +84B | =23N | +47B | 6½ | 32 | 37 | 1499 | |
22 | LE VEN Telo | 1720 | U12M | FRA | BRE | +113N | -97B | +35N | +64B | =51N | +100B | -19N | +54B | +49N | 6½ | 31½ | 39 | 1447 | |
23 | NOERDINGER Leo | 1605 | U12M | FRA | PAC | +117N | +136B | -97N | -50B | +63N | +87B | +80N | =21B | +61N | 6½ | 31 | 36½ | 1445 | |
24 | TREVISIOL Antoine | 1788 | U12M | FRA | IDF | +193B | +51N | +81B | +33N | +25B | -3N | +18B | -10N | -13B | 6 | 38 | 45½ | 1651 | |
25 | DURAND-BENMOUSSA Roman | 1558 | U12M | FRA | PAC | +63N | +89B | +79N | +7B | -24N | +31B | -11N | +67B | -6N | 6 | 36 | 44 | 1618 | |
26 | DETRAZ Samuel | 1509 | U12M | FRA | ARA | +38B | +34N | +68B | -5N | +77B | +122N | -7N | +31B | -11N | 6 | 35 | 43½ | 1494 | |
27 | ILIN Artem | 1504 | U12M | RUS | IDF | +92B | =52N | =99N | +89B | +37B | +68N | -5B | -34N | +72B | 6 | 32½ | 38½ | 1366 | |
28 | BREUIL Virgile | 1622 | U10M | FRA | ARA | +128N | +142B | +107N | -1B | +78N | -67B | -31N | +51B | +70N | 6 | 32 | 40½ | 1549 | |
29 | FOLIO Pierre | 1349 | U12M | FRA | REU | +108N | +100B | -17N | +127B | +103N | -9B | +86N | -12B | +88N | 6 | 32 | 39½ | 1396 | |
30 | GHAZARYAN Gor | 1431 | U12M | FRA | CVL | +148N | +131B | -2N | +72B | +71N | -8B | -35N | +86B | +87N | 6 | 31 | 41 | 1433 | |
31 | POULAIN Emilien | 1322 | U12M | FRA | BRE | +145B | -15N | +172B | +169N | +12B | -25N | +28B | -26N | +69B | 6 | 31 | 40½ | 1553 | |
32 | BERTHOU Jules | 1390 | U12M | FRA | OCC | -100N | +194B | +128N | =62B | +113N | +99B | +17N | =6B | -8N | 6 | 31 | 39½ | 1445 | |
33 | TALLEC Hadrien | 1587 | U12M | FRA | PDL | +127N | +80B | +39N | -24B | =54N | -98B | =83N | +79B | +75N | 6 | 31 | 36½ | 1456 | |
34 | LE NEINDRE Yael | 1258 | U12M | FRA | CVL | +120N | -26B | +173N | -13B | +108N | +41B | >211 | +27B | -9N | 6 | 30 | 41½ | 1443 | |
35 | BAUDOUIN Moise | 1135 | U12M | FRA | HDF | =116B | +157N | -22B | +161N | =70B | +57N | +30B | +43N | -12N | 6 | 30 | 40½ | 1591 | |
36 | POGODALLA Victor | 1458 | U12M | FRA | EST | +149B | -101N | +178B | -37N | +117B | +104N | +82B | +74N | -7N | 6 | 30 | 35½ | 1356 | |
37 | ZEJLI Mehdi | 1241 | U12M | FRA | HDF | +168N | +10B | -8N | +36B | -27N | -58B | +145N | +102B | >211 | 6 | 29 | 40½ | 1474 | |
38 | GUILLOU Paul | 1157 | U12M | FRA | IDF | -26N | +120B | +201N | =53B | +56N | =49B | +102N | -13B | +67N | 6 | 29 | 39½ | 1507 | |
39 | YU Matthieu | 1250 | U12M | FRA | IDF | +203B | +20N | -33B | -69N | +171B | +81N | -43B | >211 | +130N | 6 | 29 | 37 | 1418 | |
40 | GUILLOUD Remi | 1352 | U12M | FRA | OCC | +194N | +180B | -7N | +140B | -100N | -72B | +127N | +121B | +74N | 6 | 29 | 33½ | 1310 | |
41 | HILTON Marc | 1546 | U12M | FRA | IDF | +46B | +112N | -121B | -77N | +93B | -34N | +139B | +90N | +80B | 6 | 28 | 35 | 1340 | |
42 | KECHKEKIAN Chae | 1366 | U12M | FRA | PAC | +152N | -99B | -127N | +197B | +188N | +79B | +72N | -8B | +71N | 6 | 28 | 34½ | 1346 | |
43 | EUGENE Nathael | 1508 | U12M | FRA | PDL | +135N | -79B | -71N | +130B | +144N | +126B | +39N | -35B | +78N | 6 | 28 | 34½ | 1330 | |
44 | TROADEC Melusine | 1251 | U12F | FRA | BRE | -68B | -103N | >214 | +180B | +162N | >211 | =106N | =130B | +145N | 6 | 25½ | 30 | 1103 | |
45 | CHEVILLON Manon | 1356 | U12F | FRA | IDF | -121B | -84N | +145B | +164N | +133B | +92N | -74B | +82N | +68B | 6 | 25 | 33 | 1216 | |
46 | LEDJAM Albin | 1165 | U12M | FRA | ARA | -41N | +205B | +190N | -67B | -85N | +170B | +125N | +123B | +81B | 6 | 25 | 32 | 1444 | |
47 | VU DINH Adrien | 1740 | U12M | FRA | OCC | +144N | +50B | +85N | +18B | -1N | -10B | +75N | =58B | -21N | 5½ | 34 | 44½ | 1569 | |
48 | PARALIEU Maxime | 1569 | U12M | FRA | IDF | +65B | +124N | +158B | =14N | -4B | -51B | +63N | -50N | +104B | 5½ | 31 | 40 | 1421 | |
49 | HUEBER Maxime | 1420 | U12M | FRA | EST | =192B | +73N | +161B | -99N | +52B | =38N | +122B | =18N | -22B | 5½ | 30½ | 38 | 1305 | |
50 | LEROY Serge | 1291 | U12M | FRA | HDF | +171B | -47N | +111B | +23N | =20B | -19B | +99N | +48B | -15N | 5½ | 29½ | 41½ | 1523 | |
51 | REYMANN Nathan | 1330 | U12M | FRA | EST | +137N | -24B | +188N | +108B | =22B | +48N | -20B | -28N | +100N | 5½ | 29½ | 39½ | 1478 | |
52 | DROMARD Benjamin | 1250 | U12M | FRA | IDF | +209N | =27B | +61N | -19B | -49N | +130B | +56N | +98B | -18N | 5½ | 29 | 40 | 1419 | |
53 | REQUENA Sacha | 1397 | U12M | FRA | OCC | +84B | -153N | +160B | =38N | +62B | -73N | +68B | +97N | -17B | 5½ | 29 | 37 | 1250 | |
54 | SANGUINETTI Edoardo | 1312 | U12M | ITA | PAC | +169B | -14N | +114B | +74N | =33B | -16N | +111B | -22N | +110B | 5½ | 28½ | 39 | 1412 | |
55 | DAO Antoine | 1330 | U12M | FRA | IDF | =110B | +165N | +116B | -4N | -73B | +153N | +113B | +103B | -19N | 5½ | 28½ | 36½ | 1293 | |
56 | FAMEL Diane | 1366 | U12F | FRA | BRE | +175B | +74N | =4B | -15N | -38B | +114N | -52B | +164N | +101B | 5½ | 27½ | 39½ | 1361 | |
57 | GUERTON Dimitri | 1334 | U12M | FRA | EST | +162N | -2B | +167N | +158B | -7N | -35B | +135N | =100B | +119N | 5½ | 27 | 37½ | 1348 | |
58 | NEGRE Emilie | 1438 | U10F | FRA | IDF | -99N | >212 | -82B | +141N | +160B | +37N | +76B | =47N | -14B | 5½ | 27 | 36 | 1364 | |
59 | PARALIEU Emma | 1312 | U12F | FRA | IDF | +184N | -17B | +133N | +154B | -9N | -86B | +131N | =66B | +103N | 5½ | 27 | 36 | 1291 | |
60 | SCHUTZ Bastien | 1343 | U12M | FRA | EST | +130N | +155B | -6N | -100B | +131N | -71B | +141N | =108B | +99N | 5½ | 27 | 33½ | 1255 | |
61 | LAMBERT HOAREAU Guillaume | 1348 | U12M | FRA | REU | =165B | +192N | -52B | -68N | +161B | +110N | +62B | +73N | -23B | 5½ | 26½ | 35 | 1232 | |
62 | MINDE Baptiste | 1210 | U12M | FRA | NAQ | -15B | +145N | +159B | =32N | -53N | +163B | -61N | +154B | +109N | 5½ | 25 | 35½ | 1405 | |
63 | CASTAGNEROL Thimote | 1165 | U12M | FRA | CRS | -25B | +138N | =70B | +166N | -23B | +64N | -48B | +157B | +98N | 5½ | 24½ | 37 | 1489 | |
64 | FLAGIELLO Francesco | 1293 | U12M | FRA | IDF | +154N | -8B | +86N | -22N | =111B | -63B | +163N | +155B | +108N | 5½ | 24½ | 36 | 1292 | |
65 | LUCAS EUDELINE Alois | 1167 | U12M | FRA | NAQ | -48N | +207B | -109N | >211 | =120N | -116N | +168B | +163B | +154N | 5½ | 22½ | 29 | 1225 | |
66 | SAMORUKOV Egor | 1060 | U12M | MNC | PAC | -70B | -129N | -181B | +210N | +193B | +93N | +112B | =59N | +97B | 5½ | 20 | 30½ | 1258 | |
67 | RAJAP Ahmed Asif | 1428 | U12M | FRA | CVL | <111 | +115N | +117B | +46N | +121B | +28N | -4B | -25N | -38B | 5 | 30 | 41 | 1415 | |
68 | MEKDACHI Mathieu | 999 | U12M | FRA | NOR | +44N | +123B | -26N | +61B | +75N | -27B | -53N | +126B | -45N | 5 | 30 | 39 | 1412 | |
69 | TOUILLER Thibault | 1504 | U12M | FRA | IDF | +197N | -72B | +174N | +39B | +79N | -11B | -71N | +83B | -31N | 5 | 29 | 38½ | 1344 | |
70 | BIARD Noah | 1339 | U12M | FRA | PAC | +66N | -1B | =63N | +135B | =35N | +128B | +100N | -9B | -28B | 5 | 28 | 43½ | 1409 | |
71 | RAYKO Alexis | 1214 | U12M | FRA | IDF | -3B | +143N | +43B | +81N | -30B | +60N | +69B | -17N | -42B | 5 | 28 | 42½ | 1541 | |
72 | MORIN-ROCHE Hugo | 1231 | U12M | FRA | ARA | +181B | +69N | -16B | -30N | +88B | +40N | -42B | +85B | -27N | 5 | 28 | 40½ | 1367 | |
73 | TURESHBAYEV Anouar | 799 | U10M | FRA | EST | +146N | -49B | =83N | +94B | +55N | +53B | -6N | -61B | =89N | 5 | 28 | 39 | 1399 | |
74 | KARUSHKOV NGUYEN Maximilien | 1013 | U12M | FRA | IDF | +94N | -56B | +136N | -54B | +89N | +78B | +45N | -36B | -40B | 5 | 28 | 39 | 1375 | |
75 | LORHO Jade | 1335 | U12F | FRA | BRE | +143B | -3N | +196B | +106N | -68B | +121N | -47B | +76N | -33B | 5 | 28 | 37½ | 1368 | |
76 | BERT Lisa | 1133 | U12F | FRA | NAQ | -19N | +179B | +176N | +109B | +13N | -18B | -58N | -75B | +142N | 5 | 27 | 38½ | 1382 | |
77 | GREISSLER Raphael | 1285 | U12M | FRA | IDF | +183N | -9B | +180N | +41B | -26N | +154B | -12N | -88B | +127N | 5 | 27 | 38½ | 1325 | |
78 | LEDOUX Hugo | 1322 | U12M | FRA | EST | +173N | -7B | +197N | +137B | -28B | -74N | +92B | +84N | -43B | 5 | 27 | 38 | 1306 | |
79 | BONFILS-DUSSAUX Anton | 1240 | U12M | FRA | ARA | +105B | +43N | -25B | +156N | -69B | -42N | +169B | -33N | +138B | 5 | 27 | 37 | 1378 | |
80 | ROBIN Lucien | 1265 | U12M | FRA | OCC | >206 | -33N | +171B | -20N | +169B | +159N | -23B | +138B | -41N | 5 | 27 | 36½ | 1345 | |
81 | LOVICHI Raphael | 1406 | U12M | FRA | CRS | +150N | +86B | -24N | -71B | +127N | -39B | +128N | +115B | -46N | 5 | 27 | 36 | 1276 | |
82 | DOUCET Pierre-Alois | 1177 | U12M | FRA | HDF | -9N | +183B | +58N | +85B | -10N | +125B | -36N | -45B | +132N | 5 | 26 | 39½ | 1428 | |
83 | SABE Flavio | 1259 | U12M | FRA | HDF | +204B | -16N | =73B | +116N | +153B | -20N | =33B | -69N | +122B | 5 | 26 | 37½ | 1330 | |
84 | LOMBART Remi | 1100 | U12M | FRA | OCC | -53N | +45B | +87N | +125B | -102N | +123B | -21N | -78B | +136N | 5 | 26 | 36½ | 1401 | |
85 | LAMAGA Sacha | 1430 | U12M | FRA | BFC | +119B | +111N | -47B | -82N | +46B | -101N | +117B | -72N | +146B | 5 | 26 | 34½ | 1279 | |
86 | KIRAKOSYAN Emil | 1124 | U12M | FRA | ARA | +166B | -81N | -64B | +177N | +91B | +59N | -29B | -30N | +124B | 5 | 25 | 37 | 1388 | |
87 | LANGER Karele | 1282 | U12F | FRA | BRE | +214B | -4N | -84B | +172N | +143B | -23N | +148B | +122N | -30B | 5 | 25 | 37 | 1288 | |
88 | BERNARDI Alexandre | 999 | U12M | FRA | CRS | +126N | -98B | -89N | +199B | -72N | +167B | +129B | +77N | -29B | 5 | 24 | 33½ | 1305 | |
89 | MENCE Eline | 1264 | U10F | FRA | IDF | +138B | -25N | +88B | -27N | -74B | =119N | +189B | +111N | =73B | 5 | 23½ | 35½ | 1172 | |
90 | OSTROVSKIY Vova | 1260 | U12M | FRA | NAQ | +191N | -18B | -137N | +150B | =155N | =135B | +162N | -41B | +121N | 5 | 23½ | 32 | 1217 | |
91 | RAKOTOMAMONJY Logan | 1310 | U12M | FRA | IDF | +147N | -6B | +131N | -11B | -86N | +172B | -115N | +135B | +128N | 5 | 23 | 35½ | 1305 | |
92 | SALAH Yanis | 1148 | U12M | FRA | IDF | -27N | +209B | -123N | +190B | +109N | -45B | -78N | +176B | +126N | 5 | 22 | 33 | 1366 | |
93 | PEREZ Raphael | 1190 | U12M | FRA | OCC | -17N | +184B | -10N | +194B | -41N | -66B | +191N | +147B | +123N | 5 | 20 | 35½ | 1299 | |
94 | LARIOUMLIL Wassim | 1295 | U12M | FRA | BFC | -74B | =189N | +165B | -73N | =105B | -115N | +196B | +133N | +139B | 5 | 19½ | 29½ | 1101 | |
95 | BUCHLIN Alexis | 1191 | U12M | FRA | IDF | -7N | -173B | -147N | +186B | +182N | +175B | -138N | +170B | +125N | 5 | 18 | 27 | 1179 | |
96 | FAIDI Sami | 1394 | U12M | FRA | NOR | -180N | +152B | -140N | -188B | -163N | +194B | +197N | +141B | +144N | 5 | 18 | 24½ | 1165 | |
97 | VARIN Timeo | 1287 | U12M | FRA | NOR | >182 | +22N | +23B | -6B | -18N | =103B | +155N | -53B | -66N | 4½ | 29 | 42 | 1344 | |
98 | FOLIO Thomas | 1364 | U12M | FRA | REU | +122B | +88N | -5B | =153N | +110B | +33N | -16B | -52N | -63B | 4½ | 29 | 39½ | 1268 | |
99 | MORLAYE Alexandre | 1117 | U12M | FRA | IDF | +58B | +42N | =27B | +49B | -17N | -32N | -50B | +116N | -60B | 4½ | 28½ | 41 | 1439 | |
100 | SCOUPE Luca | 1095 | U12M | FRA | NAQ | +32B | -29N | +177B | +60N | +40B | -22N | -70B | =57N | -51B | 4½ | 28 | 41 | 1382 | |
101 | HORENFELD Melvil | 1200 | U12M | FRA | IDF | +11N | +36B | -9N | -21B | +170N | +85B | -13N | =109B | -56N | 4½ | 27 | 44 | 1443 | |
102 | LAMARRE Armand | 1449 | U12M | FRA | PDL | -114B | +149N | +134B | +104N | +84B | -5N | -38B | -37N | =118B | 4½ | 26½ | 37 | 1228 | |
103 | DEBBICHE Idriss | 1065 | U12M | FRA | ARA | -107N | +44B | +126N | +123B | -29B | =97N | +159B | -55N | -59B | 4½ | 26 | 34½ | 1331 | |
104 | GRESSER Hugo | 1230 | U12M | FRA | BFC | +179N | -19B | +170N | -102B | +137N | -36B | =154N | +106B | -48N | 4½ | 24½ | 34½ | 1202 | |
105 | VANDENBUSSCHE Thomas | 999 | U12M | FRA | IDF | -79N | =135B | >211 | +195B | =94N | +197B | -157N | =117B | -113N | 4½ | 24½ | 29½ | 1186 | |
106 | CAULLYCHURN Ambre | 1051 | U12F | FRA | IDF | +176N | +201B | -18N | -75B | -126N | +174B | =44B | -104N | +161B | 4½ | 23½ | 31½ | 1314 | |
107 | ROBLIN Olivier | 1352 | U12M | FRA | PDL | +103B | +202N | -28B | -122N | =114B | -111N | +153B | -119B | +155N | 4½ | 23½ | 31 | 1140 | |
108 | CAVILLOT-DELESTAGE Raphael | 1063 | U12M | FRA | REU | -29B | +200N | +112B | -51N | -34B | +118N | +124B | =60N | -64B | 4½ | 23 | 36½ | 1302 | |
109 | SUMARRIVA PAULIN Jade | 1394 | U12F | FRA | OCC | -153B | +119N | +65B | -76N | -92B | +196N | +160B | =101N | -62B | 4½ | 23 | 33 | 1152 | |
110 | GRALL Kewan | 1054 | U12M | FRA | BRE | =55N | -11B | +195N | +157B | -98N | -61B | >200 | +113B | -54N | 4½ | 22½ | 36 | 1335 | |
111 | RIGAUD-RETOURNE Mael | 1103 | U12M | FRA | OCC | >67 | -85B | -50N | +198B | =64N | +107B | -54N | -89B | +166N | 4½ | 22½ | 35 | 1289 | |
112 | DARRORT Nahia | 1263 | U12F | FRA | NAQ | +205N | -41B | -108N | +148B | +175N | -13B | -66N | >172 | =115B | 4½ | 22½ | 35 | 1139 | |
113 | HENADCI Ilyan | 1191 | U10M | FRA | IDF | -22B | +182N | =166B | +187N | -32B | +157B | -55N | -110N | +105B | 4½ | 22½ | 33 | 1311 | |
114 | PAINEAU Mael | 1121 | U12M | FRA | IDF | +102N | -21B | -54N | +142B | =107N | -56B | -116B | +156N | +157N | 4½ | 20½ | 35 | 1404 | |
115 | NOE Milan | 1110 | U12M | FRA | NAQ | -21N | -67B | +205N | +136B | -123N | +94B | +91B | -81N | =112N | 4½ | 20½ | 35 | 1304 | |
116 | BOLLENGIER Romain | 1484 | U12M | FRA | NAQ | =35N | +163B | -55N | -83B | -154N | +65B | +114N | -99B | +153N | 4½ | 20½ | 34 | 1138 | |
117 | TRIMBITASU Elyas | 1175 | U12M | FRA | IDF | -23B | >213 | -67N | +191B | -36N | +173B | -85N | =105N | +165B | 4½ | 20 | 34 | 1211 | |
118 | GUERIN Sasha | 1236 | U12M | FRA | IDF | +170N | -13B | -154N | -175B | +194N | -108B | +158N | +162B | =102N | 4½ | 19½ | 29 | 1140 | |
119 | NEGRE Maxime | 1105 | U12M | FRA | IDF | -85N | -109B | -191N | +207B | +142N | =89B | +187B | +107N | -57B | 4½ | 18 | 32 | 1268 | |
120 | MAY Joani | 999 | U12M | FRA | BFC | -34B | -38N | +151B | -160N | =65B | -161N | +190N | >200 | +164B | 4½ | 15½ | 31 | 1164 | |
121 | CLAVERIE Gabriel | 1069 | U12M | FRA | OCC | +45N | +125B | +41N | -8B | -67N | -75B | +132B | -40N | -90B | 4 | 27 | 40½ | 1355 | |
122 | AVCHAROV Levon | 1075 | U12M | FRA | ARA | -98N | +198B | +132N | +107B | +21N | -26B | -49N | -87B | -83N | 4 | 26 | 37 | 1308 | |
123 | ROSU Andrei | 1342 | U12M | FRA | IDF | +208B | -68N | +92B | -103N | +115B | -84N | +133B | -46N | -93B | 4 | 24 | 35 | 1065 | |
124 | GRISONI Emma | 1273 | U12F | FRA | CRS | +207N | -48B | +155N | -10B | +158N | -12B | -108N | +131B | -86N | 4 | 23 | 36½ | 1194 | |
125 | PALMAS Adriana | 1380 | U12F | FRA | IDF | >212 | -121N | +141B | -84N | +196B | -82N | -46B | +160N | -95B | 4 | 23 | 33 | 1060 | |
126 | LAYADI Noha | 1280 | U12F | FRA | BFC | -88B | +175N | -103B | +149N | +106B | -43N | +143B | -68N | -92B | 4 | 22 | 34 | 1072 | |
127 | HAMDAD Mounir | 1167 | U12M | FRA | OCC | -33B | +206N | +42B | -29N | -81B | +171N | -40B | +159N | -77B | 4 | 21 | 37½ | 1271 | |
128 | DE NAVE Julien | 1177 | U12M | FRA | IDF | -28B | +210N | -32B | +181N | +156B | -70N | -81B | +169N | -91B | 4 | 21 | 33½ | 1219 | |
129 | NUNES SOUBEYRAN Emma | 1220 | U12F | FRA | ARA | -1N | +66B | -11N | +152B | +147N | -21B | -88N | -145B | +175N | 4 | 20 | 41 | 1271 | |
130 | ALSAIED Zeina | 1061 | U12F | FRA | EST | -60B | =187N | +192B | -43N | +166B | -52N | +161B | =44N | -39B | 4 | 20 | 34½ | 1268 | |
131 | LE MOAL Zakarya | 1134 | U12M | FRA | NOR | +159B | -30N | -91B | +132N | -60B | +177N | -59B | -124N | +182B | 4 | 20 | 33 | 1257 | |
132 | BIONDI Antonin | 1280 | U12M | FRA | PAC | >185 | -5N | -122B | -131B | +150N | +158B | -121N | +148N | -82B | 4 | 20 | 32 | 1088 | |
133 | JOIN Octave | 1135 | U12M | FRA | NOR | >211 | -156N | -59B | +176B | -45N | +200B | -123N | -94B | +184N | 4 | 20 | 31½ | 1226 | |
134 | DEBIAS SAID Cyprien | 1180 | U12M | FRA | ARA | -5B | >185 | -102N | +173B | >211 | -162B | -179N | -181N | +202B | 4 | 20 | 28½ | 958 | |
135 | SAELEN Titouan | 1152 | U12M | FRA | EST | -43B | =105N | +189B | -70N | +187B | =90N | -57B | -91N | +171B | 4 | 19 | 34 | 1201 | |
136 | CHALON Louison | 1265 | U12M | FRA | CVL | >213 | -23N | -74B | -115N | +151B | -148N | +150B | +143N | -84B | 4 | 19 | 33 | 1061 | |
137 | EBELE Pierre | 1053 | U12M | FRA | NAQ | -51B | +193N | +90B | -78N | -104B | -139N | +174B | -146N | +178B | 4 | 19 | 31 | 1195 | |
138 | DUMAS Gustave | 999 | U12M | FRA | EST | -89N | -63B | -150N | +184B | +199N | +188B | +95B | -80N | -79N | 4 | 18 | 32 | 1138 | |
139 | LE CAM Raphael | 1180 | U12M | FRA | IDF | -8N | -154B | +183N | -147B | +191N | +137B | -41N | +179B | -94N | 4 | 18 | 32 | 1110 | |
140 | RENAUDIN Thibault | 1190 | U12M | FRA | NAQ | -4B | +214N | +96B | -40N | -159B | -169N | -171B | +183N | +173B | 4 | 18 | 31½ | 1180 | |
141 | BRIGUET Remi | 1160 | U12M | FRA | EST | -18N | +191B | -125N | -58B | +203N | +179B | -60B | -96N | +169B | 4 | 18 | 31½ | 1169 | |
142 | MARTOIAN Seda | 1278 | U12F | FRA | EST | +210B | -28N | -169B | -114N | -119B | +183N | +149B | +151N | -76B | 4 | 18 | 31 | 1093 | |
143 | CADILHAC-SEFFINO Lea | 1058 | U12F | FRA | OCC | -75N | -71B | +179N | +146B | -87N | +198B | -126N | -136B | +176N | 4 | 18 | 29½ | 1179 | |
144 | BACIU Constantin | 1191 | U12M | FRA | HDF | -47B | -171N | +210B | +202N | -43B | -145N | +181B | +173N | -96B | 4 | 18 | 29½ | 1128 | |
145 | CLAVERIE Paul | 1041 | U12M | FRA | OCC | -31N | -62B | -45N | +205B | +146N | +144B | -37B | +129N | -44B | 4 | 17 | 36 | 1181 | |
146 | BILLMANN Alexandre | 1229 | U12M | FRA | EST | -73B | +208N | -20B | -143N | -145B | +185N | +175N | +137B | -85N | 4 | 17 | 32½ | 1071 | |
147 | MULLER Louis-Etienne | 1030 | U12M | FRA | EST | -91B | -178N | +95B | +139N | -129B | -160N | +193B | -93N | >172 | 4 | 17 | 29½ | 1118 | |
148 | SAKI Mehdi | 1107 | U12M | FRA | IDF | -30B | -159N | +206B | -112N | +176N | +136B | -87N | -132B | +170N | 4 | 17 | 28½ | 1211 | |
149 | DUBOIS Gabriel | 1124 | U12M | FRA | IDF | -36N | -102B | +207N | -126B | -200N | +186B | -142N | +191B | +185N | 4 | 14 | 29 | 1160 | |
150 | BOURDEL Baptiste | 1100 | U12M | FRA | ARA | -81B | -166N | +138B | -90N | -132B | +202N | -136N | +198B | +181B | 4 | 14 | 27½ | 1148 | |
151 | BOUREZZOU Sofiane | 1090 | U12M | FRA | BFC | -190N | -176B | -120N | +206B | -136N | +203B | +198N | -142B | +179N | 4 | 14 | 22½ | 1103 | |
152 | FOLEY Natasha | 1078 | U12F | FRA | EST | -42B | -96N | +204B | -129N | -198N | -176B | +203N | +199B | +174N | 4 | 13 | 25½ | 1177 | |
153 | EHRHARD Emeric | 1096 | U12M | FRA | EST | +109N | +53B | -12N | =98B | -83N | -55B | -107N | >187 | -116B | 3½ | 22 | 36½ | 1256 | |
154 | LAMORELLE Alexey | 1009 | U08M | FRA | IDF | -64B | +139N | +118B | -59N | +116B | -77N | =104B | -62N | -65B | 3½ | 21½ | 35½ | 1186 | |
155 | MAREAU Noe | 1071 | U12M | FRA | BRE | +187B | -60N | -124B | +193N | =90B | +156N | -97B | -64N | -107B | 3½ | 21½ | 32 | 1234 | |
156 | FERNANDES MERLET Nolan | 1461 | U12M | FRA | PDL | +172N | +133B | -1N | -79B | -128N | -155B | =167N | -114B | +192N | 3½ | 19½ | 33 | 1187 | |
157 | FONTAINE Maelys | 1500 | U10F | FRA | REU | =195N | -35B | +202B | -110N | +165B | -113N | +105B | -63N | -114B | 3½ | 19½ | 32 | 1016 | |
158 | ROY Suvrojita | 1080 | U12F | FRA | IDF | >200 | +190B | -48N | -57N | -124B | -132N | -118B | +177N | =159B | 3½ | 19½ | 30½ | 1212 | |
159 | NGUYEN Sohayb | 1473 | U12M | FRA | NAQ | -131N | +148B | -62N | +167B | +140N | -80B | -103N | -127B | =158N | 3½ | 19½ | 30½ | 1073 | |
