Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Cu | Tr | Perf | |
1 | HINGOUET Matthieu | 2228 | U18M | FRA | IDF | +31B | +25N | +8B | +11N | +3B | +6N | +4B | -2N | +10B | 8 | 43 | 46 | 2434 | |
2 | KUHN Clement | 2150 | U12M | FRA | PAC | +54B | +20N | +10B | -3N | +33B | +8N | +9B | +1B | +6N | 8 | 39 | 44½ | 2386 | |
3 | f | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2336 | U14M | FRA | PAC | +28N | +36B | +18N | +2B | -1N | +7B | +16N | +9B | -4N | 7 | 39 | 46 | 2349 |
4 | SAYA Ethan | 2199 | U18M | FRA | ARA | +22B | -10N | +35N | +14B | +24N | +23B | -1N | +26B | +3B | 7 | 34 | 42½ | 2212 | |
5 | DALAUD Dorian | 2242 | U18M | FRA | PDL | +52N | =32B | +19N | -16B | +38N | +17B | -7N | +35B | +8B | 6½ | 32 | 37½ | 2142 | |
6 | ROBERT Mathias | 2140 | U18M | FRA | IDF | +60N | +14B | =7N | +18B | +16N | -1B | =13N | +23B | -2B | 6 | 35 | 45 | 2207 | |
7 | m | TRAVADON Loic | 2431 | U18M | FRA | IDF | +15B | +26N | =6B | +62N | +11B | -3N | +5B | -8N | =18B | 6 | 35 | 43½ | 2242 |
8 | RACHID Alexandre | 2079 | U18M | FRA | IDF | +46N | +29B | -1N | +27B | +40N | -2B | +24N | +7B | -5N | 6 | 33 | 43½ | 2120 | |
9 | JOLY Julien | 2188 | U18M | FRA | ARA | +39N | =35B | +32N | =23B | +29N | +12B | -2N | -3N | +25B | 6 | 33 | 40 | 2120 | |
10 | REBUT Paul | 1966 | U16M | FRA | REU | +63N | +4B | -2N | +28B | =17N | =32B | +12N | +18B | -1N | 6 | 32½ | 45 | 2133 | |
11 | MATHIEU Phileas | 2214 | U16M | FRA | ARA | +45N | +24B | +12N | -1B | -7N | +27B | =32N | +17B | =13N | 6 | 32 | 41½ | 2194 | |
12 | DAVID Bogdan-Emanuel | 2092 | U18M | ROU | PDL | +65B | +41N | -11B | +21N | +34B | -9N | -10B | +32B | +24N | 6 | 31 | 36½ | 2046 | |
13 | f | DROIN Augustin | 2313 | U14M | FRA | IDF | =69B | +53N | +27N | =17B | -23N | +14B | =6B | +16N | =11B | 6 | 30½ | 38½ | 2059 |
14 | SABIANI Chjara | 1842 | U18F | FRA | PAC | +47B | -6N | +56B | -4N | +43B | -13N | +45B | +42N | +23N | 6 | 27 | 35½ | 1887 | |
15 | DINCOV Matei | 1714 | U18M | FRA | IDF | -7N | <68 | +50B | +65N | +42B | -25N | +44B | +40B | +26N | 6 | 24 | 32½ | 1917 | |
16 | ROBERT Yoann | 2071 | U16M | FRA | IDF | +44B | +37N | =62B | +5N | -6B | +19N | -3B | -13B | +35N | 5½ | 31½ | 40 | 2115 | |
17 | WEISMAN Nathan | 2186 | U18M | FRA | IDF | +43B | +33N | =23B | =13N | =10B | -5N | +20B | -11N | +34B | 5½ | 30 | 39 | 2085 | |
18 | FEREY Antonin | 2138 | U18M | FRA | EST | +30B | +34N | -3B | -6N | +52B | +21N | +25B | -10N | =7N | 5½ | 29½ | 39½ | 2048 | |
19 | BOSC Gabriel | 1994 | U18M | FRA | IDF | =53B | +69N | -5B | +37N | +62B | -16B | -35N | +28B | +33N | 5½ | 26½ | 35 | 1959 | |
20 | CHABAUD Mathis | 1920 | U18M | FRA | PAC | +70N | -2B | +30N | =38B | -32N | +36B | -17N | +39B | +40N | 5½ | 26 | 36 | 1850 | |
21 | COURJAL Pauline | 1848 | U16F | FRA | BRE | -51N | >71 | +54B | -12B | +30N | -18B | =39N | +38B | +36N | 5½ | 24½ | 33 | 1718 | |
22 | ROBINE Guillaume | 1571 | U18M | FRA | PDL | -4N | +63B | -24N | +68B | =36N | -35B | +52N | +51B | +32N | 5½ | 22½ | 32 | 1832 | |
23 | ELLIS Antoine | 2066 | U18M | FRA | EST | >71 | +51B | =17N | =9N | +13B | -4N | +41B | -6N | -14B | 5 | 31½ | 40½ | 1982 | |
24 | DENNINGER Gael | 1957 | U18M | FRA | OCC | +42B | -11N | +22B | +52N | -4B | +34N | -8B | +41N | -12B | 5 | 28 | 38½ | 1912 | |
25 | FISCHER Thorange | 1998 | U18M | FRA | PAC | +38N | -1B | +64N | -29B | +39N | +15B | -18N | +27B | -9N | 5 | 27 | 40½ | 1859 | |
26 | TOMASI Elise | 2030 | U16F | FRA | CRS | +68N | -7B | -39N | +51B | +64N | +29B | +28N | -4N | -15B | 5 | 27 | 37½ | 1766 | |
27 | FRANCOIS Gwladys | 1816 | U18F | FRA | EST | +58B | +67N | -13B | -8N | +54B | -11N | +43B | -25N | +45B | 5 | 26 | 35½ | 1871 | |
28 | BUFFIN Jean | 1711 | U18M | FRA | IDF | -3B | +48N | +68B | -10N | +55B | +33N | -26B | -19N | +42B | 5 | 25 | 36 | 1766 | |
29 | KRIVCENKO Alexandr | 1795 | U18M | FRA | IDF | +59B | -8N | +44B | +25N | -9B | -26N | -42B | +48N | +43B | 5 | 25 | 34 | 1721 | |
30 | PARIS Romain | 1486 | U18M | FRA | CRS | -18N | >73 | -20B | +58N | -21B | +49N | -34B | +50N | +41B | 5 | 21 | 32 | 1652 | |
31 | SHVED Jakov | 1667 | U18M | FRA | HDF | -1N | -38B | +66N | -46B | +63N | +58B | -40N | +44B | +47N | 5 | 19 | 31 | 1511 | |
32 | CAVAILLES Evan | 2018 | U16M | FRA | OCC | +49B | =5N | -9B | +35N | +20B | =10N | =11B | -12N | -22B | 4½ | 27½ | 41½ | 1946 | |
33 | LECCIA Antoine | 1950 | U16M | FRA | CRS | +66N | -17B | +60N | +39B | -2N | -28B | +37B | =34N | -19B | 4½ | 26 | 37 | 1769 | |
34 | LARMET Nino | 1818 | U16M | FRA | REU | >73 | -18B | +46N | +36B | -12N | -24B | +30N | =33B | -17N | 4½ | 26 | 35½ | 1869 | |
35 | BRIAND Amaury | 1929 | U16M | FRA | PDL | +50B | =9N | -4B | -32B | +51N | +22N | +19B | -5N | -16B | 4½ | 25 | 40½ | 1852 | |
36 | DELIN Valere | 2043 | U18M | FRA | IDF | +48B | -3N | +45B | -34N | =22B | -20N | +54B | +37N | -21B | 4½ | 23½ | 35½ | 1751 | |
37 | GUITOUNI Soha | 1780 | U18F | FRA | NAQ | +57N | -16B | =51N | -19B | +44N | +38B | -33N | -36B | +53N | 4½ | 22½ | 32 | 1607 | |
38 | BRUNEAU Lilian | 1386 | U18M | FRA | NAQ | -25B | +31N | +41B | =20N | -5B | -37N | +64B | -21N | +52B | 4½ | 22 | 35½ | 1829 | |
39 | PARALIEU Maxime | 1569 | U12M | FRA | IDF | -9B | +50N | +26B | -33N | -25B | +46N | =21B | -20N | +51B | 4½ | 21½ | 35 | 1751 | |
40 | LECCIA Thomas | 1893 | U14M | FRA | CRS | +61B | -62N | +43B | +55N | -8B | -41N | +31B | -15N | -20B | 4 | 25 | 35½ | 1644 | |
41 | COMBAUDON Nathanael | 1805 | U18M | FRA | BRE | +55N | -12B | -38N | +56N | +46B | +40B | -23N | -24B | -30N | 4 | 24 | 32½ | 1611 | |
42 | LE FORESTIER Enzo | 1350 | U18M | FRA | BRE | -24N | -45B | +57N | +60B | -15N | +53B | +29N | -14B | -28N | 4 | 20 | 35 | 1570 | |
43 | BENAMAR Rayan | 1558 | U18M | FRA | OCC | -17N | +66B | -40N | +47B | -14N | +59B | -27N | +57B | -29N | 4 | 20 | 32½ | 1518 | |
44 | BRUGUIER Florian | 1422 | U18M | FRA | OCC | -16N | +57B | -29N | +45N | -37B | +64B | -15N | -31N | +61B | 4 | 19 | 33½ | 1554 | |
45 | DECURNINGE Brice | 1582 | U18M | FRA | GUA | -11B | +42N | -36N | -44B | +61N | +55B | -14N | +49B | -27N | 4 | 19 | 33½ | 1552 | |
46 | WITTENBERG Serena | 1447 | U18F | FRA | PAC | -8B | +59N | -34B | +31N | -41N | -39B | -47N | +55B | +57N | 4 | 17 | 30½ | 1437 | |
47 | HALILOVIC Dario | 1170 | U18M | FRA | ARA | -14N | -60B | +49B | -43N | -56B | +70N | +46B | +54N | -31B | 4 | 16 | 29 | 1466 | |
48 | ERIC ANDRIANA Fitia | 1401 | U16F | FRA | REU | -36N | -28B | +61N | -64B | -57N | +63B | +58N | -29B | +59B | 4 | 15 | 25½ | 1384 | |
49 | SWIETLIK Charles | 1388 | U18M | FRA | PDL | -32N | -52B | -47N | +70B | +60N | -30B | +55N | -45N | +58B | 4 | 15 | 25½ | 1382 | |
50 | GAVILA Quentin | 1199 | U16M | FRA | REU | -35N | -39B | -15N | -57B | +70N | +60B | +59N | -30B | +54B | 4 | 13 | 29 | 1405 | |
51 | SOARES DE MELO Nathan | 1183 | U18M | FRA | NAQ | +21B | -23N | =37B | -26N | -35B | +65N | +56B | -22N | -39N | 3½ | 19½ | 33½ | 1669 | |
52 | RUBSAMEN Anais | 1692 | U18F | MNC | PAC | -5B | +49N | >67 | -24B | -18N | =56N | -22B | +60B | -38N | 3½ | 19 | 35 | 1566 | |
53 | RUSU Carloman | 1357 | U18M | FRA | NAQ | =19N | -13B | -55N | -63B | +66B | -42N | +65B | +56N | -37B | 3½ | 14½ | 28 | 1479 | |
54 | KRZYMANSKI Leo | 1506 | U18M | FRA | HDF | -2N | +70B | -21N | +59B | -27N | +57B | -36N | -47B | -50N | 3 | 18 | 33½ | 1381 | |
55 | REBENA Florian | 1081 | U18M | FRA | NAQ | -41B | +65N | +53B | -40B | -28N | -45N | -49B | -46N | >64 | 3 | 16 | 28½ | 1389 | |
56 | GROUSSET Nathan | 1476 | U18M | FRA | OCC | -67B | +58N | -14N | -41B | +47N | =52B | -51N | -53B | =63N | 3 | 15½ | 28½ | 1386 | |
57 | GERARD Kelian | 1056 | U14M | FRA | GUA | -37B | -44N | -42B | +50N | +48B | -54N | +61B | -43N | -46B | 3 | 14 | 28½ | 1304 | |
58 | CHELLILI Younes | 1101 | U18M | FRA | HDF | -27N | -56B | +63N | -30B | >68 | -31N | -48B | >64 | -49N | 3 | 14 | 28½ | 1203 | |
59 | LI Jacques | 1076 | U10M | FRA | PDL | -29N | -46B | EXE | -54N | +65B | -43N | -50B | +70B | -48N | 3 | 14 | 27 | 1254 | |
60 | MARTIGNONI Margaux | 1500 | U18F | FRA | ARA | -6B | +47N | -33B | -42N | -49B | -50N | +66B | -52N | +65N | 3 | 12 | 29½ | 1383 | |
61 | YAYLA Elif | 1199 | U18F | FRA | OCC | -40N | -64B | -48B | +66N | -45B | >68 | -57N | +63B | -44N | 3 | 12 | 24½ | 1235 | |
62 | FARDET Elouan | 2163 | U16M | FRA | EST | +64N | +40B | =16N | -7B | -19N | 2½ | 20½ | 34½ | 1980 | |||||
63 | LEMIERE Charlotte | 1351 | U18F | FRA | NOR | -10B | -22N | -58B | +53N | -31B | -48N | +70B | -61N | =56B | 2½ | 9½ | 29½ | 1271 | |
64 | FONDRAT Johan | 1509 | U14M | FRA | REU | -62B | +61N | -25B | +48N | -26B | -44N | -38N | <58 | <55 | 2 | 14 | 30½ | 1499 | |
65 | LEMAIRE Vivien | 1471 | U18M | FRA | CVL | -12N | -55B | +70N | -15B | -59N | -51B | -53N | +66N | -60B | 2 | 9 | 27½ | 1159 | |
66 | ALSRUHE Felix | 1213 | U16M | FRA | BFC | -33B | -43N | -31B | -61B | -53N | EXE | -60N | -65B | +70N | 2 | 5 | 24½ | 1166 | |
67 | ANTAO Amory | 2099 | U18M | FRA | OCC | +56N | -27B | <52 | 1 | 9 | 28 | 0 | |||||||
68 | BEAUD Emma | 1396 | U18F | FRA | OCC | -26B | >15 | -28N | -22N | <58 | <61 | 1 | 8 | 29½ | 971 | ||||
69 | SERRIER Mathis | 1711 | U16M | FRA | OCC | =13N | -19B | ½ | 4½ | 29 | 0 | ||||||||
70 | TAFFOURAUD William | 1199 | U18M | FRA | ARA | -20B | -54N | -65B | -49N | -50B | -47B | -63N | -59N | -66B | 0 | 0 | 25½ | 566 | |
71 | RAJAP Mohamed Akif | 1420 | U18M | SRI | CVL | <23 | <21 | 0 | 0 | 24½ | 0 | ||||||||
72 | DJEDDI Bilal | 1158 | U18M | FRA | NAQ | <34 | <30 | 0 | 0 | 24½ | 0 |
Compétition