
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Cu | Tr | Perf | |
1 | LAMAZE Simon | 2185 | U14M | FRA | PDL | =26B | =20N | +23B | +18N | +9B | +16B | +7N | =2N | +4B | 7½ | 35½ | 40½ | 2353 | |
2 | f | DROIN Augustin | 2313 | U14M | FRA | IDF | +15N | +6B | +30N | =4N | +11B | +7B | =3N | =1B | =5B | 7 | 39 | 45½ | 2401 |
3 | f | MATERIA Marco | 2269 | U12M | FRA | IDF | +21N | +25B | +5N | -7B | =16N | +39B | =2B | +8N | +11B | 7 | 35 | 40½ | 2351 |
4 | f | EUGENE Floryan | 2343 | U20M | FRA | PDL | +24N | +17B | +12N | =2B | -7N | +6B | +5B | +11N | -1N | 6½ | 36 | 44 | 2337 |
5 | JOLY Julien | 2188 | U18M | FRA | ARA | +37B | +18N | -3B | +21N | +32B | +29B | -4N | +16B | =2N | 6½ | 34½ | 41 | 2272 | |
6 | PROFILI Emilio | 2053 | U20M | FRA | ARA | +44B | -2N | =14B | +20N | +31B | -4N | +39N | +17B | +16N | 6½ | 29½ | 38 | 2201 | |
7 | f | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2336 | U14M | FRA | PAC | +33B | +27N | =11B | +3N | +4B | -2N | -1B | +14B | =10N | 6 | 34 | 44½ | 2245 |
8 | TOMASI Elise | 2030 | U16F | FRA | CRS | +38N | -16B | +48N | +36B | -29N | +15B | +30N | -3B | +19N | 6 | 30 | 36½ | 2023 | |
9 | ROLLOT Florence | 1973 | U20F | FRA | ARA | +49B | -30N | +44B | +10B | -1N | +12B | -16N | +22N | +17B | 6 | 29 | 39 | 2096 | |
10 | SAYA Ethan | 2199 | U18M | FRA | ARA | +14B | =13N | =31B | -9N | +33B | =28N | +25B | +20N | =7B | 6 | 29 | 36½ | 2151 | |
11 | MAKKAR Rajat | 2214 | U14M | FRA | PAC | +19N | +32B | =7N | +28B | -2N | +25B | >29 | -4B | -3N | 5½ | 33½ | 41 | 2176 | |
12 | HINGOUET Matthieu | 2228 | U18M | FRA | IDF | +34B | +35N | -4B | -32N | +26B | -9N | +33B | +18N | =15B | 5½ | 27½ | 35½ | 1990 | |
13 | REBUT Paul | 1966 | U16M | FRA | REU | +52N | =10B | +26N | -29B | -28N | -14B | +48N | +25N | +27B | 5½ | 26 | 34½ | 1942 | |
14 | LEMIERE Maxence | 1618 | U20M | FRA | NOR | -10N | +52B | =6N | -26B | +27B | +13N | +31B | -7N | +28B | 5½ | 24½ | 37 | 2023 | |
15 | COURJAL Pauline | 1848 | U16F | FRA | BRE | -2B | -44N | +49B | +42N | +35B | -8N | +32B | +28N | =12N | 5½ | 23½ | 33½ | 1913 | |
16 | f | BRESSY Theo | 2289 | U20M | FRA | OCC | +23B | +8N | =28B | +31N | =3B | -1N | +9B | -5N | -6B | 5 | 32 | 44½ | 2127 |
17 | RACLOT Leo | 2124 | U16M | FRA | PAC | +50B | -4N | -34B | +37N | +21B | +24N | +28B | -6N | -9N | 5 | 27 | 37 | 1933 | |
18 | BAUDOUIN Simon | 1926 | U20M | FRA | HDF | +51N | -5B | +47N | -1B | -19N | +37B | +23N | -12B | +33N | 5 | 24 | 37 | 1831 | |
19 | DESFONTAINE Vincent | 1620 | U20M | FRA | HDF | -11B | -42N | +52B | +46N | +18B | +32N | -20N | >30 | -8B | 5 | 24 | 32½ | 1757 | |
20 | WEISMAN Nathan | 2186 | U18M | FRA | IDF | -36N | =1B | +41N | -6B | +48N | +26N | +19B | -10B | =21N | 5 | 23½ | 38 | 1819 | |
21 | LARMET Nino | 1818 | U16M | FRA | REU | -3B | +46N | +27B | -5B | -17N | +42N | +24B | =31N | =20B | 5 | 23½ | 37 | 1969 | |
22 | GUERIN Juliette | 1918 | U20F | FRA | IDF | -29N | -41B | +38N | +50B | +36N | -30B | +34N | -9B | +37B | 5 | 22 | 32½ | 1780 | |
23 | TRITON Maxime | 1843 | U20M | FRA | REU | -16N | +38B | -1N | +43B | -30N | +41B | -18B | +45N | +35B | 5 | 21 | 33½ | 1806 | |
24 | NOIR Mathys | 1897 | U20M | FRA | IDF | -4B | -50N | +45B | +44N | +34B | -17B | -21N | +43B | +31N | 5 | 21 | 30½ | 1773 | |
25 | DELIN Valere | 2043 | U18M | FRA | IDF | +46B | -3N | +37B | +34N | =39B | -11N | -10N | -13B | +40B | 4½ | 25½ | 35 | 1820 | |
26 | FONDRAT Johan | 1509 | U14M | FRA | REU | =1N | +36B | -13B | +14N | -12N | -20B | -27B | +44N | +39N | 4½ | 21½ | 37½ | 1909 | |
27 | BREGNAC Tristan | 2047 | U18M | FRA | ARA | +43N | -7B | -21N | =48B | -14N | +49B | +26N | +39B | -13N | 4½ | 21 | 33 | 1708 | |
28 | KUHN Clement | 2150 | U12M | FRA | PAC | +47N | +39B | =16N | -11N | +13B | =10B | -17N | -15B | -14N | 4 | 27½ | 37½ | 1924 | |
29 | m | TRAVADON Loic | 2431 | U18M | FRA | IDF | +22B | -31N | +33B | +13N | +8B | -5N | <11 | 4 | 27 | 39½ | 2135 | ||
30 | BERGOUGNOUX Axel | 2191 | U20M | FRA | PAC | +48N | +9B | -2B | -39N | +23B | +22N | -8B | <19 | 4 | 26 | 39½ | 1997 | ||
31 | DENNINGER Guilhem | 2065 | U20M | FRA | OCC | +41N | +29B | =10N | -16B | -6N | +35B | -14N | =21B | -24B | 4 | 25½ | 38½ | 1926 | |
32 | GRANCHER Etienne | 1987 | U20M | FRA | NOR | +42B | -11N | +50B | +12B | -5N | -19B | -15N | -37N | +45B | 4 | 23 | 34 | 1684 | |
33 | LECCIA Thomas | 1893 | U14M | FRA | CRS | -7N | +43B | -29N | +41B | -10N | +36B | -12N | +34B | -18B | 4 | 20 | 36 | 1873 | |
34 | SYLVESTRE-BARON Laurent | 1728 | U20M | FRA | ARA | -12N | +45B | +17N | -25B | -24N | +38B | -22B | -33N | +43N | 4 | 20 | 33 | 1731 | |
35 | SALVADOR Lucie | 1979 | U20F | FRA | OCC | +45N | -12B | -36N | +47B | -15N | -31N | +46B | +41B | -23N | 4 | 20 | 30 | 1627 | |
36 | MORATA Jules | 1568 | U20M | FRA | OCC | +20B | -26N | +35B | -8N | -22B | -33N | -45B | +46N | +42B | 4 | 19 | 31½ | 1654 | |
37 | DECURNINGE Brice | 1582 | U18M | FRA | GUA | -5N | +51B | -25N | -17B | +43N | -18N | +38B | +32B | -22N | 4 | 18 | 34 | 1724 | |
38 | BACHY Louis | 1264 | U20M | FRA | IDF | -8B | -23N | -22B | +52N | +44B | -34N | -37N | +50B | +41N | 4 | 14 | 30 | 1578 | |
39 | LECCIA Antoine | 1950 | U16M | FRA | CRS | +40B | -28N | +42B | +30B | =25N | -3N | -6B | -27N | -26B | 3½ | 24½ | 36 | 1762 | |
40 | TIGHARGHAR Eliott | 1119 | U20M | FRA | NOR | -39N | -47B | -43N | -45N | =49B | +51B | +52N | +48B | -25N | 3½ | 11½ | 22 | 1373 | |
41 | CHEVILLON Celia | 1433 | U14F | FRA | IDF | -31B | +22N | -20B | -33N | +45B | -23N | +42B | -35N | -38B | 3 | 16 | 31 | 1602 | |
42 | GAVILA Quentin | 1199 | U16M | FRA | REU | -32N | +19B | -39N | -15B | +50N | -21B | -41N | +47B | -36N | 3 | 15 | 29½ | 1562 | |
43 | SEPAHPOUR Shervine | 1398 | U12M | FRA | IDF | -27B | -33N | +40B | -23N | -37B | +50N | +44B | -24N | -34B | 3 | 14 | 30 | 1542 | |
44 | BOUMRAR Ayrad | 1431 | U12M | FRA | IDF | -6N | +15B | -9N | -24B | -38N | +47B | -43N | -26B | +51N | 3 | 13 | 34½ | 1485 | |
45 | STRICHARD Hadrien | 1199 | U20M | FRA | IDF | -35B | -34N | -24N | +40B | -41N | +52B | +36N | -23B | -32N | 3 | 13 | 29½ | 1510 | |
46 | CHEVILLON Manon | 1356 | U12F | FRA | IDF | -25N | -21B | +51N | -19B | +47N | -48B | -35N | -36B | +49N | 3 | 13 | 27½ | 1470 | |
47 | CIARLETTA Iris | 1493 | U12F | FRA | EST | -28B | +40N | -18B | -35N | -46B | -44N | +51B | -42N | >48 | 3 | 12 | 25½ | 1334 | |
48 | GREUTHIER Alois | 1601 | U20M | FRA | BFC | -30B | +49N | -8B | =27N | -20B | +46N | -13B | -40N | <47 | 2½ | 15 | 33 | 1618 | |
49 | FAVIER-SAGNES Julien | 1178 | U20M | FRA | CVL | -9N | -48B | -15N | +51B | =40N | -27N | -50B | +52N | -46B | 2½ | 10½ | 27½ | 1348 | |
50 | HEILER Lucas | 1463 | U20M | FRA | EST | -17N | +24B | -32N | -22N | -42B | -43B | +49N | -38N | -52B | 2 | 11 | 29 | 1349 | |
51 | GERARD Kelian | 1056 | U14M | FRA | GUA | -18B | -37N | -46B | -49N | =52B | -40N | -47N | EXE | -44B | 1½ | 4½ | 23½ | 962 | |
52 | DHENNIN Tanguy | 1160 | U20M | FRA | HDF | -13B | -14N | -19N | -38B | =51N | -45N | -40B | -49B | +50N | 1½ | 3½ | 28½ | 1114 |
Compétition