pqM = Pré-Qualifié(e) pour le France jeunes Mixte
pqF = Pré-Qualifié(e) pour le France jeunes Féminin
qM = Qualifié(e) pour le France jeunes Mixte
qF = Qualifié(e) pour le France jeunes Mixte
a = Absent (e)
rM = Repêché(e) pour le France jeunes Mixte
rF = Repêché(e) pour le France jeunes Féminin
U8 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CARAMELLI Remi (qM) | 799 N | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 7 | 26 | 29 | 1717 | ||
2 | LABISTE Rafael (qM) | 1290 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 6 | 28 | 30 | 1345 | ||
3 | KERMARREC Hugo (qM) | 930 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 26 | 28 | 1094 | ||
4 | LEE Terence (qM) | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 28 | 30 | 1065 | ||
5 | LEPRINCE Xavier | 1110 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 28 | 29 | 1068 | ||
6 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1680 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 25 | 27 | 1332 | ||
7 | NHIM Soan | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 20 | 21 | 1022 | ||
8 | PRIOUL Alice (qF) | 920 N | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 25 | 26 | 858 | ||
9 | BON Eloan | 1120 N | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 24 | 25 | 828 | ||
10 | TREHOREL Sibylle (qF) | 799 N | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 19 | 20 | 918 | ||
11 | BATTAS Victor | 799 N | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | 22 | 23 | 823 | ||
12 | GRALL Kynan | 1020 N | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 18 | 19 | 747 | ||
13 | LE GOFF Liam | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 17 | 18 | 660 | ||
14 | CHARPENTIER Sara (qF) | 950 N | PpoF | BRE | Echiquier Quimpérois | 1 | 17 | 18 | 594 |
U10 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BAGHDADI Ali (qM) | 1107 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | 30 | 33½ | 1584 | ||
2 | CHARRIER Shayan (qM) | 1249 F | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 6 | 27½ | 30½ | 1480 | ||
3 | LE Minh Thanh (qM) | 1111 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 28½ | 31 | 1365 | ||
4 | DOH-ESIK Mathis (qM) | 1300 N | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 26½ | 29½ | 1234 | ||
5 | BEON Ewan (qM) | 1400 N | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 5 | 25½ | 27 | 1251 | ||
6 | RAMETTE Charlie (qF) | 1430 N | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 27 | 30 | 1281 | ||
7 | PERNOT Raphael (qM) | 1080 N | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 22½ | 25 | 1231 | ||
8 | COURJAL Valentine (qF) | 950 N | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 22½ | 24 | 1334 | ||
9 | ROGER Aolis (a) | 1290 N | PouM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 22½ | 23 | 1161 | ||
10 | EVANNO Titouan (rM) | 1130 N | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 22 | 22½ | 1022 | ||
11 | CARAMELLI Marion (qF) | 999 N | PupF | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 18½ | 19 | 1194 | ||
12 | ARANDA-PHAM Anh | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 28 | 31 | 1103 | ||
13 | BIDAULT Heloise | 799 N | PouF | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 24½ | 26½ | 1089 | ||
14 | LEE Nathanael | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 24 | 25½ | 1194 | ||
15 | LE LOSTEC Soan | 1270 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 22½ | 25 | 1120 | ||
16 | VALLA Jules | 999 N | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 21½ | 22 | 1012 | ||
17 | GUERVENOU Liza | 810 N | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 26 | 28 | 1110 | ||
18 | CERCLIER Axel | 1440 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 23 | 24½ | 1124 | ||
19 | BESEGHER Rose | 800 N | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 21½ | 23½ | 972 | ||
20 | RAULT Antoine | 999 N | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 19½ | 21 | 1087 | ||
21 | TOPDEMIR Ilyas | 980 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 17½ | 19 | 1035 | ||
22 | LANDAIS Augustin | 1110 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16½ | 17 | 1051 | ||
23 | HUET Guillaume | 1190 N | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 2½ | 21½ | 23 | 995 | ||
24 | NHIM Timeo | 1080 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 19½ | 21 | 878 | ||
25 | BARTEBIN Olivier | 1260 N | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 2 | 17½ | 20 | 853 | ||
26 | DOS PENEDOS VOLPOET Thomas | 1180 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17 | 17½ | 756 | ||
27 | DE KERSABIEC Gregoire | 999 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 19½ | 21 | 441 |
U12 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BERNARD Ines (qF) | 1311 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 6½ | 28 | 29 | 1635 | ||
2 | NOUVEL Jehan (qM) | 1230 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6½ | 27½ | 29½ | 1791 | ||
3 | LANGER Karele (qF) | 1114 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 28½ | 32½ | 1524 | ||
4 | CERCLIER Leo (qM) | 1420 N | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 28½ | 30½ | 1350 | ||
5 | LYANDZBERG Anatoly (qM) | 1340 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 24½ | 26½ | 1426 | ||
6 | PAUGAM Kylian (qM) | 1061 F | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | 25½ | 28 | 1415 | ||
7 | BRIAND Belise (qF) | 1340 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 23 | 25 | 1385 | ||
8 | GUILLOT Alexandre (qM) | 1400 N | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 22 | 23 | 1308 | ||
9 | LE PANSE Guillian (qM) | 1540 N | BenM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 4 | 27 | 29 | 1230 | ||
10 | BIDAULT Thomas | 1083 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 26½ | 28½ | 1380 | ||
11 | CLERAN Lorene (qF) | 1086 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 23 | 25 | 1393 | ||
12 | FADIL Noah | 1320 N | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 23 | 25 | 1230 | ||
13 | THUBERT Lucas | 1165 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 21½ | 24 | 1424 | ||
14 | LAMBERT Chan Ly | 1230 N | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 20½ | 22 | 1346 | ||
15 | CHARPENTIER Samuel | 1210 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 29 | 32 | 1379 | ||
16 | BESNARD Antoine | 1600 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 29 | 32 | 1281 | ||
17 | TOMASI Camille | 1028 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 19½ | 21½ | 1262 | ||
18 | COSTIOU Arthur | 1230 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 19½ | 21 | 1176 | ||
19 | FORTEL Alexis | 1200 N | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 24½ | 26½ | 1293 | ||
20 | LE BECHENNEC Pauline | 1230 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 21 | 23 | 1203 | ||
21 | EVEN SALIOU Neal | 1430 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 21 | 23 | 1107 | ||
22 | MASSON Alexandre | 1510 N | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 20½ | 22½ | 1118 | ||
23 | SOREL Gauthier | 1380 N | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 18½ | 20½ | 1092 | ||
24 | QUESSON-HERBRETEAU Clovis | 1370 N | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2½ | 23 | 24½ | 998 | ||
25 | LE MEUR Madec | 999 N | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2½ | 18½ | 19½ | 1088 | ||
26 | BARTEBIN Esteban | 1590 N | PupM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 2 | 23 | 24½ | 1077 | ||
27 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1140 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 20½ | 21½ | 1180 | ||
28 | TISSIER Letan | 1090 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 19 | 21 | 1130 | ||
29 | MARA Charles | 1310 N | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 17 | 18 | 922 | ||
30 | NDIAYE Franklin | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 16½ | 17½ | 1058 | ||
31 | CADIEU Louise | 999 N | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1½ | 16 | 17 | 995 | ||
32 | BELLEC Gaspard | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 19½ | 21 | 866 |
U14 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PERNOT Mael (qM) | 1183 F | MinM | BRE | Betton Echecs Club | 6 | 25½ | 27½ | 1731 | ||
2 | MAREAU Timothe (qM) | 1525 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 29½ | 31½ | 1553 | ||
3 | NORMAND Patrick (qM) | 1353 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 27½ | 29 | 1477 | ||
4 | LORHO Jade (qF) | 1227 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 27½ | 29½ | 1381 | ||
5 | DETERRE Maxime (qM) | 1330 N | BenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 5 | 26½ | 28½ | 1390 | ||
6 | SIRAGA Timothee (qM) | 1035 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 25½ | 28½ | 1488 | ||
7 | POULAIN Emilien (qM) | 1343 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 29½ | 32½ | 1375 | ||
8 | TROADEC Melusine (qF) | 1028 F | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 26 | 28 | 1276 | ||
9 | JEZEQUEL Thomas (qM) | 1259 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 25 | 28 | 1284 | ||
10 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1390 N | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 25 | 25 | 1245 | ||
11 | CARNAC Vincent | 1290 N | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 24 | 25½ | 1202 | ||
12 | TANGUY Amaury | 1061 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 21½ | 23½ | 1317 | ||
13 | TERCINET Ronan | 1207 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 21 | 24 | 1181 | ||
14 | GUILLOU Naelle (qF) | 1302 F | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 20½ | 22½ | 1253 | ||
15 | BRIAND Gaspard | 1050 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 20 | 20 | 1249 | ||
16 | COUGOULIC Lorik | 1530 N | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 24 | 25½ | 1225 | ||
17 | MILOUX Paul | 1400 N | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 20 | 22 | 1252 | ||
18 | BERSOT Ewen | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 18½ | 18½ | 1347 | ||
19 | COURJAL Charlotte (qF) | 1066 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 25 | 27 | 1179 | ||
20 | LAMBERT Arthur | 1310 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 23 | 26 | 1043 | ||
21 | MASSIERA-PITTI Arvil | 1097 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 23 | 25 | 1256 | ||
22 | TAURINYA Thibault | 1199 N | MinM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 22 | 24 | 1139 | ||
23 | MAREAU Noe | 1180 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 21½ | 23½ | 1235 | ||
24 | LAHOCHE Titouan | 1149 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 17½ | 17½ | 1206 | ||
25 | BOIVERT Sacha | 999 N | BenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 15 | 15 | 1213 | ||
26 | BESNARD Clervie | 1470 N | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 23½ | 23½ | 1050 | ||
27 | SABARLY Gregory | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 23 | 26 | 1047 | ||
28 | DUPREY Geoffrey | 1370 N | BenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 2 | 22½ | 24½ | 965 | ||
29 | GABRIELCZYK Harold | 1200 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 18½ | 20 | 1021 | ||
30 | FROGER Mathurin | 1121 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17½ | 17½ | 1088 | ||
31 | MARECHAL Matheo | 1206 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 21½ | 23½ | 1017 | ||
32 | LORANT Arthur | 1199 N | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 0 | 19½ | 21½ | 520 |
U16 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DELESTRE Anatole (qM) | 1757 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 7 | 27½ | 30½ | 2215 | ||
2 | GLEMEE Malo (qM) | 1453 F | CadM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 25½ | 27 | 1731 | ||
3 | PELE Milian (qM) | 1640 N | CadM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 5 | 28 | 31 | 1549 | ||
4 | CHARIL Noa (qM) | 1917 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 25½ | 28½ | 1720 | ||
5 | PERARD-JOUAULT Ewen (qM) | 1565 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 28½ | 29½ | 1569 | ||
6 | CORRIGOU Baptiste (qM) | 1357 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 21½ | 24 | 1456 | ||
7 | UDO-HOANG Theo (qM) | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 27 | 29½ | 1462 | ||
8 | VASSELIN Louis (qM) | 1560 F | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4 | 24½ | 27 | 1322 | ||
9 | PELE Anael | 1200 N | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 4 | 22 | 24½ | 1418 | ||
10 | GILLIOT Corentin | 1050 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 21 | 24 | 1376 | ||
11 | COURJAL Juliette (qF) | 1369 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 20½ | 22 | 1295 | ||
12 | KOZHANOV Alexandre | 1242 F | CadM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 20 | 21 | 1304 | ||
13 | BOISSEAU Corentin | 1270 N | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 20 | 21½ | 1289 | ||
14 | LEMARCHAND Justin | 1475 F | CadM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 28 | 29½ | 1349 | ||
15 | JEGOU Nils | 1400 N | CadM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 24½ | 26 | 1265 | ||
16 | MAUDIEU Pierre | 1250 N | MinM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 23½ | 25 | 1303 | ||
17 | LE BIVIC Briag | 1199 N | CadM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 21½ | 22½ | 1166 | ||
18 | THUBERT Quentin | 1084 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18½ | 20 | 1242 | ||
19 | LE GOFF Tudy | 1348 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 18 | 19 | 1167 | ||
20 | NOEL Loic | 1370 N | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 17½ | 19 | 1055 | ||
21 | FAMEL Apolline (qF) | 1110 F | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 2½ | 23 | 25½ | 1220 | ||
22 | L'HOSTIS Lucie (qF) | 1141 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 22 | 23 | 1225 | ||
23 | ANTONENKO Varvara (qF) | 1117 F | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 22½ | 25 | 1068 | ||
24 | BRY JORQUERA Louenn | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 16½ | 17½ | 956 | ||
25 | BANULS Milo | 1200 N | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1½ | 18 | 19 | 893 |
Compétition