| Samedi 25 septembre 2021 Catégories U08, U10 et U16 |
Dimanche 26 septembre 2021 Catégories U12 et U14 |
||
|---|---|---|---|
| 09:00 | Ouverture du pointage | 09:00 | Ouverture du pointage |
| 09:45 | Fermeture du pointage | 09:45 | Fermeture du pointage |
| 10:00 | Ronde 1 | 10:00 | Ronde 1 |
| 10:50 | Ronde 2 (horaire indicatif) | 10:50 | Ronde 2 (horaire indicatif) |
| 11:40 | Ronde 3 (horaire indicatif) | 11:40 | Ronde 3 (horaire indicatif) |
| 12:30 | Pause | 12:30 | Pause |
| 13:30 | Ronde 4 | 13:30 | Ronde 4 |
| 14:20 | Ronde 5 (horaire indicatif) | 14:20 | Ronde 5 (horaire indicatif) |
| 15:10 | Ronde 6 (horaire indicatif) | 15:10 | Ronde 6 (horaire indicatif) |
| 16:00 | Ronde 7 (horaire indicatif) | 16:00 | Ronde 7 (horaire indicatif) |
| 17:10 | Remise des prix | 17:10 | Remise des prix |
Compétition