Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats de ce début de vacances scolaires.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
10e open international de Liffré
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
7e open international de Liffré - Tournoi A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
1 | m | LOISEAU Quentin | 2464 F | SenM | PAC | Grasse Echecs | 6 | |
2 | m | DHULIPALLA BALA CHAN | 2425 F | SenM | 6 | |||
3 | f | PIGEAT Alexandre | 2293 F | SenM | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 5½ | |
4 | m | KRISHNA C R G | 2478 F | SenM | 5½ | |||
5 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2473 F | SepM | NOR | Rouen Echecs | 5½ | |
... |
7e open international de Liffré - Tournoi B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TANCRE Hermes | 1325 F | SenM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 6 | 24½ | 26 | 1524 | ||
2 | DEPNER Michael | 1479 F | SepM | 5½ | 28½ | 30½ | 1543 | ||||
3 | WALSH Alexis | 1199 E | SenM | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 28 | 31 | 1605 | ||
4 | RAVENEL Tangi | 1487 F | MinM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 5½ | 27 | 29 | 1525 | ||
5 | MORVAN Dominique | 1199 E | SepM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 29 | 33 | 1528 | ||
... |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | RANNOU Noel | 1446 F | 0 - 1 | CAROFF Frederic | 1993 F | 0 |
2 | 0 | PITALLIER Luc | 1952 F | 1 - 0 | DERRIEN Fabrice | 1444 F | 0 |
3 | 0 | BROUARD Michel | 1020 E | 0 - 1 | NINEUIL Vincent | 1951 F | 0 |
4 | 0 | BERTRAND Nicolas | 1949 F | 1 - 0 | LEGER Batiste | 1399 E | 0 |
5 | 0 | RODIER Alexis | 1399 E | 0 - 1 | GUYADER Thierry | 1912 F | 0 |
6 | 0 | LE DU Michel | 1783 F | X - X | TERROM Christian | 1399 F | 0 |
7 | 0 | QUANTIN Francis | 1392 F | 0 - 1 | POIGNONNEC Pierre-Yves | 1783 F | 0 |
8 | 0 | ANDRE Marine | 1775 F | 1 - 0 | CORRIGOU Stephane | 1345 F | 0 |
9 | 0 | JASSELIN Gerard | 1340 N | 0 - 1 | L'HUILLIER Cyril | 1764 F | 0 |
10 | 0 | COLLIN Jean-Philippe | 1748 F | 1 - 0 | GUIHAL Nathalie | 1304 F | 0 |
11 | 0 | LE GOFF Tudy | 1278 F | 0 - 1 | LESCOP Etienne | 1747 F | 0 |
12 | 0 | QUEMENEUR Georges | 1709 F | 1 - 0 | LE GOFF Stephane | 1263 F | 0 |
13 | 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1235 F | 0 - 1 | SEILLER Nicolas | 1700 N | 0 |
14 | 0 | GRIT Yanis | 1671 F | 1 - 0 | THIERY Mathieu | 1229 F | 0 |
15 | 0 | QUARTANA Jean-Michel | 1225 F | 0 - 1 | BOULKSIBAT Mounir | 1668 F | 0 |
16 | 0 | LE MORZELLEC Daniel | 1663 F | X - X | ROCHE Gilbert | 1225 F | 0 |
17 | 0 | MALGORN Christian | 1205 F | 0 - 1 | DELAIRE Eric | 1647 F | 0 |
18 | 0 | BESSEGHIER Stephane | 1628 F | 1 - 0 | BOTHOREL Patrick | 1199 E | 0 |
19 | 0 | BRONGNIART Alexandre | 1199 E | 0 - 1 | WEBER Loic | 1583 F | 0 |
20 | 0 | KEBER Thierry | 1577 F | 1 - 0 | DUPIOL Arnaud | 1199 E | 0 |
21 | 0 | GARINO Lubin | 1199 E | 0 - 1 | TAHER Sinane | 1573 F | 0 |
22 | 0 | MARTIN Frederic | 1565 F | 1 - 0 | GUERINEAU Denis | 1199 E | 0 |
23 | 0 | HAMICHE Christelle | 1199 E | 0 - 1 | DIMEY Stephane | 1553 F | 0 |
24 | 0 | DAMERON Marc | 1550 F | 1 - 0 | HAMICHE Frederic | 1199 E | 0 |
25 | 0 | HERPE Julien | 1199 E | 0 - 1 | LE LOARER Herve | 1521 F | 0 |
26 | 0 | BETSCH Eric | 1517 F | 1 - 0 | LIEUTAUD Marcel | 1199 E | 0 |
27 | 0 | LEBON Marc | 1088 F | 0 - 1 | HAVELKA Georges | 1504 F | 0 |
28 | 0 | RICHOUX Mathieu | 1500 N | 1 - 0 | CHEVALLIER Jean-Claude | 1058 F | 0 |
29 | 0 | BLUMENTHAL Pierre | 1051 F | 0 - 1 | LE GOFF Bernard | 1489 F | 0 |
30 | 0 | BEAUDOUIN Damien | 1450 F | X - X | L'HENORET Gisele | 1033 F | 0 |
Secteur