Bonsoir,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du championnat de France jeunes qui s'est achevé aujourd'hui à Agen.
Bravo Inès !!!
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de France jeunes 2021
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
U8F - Petites poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MANOUVEL Maelys | 1128 F | PouF | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 9 | 43 | 52½ | 1606 | ||
2 | RIBREAU Anna | 1009 E | PouF | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 8 | 44 | 53 | 1246 | ||
3 | CHEVILLON Ines | 1009 E | PouF | IDF | Palamede Echecs | 6½ | 43 | 51½ | 1093 | ||
4 | SINIVASSANE Nila | 1009 E | PouF | EST | C.E. Strasbourg | 6½ | 39½ | 45 | 1104 | ||
5 | DE NAVE Margaux | 1099 E | PouF | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 6 | 42 | 50 | 948 | ||
... | |||||||||||
33 | PRIOUL Alice | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 26½ | 30½ | 971 | ||
... | |||||||||||
37 | TREHOREL Sibylle | 1009 E | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 29 | 33 | 868 | ||
... |
U8 - Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | NICOT Valentin | 1511 F | PouM | IDF | Tremblay en France | 8½ | 42 | 47 | 1643 | ||
2 | LLARI Marc | 1494 F | PpoM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 8 | 48½ | 59½ | 1533 | ||
3 | BUI Kerian | 1066 F | PouM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 45½ | 55½ | 1383 | ||
4 | MERKEL Ethan | 1009 E | PouM | IDF | COC Echecs | 7 | 43 | 50 | 1388 | ||
5 | ROMERO Alexandre | 1009 E | PpoM | HDF | Club d'Echecs de Senlis | 7 | 42½ | 50½ | 1373 | ||
... | |||||||||||
25 | CARAMELLI Remi | 1009 E | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 5½ | 38½ | 45½ | 1209 | ||
... | |||||||||||
80 | KERMARREC Hugo | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 27½ | 32 | 970 | ||
... | |||||||||||
82 | LEPRINCE Xavier | 1009 E | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 35 | 40 | 976 | ||
... | |||||||||||
102 | NHIM Soan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 23 | 24 | 741 | ||
... |
U10F - Poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | NEEL Laura | 1686 F | PupF | CRS | Corsica Chess Club | 8½ | 45 | 52 | 1795 | ||
2 | ALFANO Emilie | 1605 F | PupF | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 8 | 46½ | 56½ | 1664 | ||
3 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1375 F | PupF | PDL | Club d'Echecs de Segré | 7 | 44½ | 53 | 1457 | ||
4 | CASTAGNEROL Cerise | 1392 F | PupF | CRS | Corsica Chess Club | 7 | 42 | 51½ | 1386 | ||
5 | BOUMRAR Emma | 1110 F | PupF | IDF | Palamede Echecs | 6½ | 38 | 46½ | 1281 | ||
... | |||||||||||
25 | CARAMELLI Marion | 1099 E | PupF | BRE | Pion Pacé - MJC | 5 | 38 | 42½ | 1127 | ||
... | |||||||||||
44 | COURJAL Valentine | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 33 | 38 | 1016 | ||
... |
U10 - Poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LACAN-RUS David | 1843 F | PouM | IDF | J.E.E.N. | 8 | 45½ | 56 | 1859 | ||
2 | BOULOS Paul | 1783 F | PupM | IDF | J.E.E.N. | 7½ | 45 | 54½ | 1765 | ||
3 | BEN AMAR Yanis | 1436 F | PupM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 43½ | 51 | 1665 | ||
4 | WANG Eliot | 1283 F | PupM | IDF | La Tour Infernale - C.E. de Bonnières | 7 | 46 | 54½ | 1712 | ||
5 | BREUIL Virgile | 1735 F | PupM | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 7 | 38 | 43½ | 1558 | ||
... | |||||||||||
13 | CHARRIER Shayan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 6½ | 38½ | 46 | 1472 | ||
... | |||||||||||
76 | DOH-ESIK Mathis | 1060 N | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 29½ | 36 | 1172 | ||
... | |||||||||||
79 | BAGHDADI Ali | 1299 E | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 36½ | 41 | 1152 | ||
... | |||||||||||
104 | ROGER Aolis | 1098 F | PouM | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 30 | 36 | 1108 | ||
... | |||||||||||
106 | BEON Ewan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 3½ | 28½ | 33½ | 1047 | ||
... | |||||||||||
113 | PERNOT Raphael | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 32½ | 36 | 1065 | ||
... | |||||||||||
123 | ARANDA-PHAM Anh | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 26½ | 30 | 962 | ||
... | |||||||||||
135 | EVANNO Titouan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 25 | 28½ | 757 |
U12F - Pupillettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BERNARD Ines | 1324 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 7 | 46½ | 56 | 1532 | ||
2 | MENCE Eline | 1354 F | PupF | IDF | Palamede Echecs | 7 | 44½ | 54½ | 1509 | ||
3 | FAMEL Diane | 1599 F | BenF | PDL | Echiquier Club Le Mans | 7 | 43 | 51 | 1482 | ||
4 | BAT Anu | 1504 F | BenF | PAC | Cannes Echecs | 7 | 40 | 47½ | 1445 | ||
5 | LANGER Karele | 1310 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 6½ | 43½ | 52 | 1398 | ||
... | |||||||||||
32 | CLERAN Lorene | 1190 N | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 31 | 37½ | 1138 | ||
... | |||||||||||
45 | BRIAND Belise | 1090 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 35½ | 41½ | 1124 | ||
... |
U12 - Pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TREVISIOL Antoine | 1922 F | BenM | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 8 | 47 | 56 | 2062 | ||
2 | ZIENKIEWICZ Jan | 2050 F | BenM | PAC | Marseille-Echecs | 8 | 43 | 52 | 2069 | ||
3 | IINO JUBIN Enzo | 1876 F | BenM | EST | Bischwiller | 7½ | 41½ | 50½ | 1922 | ||
4 | VU DINH Adrien | 1844 F | BenM | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 45½ | 55 | 1856 | ||
5 | CHARLIER Antoine | 1616 F | PupM | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 42½ | 50½ | 1824 | ||
... | |||||||||||
43 | NOUVEL Jehan | 1431 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 40 | 46½ | 1510 | ||
... | |||||||||||
85 | LYANDZBERG Anatoly | 1399 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 32 | 38 | 1259 | ||
86 | CERCLIER Leo | 1109 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 31½ | 36 | 1240 | ||
... | |||||||||||
93 | GUILLOT Alexandre | 1003 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 36½ | 43½ | 1225 | ||
... | |||||||||||
121 | FADIL Noah | 1113 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 30 | 35 | 1039 | ||
... |
U14F - Benjamines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | YAGHI Leen | 1538 F | MinF | BFC | AJA - Echiquier Auxerrois | 7 | 43 | 52½ | 1634 | ||
2 | SCHEBACHER Solene | 1773 F | MinF | EST | Mulhouse Philidor | 7 | 42½ | 50½ | 1702 | ||
3 | LORHO Jade | 1303 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 7 | 40 | 48 | 1569 | ||
4 | MICHELI Elora | 1443 F | MinF | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 7 | 39½ | 46½ | 1541 | ||
5 | BOUSMAHA Leila | 1661 F | MinF | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 6½ | 44½ | 52 | 1628 | ||
... | |||||||||||
40 | TROADEC Melusine | 1248 F | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 27½ | 34 | 1105 | ||
... | |||||||||||
58 | COURJAL Charlotte | 1020 N | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 35 | 39½ | 1112 | ||
... | |||||||||||
61 | GUILLOU Naelle | 1080 N | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 29½ | 34 | 921 | ||
... |
U14 - Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MAKKAR Rajat | 2212 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | 8 | 46 | 55½ | 2286 | ||
2 | MATSUMURA Cocoro | 1980 F | BenM | IDF | Nomad' Echecs | 7½ | 44½ | 53½ | 2131 | ||
3 | BAT Bilguun | 2192 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 47½ | 57 | 2151 | ||
4 | SCHIPPKE Manon | 1944 F | MinF | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 7 | 44 | 53 | 2014 | ||
5 | FISCHLER Oscar | 2014 F | MinM | IDF | Echecs 16 | 7 | 44 | 52½ | 2061 | ||
... | |||||||||||
63 | MAREAU Timothe | 1618 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 40 | 46 | 1686 | ||
... | |||||||||||
71 | SIRAGA Timothee | 1068 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 4½ | 34 | 40 | 1447 | ||
... | |||||||||||
74 | NORMAND Patrick | 1447 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 32 | 38 | 1413 | ||
... | |||||||||||
96 | PERNOT Mael | 1459 F | MinM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 38 | 43½ | 1501 | ||
... | |||||||||||
131 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1290 N | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 26½ | 29½ | 1068 | ||
... |
U16F - Minimes filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CORNILEAU Juliette | 1892 F | MinF | PAC | La Tour Hyéroise | 7½ | 44 | 53 | 1888 | ||
2 | BELLAHCENE Sofia | 1807 F | CadF | EST | Bischwiller | 7 | 44 | 51 | 1902 | ||
3 | ff | SUMARRIVA PAULIN Laura | 1974 F | CadF | OCC | Echiquier Nîmois | 6½ | 42 | 51 | 1831 | |
4 | RENAUDIN Axelle | 1465 F | CadF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 6½ | 42 | 49½ | 1652 | ||
5 | DIEZ Agathe | 1588 F | MinF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 6½ | 38½ | 46½ | 1697 | ||
... | |||||||||||
22 | COURJAL Juliette | 1343 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 38 | 44½ | 1340 | ||
23 | L'HOSTIS Lucie | 1280 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 36½ | 41½ | 1423 | ||
... | |||||||||||
44 | FAMEL Apolline | 1133 F | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 31 | 34½ | 1067 | ||
... |
U16 - Minimes garçons (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | MATHIEU Phileas | 2232 F | CadM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 7½ | 42½ | 52½ | 2212 | |
2 | f | LAMAZE Simon | 2349 F | MinM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 42 | 50 | 2295 | |
3 | AUFFRAY-BONNET Gaspard | 1920 F | MinM | CVL | Echiquier Corpopetrussien | 7 | 47½ | 56 | 2333 | ||
4 | f | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2350 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 46½ | 56½ | 2299 | |
5 | FARDET Elouan | 2237 F | CadM | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 7 | 42 | 50½ | 2157 | ||
... | |||||||||||
50 | VASSELIN Louis | 1622 F | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 35½ | 42½ | 1751 | ||
... | |||||||||||
54 | PELE Milian | 1651 F | CadM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 5 | 34 | 39 | 1758 | ||
... | |||||||||||
72 | UDO-HOANG Theo | 1490 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 4½ | 31½ | 36 | 1514 | ||
... | |||||||||||
80 | GLEMEE Malo | 1463 F | CadM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 37 | 43 | 1724 | ||
... | |||||||||||
94 | CORRIGOU Baptiste | 1460 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 28½ | 35 | 1521 | ||
... | |||||||||||
117 | PELE Anael | 1176 F | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 28 | 33 | 1415 | ||
... | |||||||||||
132 | GILLIOT Corentin | 1148 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 29½ | 34 | 1279 | ||
... |
U18F - Cadettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DIEZ Ambre | 1862 F | JunF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 8 | 36½ | 44 | 2083 | ||
2 | COURJAL Pauline | 1822 F | CadF | BRE | Rennes Paul Bert | 7½ | 38 | 43½ | 2035 | ||
3 | MORACCHINI Margaux | 1917 F | CadF | EST | L'Echiquier Châlonnais | 5½ | 39 | 45 | 1848 | ||
4 | SABIANI Chjara | 1845 F | JunF | PAC | Cannes Echecs | 5½ | 37½ | 43½ | 1711 | ||
5 | TOMASI Elise | 2046 F | CadF | CVL | C'Chartres Echecs | 5½ | 32½ | 36½ | 1837 | ||
... |
U18 - Cadets (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | BOYER Mahel | 2398 F | CadM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 8½ | 42 | 51½ | 2606 | |
2 | BOULOS Carlos | 2129 F | CadM | IDF | J.E.E.N. | 6½ | 43 | 51½ | 2273 | ||
3 | f | DEFROMONT Benjamin | 2250 F | JunM | PAC | Cannes Echecs | 6½ | 42½ | 51½ | 2270 | |
4 | BACROT Alexandre | 2116 F | CadM | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 6½ | 38 | 44 | 2167 | ||
5 | MAS Victor | 2183 F | CadM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6 | 44 | 52½ | 2252 | ||
... | |||||||||||
50 | LE FORESTIER Enzo | 1382 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 31 | 36 | 1459 | ||
... |
U20 - Juniors garçons & filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | TRAVADON Loic | 2416 F | JunM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 8½ | 39½ | 48½ | 2590 | |
2 | GAULT Emmanuel | 1993 F | JunM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 6½ | 40½ | 48½ | 2366 | ||
3 | f | LUCAS Arthur | 2324 F | JunM | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 6½ | 40 | 45½ | 2314 | |
4 | m | GATINEAU Yovann | 2397 F | JunM | EST | Mulhouse Philidor | 6 | 40 | 47½ | 2240 | |
5 | f | BOURNEL Antoine | 2323 F | JunM | EST | L'Echiquier Châlonnais | 5½ | 40½ | 48½ | 2173 | |
... |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | VERHILLE Gabin | 1722 F | CadM | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 8 | 40 | 48½ | 1707 | ||
2 | YU Matthieu | 1199 E | BenM | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 8 | 39 | 45½ | 1743 | ||
3 | MAUREL Christophe | 1482 F | MinM | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 7 | 42½ | 51 | 1552 | ||
4 | TALLEC Nolann | 1518 F | CadM | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 6½ | 47 | 56 | 1590 | ||
5 | BORNI-KERN Valentin | 1332 F | MinM | EST | Colmar Echecs | 6½ | 41 | 49 | 1442 | ||
... | |||||||||||
20 | MAREAU Noe | 1220 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 45 | 53 | 1446 | ||
... |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PROKHOROV Makar | 1009 E | PpoM | IDF | Palamede Echecs | 8 | 44½ | 54½ | 1499 | ||
2 | ROBERT Louis | 1179 F | PupM | BFC | Vauban Forteresse Echecs | 8 | 44 | 52½ | 1483 | ||
3 | BAT Sodcetsen | 1069 F | PouM | PAC | Cannes Echecs | 7½ | 44½ | 51 | 1407 | ||
4 | KENNEL Arsene | 1009 E | PouM | CVL | Echiquier Lamottois | 6½ | 36 | 44½ | 1278 | ||
5 | KOLODZIEJCZYK Boris | 1009 E | PpoM | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 6 | 43 | 51 | 1249 | ||
... | |||||||||||
9 | CERCLIER Axel | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 6 | 37½ | 42½ | 1180 | ||
... |
Secteur