
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats de la phase départementale de la coupe Jean-Claude Loubatière sur la ligue.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Coupe Jean-Claude Loubatière
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe JCL Côtes d'Armor - Suisse (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Lannion B | 4 | - | 0 | Saint Brieuc A |
Saint Brieuc B | 0 | - | 4 | Emeraude Echecs |
Lannion A | 3 | - | 1 | Guingamp B |
Lannion D | 0 | - | 3 | Echecs Passion Yffiniac |
Ronde 2 | ||||
Echecs Passion Yffiniac | 2 | - | 2 | Lannion B |
Emeraude Echecs | 1 | - | 1 | Lannion A |
Saint Brieuc A | 2 | - | 1 | Lannion D |
Guingamp B | 2 | - | 2 | Saint Brieuc B |
Ronde 3 | ||||
Lannion B | 1 | - | 2 | Emeraude Echecs |
Lannion A | 3 | - | 1 | Echecs Passion Yffiniac |
Saint Brieuc A | 3 | - | 1 | Guingamp B |
Saint Brieuc B | 3 | - | 1 | Lannion D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Emeraude Echecs | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
2 | Lannion A | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
3 | Saint Brieuc A | 7 | 3 | -1 | 5 | 6 |
4 | Lannion B | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
5 | Echecs Passion Yffiniac | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
6 | Saint Brieuc B | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Guingamp B | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
8 | Lannion D | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
Coupe JCL Côtes d'Armor - Molter (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Guingamp A | 2 | - | 0 | Saint Barnabe |
Guingamp A | 2 | - | 0 | Lannion C |
Saint Barnabe | 1 | - | 1 | Lannion C |
Ronde 2 | ||||
Saint Barnabe | 0 | - | 2 | Lannion C |
Saint Barnabe | 0 | - | 2 | Guingamp A |
Lannion C | 1 | - | 1 | Guingamp A |
Ronde 3 | ||||
Lannion C | 1 | - | 1 | Guingamp A |
Lannion C | 1 | - | 1 | Saint Barnabe |
Saint Barnabe | 0 | - | 2 | Guingamp A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guingamp A | 3 | 10 | |||
2 | Lannion C | 3 | 6 | |||
3 | Saint Barnabe | 3 | 2 |
Coupe JCL Finistère - Suisse (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Saint Divy 1 | 3 | - | 1 | Brest Usam 2 |
Gouesnou 1 | 1 | - | 3 | Lesneven 1 |
Fouesnant 1 | 3 | - | 0 | Quimper 2 |
Fouesnant 2 | 0 | - | 4 | Huelgoat 1 |
Ronde 2 | ||||
Huelgoat 1 | 0 | - | 2 | Saint Divy 1 |
Lesneven 1 | 3 | - | 1 | Fouesnant 1 |
Brest Usam 2 | 3 | - | 1 | Fouesnant 2 |
Quimper 2 | 4 | - | 0 | Gouesnou 1 |
Ronde 3 | ||||
Saint Divy 1 | 4 | - | 0 | Quimper 2 |
Brest Usam 2 | 1 | - | 3 | Lesneven 1 |
Fouesnant 1 | 2 | - | 2 | Huelgoat 1 |
Gouesnou 1 | 4 | - | 0 | Fouesnant 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Divy 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
2 | Lesneven 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 |
3 | Huelgoat 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Fouesnant 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Gouesnou 1 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
6 | Brest Usam 2 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Quimper 2 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
8 | Fouesnant 2 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
Coupe JCL Finistère - Molter (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Brest Usam 1 | 0 | - | 2 | Quimper 1 |
Brest Usam 1 | 2 | - | 0 | Lesneven 2 |
Quimper 1 | 1 | - | 1 | Lesneven 2 |
Ronde 2 | ||||
Quimper 1 | 1 | - | 1 | Lesneven 2 |
Quimper 1 | 1 | - | 1 | Brest Usam 1 |
Lesneven 2 | 1 | - | 1 | Brest Usam 1 |
Ronde 3 | ||||
Lesneven 2 | 0 | - | 2 | Quimper 1 |
Lesneven 2 | 1 | - | 1 | Brest Usam 1 |
Brest Usam 1 | 1 | - | 1 | Quimper 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 1 | 3 | 8 | |||
2 | Brest Usam 1 | 3 | 6 | |||
3 | Lesneven 2 | 3 | 4 |
Coupe JCL Ille-et-Vilaine - Suisse (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Rennes Paul Bert A | 4 | - | 0 | Domloup |
Rennes Longs Pres | 2 | - | 2 | Vezin A |
Vitre A | 2 | - | 1 | Liffre E |
Liffre D | 0 | - | 3 | Montauban |
Guichen | 3 | - | 0 | Vitre B |
Vezin B | 1 | - | 3 | Rennes Paul Bert B |
Liffre A | 3 | - | 1 | Rennes Paul Bert C |
Rennes Paul Bert D | 2 | - | 2 | Liffre B |
Liffre C | 1 | - | 2 | Rennes Paul Bert E |
Ronde 2 | ||||
Montauban | 1 | - | 3 | Rennes Paul Bert A |
Rennes Paul Bert E | 1 | - | 3 | Vitre A |
Rennes Paul Bert B | 3 | - | 1 | Guichen |
Vezin A | 2 | - | 2 | Liffre A |
Liffre B | 4 | - | 0 | Rennes Longs Pres |
Domloup | 2 | - | 2 | Rennes Paul Bert D |
Vitre B | 2 | - | 1 | Liffre C |
Liffre E | 3 | - | 1 | Vezin B |
Rennes Paul Bert C | 2 | - | 2 | Liffre D |
Ronde 3 | ||||
Rennes Paul Bert A | 4 | - | 0 | Liffre B |
Liffre A | 1 | - | 2 | Rennes Paul Bert B |
Vitre A | 2 | - | 2 | Vezin A |
Montauban | 3 | - | 1 | Vitre B |
Guichen | 3 | - | 1 | Rennes Paul Bert E |
Rennes Paul Bert D | 2 | - | 1 | Liffre E |
Liffre D | 1 | - | 2 | Domloup |
Rennes Longs Pres | 1 | - | 3 | Rennes Paul Bert C |
Liffre C | 3 | - | 1 | Vezin B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert A | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Rennes Paul Bert B | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
3 | Vitre A | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Guichen | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
5 | Montauban | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
6 | Rennes Paul Bert D | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
7 | Liffre A | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
8 | Rennes Paul Bert C | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
9 | Vezin A | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
10 | Liffre B | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
11 | Domloup | 6 | 3 | -3 | 4 | 7 |
12 | Liffre C | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
13 | Liffre E | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
14 | Rennes Paul Bert E | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
15 | Vitre B | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
16 | Liffre D | 4 | 3 | -4 | 3 | 7 |
17 | Rennes Longs Pres | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
18 | Vezin B | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Coupe JCL Morbihan - Suisse (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Pontivy | 0 | - | 4 | Ploermel A |
Queven A | 4 | - | 0 | Ploermel B |
Arradon Abc | 0 | - | 3 | Hennebont |
Rieux | 1 | - | 2 | Sainte Anne d'Auray |
Ploermel C | 0 | - | 4 | Queven B |
Ronde 2 | ||||
Ploermel A | 2 | - | 2 | Queven B |
Hennebont | 2 | - | 1 | Queven A |
Sainte Anne d'Auray | 2 | - | 2 | Pontivy |
Ploermel B | 2 | - | 2 | Rieux |
Arradon Abc | 4 | - | 0 | Ploermel C |
Ronde 3 | ||||
Ploermel A | 3 | - | 1 | Hennebont |
Queven B | 1 | - | 2 | Sainte Anne d'Auray |
Queven A | 4 | - | 0 | Arradon Abc |
Pontivy | 4 | - | 0 | Ploermel B |
Rieux | 4 | - | 0 | Ploermel C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ploermel A | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
2 | Sainte Anne d'Auray | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 |
3 | Queven A | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 |
4 | Hennebont | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
5 | Rieux | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
6 | Queven B | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
7 | Pontivy | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
8 | Arradon Abc | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
9 | Ploermel B | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
10 | Ploermel C | 3 | 3 | -12 | 0 | 12 |
Secteur