Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 35 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BERNARD Nael | 799 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 6 | 19½ | 22½ | 1476 | Q | ||
2 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21 | 24 | 1114 | Q | ||
3 | PRIOUL Alice | 1030 N | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 16½ | 18½ | 992 | PQ | ||
4 | PILARD Nawfal | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 21 | 23 | 921 | Q | ||
5 | BOYER Marius | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier de l'Oust | 4 | 19 | 22 | 921 | |||
6 | MAILLY Bosco | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitren | 4 | 17 | 18 | 921 | |||
7 | MARGHICH Mohamed | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 21½ | 22½ | 897 | |||
8 | WENDLING Lucie | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 11½ | 11½ | 859 | Q | ||
9 | GAUDIN Olivier | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 22½ | 25½ | 838 | |||
10 | LHUISSIER Lennox | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitren | 3 | 19 | 20 | 838 | |||
11 | RIOU QUILICHINI Antoine | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupen | 3 | 18 | 20 | 799 | |||
12 | POLY Valentin-An | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 17 | 799 | |||
13 | MARTIN Samuel | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3 | 14½ | 14½ | 799 | |||
14 | LIMOUSE Camille | 799 N | PpoM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 14½ | 14½ | 799 | |||
15 | ETIENNE Arthur | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3 | 14 | 15 | 799 | |||
16 | PLANTEC Anselme | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier de l'Oust | 3 | 12½ | 12½ | 799 | |||
17 | LEBRETON Min-Ah | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier Vitren | 2 | 18 | 20 | 718 | Q | ||
18 | FRAGE Nathan | 799 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 14 | 14 | 718 | |||
19 | AUBERT Pierre | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 11½ | 11½ | 606 | |||
20 | ELSADIG BASHIR Alaa | 799 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 15½ | 17 | 519 | Q | ||
21 | LE LETTY Faustine | 799 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 15 | 16½ | 519 | Q | ||
22 | PILARD Safia | 799 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 0 | 14½ | 16 | 122 |
Championnat 35 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CARAMELLI Remi | 799 N | PouM | BRE | Pion Pac - MJC | 6 | 21 | 24 | 1713 | PQ | ||
2 | CERCLIER Axel | 1250 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 20 | 20 | 1127 | Q | ||
3 | LEPRINCE Xavier | 1300 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 5 | 19 | 21 | 1177 | Q | ||
4 | LEE Terence | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 20 | 23 | 1070 | Q | ||
5 | LAI Alexis | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 20½ | 1166 | Q | ||
6 | SAVANT-ROS Ganael | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4 | 19 | 20½ | 1025 | Q | ||
7 | DINGA Thomas | 799 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 19 | 22 | 978 | Q | ||
8 | DOS PENEDOS VOLPOET Thomas | 1020 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 19 | 21 | 799 | QA | ||
9 | KERMARREC Hugo | 1340 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 17 | 940 | Q | ||
10 | TARGOSZ Virgile | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 16½ | 18 | 932 | R | ||
11 | BOYER Eliott | 799 N | PouM | BRE | Echiquier de l'Oust | 3 | 16 | 17½ | 888 | |||
12 | ESTHER Ethann | 1070 N | PouM | BRE | Echiquier Vitren | 3 | 15 | 17 | 799 | |||
13 | LE LETTY Noe | 1110 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 10½ | 10½ | 799 | |||
14 | ENIZAN Louis | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 17½ | 895 | |||
15 | JEZEQUEL Timothe | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 16 | 16 | 910 | |||
16 | DEGUEN-GOHEL Ethann | 799 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 15 | 16½ | 768 | |||
17 | PLANTEC Hermes | 799 N | PouM | BRE | Echiquier de l'Oust | 2 | 12½ | 12½ | 776 | |||
18 | DE CRIGNIS BOUREE Vadim | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 16 | 17½ | 658 | |||
19 | SIMON Keriann | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 11½ | 11½ | 606 | |||
20 | ETIENNE Elouann | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 0 | 15 | 16½ | 307 |
Championnat 35 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CERCLIER Leo | 1102 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 6 | 20½ | 22½ | 1796 | Q | ||
2 | PAUGAM Kylian | 1068 F | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 5 | 21 | 24 | 1381 | Q | ||
3 | DOH-ESIK Mathis | 1300 N | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 22 | 25 | 1164 | Q | ||
4 | CLERAN Lorene | 1071 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19½ | 22 | 1194 | Q | ||
5 | LE Minh Thanh | 1111 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19½ | 21½ | 1178 | Q | ||
6 | ARANDA-PHAM Anh | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 18½ | 20½ | 1199 | Q | ||
7 | CHERO Oscar | 1350 N | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 17½ | 19 | 1152 | Q | ||
8 | CARAMELLI Marion | 999 N | PupF | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 17½ | 18½ | 1210 | Q | ||
9 | TOMASI Camille | 1039 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 16½ | 18 | 1124 | Q | ||
10 | LEE Nathanael | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 21½ | 24 | 1193 | Q | ||
11 | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1240 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 17 | 18½ | 1121 | Q | ||
12 | LEGRAS Mayane | 920 N | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 17½ | 18 | 1070 | Q | ||
13 | ZAIM Yassine | 980 N | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 15½ | 17 | 1120 | |||
14 | POPESCU Marius | 1120 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 16 | 1034 | |||
15 | HUET Guillaume | 1100 N | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 15 | 16 | 1078 | |||
16 | BOURDONNAY Tristan | 900 N | PupM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 10 | 10½ | 1006 | |||
17 | LEGEMBRE SANCHEZ Liborio | 999 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 14½ | 16 | 1000 | |||
18 | PEUGEOT CRUYPENYNCK Martin | 999 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18½ | 19½ | 945 | |||
19 | ORHANT Thomas | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 17 | 19½ | 940 | |||
20 | BURNEL Gabriel | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 16 | 17½ | 842 | |||
21 | BROCHERET Natasha | 900 N | PupF | BRE | Cavalier des Trois Pays | 2 | 13 | 13½ | 916 | R | ||
22 | DUTEY Leon | 999 N | PupM | BRE | Cavalier des Trois Pays | 2 | 12½ | 13 | 818 | |||
23 | COURRIERE Aurelien | 1140 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 12 | 12½ | 833 | |||
24 | STEVANT Robin | 999 N | PupM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1 | 15 | 17 | 723 | |||
25 | PERNOT Raphael | 1270 N | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 13½ | 15 | 903 | |||
26 | MENSALES-LONGRE Lenaig | 999 N | PupF | BRE | Echiquier Guichenais | 1 | 12½ | 12½ | 319 |
Championnat 35 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BERNARD Ines | 1323 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 17½ | 20½ | 1560 | PQ | ||
2 | NOUVEL Jehan | 1257 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 22½ | 25½ | 1335 | PQ | ||
3 | FLEURY Gauthier | 1249 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 18 | 21 | 1337 | Q | ||
4 | BRIAND Belise | 1102 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 16 | 16½ | 1365 | Q | ||
5 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1044 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 19½ | 20½ | 1354 | Q | ||
6 | SURZUR Meriadec | 999 N | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 16½ | 19 | 1230 | Q | ||
7 | MAREAU Noe | 1152 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 15 | 15½ | 1219 | Q | ||
8 | DAUNAY Anatole | 1051 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 14½ | 15 | 1299 | Q | ||
9 | DUPREY Geoffrey | 1370 N | BenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 3 | 21½ | 23 | 1188 | Q | ||
10 | DAUNAY Jean | 1085 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 21 | 24 | 1192 | Q | ||
11 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1170 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16½ | 18½ | 1101 | Q | ||
12 | POLY Lionel | 1154 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16½ | 18½ | 1040 | Q | ||
13 | DEMAIMAY Oscar | 1133 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 17 | 1185 | QA | ||
14 | FADIL Noah | 1104 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 15 | 15½ | 1213 | Q | ||
15 | CHARBONNIER Leo | 999 N | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 13½ | 14½ | 1164 | |||
16 | CARAMELLI Blandine | 999 N | BenF | BRE | Pion Pacé - MJC | 2 | 14½ | 15½ | 1011 | Q | ||
17 | FROGER Mathurin | 1131 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 12½ | 13½ | 936 | |||
18 | OLLIVIER Erwan | 999 N | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 1 | 17½ | 18½ | 481 | |||
19 | MARECHAL Matheo | 1175 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 16 | 17½ | 813 | |||
20 | HAMEON Lubin | 1380 N | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 1 | 14½ | 15 | 788 | |||
21 | GANDEMER Elise | 1228 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 0 | 13 | 14 | 432 |
Championnat 35 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | MAREAU Timothe | 1519 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 19 | 19 | 1636 | PQ | ||
2 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1567 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 20 | 23 | 1519 | Q | ||
3 | MAILLY Brieuc | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 20 | 22½ | 1418 | Q | ||
4 | COURJAL Charlotte | 1093 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 20 | 22 | 1391 | Q | ||
5 | REVEL Pablo | 1243 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 19 | 22 | 1284 | Q | ||
6 | LAHOCHE Titouan | 1153 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 18½ | 21 | 1282 | Q | ||
7 | BERSOT Ewen | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 19 | 1178 | Q | ||
8 | GILLIOT Corentin | 1077 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 16 | 17 | 1164 | Q | ||
9 | NIOL Tilio | 1199 N | MinM | BRE | Cavalier des Trois Pays | 3 | 15½ | 16½ | 1171 | Q | ||
10 | GRIPPON Evan | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 15 | 15 | 1243 | Q | ||
11 | TERCINET Ronan | 1201 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 14½ | 1268 | R | ||
12 | JAMART-BONNEELS Eliot | 1050 N | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 18 | 20 | 1150 | |||
13 | BOURGEOIS-SEMPE Timothee | 1199 N | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14½ | 14½ | 1037 | |||
14 | COUDOUX Axel | 1199 N | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 11½ | 11½ | 1055 | |||
15 | CAVALAN Arthur | 1199 N | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 14 | 14 | 899 | |||
16 | GUICHARD Raphael | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 0 | 15½ | 16½ | 576 |