Joueurs repêchés après les qualifications départementales :
- BESEGHER Adele (U08F)
- BROCHERET Natasha (U12F)
- CHARRIER Mojane (U10F)
- DELOROY Zoe (U08F)
| Dernière mise à jour le 26/02/2022 à 18h44 | ||||||||
| U8 (mixte) | ||||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | Pass | |
| 1 | BERNARD Nael | U08 M | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok | NON |
| 2 | CHAMBEL Marco | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok | NON |
| 3 | CHARPENTIER Sara | U08 F | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | NON |
| 4 | DELOROZOY Swane | U08 F | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok | NON |
| 5 | DELOROZOY Zoe | U08 F | B | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok | NON |
| 6 | ELSADIG BASHIR Alaa | U08 F | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok | NON |
| 7 | EVEN SALIOU Ayden | U08 M | B | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | NON |
| 8 | FOLCHER-CARLES Gabriel | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok | NON |
| 9 | FOUGERAIS MORIN Leo | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok | NON |
| 10 | GEFFROY Adrien | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok | NON |
| 11 | KERRIEN Eliot | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok | NON |
| 12 | LABISTE Rafael | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok | NON |
| 13 | LANDAIS Constance | U08 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok | NON |
| 14 | LE GOFF Liam | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok | NON |
| 15 | LEBRETON Min-Ah | U08 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Vitréen | ok | NON |
| 16 | MORVAN Ancelin | U08 M | A | 1009E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok | NON |
| 17 | PIETRI Noah | U08 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | NON |
| 18 | PILARD Nawfal | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok | NON |
| 19 | PRIOUL Alice | U08 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok | NON |
| 20 | WENDLING Lucie | U08 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | NON |
| U10 (mixte) | ||||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | Pass | |
| 1 | BARTEBIN Olivier | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok | NON |
| 2 | BAUDRIN Eden | U10 M | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok | NON |
| 3 | BEUZE MOUREAU Ethan | U10 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | NON |
| 4 | BIDAULT Heloise | U10 F | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok | NON |
| 5 | CARAMELLI Remi | U10 M | A | 1009E | 35 | Pion Pacé - MJC | ok | NON |
| 6 | CERCLIER Axel | U10 M | A | 1093F | 35 | Echiquier du Semnon | ok | NON |
| 7 | CHARRIER Mojane | U10 F | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok | NON |
| 8 | CHARRIER Shayan | U10 M | A | 1354F | 22 | Echiquier de Lannion | ok | NON |
| 9 | DINGA Thomas | U10 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | NON |
| 10 | EVANNO Titouan | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok | NON |
| 11 | GUERVENOU Liza | U10 F | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok | NON |
| 12 | HERFRAY NORMANT Elya | U10 F | B | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | NON |
| 13 | LAI Alexis | U10 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok | NON |
| 14 | LE LOSTEC Soan | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok | NON |
| 15 | LEE Terence | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier Guichenais | ok | NON |
| 16 | LEPRINCE Xavier | U10 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | NON |
| 17 | MARTIN Maxime | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | NON |
| 18 | MORBIEU Augustin | U10 M | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok | NON |
| 19 | NHIM Soan | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | NON |
| 20 | RODIER Eliot | U10 M | A | 1009E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | NON |
| 21 | ROGER Aolis | U10 M | A | 1080F | 56 | Questembert Echecs | ok | NON |
| 22 | SAVANT-ROS Ganael | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | NON |
| 23 | TARGOSZ Virgile | U10 M | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok | NON |
| 24 | TOPDEMIR Ilyas | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | NON |
| 25 | TREHOREL Sibylle | U10 F | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | NON |
| U12 (mixte) | ||||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | Pass | |
| 1 | ANDO Saki | U12 F | A | 1099E | 22 | Echiquier Guingampais | ok | NON |
| 2 | ARANDA-PHAM Anh | U12 M | A | 1099E | 35 | Echiquier Vitréen | ok | NON |
| 3 | BAGHDADI Ali | U12 M | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | NON |
| 4 | BARTEBIN Esteban | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok | NON |
| 5 | BEON Ewan | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimperlois | ok | NON |
| 6 | BESNARD Antoine | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok | NON |
| 7 | BIDAULT Thomas | U12 M | A | 1180N | 22 | Echiquier Briochin | ok | NON |
| 8 | CADIEU Louise | U12 F | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | NON |
| 9 | CADIEU Pauline | U12 F | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | NON |
| 10 | CARAMELLI Marion | U12 F | A | 1099E | 35 | Pion Pacé - MJC | ok | NON |
| 11 | CERCLIER Leo | U12 M | A | 1212F | 35 | Echiquier du Semnon | ok | NON |
| 12 | CHERO Oscar | U12 M | A | 1099E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | NON |
| 13 | CLERAN Lorene | U12 F | A | 1030F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | NON |
| 14 | COSTIOU Arthur | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | NON |
| 15 | COURJAL Valentine | U12 F | A | 1010N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok | NON |
| 16 | DOH-ESIK Mathis | U12 M | A | 1001F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | NON |
| 17 | EVEN SALIOU Neal | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | NON |
| 18 | FORTEL Alexis | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok | NON |
| 19 | GUILLOT Alexandre | U12 M | A | 1035F | 22 | Echiquier Guingampais | ok | NON |
| 20 | LANDAIS Augustin | U12 M | A | 1010N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok | NON |
| 21 | LE MEUR Madec | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok | NON |
| 22 | LE Minh Thanh | U12 M | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok | NON |
| 23 | LECONTE Anissa | U12 F | A | 1099E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok | NON |
| 24 | LEE Nathanael | U12 M | A | 1099E | 35 | Echiquier Guichenais | ok | NON |
| 25 | LEFEUVRE Pierre Jean | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok | NON |
| 26 | MASSON Alexandre | U12 M | A | 1099E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok | NON |
| 27 | NOUVEL Jehan | U12 M | A | 1539F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | NON |
| 28 | PAUGAM Kylian | U12 M | A | 1005F | 35 | Echiquier Guichenais | ok | NON |
| 29 | PERON Noah | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | NON |
| 30 | PHILIP DEL VILLAR Tiago | U12 M | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok | NON |
| 31 | RAMETTE Charlie | U12 F | A | 1202F | 35 | Echiquier Vitréen | ok | NON |
| 32 | SCOAZEC Yannick | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | NON |
| 33 | TOMASI Camille | U12 M | A | 1130N | 35 | Rennes Paul Bert | ok | NON |
| 34 | ZUBOWICZ David | U12 M | A | 1099E | 22 | Echiquier Guingampais | ok | NON |
| U14 (mixte) | ||||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | Pass | |
| 1 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | U14 M | A | 1008F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok | OUI |
| 2 | BERNARD Ines | U12 F | A | 1430F | 35 | Echiquier Vitréen | ok | NON |
| 3 | BESNARD Clervie | U14 F | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok | OUI |
| 4 | BOULAY Alina | U14 F | A | 1199E | 56 | Questembert Echecs | ok | OUI |
| 5 | BRIAND Belise | U14 F | A | 1060F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 6 | CARAMELLI Blandine | U14 F | A | 1142F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok | OUI |
| 7 | CHARPENTIER Samuel | U14 M | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | OUI |
| 8 | DAUNAY Anatole | U14 M | A | 1099F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 9 | DAUNAY Jean | U14 M | A | 1079F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 10 | DUPREY Geoffrey | U14 M | A | 1154F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok | OUI |
| 11 | ELSADIG BASHIR Tasneem | U14 F | A | 1199E | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 12 | FADIL Noah | U14 M | A | 1082F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | OUI |
| 13 | FLEURY Gauthier | U14 M | A | 1148F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 14 | GABRIELCZYK Harold | U14 M | A | 1100N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | OUI |
| 15 | GUILLOU Naelle | U14 F | A | 1080N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | OUI |
| 16 | LAMBERT Arthur | U14 M | A | 1040N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | OUI |
| 17 | LAMBERT Chan Ly | U14 F | A | 1010N | 22 | Echiquier Guingampais | ok | OUI |
| 18 | LE PANSE Guillian | U14 M | A | 1210F | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok | OUI |
| 19 | LEFEUVRE Luka | U14 M | A | 1050N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok | OUI |
| 20 | LORHO Jade | U14 F | A | 1465F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 21 | LYANDZBERG Anatoliy | U14 M | A | 1196F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | OUI |
| 22 | MARA Charles | U14 M | A | 1199E | 22 | Echiquier Guingampais | ok | OUI |
| 23 | MAREAU Noe | U14 M | A | 1288F | 35 | Echiquier Vitréen | ok | OUI |
| 24 | POLY Lionel | U14 M | A | 1110N | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 25 | POULAIN Emilien | U14 M | A | 1426F | 22 | Echiquier Guingampais | ok | OUI |
| 26 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | U14 M | A | 1121F | 22 | Echiquier Briochin | ok | OUI |
| 27 | SOREL Gauthier | U14 M | A | 1199E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | OUI |
| 28 | SURZUR Meriadec | U14 M | A | 1199E | 35 | Echiquier Vitréen | ok | OUI |
| 29 | TANGUY Amaury | U14 M | A | 1219F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok | OUI |
| 30 | THUBERT Lucas | U14 M | A | 1201F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok | OUI |
| 31 | TISSIER Letan | U14 M | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | OUI |
| 32 | TROADEC Melusine | U14 F | A | 1161F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | OUI |
| 33 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | U14 M | A | 1185F | 56 | Echiquier Quévenois | ok | OUI |
| U16 (mixte) | ||||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | Pass | |
| 1 | ANTONENKO Varvara | U16 F | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | OUI |
| 2 | BENESY Alexei | U16 M | A | 1067F | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok | OUI |
| 3 | BERSOT Ewen | U16 M | A | 1199E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | OUI |
| 4 | CACAN Sedat | U16 M | A | 1199E | 56 | Echiquier Quévenois | ok | OUI |
| 5 | CORRIGOU Baptiste | U16 M | A | 1484F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | OUI |
| 6 | COUGOULIC Lorik | U16 M | A | 1187F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok | OUI |
| 7 | COURJAL Charlotte | U16 F | A | 1155F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 8 | COURJAL Juliette | U16 F | A | 1319F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 9 | DELESTRE Anatole | U16 M | A | 1959F | 35 | Rennes Paul Bert | ok | OUI |
| 10 | GILLIOT Corentin | U16 M | A | 1256F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | OUI |
| 11 | GRIPPON Evan | U16 M | A | 1199E | 35 | Echiquier Vitréen | ok | OUI |
| 12 | JEZEQUEL Thomas | U16 M | A | 1075F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | OUI |
| 13 | LAHOCHE Titouan | U16 M | A | 1049F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok | OUI |
| 14 | LE GOFF Tudy | U16 M | A | 1252F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | OUI |
| 15 | LEOPOLD Ludivine | U16 F | A | 1199E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok | OUI |
| 16 | L'HOSTIS Lucie | U16 F | A | 1335F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | OUI |
| 17 | LOUDIER Juna | U16 F | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok | OUI |
| 18 | MAILLY Brieuc | U16 M | A | 1084F | 35 | Echiquier Vitréen | ok | OUI |
| 19 | MAREAU Timothe | U16 M | A | 1728F | 35 | Echiquier Vitréen | ok | OUI |
| 20 | MAUDIEU Pierre | U16 M | A | 1187F | 22 | Emeraude Echecs | ok | OUI |
| 21 | MOREL Jeanne | U16 F | A | 1395F | 22 | Echiquier de Lannion | +32 | OUI |
| 22 | NIOL Tilio | U16 M | A | 1199E | 35 | Cavalier des Trois Pays | ok | OUI |
| 23 | PELE Anael | U16 M | A | 1348F | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok | OUI |
| 24 | PERARD-JOUAULT Ewen | U16 M | A | 1809F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | OUI |
| 25 | PERNOT Mael | U16 M | A | 1468F | 35 | Betton Echecs Club | ok | OUI |
| 26 | PFEUTY Yael | U16 M | A | 1199E | 22 | Echiquier Briochin | ok | OUI |
| 27 | REVEL Pablo | U16 M | A | 1029F | 35 | Echiquier Vitréen | ok | OUI |
| 28 | SCOAZEC Florent | U16 M | A | 1168F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | OUI |
| 29 | SIRAGA Timothee | U16 M | A | 1395F | 56 | Echiquier Quévenois | ok | OUI |
| 30 | TERCINET Ronan | U16 M | A | 1057F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | OUI |
| 31 | THUBERT Quentin | U16 M | A | 1088F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok | OUI |
| 32 | UDO-HOANG Theo | U16 M | A | 1490F | 56 | Echiquier Quévenois | ok | OUI |
| 33 | VASSELIN Louis | U16 M | A | 1660F | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok | OUI |
Compétition