Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Gonfreville l'Orcher | 10 | - | F | Rennes Paul-Bert |
| Lille U.C. - E.D.N. | 11 | - | 5 | Segre |
| Le Vesinet | 14 | - | 2 | Orsay |
| Gif-Cc2-Echecs | 4 | - | 9 | Bois-Colombes |
| Ronde 5 | ||||
| Segre | 4 | - | 8 | Gonfreville l'Orcher |
| Rennes Paul-Bert | F | - | 10 | Lille U.C. - E.D.N. |
| Bois-Colombes | 10 | - | 4 | Orsay |
| Gif-Cc2-Echecs | 1 | - | 7 | Le Vesinet |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bois-Colombes | 14 | 5 | 30 | 51 | 21 |
| 2 | Lille U.C. - E.D.N. | 14 | 5 | 26 | 47 | 21 |
| 3 | Le Vesinet | 11 | 5 | 13 | 41 | 28 |
| 4 | Orsay | 11 | 5 | -2 | 37 | 39 |
| 5 | Gonfreville l'Orcher | 9 | 5 | -10 | 29 | 39 |
| 6 | Segre | 9 | 5 | -4 | 33 | 37 |
| 7 | Gif-Cc2-Echecs | 7 | 5 | -19 | 22 | 41 |
| 8 | Rennes Paul-Bert | 3 | 5 | -34 | 16 | 50 |
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Quimper | 8 | - | 8 | Lannion |
| Saint Nazaire | 7 | - | 9 | Guingamp |
| Rennes Paul Bert II | 5 | - | 11 | Domloup |
| Vitre | 8 | - | 8 | Echiquier de l'Erdre I |
| Ronde 5 | ||||
| Guingamp | 7 | - | 9 | Quimper |
| Lannion | 10 | - | 4 | Saint Nazaire |
| Echiquier de l'Erdre I | 7 | - | 9 | Rennes Paul Bert II |
| Domloup | 6 | - | 10 | Vitre |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Vitre | 13 | 5 | 24 | 51 | 27 |
| 2 | Echiquier de l'Erdre I | 12 | 5 | 12 | 44 | 32 |
| 3 | Rennes Paul Bert II | 11 | 5 | 4 | 42 | 38 |
| 4 | Guingamp | 10 | 5 | -6 | 36 | 42 |
| 5 | Saint Nazaire | 9 | 5 | -2 | 36 | 38 |
| 6 | Domloup | 9 | 5 | 5 | 41 | 36 |
| 7 | Lannion | 8 | 5 | -16 | 29 | 45 |
| 8 | Quimper | 8 | 5 | -21 | 28 | 49 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Plancoet | 2 | - | 3 | Yffiniac |
| Saint-Brieuc | 6 | - | 0 | Guingamp |
| Ronde 5 | ||||
| Plouaret | 0 | - | 8 | Yffiniac |
| Saint-Brieuc | - | Plancoet | ||
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Yffiniac | 10 | 4 | 5 | 17 | 12 |
| 2 | Saint-Brieuc | 9 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 3 | Plancoet | 7 | 3 | 15 | 18 | 3 |
| 4 | Guingamp | 6 | 4 | -12 | 8 | 20 |
| 5 | Plouaret | 4 | 4 | -30 | 0 | 30 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine poule haute (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Pace 1 | 3 | - | 1 | Bain de Bretagne 1 |
| Rennes Long-Pres 1 | 0 | - | 4 | Liffre 1 |
| Ronde 2 | ||||
| Liffre 1 | 3 | - | 1 | Pace 1 |
| Bain de Bretagne 1 | 2 | - | 2 | Rennes Long-Pres 1 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Liffre 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | Pace 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Bain de Bretagne 1 | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 4 | Rennes Long-Pres 1 | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine poule moyenne (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Vitre 2 | 2 | - | 2 | Betton 1 |
| Vezin 1 | 4 | - | 0 | Liffre 2 |
| Ronde 2 | ||||
| Vitre 2 | 2 | - | 2 | Vezin 1 |
| Liffre 2 | 1 | - | 3 | Betton 1 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Vitre 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 1 | Vezin 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Betton 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Liffre 2 | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine poule basse (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Liffre 3 | 2 | - | 1 | Haute Bretagne Echecs 1 |
| Haute Bretagne Echecs 2 | 0 | - | 3 | Vitre 3 |
| Ronde 2 | ||||
| Vitre 3 | 3 | - | 1 | Liffre 3 |
| Haute Bretagne Echecs 1 | 3 | - | 0 | Haute Bretagne Echecs 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Vitre 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Liffre 3 | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 2 | Haute Bretagne Echecs 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Haute Bretagne Echecs 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats non parvenus.
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | YCHE Michel | 1957 F | 1 - 0 | DODARD Herve | 1687 F | 2 |
| 2 | 2 | RIDER Palmer | 1820 F | 1 - 0 | BILLOUIN Guillaume | 1612 F | 2 |
| 3 | 2 | DELPIT Wilfrid | 1632 F | 0 - 1 | NAYARADOU Philippe | 1730 F | 2 |
| 4 | 2 | ROGER Arnaud | 1347 F | 0 - 1 | LENEN Pierre | 1723 F | 2 |
| 5 | 2 | RADOVANOVIC Vanja | 1705 F | 1 - 0 | TANCRE Hermes | 1479 F | 2 |
| 6 | 1 | DEROUIN Stephane | 1679 F | X - X | MAZZA Stefano | 1835 F | 1½ |
| 7 | 1½ | WALSH Alexis | 1515 F | 0 - 1 | FOUREL Jeremy | 1572 F | 1 |
| 8 | 1 | BEDIER Michael | 1520 F | X - X | GOUTARD Luc | 1262 F | 1 |
| 9 | 1 | STORME Alain | 1243 F | 0 - 1 | BONNET Titouan | 1491 F | 1 |
| 10 | 1 | LINDIER Dominique | 1241 F | 0 - 1 | AUBRY Pascal | 1473 F | 1 |
| 11 | 1 | JUTARD Yann | 1429 F | 1 - 0 | DEVALOIS Francois | 1242 F | 1 |
| 12 | 1 | LAMBERT Jerome | 1223 F | X - X | DANET Claude | 1415 F | 1 |
| 13 | 1 | EZANNO Yvon | 1412 F | X - X | DELETRAZ Jeremie | 1199 E | 1 |
| 14 | 1 | GOUES Jean-Louis | 1213 F | 0 - 1 | BOURGOIN Jean-Louis | 1396 F | 1 |
| 15 | 1 | MORVEZEN Romain | 1364 F | 1 - 0 | GASNIER Jean | 1199 E | 1 |
| 16 | 1 | LE DRO Stephane | 1326 F | 0 - 1 | SANNER Jean-Michel | 1199 E | 1 |
| 17 | 1 | LUCAS Pierrick | 1184 F | 0 - 1 | RUHLMANN Dominique | 1314 F | 1 |
| 18 | 1 | LE CAINEC Erwan | 1053 F | 0 - 1 | FORGET Jeremy | 1311 F | 1 |
| 19 | 1 | SOUVESTRE Gwendal | 1285 F | 1 - 0 | DETOURNAY Claude | 1054 F | 1 |
| 20 | ½ | POURBAIX Damien | 1381 F | 0 - 1 | LEDUC Kristine | 1009 E | 1 |
| 21 | ½ | HUARD Herve | 1703 F | X - X | FOURNEL Didier | 1516 F | ½ |
| 22 | 0 | PICARD Jacques | 1417 F | 1 - 0 | VON EUW Thomas | 1199 E | 0 |
| 23 | 0 | THOMAS Jean-Yves | 1136 F | 0 - 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1396 F | 0 |
| 24 | 0 | CHARPENTIER Bruno | 1219 F | 1 - 0 | JAMOIS Yves | 1120 N | 0 |
| 25 | 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1203 F | 0 - 1 | GOURSAUD Alain | 1082 F | 0 |
| 26 | 0 | BAHOFF Franck | 1199 E | 1 - 0 | PONTAIS Laurent | 1080 F | 0 |
| 27 | 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 - 1 | NORMAND Patrick | 1054 F | 0 |
| 28 | 0 | DEVALQUENAIRE Christophe | 1019 F | X - X | GOUDOUR Celian | 1199 E | 0 |
| 29 | 0 | MESSINET Lea | 1199 E | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1040 F | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | UDO-HOANG Theo | 1465 F | 0 - 1 | BEJJANI Guy | 1622 F | 3 |
| 2 | 3 | ANNETTI Laurent | 1756 F | 0 - 1 | SIRAGA Timothee | 1272 F | 2½ |
| 3 | 2½ | GUEGAN Michel | 1675 F | X - X | LE CORRE Yves | 1749 F | 2½ |
| 4 | 2 | LANDAIS Romain | 1944 F | 1 - 0 | GUILLEMOTO Denis | 1568 F | 2 |
| 5 | 2 | GERMES Alain | 1884 F | 1 - 0 | MARECHAL Daniel | 1476 F | 2 |
| 6 | 2 | GEORGET Patrice | 1604 F | F - 1 | DUPLESSY Franck | 1867 F | 2 |
| 7 | 2 | MALRY Celia | 1570 F | X - X | GUEGUEN Didier | 1795 F | 2 |
| 8 | 2 | POTIER Pierre | 1491 F | 0 - 1 | JOLIVEL Dominique | 1723 F | 2 |
| 9 | 2 | PRIOUX Pierre | 1199 E | 1 - 0 | CLEMENT Issa | 1714 F | 2 |
| 10 | 2 | PANON Xavier | 1194 F | 0 - 1 | GORDON Louis | 1646 F | 2 |
| 11 | 2 | TANGUY Amaury | 1138 F | 1 - 0 | SAUVE Jean-Roch | 1498 F | 1½ |
| 12 | 1½ | THIEBLEMONT Gabriel | 1488 F | 0 - 1 | LE FORESTIER Enzo | 1439 F | 1½ |
| 13 | 1 | GLEMEE Malo | 1581 F | 1 - 0 | MONNIER Patrice | 1216 F | 1 |
| 14 | 1 | CACAN Sedat | 1199 E | 1 - F | ULLOA Michel | 1504 F | 1 |
| 15 | 1 | CARLE Alexandre | 1199 E | 1 - 0 | LE GAL Loic | 1462 F | 1 |
| 16 | 1 | DELAGE Helene | 1199 E | 0 - 1 | LASSIMONNE Herve | 1452 F | 1 |
| 17 | 1 | FOUQUES Hugo | 1399 E | 1 - 0 | NOGUES Philippe | 1199 E | 1 |
| 18 | 1 | SOURGET Elouen | 1199 E | 0 - 1 | NOEL Yannick | 1386 F | 1 |
| 19 | 1 | MENEZ Jean-Pierre | 1277 F | 0 - 1 | THUBERT Quentin | 1028 F | 1 |
| 20 | 1 | MONTAROUX David | 1199 E | 1 - 0 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 0 |
| 21 | 0 | MASCAUX Eric | 1199 E | F - 1 | THEBAUT Herve | 1436 F | 0 |
| 22 | 0 | VALIENTE GARCIA Celia | 1399 E | 0 - 1 | FAUCHOUX Corentin | 1199 E | 0 |
| 23 | 0 | GOUGEON Marc Antoine | 1199 E | 1 - F | EXEMPT | ||
Secteur