
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des interclubs départementaux.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats non parvenus.
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | NAYARADOU Philippe | 1730 F | X - X | YCHE Michel | 1957 F | 3 |
2 | 3 | LENEN Pierre | 1723 F | 1 - 0 | RIDER Palmer | 1820 F | 3 |
3 | 2 | MAZZA Stefano | 1835 F | 0 - 1 | RADOVANOVIC Vanja | 1705 F | 3 |
4 | 2 | RUHLMANN Dominique | 1314 F | X - X | DELPIT Wilfrid | 1632 F | 2 |
5 | 2 | FOUREL Jeremy | 1572 F | 1 - 0 | ROGER Arnaud | 1347 F | 2 |
6 | 2 | BONNET Titouan | 1491 F | X - X | FORGET Jeremy | 1311 F | 2 |
7 | 2 | TANCRE Hermes | 1479 F | 1 - 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1285 F | 2 |
8 | 2 | SANNER Jean-Michel | 1199 E | 1 - 0 | JUTARD Yann | 1429 F | 2 |
9 | 2 | LEDUC Kristine | 1009 E | X - X | BOURGOIN Jean-Louis | 1396 F | 2 |
10 | 1½ | DANET Claude | 1415 F | 0 - 1 | DEROUIN Stephane | 1679 F | 1½ |
11 | 1½ | DELETRAZ Jeremie | 1199 E | 1 - 0 | BEDIER Michael | 1520 F | 1½ |
12 | 1½ | GOUTARD Luc | 1262 F | 0 - 1 | WALSH Alexis | 1515 F | 1½ |
13 | 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1396 F | 1 - 0 | LAMBERT Jerome | 1223 F | 1½ |
14 | 1 | CORRE Erwan | 1199 E | 0 - 1 | HUARD Herve | 1703 F | 1 |
15 | 1 | FOURNEL Didier | 1516 F | 1 - 0 | BAHOFF Franck | 1199 E | 1 |
16 | 1 | MESSINET Lea | 1199 E | 1 - 0 | PICARD Jacques | 1417 F | 1 |
17 | 1 | GASNIER Jean | 1199 E | 0 - 1 | STORME Alain | 1243 F | 1 |
18 | 1 | DEVALOIS Francois | 1242 F | 0 - 1 | PHAM Thi Thu Men | 1199 E | 1 |
19 | 1 | GOURSAUD Alain | 1082 F | X - X | LINDIER Dominique | 1241 F | 1 |
20 | 1 | DETOURNAY Claude | 1054 F | 1 - 0 | GOUES Jean-Louis | 1213 F | 1 |
21 | 1 | ANICET Arthur | 1199 E | 1 - 0 | LUCAS Pierrick | 1184 F | 1 |
22 | ½ | GOUDOUR Celian | 1199 E | X - X | POURBAIX Damien | 1381 F | ½ |
23 | 0 | FRESNEL Serge | 1199 E | 0 - 1 | DEVALQUENAIRE Christophe | 1019 F | ½ |
24 | 0 | JAMOIS Yves | 1120 N | 0 - 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1203 F | 0 |
25 | 0 | PONTAIS Laurent | 1080 F | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 |
26 | 0 | VON EUW Thomas | 1199 E | 1 - 0 | DIFFERT Christine | 1009 E | 0 |
27 | 0 | GUERIN Loic | 1040 F | 0 - 1 | THOMAS Jean-Yves | 1136 F | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | BEJJANI Guy | 1661 F | 1 - 0 | SIRAGA Timothee | 1364 F | 3½ |
2 | 3 | JOLIVEL Dominique | 1723 F | X - X | LANDAIS Romain | 1928 F | 3 |
3 | 3 | GUEGAN Michel | 1671 F | X - X | GERMES Alain | 1887 F | 3 |
4 | 3 | GORDON Louis | 1618 F | 1 - 0 | DUPLESSY Franck | 1851 F | 3 |
5 | 3 | ANNETTI Laurent | 1761 F | 0 - 1 | UDO-HOANG Theo | 1466 F | 3 |
6 | 3 | LE CORRE Yves | 1757 F | 1 - 0 | TANGUY Amaury | 1161 F | 3 |
7 | 2½ | GUEGUEN Didier | 1795 F | 0 - 1 | PRIOUX Pierre | 1199 E | 3 |
8 | 2½ | LE FORESTIER Enzo | 1436 F | 1 - 0 | MALRY Celia | 1568 F | 2½ |
9 | 2 | CLEMENT Issa | 1700 F | 1 - 0 | LASSIMONNE Herve | 1441 F | 2 |
10 | 2 | GEORGET Patrice | 1591 F | 1 - 0 | FOUQUES Hugo | 1399 E | 2 |
11 | 2 | GUILLEMOTO Denis | 1580 F | 1 - 0 | CARLE Alexandre | 1199 E | 2 |
12 | 2 | NOEL Yannick | 1382 F | 0 - 1 | GLEMEE Malo | 1575 F | 2 |
13 | 2 | CACAN Sedat | 1199 E | 1 - F | POTIER Pierre | 1503 F | 2 |
14 | 2 | MARECHAL Daniel | 1476 F | 0 - 1 | PANON Xavier | 1211 F | 2 |
15 | 2 | THUBERT Quentin | 1017 F | 1 - 0 | THIEBLEMONT Gabriel | 1494 F | 1½ |
16 | 1½ | SAUVE Jean-Roch | 1472 F | 1 - F | ULLOA Michel | 1487 F | 1 |
17 | 1 | LE GAL Loic | 1440 F | 1 - F | GOUGEON Marc Antoine | 1199 E | 1 |
18 | 1 | FAUCHOUX Corentin | 1199 E | 0 - 1 | THEBAUT Herve | 1428 F | 1 |
19 | 1 | NOGUES Philippe | 1199 E | F - 1 | MENEZ Jean-Pierre | 1275 F | 1 |
20 | 1 | MONNIER Patrice | 1213 F | 1 - F | SOURGET Elouen | 1199 E | 1 |
21 | 0 | MASCAUX Eric | 1199 E | 1 - 0 | DELAGE Helene | 1199 E | 1 |
22 | 0 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 1 - F | VALIENTE GARCIA Celia | 1399 E | 0 |
Secteur