Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du championnat de Bretagne jeunes 2022.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de Bretagne jeunes 2022
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
U8 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PIETRI Noah | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 27 | 29 | 305 | ||
2 | PRIOUL Alice | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5½ | 27½ | 29½ | 226 | ||
3 | LABISTE Rafael | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 27 | 29 | 161 | ||
4 | LEBRETON Min-Ah | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 26 | 27 | 104 | ||
5 | MORVAN Ancelin | 1009 E | PpoM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | 23½ | 25½ | 104 | ||
6 | PILARD Nawfal | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 20 | 22 | 60 | ||
7 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 28½ | 30½ | 51 | ||
8 | FOUGERAIS MORIN Leo | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 27 | 30 | 51 | ||
9 | BERNARD Nael | 1009 E | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 27 | 30 | 51 | ||
10 | LE GOFF Liam | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 22 | 24 | 51 | ||
11 | WENDLING Lucie | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 20½ | 22½ | 0 | ||
12 | LANDAIS Constance | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 22 | 24½ | -56 | ||
13 | EVEN SALIOU Ayden | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 21½ | 23½ | -120 | ||
14 | CHARPENTIER Sara | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 21 | 22 | -56 | ||
15 | KERRIEN Eliot | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 18½ | 19½ | -56 | ||
16 | DELOROZOY Zoe | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3 | 16 | 17 | -56 | ||
17 | GEFFROY Adrien | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 25 | 26 | -163 | ||
18 | CHAMBEL Marco | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 22½ | 23½ | -163 | ||
19 | ELSADIG BASHIR Alaa | 1009 E | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 17½ | 19 | -300 | ||
20 | DELOROZOY Swane | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 0 | 18½ | 19½ | -677 |
U10 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CHARRIER Shayan | 1354 F | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 6 | 28½ | 30½ | 1371 | ||
2 | CARAMELLI Remi | 1009 E | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 6 | 27½ | 30½ | 1364 | ||
3 | ROGER Aolis | 1080 F | PouM | BRE | Questembert Echecs | 5 | 29 | 32 | 1246 | ||
4 | BIDAULT Heloise | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 25½ | 26½ | 1134 | ||
5 | CERCLIER Axel | 1093 F | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 23 | 25 | 1107 | ||
6 | LEE Terence | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | 28 | 30½ | 1157 | ||
7 | GUERVENOU Liza | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 24 | 26 | 1004 | ||
8 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1099 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 23½ | 26 | 991 | ||
9 | RODIER Eliot | 1009 E | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 23½ | 25½ | 980 | ||
10 | LAI Alexis | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 22½ | 24 | 947 | ||
11 | LE LOSTEC Soan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 22 | 23 | 949 | ||
12 | LEPRINCE Xavier | 1009 E | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 26½ | 29 | 1012 | ||
13 | SAVANT-ROS Ganael | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 23½ | 25½ | 941 | ||
14 | NHIM Soan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3½ | 20 | 21½ | 814 | ||
15 | BARTEBIN Olivier | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3½ | 17 | 19 | 808 | ||
16 | MARTIN Maxime | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 24 | 25½ | 864 | ||
17 | TOPDEMIR Ilyas | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 23 | 25½ | 840 | ||
18 | TARGOSZ Virgile | 1009 E | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 20½ | 21½ | 803 | ||
19 | DINGA Thomas | 1009 E | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 17½ | 18½ | 696 | ||
20 | TREHOREL Sibylle | 1009 E | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 23½ | 26 | 768 | ||
21 | EVANNO Titouan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2½ | 21 | 22½ | 758 | ||
22 | CHARRIER Mojane | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de Lannion | 2½ | 18½ | 19½ | 704 | ||
23 | HERFRAY NORMANT Elya | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Quimpérois | 2½ | 18 | 19 | 608 | ||
24 | BAUDRIN Eden | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 17 | 18 | 543 | ||
25 | MORBIEU Augustin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 1½ | 19 | 21 | 443 |
U12 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | NOUVEL Jehan | 1539 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6½ | 29½ | 32½ | 1638 | ||
2 | BAGHDADI Ali | 1299 E | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | 26 | 29 | 1433 | ||
3 | CERCLIER Leo | 1212 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 5½ | 28½ | 30½ | 1416 | ||
4 | LE Minh Thanh | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 25½ | 26½ | 1401 | ||
5 | GUILLOT Alexandre | 1035 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 25½ | 26½ | 1278 | ||
6 | RAMETTE Charlie | 1202 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 29 | 30 | 1307 | ||
7 | BEON Ewan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 4½ | 26½ | 30 | 1187 | ||
8 | BESNARD Antoine | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 24½ | 26½ | 1245 | ||
9 | CARAMELLI Marion | 1099 E | PupF | BRE | Pion Pacé - MJC | 4½ | 21 | 23 | 1197 | ||
10 | BARTEBIN Esteban | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4 | 26 | 28 | 1178 | ||
11 | CLERAN Lorene | 1030 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 25 | 26 | 1136 | ||
12 | DOH-ESIK Mathis | 1001 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 24½ | 27½ | 1090 | ||
13 | PAUGAM Kylian | 1005 F | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 24 | 27 | 1118 | ||
14 | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 24 | 25 | 1129 | ||
15 | TOMASI Camille | 1130 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 23½ | 25½ | 1122 | ||
16 | EVEN SALIOU Neal | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 22½ | 24½ | 1131 | ||
17 | FORTEL Alexis | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3½ | 24 | 25 | 1146 | ||
18 | MASSON Alexandre | 1099 E | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3½ | 21 | 23 | 1141 | ||
19 | SCOAZEC Yannick | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3½ | 20 | 22 | 1082 | ||
20 | ARANDA-PHAM Anh | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 27½ | 29½ | 1077 | ||
21 | LEE Nathanael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 26 | 28 | 1052 | ||
22 | COSTIOU Arthur | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 22 | 24 | 1007 | ||
23 | COURJAL Valentine | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 21½ | 22½ | 1003 | ||
24 | CHERO Oscar | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 20 | 22 | 1087 | ||
25 | LANDAIS Augustin | 1010 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 19 | 20 | 1005 | ||
26 | LE MEUR Madec | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 18½ | 19½ | 1086 | ||
27 | ZUBOWICZ David | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 22½ | 23½ | 909 | ||
28 | BIDAULT Thomas | 1180 N | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 20½ | 21½ | 900 | ||
29 | ANDO Saki | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 20½ | 21½ | 900 | ||
30 | PERON Noah | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 19½ | 20½ | 908 | ||
31 | LEFEUVRE Pierre Jean | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 18 | 19 | 923 | ||
32 | CADIEU Louise | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 17½ | 18½ | 825 | ||
33 | CADIEU Pauline | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 17½ | 18½ | 749 | ||
34 | LECONTE Anissa | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 15½ | 16½ | 796 |
U14 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | POULAIN Emilien | 1426 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 6½ | 27½ | 30½ | 1604 | ||
2 | BERNARD Ines | 1430 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 28 | 31 | 1436 | ||
3 | LORHO Jade | 1465 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 27½ | 30½ | 1351 | ||
4 | LYANDZBERG Anatoliy | 1196 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 27½ | 30 | 1485 | ||
5 | TROADEC Melusine | 1161 F | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 28½ | 31 | 1349 | ||
6 | GUILLOU Naelle | 1080 N | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 26½ | 29½ | 1349 | ||
7 | FLEURY Gauthier | 1148 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 25 | 26½ | 1299 | ||
8 | BRIAND Belise | 1060 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 23½ | 25 | 1217 | ||
9 | MAREAU Noe | 1288 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 22½ | 25½ | 1230 | ||
10 | BESNARD Clervie | 1009 E | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 21 | 23½ | 1214 | ||
11 | BOULAY Alina | 1199 E | BenF | BRE | Questembert Echecs | 4 | 25½ | 28½ | 1230 | ||
12 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1121 F | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 25 | 27½ | 1235 | ||
13 | CARAMELLI Blandine | 1142 F | BenF | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 25 | 26½ | 1186 | ||
14 | TANGUY Amaury | 1219 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 24 | 26 | 1163 | ||
15 | SURZUR Meriadec | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 19½ | 20 | 1138 | ||
16 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1185 F | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 28 | 30½ | 1212 | ||
17 | DAUNAY Anatole | 1099 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 23 | 24½ | 1112 | ||
18 | DAUNAY Jean | 1079 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 19 | 20½ | 1084 | ||
19 | THUBERT Lucas | 1201 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 23½ | 26 | 1033 | ||
20 | LEFEUVRE Luka | 1050 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 22½ | 24 | 1074 | ||
21 | GABRIELCZYK Harold | 1100 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 21½ | 23 | 1034 | ||
22 | POLY Lionel | 1110 N | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 21½ | 22 | 1031 | ||
23 | FADIL Noah | 1082 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 21 | 23 | 1092 | ||
24 | DUPREY Geoffrey | 1154 F | BenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 3 | 20 | 20½ | 1064 | ||
25 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1008 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 18½ | 20½ | 973 | ||
26 | LE PANSE Guillian | 1210 F | BenM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 18½ | 20 | 992 | ||
27 | CHARPENTIER Samuel | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 18½ | 19 | 1033 | ||
28 | LAMBERT Arthur | 1040 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 24½ | 26 | 1018 | ||
29 | SOREL Gauthier | 1199 E | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 19½ | 22 | 941 | ||
30 | MARA Charles | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 19 | 20 | 772 | ||
31 | TISSIER Letan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 18½ | 19 | 824 | ||
32 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1199 E | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 15 | 15½ | 783 | ||
33 | LAMBERT Chan Ly | 1010 N | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 16 | 17½ | 372 |
U16 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DELESTRE Anatole | 1959 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 27 | 30½ | 2028 | ||
2 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1809 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 27½ | 30 | 1767 | ||
3 | MAREAU Timothe | 1728 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 25½ | 26 | 1571 | ||
4 | VASSELIN Louis | 1660 F | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 24 | 26½ | 1562 | ||
5 | UDO-HOANG Theo | 1490 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 22 | 24½ | 1446 | ||
6 | PELE Anael | 1348 F | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg... | 4½ | 27 | 28½ | 1481 | ||
7 | L'HOSTIS Lucie | 1335 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 25 | 28 | 1417 | ||
8 | PERNOT Mael | 1468 F | MinM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 24½ | 27 | 1478 | ||
9 | MOREL Jeanne | 1395 F | MinF | BRE | Echiquier de Lannion | 4½ | 24½ | 27 | 1446 | ||
10 | GILLIOT Corentin | 1256 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 20½ | 21 | 1291 | ||
11 | SIRAGA Timothee | 1395 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 23½ | 26 | 1368 | ||
12 | LE GOFF Tudy | 1252 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 21½ | 23½ | 1288 | ||
13 | PFEUTY Yael | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 26½ | 29 | 1340 | ||
14 | COURJAL Juliette | 1319 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 26½ | 28 | 1352 | ||
15 | CORRIGOU Baptiste | 1484 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 23½ | 26 | 1274 | ||
16 | MAUDIEU Pierre | 1187 F | MinM | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 23½ | 26 | 1273 | ||
17 | CACAN Sedat | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 23 | 25½ | 1262 | ||
18 | MAILLY Brieuc | 1084 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 22½ | 25 | 1282 | ||
19 | BERSOT Ewen | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 22 | 23½ | 1219 | ||
20 | GRIPPON Evan | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 20 | 22½ | 1177 | ||
21 | REVEL Pablo | 1029 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 20 | 22½ | 1165 | ||
22 | BENESY Alexei | 1067 F | MinM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 25½ | 28 | 1235 | ||
23 | JEZEQUEL Thomas | 1075 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 20½ | 22 | 1111 | ||
24 | COUGOULIC Lorik | 1187 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 20 | 21½ | 1192 | ||
25 | NIOL Tilio | 1199 E | MinM | BRE | Cavalier des Trois Pays | 2½ | 23½ | 24 | 1105 | ||
26 | LAHOCHE Titouan | 1049 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2½ | 22½ | 24½ | 1102 | ||
27 | SCOAZEC Florent | 1168 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2½ | 20½ | 22½ | 1114 | ||
28 | TERCINET Ronan | 1057 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 19½ | 20 | 982 | ||
29 | COURJAL Charlotte | 1155 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 19 | 20½ | 1099 | ||
30 | ANTONENKO Varvara | 1199 E | MinF | BRE | Echiquier Quimpérois | 2½ | 15½ | 16 | 868 | ||
31 | THUBERT Quentin | 1088 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 20½ | 21 | 1037 | ||
32 | LOUDIER Juna | 1009 E | MinF | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 19½ | 22 | 945 | ||
33 | LEOPOLD Ludivine | 1199 E | MinF | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1 | 19 | 20 | 326 |
Secteur