Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats parvenus du week-end (désolé, pas de résultat publié en Nationale 3).
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Cergy-Pontoise Echecs | 2 | - | 4 | Gonfreville l'Orcher |
Franconville | 6 | - | 1 | Lisieux |
Guingamp | 2 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo |
Brest Usam | 1 | - | 4 | Lille Universite Club |
Arras | 0 | - | 7 | Cappelle-La-Grande |
Ronde 7 | ||||
Cergy-Pontoise Echecs | 4 | - | 1 | Lisieux |
Franconville | 1 | - | 2 | Gonfreville l'Orcher |
Agneaux Saint-Lo | 4 | - | 3 | Lille Universite Club |
Arras | 3 | - | 4 | Guingamp |
Cappelle-La-Grande | 7 | - | 0 | Brest Usam |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cappelle-La-Grande | 21 | 7 | 28 | 36 | 8 |
2 | Gonfreville l'Orcher | 18 | 7 | 10 | 21 | 11 |
3 | Cergy-Pontoise Echecs | 18 | 7 | 17 | 27 | 10 |
4 | Guingamp | 16 | 7 | 6 | 23 | 17 |
5 | Agneaux Saint-Lo | 16 | 7 | -1 | 18 | 19 |
6 | Franconville | 12 | 7 | 1 | 22 | 21 |
7 | Lille Universite Club | 12 | 7 | -4 | 20 | 24 |
8 | Lisieux | 11 | 7 | -11 | 16 | 27 |
9 | Arras | 8 | 7 | -22 | 9 | 31 |
10 | Brest Usam | 8 | 7 | -24 | 8 | 32 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Yffiniac | 0 | - | 8 | Rennes Paul Bert |
Le Mans | 3 | - | 4 | C.E. Nantes |
Gouesnou | 5 | - | 1 | Carquefou |
Les Sables-D'Olonne | 0 | - | 7 | Arradon |
Avoine | 3 | - | 2 | Brest Usam 2 |
Ronde 7 | ||||
Rennes Paul Bert | 4 | - | 1 | Le Mans |
C.E. Nantes | 1 | - | 6 | Yffiniac |
Arradon | - | Carquefou | ||
Brest Usam 2 | - | Les Sables-D'Olonne | ||
Avoine | - | Gouesnou |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert | 17 | 6 | 30 | 36 | 6 |
2 | Arradon | 16 | 6 | 18 | 29 | 11 |
3 | C.E. Nantes | 16 | 6 | 16 | 25 | 9 |
4 | Gouesnou | 13 | 6 | 12 | 26 | 14 |
5 | Yffiniac | 13 | 6 | -1 | 21 | 22 |
6 | Le Mans | 12 | 6 | 1 | 22 | 21 |
7 | Carquefou | 10 | 6 | -7 | 14 | 21 |
8 | Brest Usam 2 | 9 | 6 | -14 | 13 | 27 |
9 | Avoine | 8 | 6 | -22 | 6 | 28 |
10 | Les Sables-D'Olonne | 6 | 6 | -33 | 2 | 35 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Quimper | 3 | - | 5 | Arradon 2 |
Guingamp 2 | 2 | - | 5 | Baud |
Domloup | 6 | - | 1 | Vitre |
Saint-Nazaire | 3 | - | 5 | Plancoet |
Rennes Paul Bert 2 | 2 | - | 4 | Echiquier Erdre 2 |
Ronde 7 | ||||
Baud | - | Arradon 2 | ||
Domloup | - | Quimper | ||
Plancoet | - | Guingamp 2 | ||
Vitre | - | Rennes Paul Bert 2 | ||
Echiquier Erdre 2 | - | Saint-Nazaire |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Erdre 2 | 16 | 6 | 14 | 27 | 13 |
2 | Rennes Paul Bert 2 | 16 | 6 | 22 | 30 | 8 |
3 | Domloup | 14 | 6 | 4 | 22 | 18 |
4 | Vitre | 12 | 6 | 1 | 21 | 20 |
5 | Guingamp 2 | 12 | 6 | -2 | 20 | 22 |
6 | Quimper | 12 | 6 | -4 | 21 | 25 |
7 | Baud | 11 | 6 | -7 | 16 | 23 |
8 | Arradon 2 | 10 | 6 | -9 | 14 | 23 |
9 | Plancoet | 9 | 6 | -8 | 17 | 25 |
10 | Saint-Nazaire | 8 | 6 | -11 | 13 | 24 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Lesneven | 5 | - | 0 | Pont l'Abbe |
Gouesnou 2 | 4 | - | 1 | Fouesnant |
Lannion | 0 | - | 5 | Brest Usam 3 |
Guingamp 3 | 3 | - | 2 | Quimper 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 2 | 13 | 5 | 12 | 19 | 7 |
2 | Gouesnou 2 | 13 | 5 | 7 | 16 | 9 |
3 | Brest Usam 3 | 11 | 5 | 7 | 16 | 9 |
4 | Lannion | 9 | 5 | -5 | 11 | 16 |
5 | Lesneven | 9 | 5 | -2 | 11 | 13 |
6 | Fouesnant | 8 | 5 | -4 | 10 | 14 |
7 | Guingamp 3 | 8 | 5 | -6 | 9 | 15 |
8 | Pont l'Abbe | 6 | 5 | -9 | 6 | 15 |
Nationale 4 Bretagne Centre (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Sainte-Anne d'Auray | 4 | - | 1 | Pontivy |
Yffiniac 2 | 4 | - | 2 | Val de Rance |
Queven | - | Arradon 3 | ||
Pleboulle | 1 | - | 3 | Saint-Brieuc |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Val de Rance | 12 | 4 | 9 | 14 | 5 |
2 | Sainte-Anne d'Auray | 10 | 4 | 8 | 15 | 7 |
3 | Yffiniac 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 |
4 | Queven | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 |
5 | Saint-Brieuc | 8 | 4 | 0 | 10 | 10 |
6 | Pleboulle | 7 | 4 | -3 | 8 | 11 |
7 | Pontivy | 6 | 4 | -7 | 7 | 14 |
8 | Arradon 3 | 3 | 4 | -11 | 4 | 15 |
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Domloup B | 3 | - | 3 | Montauban |
Betton | 3 | - | 3 | Rennes Paul Bert D |
Rennes Longs Pres | 3 | - | 3 | Liffre |
Guichen | 3 | - | 3 | Rennes Paul Bert C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Montauban | 13 | 5 | 10 | 19 | 9 |
2 | Guichen | 12 | 5 | 3 | 15 | 12 |
3 | Rennes Paul Bert D | 11 | 5 | 3 | 13 | 10 |
4 | Rennes Paul Bert C | 10 | 5 | 1 | 12 | 11 |
5 | Betton | 9 | 5 | -2 | 12 | 14 |
6 | Liffre | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 |
7 | Domloup B | 8 | 5 | -7 | 8 | 15 |
8 | Rennes Longs Pres | 8 | 5 | -8 | 9 | 17 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Plouaret Vmt A | 2 | - | 2 | Saint Brieuc |
Hillion | 3 | - | 2 | Saint Barnabe |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouaret Vmt A | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
2 | Saint Brieuc | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 |
3 | Hillion | 8 | 4 | 0 | 9 | 9 |
4 | Plouaret Vmt B | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
5 | Saint Barnabe | 3 | 3 | -6 | 4 | 10 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Huelgoat | 2 | - | 2 | Concarneau |
Quimperle | 4 | - | 0 | Brest Usam 4 |
Gouesnou 3 | 2 | - | 3 | Rosporden |
Saint Divy | 3 | - | 1 | Brest Usam 5 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle | 15 | 5 | 20 | 21 | 1 |
2 | Brest Usam 4 | 13 | 5 | 4 | 13 | 9 |
3 | Saint Divy | 11 | 5 | 1 | 11 | 10 |
4 | Rosporden | 9 | 5 | -5 | 8 | 13 |
5 | Gouesnou 3 | 9 | 5 | -5 | 9 | 14 |
6 | Concarneau | 8 | 5 | -2 | 10 | 12 |
7 | Brest Usam 5 | 8 | 5 | -7 | 8 | 15 |
8 | Huelgoat | 7 | 5 | -6 | 7 | 13 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Lesneven 2 | 3 | - | F | Quimper 4 |
Gouesnou 4 | 1 | - | 3 | Plougastel Daoulas |
Quimperle 2 | 4 | - | 0 | Fouesnant 2 |
Guipavas | 3 | - | F | Brest Usam 6 |
Lesneven 3 | 3 | - | 1 | Brest Echecs |
Quimper 3 | 4 | - | 0 | Fouesnant 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle 2 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 |
2 | Lesneven 2 | 12 | 5 | 5 | 11 | 6 |
3 | Plougastel Daoulas | 11 | 5 | 5 | 12 | 7 |
4 | Gouesnou 4 | 11 | 5 | 0 | 9 | 9 |
5 | Guipavas | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 |
6 | Quimper 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 9 |
7 | Lesneven 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 |
8 | Quimper 3 | 9 | 5 | 0 | 10 | 10 |
9 | Fouesnant 2 | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
10 | Brest Usam 6 | 7 | 5 | -4 | 6 | 10 |
11 | Fouesnant 3 | 7 | 5 | -9 | 5 | 14 |
12 | Brest Echecs | 4 | 5 | -14 | 2 | 16 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Vezin le Coquet | 3 | - | 2 | Montauban B |
Liffre B | 1 | - | 2 | Vitre B |
Liffre C | 1 | - | 4 | Pace |
Pleurtuit | 5 | - | 0 | Domloup C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pace | 13 | 5 | 10 | 15 | 5 |
2 | Pleurtuit | 13 | 5 | 14 | 18 | 4 |
3 | Vezin le Coquet | 13 | 5 | 4 | 13 | 9 |
4 | Vitre B | 10 | 5 | 4 | 13 | 9 |
5 | Liffre B | 10 | 5 | 4 | 13 | 9 |
6 | Montauban B | 8 | 5 | -3 | 10 | 13 |
7 | Liffre C | 8 | 5 | -11 | 6 | 17 |
8 | Domloup C | 5 | 5 | -22 | 0 | 22 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Ploermel A | 3 | - | 1 | Arradon D |
Queven B | 4 | - | 1 | Baud B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ploermel A | 12 | 4 | 8 | 13 | 5 |
2 | Queven B | 10 | 4 | 7 | 13 | 6 |
3 | Baud B | 5 | 4 | -10 | 5 | 15 |
4 | Arradon D | 4 | 4 | -5 | 7 | 12 |
Championnat UNSS (9 mars 2022)
Lycées
Pl. | Equipe |
1 | Lannion - Félix Le Dantec B |
2 | Rennes - Victor et Hélène Basch A |
3 | Rennes - Bréquigny |
4 | Lannion - Félix Le Dantec B |
5 | Rennes - Victor et Hélène Basch B |
Collèges
Pl. | Equipe |
1 | Noyal s/ Vilaine - Jacques Brel |
2 | Brest - Penn Ar C'hleuz A |
3 | Brest - Penn Ar C'hleuz B |
4 | La Mézière - Germaine Tillon B |
5 | Brest - Penn Ar C'hleuz C |
6 | Plouaret - François-Marie Luzel A |
7 | Merdrignac - Per-Jakez Hélias A |
8 | Plouaret - François-Marie Luzel B |
9 | Plouaret - François-Marie Luzel E |
10 | La Mézière - Germaine Tillon A |
11 | Plouaret - François-Marie Luzel C |
12 | Brest - Penn Ar C'hleuz D |
13 | Merdrignac - Per-Jakez Hélias B |
14 | Plouaret - François-Marie Luzel D |
15 | Belle-isle-en-terre - Prat Eles A |
16 | Belle-isle-en-terre - Prat Eles B |
Secteur