Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end (avec un peu de retard à cause de problèmes techniques, comme on dit...).
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 8 | ||||
Arradon | 2 | - | 4 | Rennes Paul Bert |
Carquefou | 1 | - | 6 | C.E. Nantes |
Les Sables-D'Olonne | 3 | - | 4 | Avoine |
Brest Usam 2 | 3 | - | 5 | Le Mans |
Yffiniac | 3 | - | 4 | Gouesnou |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert | 23 | 8 | 35 | 44 | 9 |
2 | Arradon | 20 | 8 | 18 | 35 | 17 |
3 | C.E. Nantes | 20 | 8 | 16 | 32 | 16 |
4 | Gouesnou | 19 | 8 | 16 | 35 | 19 |
5 | Yffiniac | 17 | 8 | 3 | 30 | 27 |
6 | Le Mans | 16 | 8 | 0 | 28 | 28 |
7 | Brest Usam 2 | 13 | 8 | -12 | 21 | 33 |
8 | Carquefou | 12 | 8 | -14 | 17 | 31 |
9 | Avoine | 12 | 8 | -24 | 12 | 36 |
10 | Les Sables-D'Olonne | 8 | 8 | -38 | 6 | 44 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Quimper | 3 | - | 5 | Arradon 2 |
Guingamp 2 | 2 | - | 5 | Baud |
Domloup | 6 | - | 1 | Vitre |
Saint-Nazaire | 3 | - | 5 | Plancoet |
Rennes Paul Bert 2 | 2 | - | 4 | Echiquier Erdre 2 |
Ronde 7 | ||||
Baud | - | Arradon 2 | ||
Domloup | - | Quimper | ||
Plancoet | - | Guingamp 2 | ||
Vitre | - | Rennes Paul Bert 2 | ||
Echiquier Erdre 2 | - | Saint-Nazaire |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Erdre 2 | 16 | 6 | 14 | 27 | 13 |
2 | Rennes Paul Bert 2 | 16 | 6 | 22 | 30 | 8 |
3 | Domloup | 14 | 6 | 4 | 22 | 18 |
4 | Vitre | 12 | 6 | 1 | 21 | 20 |
5 | Guingamp 2 | 12 | 6 | -2 | 20 | 22 |
6 | Quimper | 12 | 6 | -4 | 21 | 25 |
7 | Baud | 11 | 6 | -7 | 16 | 23 |
8 | Arradon 2 | 10 | 6 | -9 | 14 | 23 |
9 | Plancoet | 9 | 6 | -8 | 17 | 25 |
10 | Saint-Nazaire | 8 | 6 | -11 | 13 | 24 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Brest Usam 3 | 3 | - | 2 | Lesneven |
Quimper 2 | 3 | - | 2 | Pont l'Abbe |
Fouesnant | 4 | - | F | Lannion |
Guingamp 3 | 1 | - | 4 | Gouesnou 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 2 | 16 | 6 | 13 | 22 | 9 |
2 | Gouesnou 2 | 16 | 6 | 10 | 20 | 10 |
3 | Brest Usam 3 | 14 | 6 | 8 | 19 | 11 |
4 | Fouesnant | 11 | 6 | 0 | 14 | 14 |
5 | Lesneven | 10 | 6 | -3 | 13 | 16 |
6 | Lannion | 9 | 6 | -9 | 11 | 20 |
7 | Guingamp 3 | 9 | 6 | -9 | 10 | 19 |
8 | Pont l'Abbe | 7 | 6 | -10 | 8 | 18 |
Nationale 4 Bretagne Centre (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Val de Rance | 4 | - | 2 | Sainte-Anne d'Auray |
Queven | 1 | - | 4 | Saint-Brieuc |
Arradon 3 | 1 | - | 3 | Yffiniac 2 |
Pontivy | 3 | - | 3 | Pleboulle |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Val de Rance | 16 | 6 | 9 | 20 | 11 |
2 | Yffiniac 2 | 15 | 6 | 6 | 18 | 12 |
3 | Sainte-Anne d'Auray | 14 | 6 | 9 | 21 | 12 |
4 | Saint-Brieuc | 14 | 6 | 5 | 17 | 12 |
5 | Queven | 12 | 6 | 1 | 17 | 16 |
6 | Pleboulle | 10 | 6 | -5 | 12 | 17 |
7 | Pontivy | 9 | 6 | -10 | 11 | 21 |
8 | Arradon 3 | 5 | 6 | -15 | 7 | 22 |
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Montauban | 2 | - | 3 | Betton |
Guichen | 3 | - | 2 | Domloup B |
Rennes Paul Bert D | 4 | - | 1 | Liffre |
Rennes Paul Bert C | 4 | - | 0 | Rennes Longs Pres |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guichen | 15 | 6 | 4 | 18 | 14 |
2 | Montauban | 14 | 6 | 9 | 21 | 12 |
3 | Rennes Paul Bert D | 14 | 6 | 6 | 17 | 11 |
4 | Rennes Paul Bert C | 13 | 6 | 5 | 16 | 11 |
5 | Betton | 12 | 6 | -1 | 15 | 16 |
6 | Liffre | 10 | 6 | -3 | 15 | 18 |
7 | Domloup B | 9 | 6 | -8 | 10 | 18 |
8 | Rennes Longs Pres | 9 | 6 | -12 | 9 | 21 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Plouaret Vmt A | 3 | - | 0 | Saint Barnabe |
Plouaret Vmt B | 2 | - | 1 | Saint Brieuc |
- |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouaret Vmt A | 11 | 4 | 7 | 10 | 3 |
2 | Saint Brieuc | 9 | 4 | 1 | 9 | 8 |
3 | Hillion | 8 | 4 | 0 | 9 | 9 |
4 | Plouaret Vmt B | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 |
5 | Saint Barnabe | 4 | 4 | -9 | 4 | 13 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Concarneau | - | Brest Usam 5 | ||
Rosporden | 2 | - | 2 | Saint Divy |
Brest Usam 4 | 2 | - | 3 | Gouesnou 3 |
Huelgoat | 1 | - | 4 | Quimperle |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle | 18 | 6 | 23 | 25 | 2 |
2 | Brest Usam 4 | 14 | 6 | 3 | 15 | 12 |
3 | Saint Divy | 13 | 6 | 1 | 13 | 12 |
4 | Gouesnou 3 | 12 | 6 | -4 | 12 | 16 |
5 | Rosporden | 11 | 6 | -5 | 10 | 15 |
6 | Concarneau | 8 | 5 | -2 | 10 | 12 |
7 | Brest Usam 5 | 8 | 5 | -7 | 8 | 15 |
8 | Huelgoat | 8 | 6 | -9 | 8 | 17 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Quimperle 2 | 2 | - | 2 | Lesneven 2 |
Plougastel Daoulas | 3 | - | 1 | Quimper 4 |
Guipavas | 1 | - | 3 | Gouesnou 4 |
Lesneven 3 | 3 | - | 1 | Quimper 3 |
Fouesnant 3 | 1 | - | 3 | Fouesnant 2 |
Brest Echecs | 0 | - | 2 | Brest Usam 6 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle 2 | 15 | 6 | 9 | 16 | 7 |
2 | Plougastel Daoulas | 14 | 6 | 7 | 15 | 8 |
3 | Gouesnou 4 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 |
4 | Lesneven 2 | 14 | 6 | 5 | 13 | 8 |
5 | Lesneven 3 | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 |
6 | Fouesnant 2 | 12 | 6 | -1 | 10 | 11 |
7 | Guipavas | 11 | 5 | 5 | 12 | 7 |
8 | Quimper 4 | 11 | 6 | -1 | 11 | 12 |
9 | Quimper 3 | 10 | 6 | -2 | 11 | 13 |
10 | Brest Usam 6 | 10 | 6 | -2 | 8 | 10 |
11 | Fouesnant 3 | 8 | 6 | -11 | 6 | 17 |
12 | Brest Echecs | 5 | 6 | -16 | 2 | 18 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Liffre B | 0 | - | 4 | Vezin le Coquet |
Pace | 4 | - | 1 | Montauban B |
Vitre B | 1 | - | 4 | Pleurtuit |
Domloup C | 1 | - | 4 | Liffre C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pace | 16 | 6 | 13 | 19 | 6 |
2 | Pleurtuit | 16 | 6 | 17 | 22 | 5 |
3 | Vezin le Coquet | 16 | 6 | 8 | 17 | 9 |
4 | Vitre B | 11 | 6 | 1 | 14 | 13 |
5 | Liffre C | 11 | 6 | -8 | 10 | 18 |
6 | Liffre B | 11 | 6 | 0 | 13 | 13 |
7 | Montauban B | 9 | 6 | -6 | 11 | 17 |
8 | Domloup C | 6 | 6 | -25 | 1 | 26 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Arradon D | 1 | - | 3 | Queven B |
Baud B | 0 | - | 5 | Ploermel A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ploermel A | 15 | 5 | 13 | 18 | 5 |
2 | Queven B | 13 | 5 | 9 | 16 | 7 |
3 | Baud B | 6 | 5 | -15 | 5 | 20 |
4 | Arradon D | 5 | 5 | -7 | 8 | 15 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | SEILLER Nicolas | 1698 F | 0 - 1 | NINEUIL Vincent | 1989 F | 3½ |
2 | 3 | POIGNONNEC Pierre-Yves | 1715 F | 0 - 1 | CAROFF Frederic | 1991 F | 3 |
3 | 3 | L'HOSTIS Lucie | 1397 F | 0 - 1 | GUYADER Thierry | 1911 F | 3 |
4 | 3 | ANDRE Marine | 1772 F | 0 - 1 | L'HUILLIER Cyril | 1759 F | 3 |
5 | 2½ | COLLIN Jean-Philippe | 1714 F | 1 - 0 | DELAIRE Eric | 1638 F | 3 |
6 | 2½ | BOULKSIBAT Mounir | 1665 F | 0 - 1 | BERTRAND Nicolas | 1926 F | 2½ |
7 | 2½ | LE LOARER Herve | 1535 F | X - X | LE DU Michel | 1756 F | 2½ |
8 | 2 | KEBER Thierry | 1584 F | 1 - 0 | DERRIEN Fabrice | 1447 F | 2½ |
9 | 2 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1897 F | 1 - 0 | RANNOU Noel | 1444 F | 2 |
10 | 2 | DONCHEZ Gilbert | 1496 F | 0 - 1 | RICHOUX Mathieu | 1571 F | 2 |
11 | 2 | DIMEY Stephane | 1551 F | 0 - 1 | LE GOFF Bernard | 1422 F | 2 |
12 | 2 | CORRIGOU Baptiste | 1444 F | X - X | TAHER Sinane | 1543 F | 2 |
13 | 2 | DAMERON Marc | 1510 F | 1 - 0 | LE GOFF Stephane | 1292 F | 2 |
14 | 2 | RODIER Alexis | 1366 F | 1 - 0 | HAVELKA Georges | 1510 F | 2 |
15 | 1½ | LEGER Batiste | 1399 E | 0 - 1 | MARTIN Frederic | 1557 F | 1½ |
16 | 1½ | BEAUDOUIN Damien | 1460 F | 1 - 0 | CORRIGOU Stephane | 1341 F | 1½ |
17 | 1 | THIERY Mathieu | 1234 F | 0 - 1 | WEBER Loic | 1605 F | 1 |
18 | 1 | KERBAOL Jacques | 1447 F | 0 - 1 | LE GOFF Tudy | 1227 F | 1 |
19 | 1 | ROCHE Gilbert | 1227 F | 0 - 1 | TERROM Christian | 1388 F | 1 |
20 | 1 | BOTHOREL Patrick | 1340 F | 1 - 0 | QUARTANA Jean-Michel | 1206 F | 1 |
21 | 1 | JASSELIN Gerard | 1340 N | 1 - 0 | L'HENORET Gisele | 1021 F | 1 |
22 | 1 | BRONGNIART Alexandre | 1199 E | 0 - 1 | GUIHAL Nathalie | 1298 F | 1 |
23 | 1 | LEBON Marc | 1118 F | 0 - 1 | GUERINEAU Denis | 1288 F | 1 |
24 | 0 | LIEUTAUD Marcel | 1199 E | 0 - 1 | LARRIEU Jean-Claude | 1249 F | 0 |
25 | 0 | KEBER Yanis | 1173 F | 1 - 0 | HAMICHE Frederic | 1219 F | 0 |
Secteur