Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du championnat de France jeunes qui s'est tenu du 17 au 24 avril à Agen.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de France jeunes 2022
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
U8F - Petites poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | WANG Yi Xuan | 1009 E | PpoF | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 9 | 43½ | 49½ | 1837 | ||
2 | GLON TOMBI AMBASSA Hermione | 1101 F | PpoF | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 45 | 55 | 1257 | ||
3 | BOLUSSET LI Lumei | 1009 E | PpoF | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 7 | 45 | 54 | 1253 | ||
4 | KRIBA Emna | 1009 E | PpoF | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 41½ | 47 | 1161 | ||
5 | DE LABACA Julia | 1009 E | PpoF | PAC | Cannes Echecs | 6½ | 42 | 49 | 1152 | ||
... | |||||||||||
19 | PRIOUL Alice | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 38½ | 46 | 972 | ||
... | |||||||||||
40 | LEBRETON Min-Ah | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 30½ | 36½ | 809 | ||
... |
U8 - Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | KOLODZIEJCZYK Boris | 1179 F | PpoM | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 8 | 48 | 58 | 1501 | ||
2 | PROTOPOPESCU Luca | 1329 F | PpoM | PAC | Marseille-Echecs | 8 | 43½ | 48½ | 1482 | ||
3 | PROKHOROV Makar | 1209 F | PpoM | IDF | Palamede Echecs | 8 | 42 | 50 | 1448 | ||
4 | STOYANOV Victor | 1009 E | PpoM | PAC | C.E.M.C. Monaco | 7½ | 43 | 52 | 1389 | ||
5 | TRAN AMAR Charlie | 1009 E | PpoM | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 7 | 42 | 49 | 1312 | ||
... | |||||||||||
22 | PIETRI Noah | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 40 | 47½ | 1208 | ||
... | |||||||||||
58 | PILARD Nawfal | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 34 | 40½ | 1133 | ||
... | |||||||||||
101 | LABISTE Rafael | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 33½ | 39½ | 1124 | ||
... | |||||||||||
120 | MORVAN Ancelin | 1009 E | PpoM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 26½ | 28½ | 975 | ||
... |
U10F - Poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ABOULASSE Ghita | 1150 F | PouF | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 8 | 43½ | 52 | 1452 | ||
2 | ANSEEUW Emma | 1098 F | PouF | EST | L'Echiquier Châlonnais | 7½ | 43 | 50 | 1350 | ||
3 | GUREVICH Michele | 1179 F | PouF | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 7½ | 42½ | 51 | 1391 | ||
4 | BENHADID Jeilynn | 1204 F | PouF | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versail… | 7 | 44 | 52 | 1340 | ||
5 | ALCANTARA Levanah | 1009 E | PouF | NAQ | Club d'Echecs Pessac | 7 | 36 | 40½ | 1247 | ||
... | |||||||||||
28 | BIDAULT Heloise | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 37½ | 44 | 1076 | ||
... | |||||||||||
44 | GUERVENOU Liza | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 38 | 43½ | 1005 | ||
... | |||||||||||
71 | TREHOREL Sibylle | 1009 E | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 26 | 30 | 720 | ||
... |
U10 - Poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | NICOT Valentin | 1710 F | PouM | IDF | Tremblay en France | 8½ | 47 | 55 | 1878 | ||
2 | LACAN-RUS David | 2030 F | PouM | IDF | J.E.E.N. | 8 | 48 | 57 | 2001 | ||
3 | LANDOLSI Iyad | 1717 F | PouM | IDF | J.E.E.N. | 7½ | 41½ | 50½ | 1602 | ||
4 | STEINMETZ Baptiste | 1469 F | PouM | EST | Bischwiller | 7 | 46½ | 55 | 1593 | ||
5 | YASTREBOV Daniel | 1409 F | PouM | IDF | Nomad' Echecs | 7 | 46½ | 55 | 1593 | ||
... | |||||||||||
26 | CHARRIER Shayan | 1374 F | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 6 | 35½ | 43 | 1250 | ||
... | |||||||||||
102 | LEE Terence | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 29½ | 34½ | 1094 | ||
... | |||||||||||
112 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1099 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 29 | 32 | 985 | ||
... | |||||||||||
124 | CERCLIER Axel | 1106 F | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 29½ | 34½ | 994 | ||
... | |||||||||||
132 | ROGER Aolis | 1043 F | PouM | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 30 | 36 | 931 | ||
... | |||||||||||
135 | RODIER Eliot | 1009 E | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 25 | 28 | 812 | ||
... |
U12F - Pupillettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ALFANO Emilie | 1477 F | PupF | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 8½ | 44½ | 54 | 1758 | ||
2 | NEEL Laura | 1680 F | PupF | CRS | Corsica Chess Club | 7 | 46½ | 51 | 1584 | ||
3 | CASTAGNEROL Cerise | 1406 F | PupF | CRS | Corsica Chess Club | 7 | 45 | 52 | 1476 | ||
4 | BERNARD Ines | 1463 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 7 | 44½ | 53½ | 1468 | ||
5 | MENCE Eline | 1485 F | PupF | IDF | Palamede Echecs | 6½ | 46 | 53½ | 1449 | ||
... | |||||||||||
13 | CLERAN Lorene | 1020 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 39 | 46½ | 1305 | ||
... | |||||||||||
45 | COURJAL Valentine | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 33 | 38 | 1086 | ||
... |
U12 - Pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BORNE Felix | 1780 F | PupM | ARA | Ste Foy Echecs | 8 | 42 | 50 | 1877 | ||
2 | MOTOYAMA Wesley Winsen | 1724 F | PupM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 42 | 51 | 1849 | ||
3 | BREUIL Virgile | 1858 F | PupM | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 7 | 44 | 52½ | 1743 | ||
4 | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 1691 F | PupM | CRS | Corsica Chess Club | 7 | 43½ | 52½ | 1843 | ||
5 | YASTREBOV Andrey | 1596 F | PupM | IDF | Nomad' Echecs | 7 | 43½ | 52 | 1728 | ||
... | |||||||||||
39 | NOUVEL Jehan | 1607 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 38 | 45 | 1454 | ||
... | |||||||||||
41 | BAGHDADI Ali | 1469 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 29½ | 34½ | 1246 | ||
... | |||||||||||
62 | CERCLIER Leo | 1235 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 33½ | 37½ | 1256 | ||
... | |||||||||||
100 | BEON Ewan | 1085 F | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 4 | 31 | 36½ | 1211 | ||
... | |||||||||||
104 | GUILLOT Alexandre | 1050 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 29 | 32½ | 1159 | ||
... |
U14F - Benjamines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ARZUR Maia | 1855 F | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8 | 42½ | 49½ | 1829 | ||
2 | PARALIEU Emma | 1441 F | BenF | IDF | Palamede Echecs | 7½ | 43½ | 50½ | 1628 | ||
3 | SUMARRIVA PAULIN Jade | 1529 F | BenF | OCC | Echiquier du Grand Ales | 6½ | 45½ | 55 | 1604 | ||
4 | OUELBANI Ghizelene | 1374 F | BenF | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 6½ | 43 | 51 | 1527 | ||
5 | FAMEL Diane | 1575 F | BenF | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6½ | 37½ | 45 | 1425 | ||
... | |||||||||||
7 | LORHO Jade | 1441 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 44½ | 52½ | 1478 | ||
... | |||||||||||
13 | LANGER Karele | 1476 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 36 | 44½ | 1353 | ||
... | |||||||||||
19 | GUILLOU Naelle | 1284 F | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 36½ | 45 | 1306 | ||
... | |||||||||||
39 | TROADEC Melusine | 1261 F | BenF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 36 | 42½ | 1163 | ||
... | |||||||||||
48 | BRIAND Belise | 1057 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 37 | 44 | 1199 | ||
... | |||||||||||
53 | BESNARD Clervie | 1125 F | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 31½ | 35½ | 1131 | ||
... |
U14 - Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TREVISIOL Antoine | 2048 F | BenM | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 8 | 46½ | 54½ | 2144 | ||
2 | KUFFERATH Camille | 1758 F | BenM | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 7½ | 46 | 54½ | 2056 | ||
3 | VU DINH Adrien | 2053 F | BenM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 40 | 48 | 2003 | ||
4 | LISSILLOUR Baptiste | 1891 F | BenM | ARA | Ste Foy Echecs | 7 | 45½ | 54½ | 1942 | ||
5 | VALLEE Louis | 2034 F | BenM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 7 | 43½ | 51 | 2020 | ||
... | |||||||||||
45 | POULAIN Emilien | 1669 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 40 | 48½ | 1732 | ||
... | |||||||||||
112 | TANGUY Amaury | 1253 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 33½ | 39 | 1353 | ||
... | |||||||||||
119 | MAREAU Noe | 1220 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 29½ | 33½ | 1304 | ||
120 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1252 F | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 28½ | 34 | 1334 | ||
... | |||||||||||
130 | FLEURY Gauthier | 1185 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 22½ | 25½ | 1066 | ||
... | |||||||||||
137 | SURZUR Meriadec | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 26½ | 31 | 1200 | ||
... | |||||||||||
141 | LYANDZBERG Anatoliy | 1246 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 28 | 33½ | 1142 | ||
... |
U16F - Minimes filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MICHELI Elora | 1547 F | MinF | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 8 | 43 | 52½ | 1865 | ||
2 | GRIMAULT Leane | 1604 F | MinF | OCC | l'Echiquier Toulousain | 7 | 40½ | 50½ | 1608 | ||
3 | DIEZ Agathe | 1628 F | MinF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 6½ | 45½ | 56 | 1669 | ||
4 | DELADERRIERE Calypso | 1716 F | MinF | CRS | Corsica Chess Club | 6½ | 44 | 53½ | 1682 | ||
5 | RISS Selenia | 1532 F | MinF | EST | Mulhouse Philidor | 6½ | 44 | 48½ | 1575 | ||
... | |||||||||||
11 | COURJAL Juliette | 1325 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 37½ | 45 | 1521 | ||
... | |||||||||||
33 | L'HOSTIS Lucie | 1461 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 38 | 46 | 1230 | ||
... | |||||||||||
38 | MOREL Jeanne | 1396 F | MinF | BRE | Echiquier de Lannion | 4½ | 33 | 39 | 1241 | ||
39 | COURJAL Charlotte | 1109 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 38 | 46½ | 1270 | ||
... |
U16 - Minimes garçons (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | LAMAZE Simon | 2366 F | MinM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 43½ | 53 | 2381 | |
2 | f | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2412 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | 7½ | 43 | 50½ | 2373 | |
3 | f | DROIN Augustin | 2400 F | MinM | IDF | Nomad' Echecs | 7½ | 42½ | 52 | 2336 | |
4 | BAT Bilguun | 2169 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 41½ | 51 | 2122 | ||
5 | DEL GIOVANE Fabio | 1841 F | MinM | PAC | Les 3 Tours - Martigues | 7 | 39 | 47½ | 2012 | ||
... | |||||||||||
23 | PELE Anael | 1554 F | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 6 | 36½ | 41 | 1786 | ||
... | |||||||||||
53 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1740 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 36 | 42½ | 1728 | ||
... | |||||||||||
74 | VASSELIN Louis | 1663 F | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4½ | 33½ | 41 | 1557 | ||
... | |||||||||||
78 | UDO-HOANG Theo | 1507 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 4½ | 32 | 36½ | 1651 | ||
... | |||||||||||
81 | MAREAU Timothe | 1650 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 30 | 36 | 1489 | ||
... | |||||||||||
115 | PERNOT Mael | 1478 F | MinM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 31½ | 36 | 1509 | ||
... | |||||||||||
145 | GILLIOT Corentin | 1216 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 23½ | 27½ | 1083 | ||
... |
U18F - Cadettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BLANQUET Camille | 1937 F | CadF | NOR | Orcher la Tour | 8½ | 39½ | 48 | 2242 | ||
2 | TOMASI Elise | 2000 F | CadF | CVL | C'Chartres Echecs | 7 | 39½ | 47½ | 2024 | ||
3 | LORDIER Sophia | 1706 F | CadF | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 6 | 42 | 48 | 1904 | ||
4 | ff | SUMARRIVA PAULIN Laura | 1916 F | CadF | OCC | Echiquier Nîmois | 6 | 39 | 47 | 1825 | |
5 | MORACCHINI Margaux | 1975 F | CadF | EST | L'Echiquier Châlonnais | 5½ | 42 | 50½ | 1868 | ||
... | |||||||||||
8 | COURJAL Pauline | 1959 F | CadF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 41 | 48½ | 1825 | ||
... |
U18 - Cadets (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | GIREL Joseph | 2404 F | CadM | PAC | Marseille-Echecs | 8 | 44½ | 54½ | 2491 | |
2 | f | DECUIGNIERE Tom | 2371 F | CadM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 7 | 45½ | 54 | 2337 | |
3 | EVENO Nathan | 2158 F | CadM | CVL | Echiquier du Gâtinais | 7 | 42½ | 51½ | 2277 | ||
4 | FARDET Elouan | 2154 F | CadM | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 7 | 42½ | 51½ | 2261 | ||
5 | BASSINI Emile | 2236 F | CadM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 40½ | 49 | 2177 | ||
... | |||||||||||
42 | CRESSWELL Patrick | 1963 F | CadM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 38½ | 45 | 1883 | ||
... | |||||||||||
50 | PELE Milian | 1825 F | CadM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 5 | 32½ | 38 | 1676 | ||
... | |||||||||||
72 | DAUNAY Gabriel | 1841 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 36 | 41 | 1680 | ||
... | |||||||||||
74 | GLEMEE Malo | 1618 F | CadM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 34½ | 40 | 1614 | ||
... |
U20F - Juniors filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ff | DJIDJELI Sarah | 2026 F | JunF | ARA | Lyon Olympique Echecs | 8 | 39½ | 46 | 2112 | |
2 | AUBERT Estee | 1994 F | JunF | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7 | 40½ | 47 | 1973 | ||
3 | GEORGES Lisa | 1762 F | JunF | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 6½ | 41 | 46 | 1939 | ||
4 | DESTIC Elena | 1782 F | JunF | IDF | Nomad' Echecs | 6 | 40½ | 47 | 1859 | ||
5 | BELLAHCENE Meriem | 1878 F | JunF | EST | Bischwiller | 5½ | 40 | 43 | 1801 | ||
... |
U20 - Juniors garçons & filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | GATINEAU Yovann | 2352 F | JunM | EST | Mulhouse Philidor | 7 | 40½ | 48 | 2476 | |
2 | f | BOURNEL Antoine | 2337 F | JunM | EST | L'Echiquier Châlonnais | 6½ | 41 | 50½ | 2375 | |
3 | m | BOYER Mahel | 2438 F | CadM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 6 | 41 | 49½ | 2356 | |
4 | f | DEFROMONT Benjamin | 2260 F | JunM | PAC | Cannes Echecs | 6 | 40 | 45½ | 2283 | |
5 | ROBERT Mathias | 2231 F | JunM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 39½ | 47½ | 2285 | ||
... | |||||||||||
9 | LAHOCHE Dorian | 2046 F | JunM | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 34 | 39 | 2065 | ||
... | |||||||||||
15 | LE FORESTIER Enzo | 1490 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 34 | 40 | 1754 | ||
... |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ROBLIN Pierre | 1380 F | BenM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 7½ | 42 | 49 | 1627 | ||
2 | CERONI Arnaud | 1418 F | MinM | NAQ | Foulayronnes Echecs | 7½ | 40½ | 49 | 1613 | ||
3 | LEIPI Maximilian | 1306 F | MinM | EST | Stanislas Echecs | 7½ | 38 | 43 | 1594 | ||
4 | GARRIDO Valentin | 1386 F | MinM | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 7 | 45 | 53 | 1553 | ||
5 | EDELFELT Axel | 1127 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 7 | 41 | 49½ | 1556 | ||
... | |||||||||||
37 | DAUNAY Anatole | 1065 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 38 | 45½ | 1351 | ||
... | |||||||||||
47 | CARNAC Vincent | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 39 | 45½ | 1257 | ||
... | |||||||||||
53 | DAVIES Milo | 1482 F | MinM | BRE | Emeraude Echecs | 5 | 36½ | 43 | 1307 | ||
54 | DAVIES Tom | 1468 F | BenM | BRE | Emeraude Echecs | 5 | 35½ | 41 | 1288 | ||
... | |||||||||||
62 | LAHOCHE Titouan | 1053 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 33 | 40½ | 1280 | ||
... | |||||||||||
97 | COUGOULIC Lorik | 1184 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 34 | 39 | 1056 | ||
... | |||||||||||
104 | DAUNAY Jean | 1061 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 31½ | 39½ | 1151 | ||
... | |||||||||||
107 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1009 E | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 30½ | 36 | 1160 | ||
... |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BAT Sodcetsen | 1285 F | PouM | PAC | Cannes Echecs | 9 | 47½ | 56½ | 1763 | ||
2 | PARAMAGURU Vaishak | 1009 E | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 7½ | 47 | 56½ | 1397 | ||
3 | LINH Alex | 1009 E | PouM | CVL | Echiquier Tourangeau | 7 | 44½ | 51½ | 1326 | ||
4 | MELKUMYAN David | 1168 F | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 7 | 43½ | 53 | 1268 | ||
5 | BERANGER Theodore | 1167 F | PouM | IDF | Les Echecs de Vincennes | 7 | 43 | 50 | 1275 | ||
... | |||||||||||
20 | LE LOSTEC Soan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 6 | 37½ | 44½ | 1166 | ||
... | |||||||||||
34 | DAVIES Louise | 1018 F | PouF | BRE | Emeraude Echecs | 5 | 39 | 46 | 1056 | ||
... | |||||||||||
43 | TARGOSZ Virgile | 1009 E | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 32½ | 37½ | 1064 | ||
... | |||||||||||
50 | BERNARD Nael | 1009 E | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 35½ | 42½ | 1014 | ||
... | |||||||||||
62 | CHARRIER Mojane | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 34½ | 41 | 982 | ||
... |
Secteur