Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 8 | ||||
Cergy-Pontoise Echecs | 1 | - | 5 | Cappelle-La-Grande |
Franconville | 1 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo |
Lisieux | 4 | - | 2 | Gonfreville l'Orcher |
Arras | 3 | - | 4 | Brest Usam |
Guingamp | 5 | - | 2 | Lille Universite Club |
Ronde 9 | ||||
Agneaux Saint-Lo | 3 | - | 2 | Cergy-Pontoise Echecs |
Arras | 1 | - | 6 | Franconville |
Lille Universite Club | 3 | - | 4 | Lisieux |
Cappelle-La-Grande | 5 | - | 2 | Guingamp |
Brest Usam | 1 | - | 3 | Gonfreville l'Orcher |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cappelle-La-Grande | 27 | 9 | 35 | 46 | 11 |
2 | Gonfreville l'Orcher | 22 | 9 | 10 | 26 | 16 |
3 | Agneaux Saint-Lo | 22 | 9 | 1 | 23 | 22 |
4 | Cergy-Pontoise Echecs | 20 | 9 | 12 | 30 | 18 |
5 | Guingamp | 20 | 9 | 6 | 30 | 24 |
6 | Lisieux | 17 | 9 | -8 | 24 | 32 |
7 | Franconville | 16 | 9 | 5 | 29 | 24 |
8 | Lille Universite Club | 14 | 9 | -8 | 25 | 33 |
9 | Brest Usam | 12 | 9 | -25 | 13 | 38 |
10 | Arras | 10 | 9 | -28 | 13 | 41 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 9 | ||||
Rennes Paul Bert | 6 | - | 2 | Les Sables-D'Olonne |
C.E. Nantes | 2 | - | 4 | Arradon |
Le Mans | 6 | - | 0 | Carquefou |
Avoine | 6 | - | 1 | Yffiniac |
Gouesnou | 4 | - | 3 | Brest Usam 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert | 26 | 9 | 39 | 50 | 11 |
2 | Arradon | 23 | 9 | 20 | 39 | 19 |
3 | Gouesnou | 22 | 9 | 17 | 39 | 22 |
4 | C.E. Nantes | 21 | 9 | 14 | 34 | 20 |
5 | Le Mans | 19 | 9 | 6 | 34 | 28 |
6 | Yffiniac | 18 | 9 | -2 | 31 | 33 |
7 | Avoine | 15 | 9 | -19 | 18 | 37 |
8 | Brest Usam 2 | 14 | 9 | -13 | 24 | 37 |
9 | Carquefou | 13 | 9 | -20 | 17 | 37 |
10 | Les Sables-D'Olonne | 9 | 9 | -42 | 8 | 50 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 9 | ||||
Saint-Nazaire | 4 | - | 2 | Arradon 2 |
Quimper | 2 | - | 2 | Baud |
Echiquier Erdre 2 | 2 | - | 4 | Domloup |
Guingamp 2 | 3 | - | 1 | Vitre |
Rennes Paul Bert 2 | 4 | - | 3 | Plancoet |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert 2 | 25 | 9 | 34 | 47 | 13 |
2 | Echiquier Erdre 2 | 23 | 9 | 19 | 39 | 20 |
3 | Domloup | 21 | 9 | 5 | 32 | 27 |
4 | Guingamp 2 | 20 | 9 | 2 | 30 | 28 |
5 | Quimper | 18 | 9 | -4 | 30 | 34 |
6 | Baud | 16 | 9 | -12 | 21 | 33 |
7 | Saint-Nazaire | 15 | 9 | -10 | 23 | 33 |
8 | Vitre | 15 | 9 | -10 | 25 | 35 |
9 | Arradon 2 | 14 | 9 | -13 | 20 | 33 |
10 | Plancoet | 13 | 9 | -11 | 25 | 36 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Pont l'Abbe | 4 | - | F | Brest Usam 3 |
Lesneven | 3 | - | 2 | Fouesnant |
Gouesnou 2 | 4 | - | 0 | Quimper 2 |
Lannion | 4 | - | 1 | Guingamp 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou 2 | 19 | 7 | 14 | 24 | 10 |
2 | Quimper 2 | 17 | 7 | 9 | 22 | 13 |
3 | Brest Usam 3 | 14 | 7 | 4 | 19 | 15 |
4 | Lesneven | 13 | 7 | -2 | 16 | 18 |
5 | Fouesnant | 12 | 7 | -1 | 16 | 17 |
6 | Lannion | 12 | 7 | -6 | 15 | 21 |
7 | Pont l'Abbe | 10 | 7 | -6 | 12 | 18 |
8 | Guingamp 3 | 10 | 7 | -12 | 11 | 23 |
Nationale 4 Bretagne Centre (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Val de Rance | 3 | - | 2 | Queven |
Pleboulle | 5 | - | 1 | Arradon 3 |
Saint-Brieuc | 1 | - | 3 | Sainte-Anne d'Auray |
Pontivy | 3 | - | 3 | Yffiniac 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Val de Rance | 19 | 7 | 10 | 23 | 13 |
2 | Sainte-Anne d'Auray | 17 | 7 | 11 | 24 | 13 |
3 | Yffiniac 2 | 17 | 7 | 6 | 21 | 15 |
4 | Saint-Brieuc | 15 | 7 | 3 | 18 | 15 |
5 | Queven | 13 | 7 | 0 | 19 | 19 |
6 | Pleboulle | 13 | 7 | -1 | 17 | 18 |
7 | Pontivy | 11 | 7 | -10 | 14 | 24 |
8 | Arradon 3 | 6 | 7 | -19 | 8 | 27 |
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Liffre | 1 | - | 2 | Rennes Paul Bert C |
Domloup B | 3 | - | 2 | Betton |
Rennes Longs Pres | 0 | - | 2 | Guichen |
Rennes Paul Bert D | 3 | - | 2 | Montauban |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guichen | 18 | 7 | 6 | 20 | 14 |
2 | Rennes Paul Bert D | 17 | 7 | 7 | 20 | 13 |
3 | Rennes Paul Bert C | 16 | 7 | 6 | 18 | 12 |
4 | Montauban | 15 | 7 | 8 | 23 | 15 |
5 | Betton | 13 | 7 | -2 | 17 | 19 |
6 | Domloup B | 12 | 7 | -7 | 13 | 20 |
7 | Liffre | 11 | 7 | -4 | 16 | 20 |
8 | Rennes Longs Pres | 10 | 7 | -14 | 9 | 23 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Quimperle | 5 | - | 0 | Concarneau |
Gouesnou 3 | 5 | - | 0 | Huelgoat |
Saint Divy | 3 | - | F | Brest Usam 4 |
Brest Usam 5 | 3 | - | 1 | Rosporden |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle | 21 | 7 | 28 | 30 | 2 |
2 | Saint Divy | 16 | 7 | 4 | 16 | 12 |
3 | Gouesnou 3 | 15 | 7 | 1 | 17 | 16 |
4 | Brest Usam 4 | 14 | 7 | 0 | 15 | 15 |
5 | Brest Usam 5 | 14 | 7 | -2 | 15 | 17 |
6 | Rosporden | 12 | 7 | -7 | 11 | 18 |
7 | Concarneau | 10 | 7 | -10 | 11 | 21 |
8 | Huelgoat | 9 | 7 | -14 | 8 | 22 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Plougastel Daoulas | 1 | - | 2 | Quimperle 2 |
Gouesnou 4 | 2 | - | 2 | Lesneven 3 |
Fouesnant 2 | 2 | - | 1 | Lesneven 2 |
Quimper 4 | 3 | - | F | Guipavas |
Quimper 3 | 3 | - | F | Brest Echecs |
Brest Usam 6 | 2 | - | 2 | Fouesnant 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle 2 | 18 | 7 | 10 | 18 | 8 |
2 | Gouesnou 4 | 16 | 7 | 2 | 14 | 12 |
3 | Plougastel Daoulas | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 |
4 | Fouesnant 2 | 15 | 7 | 0 | 12 | 12 |
5 | Lesneven 2 | 15 | 7 | 4 | 14 | 10 |
6 | Lesneven 3 | 14 | 6 | 5 | 14 | 9 |
7 | Quimper 4 | 14 | 7 | 2 | 14 | 12 |
8 | Quimper 3 | 13 | 7 | 1 | 14 | 13 |
9 | Brest Usam 6 | 12 | 7 | -2 | 10 | 12 |
10 | Guipavas | 11 | 6 | 2 | 12 | 10 |
11 | Fouesnant 3 | 10 | 7 | -11 | 8 | 19 |
12 | Brest Echecs | 5 | 7 | -19 | 2 | 21 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Vezin le Coquet | 0 | - | 5 | Pace |
Pleurtuit | 2 | - | 2 | Liffre B |
Montauban B | 2 | - | 2 | Domloup C |
Liffre C | 1 | - | 3 | Vitre B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pace | 19 | 7 | 18 | 24 | 6 |
2 | Pleurtuit | 18 | 7 | 17 | 24 | 7 |
3 | Vezin le Coquet | 17 | 7 | 3 | 17 | 14 |
4 | Vitre B | 14 | 7 | 3 | 17 | 14 |
5 | Liffre B | 13 | 7 | 0 | 15 | 15 |
6 | Liffre C | 12 | 7 | -10 | 11 | 21 |
7 | Montauban B | 11 | 7 | -6 | 13 | 19 |
8 | Domloup C | 8 | 7 | -25 | 3 | 28 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Baud B | 5 | - | 0 | Arradon D |
Ploermel A | 2 | - | 2 | Queven B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ploermel A | 17 | 6 | 13 | 20 | 7 |
2 | Queven B | 15 | 6 | 9 | 18 | 9 |
3 | Baud B | 9 | 6 | -10 | 10 | 20 |
4 | Arradon D | 6 | 6 | -12 | 8 | 20 |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Ploermel B | 1 | - | 3 | Muzillac |
Rieux B | 0 | - | 4 | Hennebont |
Abc Vannes E | 0 | - | 4 | Rieux A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Muzillac | 15 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Rieux A | 13 | 5 | 11 | 15 | 4 |
3 | Hennebont | 11 | 5 | 10 | 14 | 4 |
4 | Abc Vannes E | 9 | 5 | -2 | 9 | 11 |
5 | Ploermel B | 7 | 5 | -12 | 4 | 16 |
6 | Rieux B | 5 | 5 | -18 | 1 | 19 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | NINEUIL Vincent | 1981 F | X - X | CAROFF Frederic | 1994 F | 4 |
2 | 4 | SEILLER Nicolas | 1734 F | 0 - 1 | L'HUILLIER Cyril | 1782 F | 4 |
3 | 4 | GUYADER Thierry | 1928 F | X - X | BERTRAND Nicolas | 1935 F | 3½ |
4 | 3 | PITALLIER Luc | 1959 F | 1 - 0 | COLLIN Jean-Philippe | 1722 F | 3½ |
5 | 3 | LE DU Michel | 1733 F | 1 - 0 | KEBER Thierry | 1598 F | 3 |
6 | 3 | RICHOUX Mathieu | 1636 F | 0 - 1 | LE LOARER Herve | 1598 F | 3 |
7 | 3 | DELAIRE Eric | 1600 F | 1 - 0 | L'HOSTIS Lucie | 1410 F | 3 |
8 | 3 | LE GOFF Bernard | 1482 F | 0 - 1 | TAHER Sinane | 1543 F | 2½ |
9 | 2½ | MARTIN Frederic | 1570 F | 1 - 0 | CORRIGOU Baptiste | 1470 F | 2½ |
10 | 2½ | DERRIEN Fabrice | 1433 F | 1 - 0 | BEAUDOUIN Damien | 1478 F | 2½ |
11 | 2 | WEBER Loic | 1598 F | 1 - 0 | BOTHOREL Patrick | 1353 F | 2 |
12 | 2 | LE GOFF Stephane | 1307 F | 1 - 0 | DONCHEZ Gilbert | 1478 F | 2 |
13 | 2 | RANNOU Noel | 1425 F | 1 - 0 | GUERINEAU Denis | 1284 F | 2 |
14 | 2 | TERROM Christian | 1407 F | X - X | LE GOFF Tudy | 1250 F | 2 |
15 | 2 | GUIHAL Nathalie | 1250 F | 0 - 1 | LEGER Batiste | 1521 F | 1½ |
16 | 1½ | CORRIGOU Stephane | 1313 F | 1 - 0 | KERBAOL Jacques | 1423 F | 1 |
17 | 1 | LARRIEU Jean-Claude | 1254 F | 1 - 0 | BRONGNIART Alexandre | 1199 E | 1 |
18 | 1 | QUARTANA Jean-Michel | 1193 F | 1 - 0 | ROCHE Gilbert | 1232 F | 1 |
19 | 1 | L'HENORET Gisele | 1043 F | 0 - 1 | THIERY Mathieu | 1232 F | 1 |
20 | 1 | LEBON Marc | 1106 F | 1 - 0 | LIEUTAUD Marcel | 1199 E | 0 |
Secteur