La fédération a ouvert les inscriptions pour les interclubs.
Les clubs de N1 à N3 ont jusqu'au 31 mai pour confirmer la participation de leur équipe au championnat la saison prochaine.
Les clubs qui évolueront en N4 (voir liste ci-dessous) peuvent dès à présent et avant le 10 juin confirmer leur participation à Pierre-Jean Allory.
Les repêchages pour la Nationale 4 auront lieu progressivement jusqu'au 10 juin, après la confirmation des inscriptions dans les divisions supérieures et du souhait de maintien/montée des clubs en Nationale 4. Les calendriers seront établis et envoyés aux responsables des équipes au plus tard début juillet.
Inscriptions des équipes
Nationale 1 (suivi des inscriptions)
| Equipe | Réponse |
|---|---|
| Guingamp | Oui |
| Rennes Paul Bert | Oui |
Nationale 2 (suivi des inscriptions)
| Equipe | Réponse |
|---|---|
| Arradon | Oui |
| Brest Usam 1 | Oui |
| Domloup | Oui |
| Gouesnou | Oui |
| Rennes Paul Bert | Oui |
| Yffiniac | Oui |
Nationale 3 (suivi des inscriptions)
| Equipe | Maintien |
|---|---|
| Arradon | Non |
| Dinard | Oui |
| Domloup 2 | Oui |
| Gouesnou 2 | Oui |
| Guingamp 2 | Oui |
| Quimperlé | Oui |
| Saint Brieuc | Oui |
| Vitré | Oui |
Nationale 4
| Places | 24 | ||
| Descentes de Nationale 3 : | 0 | ||
| Equipes maintenues : | 15 | ||
| Demande rétrogradation Nationale 3: | 1 | ||
| Repêchage Nationale 3 | 1 | ||
| Montées possibles de Départementale : | 9 | ||
| Equipe | Origine | Confirmation | ||
|---|---|---|---|---|
| Arradon | maintien | Oui | ||
| Baud | maintien | Oui | ||
| Betton | maintien | Oui | ||
| Emeraude | maintien | Oui | ||
| Plouaret | maintien | Oui | ||
| Pacé | maintien | Oui | ||
| Lannion | maintien | Oui | ||
| Lesneven | maintien | Oui | ||
| Montauban | maintien | Non | ||
| Ploërmel | maintien | Oui | ||
| Queven | maintien | Oui | ||
| Quimper 2 | maintien | Oui | ||
| Rennes Paul Bert 3 | maintien | Oui | ||
| Rennes Paul Bert 4 | maintien | Oui | ||
| Sainte-Anne d'Auray | maintien | Oui | ||
| Saint Divy | montée | Oui | ||
| Hennebont | montée | Oui | ||
| Pleurtuit | montée | Oui | ||
| Emeraude 2 | montée | Non | ||
| Pont l'Abbé | Repêchage | Oui | ||
| Pontivy | Repêchage | Oui | ||
| Rennes Long Prés | Repêchage | Oui | ||
| Rosporden | Repêchage | Non | ||
| Plougastel Daoulas | Repêchage | Non | ||
| Liffré | Repêchage | Oui | ||
| Rieux | Repêchage | Oui | ||
| Gouesnou 3 | Repêchage | Non | ||
| Saint Brieuc 2 | Repêchage | Non | ||
| Yffiniac 2 | Repêchage | Oui | ||
| Fouesnant | Repêchage | Oui |
Ordre de repêchage pour la Nationale 4
| Equipe | Montée |
|---|---|
| Guichen | |
| Brest Usam 3 | |
| Pléboulle |
Départementales
Selon inscriptions.
Préparation de la Nationale 4 pour la saison 2024
Constitution des groupes (à partir du 10 juin 2022)
Direction des groupes
Les candidats au poste de directeur de groupe sont invités à se signaler auprès de Pierre-Jean Allory (pierrejeanallory@gmail.com) jusqu'au 10 juin 2023.
Dates du championnat
- dimanche, 15 octobre 2023
- dimanche, 12 novembre 2023
- dimanche, 26 novembre 2023
- dimanche, 17 décembre 2023
- dimanche, 14 janvier 2024
- dimanche, 28 janvier 2024
- dimanche, 17 mars 2024