Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous, avec un peu de retard, tous les résultats des joueurs bretons au championnat de France d'Albi.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de France toutes catégories 2022
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
National (détails sur le site FFE)
National Féminin (détails sur le site FFE)
Accession (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | m | LAURENT-PAOLI Pierre | 2495 F | SenM | PAC | Echiquier Centre Vaucluse | 7½ | 43½ | 2656 | |
| 2 | m | BOYER Mahel | 2432 F | CadM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 7 | 43½ | 2569 | |
| 3 | g | FLOM Gabriel | 2406 F | SenM | IDF | Tremblay en France | 7 | 41½ | 2586 | |
| 4 | m | GIROYAN Gary | 2412 F | SenM | PAC | Cannes Echecs | 6½ | 45 | 2530 | |
| 5 | BACROT Alexandre | 2344 F | CadM | PAC | La Farlède Toulon Echecs | 6½ | 38½ | 2498 | ||
| ... | ||||||||||
| 14 | RIVALIN Kenny | 2160 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 38 | 2435 | ||
| ... | ||||||||||
| 21 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2217 F | SenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 38½ | 2385 | ||
| ... | ||||||||||
| 25 | f | LE GOFF Damien | 2256 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 36 | 2383 | |
| ... | ||||||||||
| 38 | m | MONROY Charles | 2407 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 34 | 2259 | |
| ... | ||||||||||
| 51 | JOURDREN Kevin | 2204 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 31½ | 2209 | ||
| ... | ||||||||||
| 53 | f | VIEL Simon | 2274 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 31 | 2188 | |
| ... | ||||||||||
| 67 | NINEUIL Vincent | 1998 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 27½ | 2048 | ||
| ... | ||||||||||
Vétérans et Seniors + (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | g | PRIE Eric | 2377 F | SepM | OCC | l'Echiquier Toulousain | 8 | 45 | 2353 | |
| 2 | BIANCHI Guillaume | 2109 F | SepM | HDF | L'Echiquier Cappellois | 7 | 42½ | 2166 | ||
| 3 | ROCHER Olivier | 1960 F | SepM | EST | C.E. Strasbourg | 7 | 42 | 2076 | ||
| 4 | KIRSZENBERG Marc | 2034 F | SepM | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 7 | 41 | 2080 | ||
| 5 | RICTER Jean-Paul | 2036 F | VetM | EST | C.E. Strasbourg | 7 | 40½ | 2086 | ||
| ... | ||||||||||
| 11 | GERMES Alain | 1859 F | VetM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6½ | 40 | 2021 | ||
| ... | ||||||||||
| 75 | CLEMENT Herve | 1609 F | VetM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 34 | 1698 | ||
| ... | ||||||||||
| 85 | VANDOMEL Fabrice | 1672 F | VetM | BRE | Olympic Club Montalbanais | 4 | 35 | 1521 | ||
| ... | ||||||||||
| 122 | BLEUZEN Christian | 1365 F | SepM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 27 | 1419 | ||
| ... | ||||||||||
| 125 | CHARPENTIER Bruno | 1178 F | SepM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 25½ | 1304 | ||
| ... | ||||||||||
Open A (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | SAYA Ethan | 2146 F | JunM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 7½ | 43½ | 2373 | |
| 2 | MULLER Etienne | 2118 F | SenM | ARA | Clermont-Ferrand Echecs | 7½ | 43 | 2351 | ||
| 3 | BITBOL-DELAVEYNE Maelan | 2116 F | SenM | HDF | Les Tours des Hauts de France - St Quen… | 7 | 46 | 2282 | ||
| 4 | BOURDEAUX Gabin | 1983 F | CadM | PDL | Geneston Sud Loire échecs | 7 | 41 | 2338 | ||
| 5 | f | DEVALLEE Jeremie | 2186 F | SenM | CVL | C'Chartres Echecs | 7 | 40 | 2285 | |
| ... | ||||||||||
| 19 | LE BRIS Yann | 2026 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 40½ | 2196 | ||
| ... | ||||||||||
| 24 | ENTEM Alan | 2193 F | SenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5½ | 37½ | 2136 | ||
| ... | ||||||||||
| 45 | FETIVEAU Arthur | 2037 F | SenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 32½ | 2071 | ||
| ... | ||||||||||
| 82 | LE MONTAGNER Yoann | 2011 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 30½ | 2028 | ||
| ... | ||||||||||
| 86 | BLEUZEN Cedric | 2040 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 29 | 1970 | ||
| ... | ||||||||||
| 107 | LAMBERT Thomas | 1957 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 32½ | 1926 | ||
| ... | ||||||||||
Open B (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MEDDOURI-BERNARD Edouard | 1890 F | JunM | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 8 | 40 | 2207 | ||
| 2 | COLES Robin | 1932 F | PupM | NAQ | Echiquier Niortais | 7½ | 45 | 2135 | ||
| 3 | MASSARDO Quentin | 1939 F | SenM | PAC | Cassis Echecs | 7½ | 40½ | 2131 | ||
| 4 | BLEUZEN Erwan | 1948 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 41 | 2072 | ||
| 5 | CAZEAUX Didier | 1893 F | SepM | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | 7 | 40 | 2084 | ||
| ... | ||||||||||
| 11 | COURJAL Pauline | 1901 F | CadF | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 47½ | 1994 | ||
| ... | ||||||||||
| 39 | FERRET-LEGER Gaspard | 1824 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 39 | 1960 | ||
| ... | ||||||||||
| 115 | MOURET Paul | 1802 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 34 | 1688 | ||
| ... | ||||||||||
| 127 | FAYS LAPIERRE Philippe | 1838 F | SepM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 30 | 1620 | ||
| ... | ||||||||||
Open C (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GREUTHIER Alois | 1715 F | SenM | ARA | Lyon 1 Strativarius Echecs | 7½ | 43 | 1944 | ||
| 2 | GRULIER Ernest | 1712 F | BenM | IDF | Nomad' Echecs | 7½ | 41½ | 1961 | ||
| 3 | LION Pierre | 1690 F | SenM | ARA | Echiquier Grenoblois | 7 | 39 | 1891 | ||
| 4 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1720 F | CadM | IDF | Saint-Quentin en Yvelines | 7 | 36½ | 1842 | ||
| 5 | VASSELIN Louis | 1716 F | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 6½ | 43 | 1839 | ||
| ... | ||||||||||
| 16 | GRIT Yanis | 1665 F | SenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | 39½ | 1848 | ||
| ... | ||||||||||
| 30 | LEGEAIS Francois | 1644 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 35½ | 1780 | ||
| ... | ||||||||||
| 115 | SEILLER Nicolas | 1630 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 28 | 1498 | ||
| ... | ||||||||||
Open D (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | TEXIER Cesar | 1551 F | MinM | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 8½ | 47½ | 1921 | ||
| 2 | MAXENCE Paul | 1544 F | BenM | NAQ | Echiquier Surgerien | 7½ | 47½ | 1740 | ||
| 3 | THOUARD Axel | 1454 F | CadM | PDL | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte | 7½ | 44 | 1761 | ||
| 4 | BENDAHAN Isaac | 1438 F | PupM | IDF | Nomad' Echecs | 7½ | 43 | 1738 | ||
| 5 | LUTZ Matteo | 1516 F | CadM | OCC | Echiquier Castrais | 7 | 44½ | 1654 | ||
| ... | ||||||||||
| 23 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1524 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 36½ | 1543 | ||
| 24 | ABBOUD Marc | 1499 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 36 | 1615 | ||
| ... | ||||||||||
| 47 | LANGER Karele | 1473 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 36½ | 1479 | ||
| ... | ||||||||||
| 70 | ROGER Arnaud | 1475 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 33½ | 1419 | ||
| ... | ||||||||||
| 125 | LANGER Fabrice | 1324 F | SepM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 30 | 1409 | ||
| ... | ||||||||||
| 145 | COURJAL Juliette | 1419 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 37 | 1327 | ||
| ... | ||||||||||
| 151 | LANGER Franck | 1388 F | CadM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 32 | 1307 | ||
| ... | ||||||||||
Open E (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GANDON Cyril | 1199 E | SenM | PAC | Echiquier Orangeois | 8 | 48½ | 1536 | ||
| 2 | CUSQUEL Maxime | 1199 E | BenM | IDF | Echiquier de Franconville | 8 | 45½ | 1519 | ||
| 3 | STATHOPULOS Alexandre | 1199 E | SenM | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 7 | 46 | 1387 | ||
| 4 | BALTEAU Tom | 1199 E | SenM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 7 | 45 | 1395 | ||
| 5 | SANDRAS Lilian | 1199 E | SenM | OCC | Echiquier de l'Armagnac | 7 | 42½ | 1384 | ||
| ... | ||||||||||
| 17 | GASNIER Jean | 1183 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 43 | 1337 | ||
| ... | ||||||||||
| 114 | COURJAL Valentine | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 31½ | 1022 | ||
| ... | ||||||||||
Secteur