Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 3 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 jeunes Bretagne (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Tregor | 4 | - | 4 | Saint-Brieuc |
Brest Usam | 0 | - | 8 | Quimper |
Sainte-Anne d'Auray | 4 | - | 4 | Bain-De-Bretagne |
Domloup | 4 | - | 4 | Rennes Paul Bert 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
2 | Sainte-Anne d'Auray | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
3 | Bain-De-Bretagne | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
4 | Rennes Paul Bert 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
5 | Saint-Brieuc | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6 | Tregor | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
7 | Domloup | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8 | Brest Usam | 1 | 1 | -8 | 0 | 8 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Plouaret A | 2 | - | 1 | Yffiniac |
Plouaret B | 3 | - | 1 | Saint-Brieuc |
Plancoet | 6 | - | 2 | Guingamp |
Ronde 2 | ||||
Yffiniac | 2 | - | 1 | Plouaret B |
Saint-Brieuc | 1 | - | 3 | Plouaret A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouaret A | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2 | Plouaret B | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Yffiniac | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | Plancoet | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
5 | Saint-Brieuc | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
6 | Guingamp | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 |
Challenge jeunes du Finistère - Challenge 2 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Quimper 3 | 1 | - | 2 | Brest 1 |
Fouesnant 1 | 2 | - | 1 | Plouzane |
Quimper 1 | 0 | - | 3 | Fouesnant 2 |
Quimper 2 | 2 | - | 0 | Exempt |
Ronde 2 | ||||
Brest 1 | 1 | - | 2 | Fouesnant 1 |
Fouesnant 2 | 3 | - | 0 | Quimper 2 |
Plouzane | 2 | - | 1 | Quimper 1 |
Quimper 3 | 2 | - | 0 | Exempt |
Ronde 3 | ||||
Fouesnant 1 | 3 | - | 0 | Fouesnant 2 |
Quimper 2 | 1 | - | 2 | Brest 1 |
Plouzane | 2 | - | 0 | Quimper 3 |
Quimper 1 | 2 | - | 0 | Exempt |
Ronde 4 | ||||
Quimper 1 | 1 | - | 2 | Fouesnant 1 |
Fouesnant 2 | 0 | - | 3 | Plouzane |
Quimper 3 | 1 | - | 2 | Quimper 2 |
Brest 1 | 2 | - | 0 | Exempt |
Ronde 5 | ||||
Quimper 2 | 1 | - | 2 | Fouesnant 1 |
Brest 1 | 1 | - | 2 | Plouzane |
Quimper 3 | 2 | - | 1 | Quimper 1 |
Fouesnant 2 | 2 | - | 0 | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Fouesnant 1 | 15 | 5 | 7 | 11 | 4 |
2 | Plouzane | 13 | 5 | 6 | 10 | 4 |
3 | Fouesnant 2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 |
4 | Brest 1 | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 |
5 | Quimper 3 | 9 | 5 | -1 | 6 | 7 |
6 | Quimper 2 | 9 | 5 | -2 | 6 | 8 |
7 | Quimper 1 | 7 | 5 | -4 | 5 | 9 |
Challenge jeunes du Finistère - Challenge 2 groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Fouesnant 4 | 0 | - | 3 | Brest |
Fouesnant 1 | 1 | - | 1 | Quimper 1 |
Quimper 2 | 2 | - | 1 | Fouesnant 2 |
Fouesnant 3 | 0 | - | 3 | Quimperle |
Ronde 2 | ||||
Brest | 3 | - | 0 | Quimper 2 |
Quimperle | 2 | - | 1 | Fouesnant 1 |
Quimper 1 | 3 | - | 0 | Fouesnant 4 |
Fouesnant 2 | 2 | - | 1 | Fouesnant 3 |
Ronde 3 | ||||
Quimperle | 2 | - | 1 | Brest |
Quimper 2 | 0 | - | 1 | Quimper 1 |
Fouesnant 1 | 3 | - | 0 | Fouesnant 2 |
Fouesnant 4 | 0 | - | 3 | Fouesnant 3 |
Ronde 4 | ||||
Brest | 3 | - | 0 | Quimper 1 |
Fouesnant 2 | 0 | - | 2 | Quimperle |
Fouesnant 3 | 1 | - | 0 | Fouesnant 1 |
Fouesnant 4 | 2 | - | 1 | Quimper 2 |
Ronde 5 | ||||
Fouesnant 3 | 1 | - | 2 | Brest |
Quimper 1 | 1 | - | 2 | Quimperle |
Fouesnant 1 | 2 | - | 1 | Quimper 2 |
Fouesnant 2 | 3 | - | 0 | Fouesnant 4 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle | 15 | 5 | 8 | 11 | 3 |
2 | Brest | 13 | 5 | 9 | 12 | 3 |
3 | Fouesnant 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 |
4 | Quimper 1 | 10 | 5 | 0 | 6 | 6 |
5 | Fouesnant 3 | 9 | 5 | -1 | 6 | 7 |
6 | Fouesnant 2 | 9 | 5 | -2 | 6 | 8 |
7 | Quimper 2 | 7 | 5 | -5 | 4 | 9 |
8 | Fouesnant 4 | 7 | 5 | -11 | 2 | 13 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Bain de Bretagne 2 | 2 | - | 2 | Vitre 2 |
Liffre 2 | 2 | - | 2 | Liffre 3 |
Vezin 1 | 1 | - | 2 | Rennes Long-Pres 1 |
Betton 1 | 2 | - | 1 | Haute Bretagne Echecs 1 |
Ronde 2 | ||||
Liffre 3 | 1 | - | 2 | Vitre 2 |
Bain de Bretagne 2 | 1 | - | 2 | Liffre 2 |
Vezin 1 | 3 | - | 1 | Betton 1 |
Haute Bretagne Echecs 1 | 1 | - | 3 | Rennes Long-Pres 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Long-Pres 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2 | Vitre 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Liffre 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Vezin 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
5 | Betton 1 | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
6 | Liffre 3 | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
7 | Bain de Bretagne 2 | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
8 | Haute Bretagne Echecs 1 | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DENIZET Briac | 1965 F | 1 - 0 | MAUDIEU Pierre | 1266 F | 0 |
2 | 0 | GADEMANN Thierry | 1252 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1921 F | 0 |
3 | 0 | FOUSSARD Gervais | 1823 F | 1 - 0 | PICOLO Erwan | 1231 F | 0 |
4 | 0 | VALGRES Julien | 1229 F | 0 - 1 | GAC Benjamin | 1715 F | 0 |
5 | 0 | BONNAUD Albert | 1649 F | 0 - 1 | LE RALEC Mickael | 1199 E | 0 |
6 | 0 | SCHANG Daniel | 1199 E | 0 - 1 | JUBIN Thierry | 1634 F | 0 |
7 | 0 | SIMON Lionel | 1615 F | 1 - 0 | THONNELLIER Christophe | 1199 E | 0 |
8 | 0 | MASSON Alexandre | 1170 F | 0 - 1 | SCAGNELLI Fabien | 1543 F | 0 |
9 | 0 | COMBAUDON Timothee | 1450 F | 1 - 0 | LOUDIER Sarah | 1104 F | 0 |
10 | 0 | BESNARD Clervie | 1100 F | 0 - 1 | GAUTIER Pascal | 1431 F | 0 |
11 | 0 | CLOAREC Bernard | 1416 F | 1 - 0 | KUNTZ Milio | 1099 E | 0 |
12 | 0 | MOISAN Mickael | 1081 F | 0 - 1 | TROIS Vladimir | 1407 F | 0 |
13 | 0 | CHARRIER Shayan | 1351 F | 1 - 0 | CRESSWELL Mary-Jane | 1038 F | 0 |
14 | 0 | BATTAS Victor | 1009 E | X - X | AUDET Eric | 1320 N | 0 |
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | KERBAOL Jacques | 1420 F | 0 - 1 | PICART Laurent | 2008 F | 0 |
2 | 0 | NINEUIL Vincent | 1991 F | 1 - 0 | GAUDE Ronan | 1396 F | 0 |
3 | 0 | TERROM Christian | 1392 F | 0 - 1 | CADIOU Jacques | 1972 F | 0 |
4 | 0 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1885 F | 1 - 0 | CHETAIL Jean-Louis | 1389 F | 0 |
5 | 0 | CRITON Michel | 1380 F | 0 - 1 | L'HUILLIER Cyril | 1799 F | 0 |
6 | 0 | LE DU Michel | 1742 F | 1 - 0 | JASSELIN Gerard | 1340 N | 0 |
7 | 0 | BOTHOREL Patrick | 1336 F | 0 - 1 | ANDRE Marine | 1735 F | 0 |
8 | 0 | COLLIN Jean-Philippe | 1716 F | 1 - 0 | CORRIGOU Stephane | 1335 F | 0 |
9 | 0 | LE GOFF Tudy | 1328 F | 1 - 0 | BOULKSIBAT Mounir | 1648 F | 0 |
10 | 0 | QUEMENEUR Georges | 1641 F | 1 - 0 | LE GOFF Stephane | 1294 F | 0 |
11 | 0 | LYANDZBERG Anatoly | 1286 F | 0 - 1 | RICHOUX Mathieu | 1636 F | 0 |
12 | 0 | KEBER Thierry | 1601 F | 1 - 0 | LADAN Andre | 1227 F | 0 |
13 | 0 | ARCHAMBAULT Pierre | 1199 E | 0 - 1 | WEBER Loic | 1597 F | 0 |
14 | 0 | MARTIN Frederic | 1594 F | 1 - 0 | CARLIER Arnaud | 1199 E | 0 |
15 | 0 | DIAZ Kieran | 1199 E | 0 - 1 | BENARD Serge | 1561 F | 0 |
16 | 0 | OLLIVIER Alain | 1551 F | 1 - 0 | DIAZ Maurice | 1199 E | 0 |
17 | 0 | JAMBON Frederic | 1199 E | 0 - 1 | SEILLER Nicolas | 1544 F | 0 |
18 | 0 | CHARLES Gregoire | 1542 F | 1 - 0 | JOLLIVET Christiane | 1199 E | 0 |
19 | 0 | LADAN Amelie | 1199 F | 1 - 0 | BETSCH Eric | 1527 F | 0 |
20 | 0 | DIMEY Stephane | 1526 F | 1 - 0 | LE GUEN Yannick | 1199 E | 0 |
21 | 0 | OLLAGNON Jean-Baptiste | 1199 E | 0 - 1 | TAHER Sinane | 1525 F | 0 |
22 | 0 | DAMERON Marc | 1518 F | 0 - 1 | PATRON-DEBOUVERE Ereven | 1199 E | 0 |
23 | 0 | CARREY Julien | 1190 N | 0 - 1 | HAVELKA Georges | 1492 F | 0 |
24 | 0 | RODIER Alexis | 1487 F | 1 - 0 | GUIHAL Nathalie | 1187 F | 0 |
25 | 0 | ANTONENKO Varvara | 1182 F | 0 - 1 | BONHOMME Marcel | 1485 F | 0 |
26 | 0 | HAVELKA Michele | 1478 F | 1 - 0 | MALGORN Christian | 1181 F | 0 |
27 | 0 | KEBER Yanis | 1165 F | 0 - 1 | BAGHDADI Ali | 1467 F | 0 |
28 | 0 | LE GOFF Bernard | 1456 F | 1 - 0 | HAMICHE Frederic | 1148 F | 0 |
29 | 0 | LEBON Marc | 1104 F | 0 - 1 | BEAUDOUIN Damien | 1450 F | 0 |
30 | 0 | DONCHEZ Gilbert | 1446 F | 1 - 0 | RODIER Eliot | 1099 E | 0 |
31 | 0 | L'HENORET Gisele | 1052 F | 1 - 0 | CORRIGOU Baptiste | 1438 F | 0 |
32 | 0 | RANNOU Noel | 1431 F | 1 - 0 | LE JEAN Enora | 1030 N | 0 |
33 | 0 | BLUMENTHAL Pierre | 1024 F | 0 - 1 | L'HOSTIS Lucie | 1423 F | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | VON EUW Thomas | 1254 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1917 F | 0 |
2 | 0 | CLERAN Anthony | 1887 F | 1 - 0 | STORME Alain | 1224 F | 0 |
3 | 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1212 F | 0 - 1 | MARIE Xavier | 1838 F | 0 |
4 | 0 | NAYARADOU Philippe | 1724 F | 1 - 0 | LAMBERT Jerome | 1209 F | 0 |
5 | 0 | ANDRE Olivier | 1199 E | 0 - 1 | HUARD Herve | 1706 F | 0 |
6 | 0 | LENEN Pierre | 1693 F | 1 - 0 | ANICET Eric | 1199 E | 0 |
7 | 0 | BILE Jeremy | 1199 E | 0 - 1 | ARANDA Berenger | 1681 F | 0 |
8 | 0 | DEROUIN Stephane | 1677 F | 1 - 0 | BUTREAU Tristan | 1199 E | 0 |
9 | 0 | CARUYER Emmanuel | 1199 E | 0 - 1 | BILLOUIN Guillaume | 1610 F | 0 |
10 | 0 | DELPIT Wilfrid | 1610 F | 0 - 1 | CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh | 1199 E | 0 |
11 | 0 | DINGMAN Robert | 1199 E | 0 - 1 | MARTIN Yvon | 1591 F | 0 |
12 | 0 | FOURNEL Didier | 1535 F | 1 - 0 | GARCIA Victor | 1199 E | 0 |
13 | 0 | KIECKEN Yvon | 1199 E | 0 - 1 | SANNER Jean-Michel | 1530 F | 0 |
14 | 0 | AL AHDAB Nasir | 1501 F | 1 - 0 | LERIN Malo | 1199 E | 0 |
15 | 0 | LUCO Thierry | 1199 E | 0 - 1 | BEDIER Michael | 1491 F | 0 |
16 | 0 | AUBRY Pascal | 1475 F | 0 - 1 | NEGARET Gilles | 1199 E | 0 |
17 | 0 | SAOUT Guillaume | 1199 E | X - X | TANCRE Hermes | 1447 F | 0 |
18 | 0 | LEVEQUE Jean-Luc | 1442 F | 1 - 0 | SCHKLARTSCHIK Liliane | 1199 E | 0 |
19 | 0 | TOSTIVINT Noel | 1199 E | 0 - 1 | DELETRAZ Jeremie | 1438 F | 0 |
20 | 0 | EZANNO Yvon | 1419 F | 1 - 0 | GOUES Jean-Louis | 1179 F | 0 |
21 | 0 | LUCAS Pierrick | 1168 F | 0 - 1 | JUTARD Yann | 1418 F | 0 |
22 | 0 | BONNET Titouan | 1391 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1160 F | 0 |
23 | 0 | GRIPPON Evan | 1151 F | 0 - 1 | PICARD Jacques | 1389 F | 0 |
24 | 0 | BAUJARD Romain | 1384 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1108 F | 0 |
25 | 0 | CHARRUAUD Benoit | 1103 F | 1 - 0 | BAHOFF Franck | 1378 F | 0 |
26 | 0 | POURBAIX Damien | 1365 F | 1 - 0 | AL AHDAB Jibril | 1099 E | 0 |
27 | 0 | LE CAINEC Erwan | 1076 F | 1 - 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1322 F | 0 |
28 | 0 | ARANDA-PHAM Anh | 1321 F | 0 - 1 | CORRE Erwan | 1071 F | 0 |
29 | 0 | DIFFERT Christine | 1065 F | 0 - 1 | GUIONNET Pierre | 1317 F | 0 |
30 | 0 | RUHLMANN Dominique | 1311 F | 1 - 0 | PINEAU Gerard | 1041 F | 0 |
31 | 0 | NORMAND Patrick | 1037 F | 0 - 1 | FONTAINE Alexis | 1297 F | 0 |
32 | 0 | ANICET Arthur | 1288 F | X - X | AL AHDAB Hiam | 1033 F | 0 |
33 | 0 | PONTAIS Laurent | 1029 F | 0 - 1 | GOUTARD Luc | 1272 F | 0 |
34 | 0 | FONTAINE Olivier | 1267 F | 1 - 0 | MIGOT Martine | 1010 N | 0 |
35 | 0 | LIMOUSE Camille | 1009 E | 0 - 1 | BOUCHARD Corentin | 1264 F | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | GERMES Bernard | 1965 F | X - X | LE DORTZ Andrea | 1571 F | 2 |
2 | 2 | GLEMEE Malo | 1651 F | 0 - 1 | GERMES Alain | 1887 F | 2 |
3 | 2 | ANNETTI Laurent | 1751 F | 1 - 0 | MALRY Celia | 1549 F | 2 |
4 | 2 | FOUQUES Hugo | 1546 F | 0 - 1 | CLEMENT Issa | 1703 F | 2 |
5 | 2 | GUEGAN Michel | 1692 F | 0 - 1 | LABLANCHE Marvin | 1420 F | 2 |
6 | 1½ | MILON Lilian | 1477 F | 0 - 1 | CRAHAN Alan | 1727 F | 1½ |
7 | 1 | OMAR Mawloud | 1932 F | 1 - 0 | POTIER Pierre | 1496 F | 1 |
8 | 1 | LANDAIS Romain | 1901 F | 1 - 0 | BOET Luc | 1460 F | 1 |
9 | 1 | POILEUX Michel | 1882 F | 1 - 0 | CREACH Gerard | 1460 N | 1 |
10 | 1 | GUEGUEN Didier | 1745 F | 1 - 0 | LE GAL Loic | 1413 F | 1 |
11 | 1 | LE CORRE Yves | 1706 F | 1 - 0 | SAUVE Jean-Roch | 1384 F | 1 |
12 | 1 | GEORGET Laureline | 1697 F | 1 - 0 | CARNAC Vincent | 1300 F | 1 |
13 | 1 | FALEZAN Arnaud | 1199 E | 1 - 0 | BEJJANI Guy | 1691 F | 1 |
14 | 1 | VARIN Evan | 1199 E | 1 - 0 | JOLIVEL Dominique | 1672 F | 1 |
15 | 1 | LE PANSE Guillian | 1183 F | 0 - 1 | CLEMENT Herve | 1630 F | 1 |
16 | 1 | LOIZIL Joel | 1608 F | 1 - 0 | MONNIER Patrice | 1289 F | 1 |
17 | 1 | SIRAGA Timothee | 1604 F | 0 - 1 | CAPEL Dominique | 1271 F | 1 |
18 | 1 | COUGOULIC Lorik | 1151 F | X - X | LE FORESTIER Enzo | 1569 F | 1 |
19 | 1 | BLIARD Bruno | 1530 F | 0 - 1 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1191 F | 1 |
20 | ½ | GEORGET Patrice | 1525 F | X - X | LEVEUGLE Titouan | 1308 F | ½ |
21 | ½ | CACAN Sedat | 1397 F | 1 - 0 | LASSIMONNE Herve | 1458 F | ½ |
22 | 0 | MARECHAL Daniel | 1417 F | 1 - 0 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 0 |
23 | 0 | GAUTHERON Emmanuel | 1199 E | 1 - 0 | THEBAUT Herve | 1411 F | 0 |
24 | 0 | NOGUES Philippe | 1199 E | 1 - 0 | PRIOUL Jean-Yves | 1314 F | 0 |
25 | 0 | YAHIAOUI Sihem | 1199 E | 0 - 1 | LABLANCHE Pierre | 1307 F | 0 |
26 | 0 | ROUSSEAU Renald | 1301 F | 1 - 0 | LE CORFF Michel | 1050 F | 0 |
27 | 0 | EVANNO Titouan | 1099 E | 0 - 1 | TANGUY Amaury | 1278 F | 0 |
Secteur