Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Gouesnou | 3 | - | 4 | C.E. Nantes |
Arradon | 4 | - | 2 | C.E. Nantes 2 |
Yffiniac | 0 | - | 8 | Le Mans |
Brest Usam | - | Exempt | ||
Rennes Paul Bert 2 | 2 | - | 2 | Avoine |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Le Mans | 12 | 4 | 27 | 28 | 1 |
2 | Arradon | 9 | 3 | 9 | 12 | 3 |
3 | C.E. Nantes | 9 | 4 | 0 | 12 | 12 |
4 | Rennes Paul Bert 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 6 |
5 | Brest Usam | 7 | 4 | -7 | 6 | 13 |
6 | C.E. Nantes 2 | 7 | 4 | -9 | 8 | 17 |
7 | Yffiniac | 6 | 4 | -11 | 7 | 18 |
8 | Avoine | 5 | 4 | -11 | 6 | 17 |
9 | Gouesnou | 4 | 3 | -3 | 9 | 12 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Agneaux-Saint-Lo 2 | 4 | - | 3 | Gouesnou 2 |
Bonchamp les Laval | 3 | - | 4 | Guingamp 2 |
Val de Rance-Dinard | 3 | - | 2 | Caen Alekhine |
Domloup | 5 | - | 0 | Cherbourg-Octeville |
Saint-Hilaire-Petitville | 3 | - | 4 | Vitre |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup | 12 | 4 | 17 | 21 | 4 |
2 | Gouesnou 2 | 9 | 4 | 3 | 15 | 12 |
3 | Val de Rance-Dinard | 9 | 4 | -2 | 11 | 13 |
4 | Caen Alekhine | 8 | 4 | 3 | 11 | 8 |
5 | Vitre | 8 | 4 | -4 | 9 | 13 |
6 | Guingamp 2 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 |
7 | Saint-Hilaire-Petitville | 7 | 4 | -1 | 10 | 11 |
8 | Agneaux-Saint-Lo 2 | 7 | 4 | -9 | 9 | 18 |
9 | Bonchamp les Laval | 6 | 4 | -1 | 11 | 12 |
10 | Cherbourg-Octeville | 6 | 4 | -6 | 9 | 15 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Rennes Paul Bert 4 | 2 | - | 3 | Domloup 2 |
Arradon 2 | 3 | - | 2 | Ploermel |
Sainte-Anne d'Auray | 2 | - | 1 | Guichen |
Baud | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
2 | Domloup 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 6 |
3 | Rennes Paul Bert 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 |
4 | Arradon 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 |
5 | Sainte-Anne d'Auray | 7 | 4 | -1 | 6 | 7 |
6 | Ploermel | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Guichen | 5 | 4 | -5 | 4 | 9 |
8 | Baud | 5 | 3 | -5 | 3 | 8 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Fouesnant | 3 | - | 3 | Quimper 2 |
Quimperle | 4 | - | 0 | Queven |
Tregor | 2 | - | 0 | Lesneven |
Plouaret | 3 | - | 2 | Brest Usam 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 2 | 8 | 3 | 8 | 12 | 4 |
2 | Quimperle | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 |
3 | Plouaret | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 |
4 | Lesneven | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
5 | Queven | 6 | 3 | -2 | 7 | 9 |
6 | Fouesnant | 5 | 3 | -2 | 8 | 10 |
7 | Tregor | 5 | 3 | -7 | 2 | 9 |
8 | Brest Usam 3 | 4 | 3 | -4 | 6 | 10 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Betton | 4 | - | 2 | Montauban |
Pace | 4 | - | 0 | Pleboulle |
Rennes Paul Bert 3 | 1 | - | 2 | Saint-Brieuc |
Plancoet | 5 | - | 1 | Yffiniac B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint-Brieuc | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Plancoet | 9 | 3 | 8 | 12 | 4 |
3 | Rennes Paul Bert 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
4 | Betton | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 |
5 | Pace | 5 | 3 | -2 | 6 | 8 |
6 | Montauban | 5 | 3 | -4 | 6 | 10 |
7 | Yffiniac B | 5 | 3 | -8 | 4 | 12 |
8 | Pleboulle | 3 | 3 | -7 | 4 | 11 |
Départementale adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Saint-Brieuc | 3 | - | 1 | Lannion |
Plancoet | 3 | - | 2 | Plouaret |
Saint Barnabe | 2 | - | 3 | Guingamp |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint-Brieuc | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 |
2 | Guingamp | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
3 | Plancoet | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
4 | Plouaret | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
5 | Lannion | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
6 | Saint Barnabe | 2 | 2 | -6 | 2 | 8 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Brest Usam 4 | - | Saint Divy 1 | ||
Gouesnou 3 | 1 | - | 2 | Plougastel Daoulas |
Pont l'Abbe | 4 | - | 1 | Rosporden |
Quimperle 2 | 1 | - | 4 | Concarneau |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pont l'Abbe | 9 | 3 | 8 | 11 | 3 |
2 | Plougastel Daoulas | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
3 | Rosporden | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 |
4 | Saint Divy 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 |
5 | Concarneau | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 |
6 | Gouesnou 3 | 5 | 3 | -3 | 5 | 8 |
7 | Quimperle 2 | 3 | 3 | -10 | 2 | 12 |
8 | Brest Usam 4 | 2 | 2 | -5 | 2 | 7 |
Départementale Finistère 2 Groupe Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Plouzane 1 | 2 | - | 0 | Lesneven 3 |
Gouesnou 4 | 0 | - | 4 | Plouzane 2 |
Plouzane 3 | 1 | - | 3 | Lesneven 4 |
Lesneven 2 | 2 | - | 2 | Gouesnou 5 |
Brest Usam 5 | - | Saint Divy 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouzane 1 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 |
2 | Plouzane 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
3 | Lesneven 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 |
4 | Gouesnou 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
5 | Lesneven 3 | 6 | 3 | -1 | 3 | 4 |
6 | Gouesnou 4 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Lesneven 2 | 5 | 3 | -1 | 4 | 5 |
8 | Plouzane 3 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
9 | Saint Divy 2 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
10 | Brest Usam 5 | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Départementale Finistère 2 Groupe Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Quimper 3 | 3 | - | 0 | Exempt |
Huelgoat 1 | - | Fouesnant 2 | ||
Huelgoat 2 | - | Quimperle 3 | ||
Quimper 4 | 3 | - | 1 | Fouesnant 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 3 | 9 | 3 | 11 | 11 | 0 |
2 | Quimper 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
3 | Fouesnant 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
4 | Huelgoat 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
5 | Fouesnant 2 | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
6 | Huelgoat 2 | 3 | 2 | -2 | 2 | 4 |
8 | Quimperle 3 | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Domloup 3 | - | Rennes Longs Pres | ||
Pleurtuit | 3 | - | 2 | Liffre 2 |
Vitre 2 | 3 | - | 0 | Montauban 2 |
Rennes Paul Bert 5 | 2 | - | 3 | Liffre |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
2 | Pleurtuit | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
3 | Domloup 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
4 | Liffre | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
5 | Vitre 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | Rennes Longs Pres | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
7 | Liffre 2 | 2 | 2 | -5 | 2 | 7 |
8 | Montauban 2 | 2 | 2 | -10 | 0 | 10 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Domloup 4 | 0 | - | 4 | Liffre 4 |
Pace 2 | 1 | - | 3 | Rennes Paul Bert 6 |
Vitre 3 | 1 | - | 2 | Rennes Longs Pres 2 |
Liffre 3 | - | Haute Bretagne Echecs |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Haute Bretagne Echecs | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
2 | Rennes Paul Bert 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
3 | Vitre 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Liffre 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
5 | Pace 2 | 4 | 2 | -2 | 3 | 5 |
6 | Rennes Longs Pres 2 | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
7 | Liffre 3 | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
8 | Domloup 4 | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Rieux 1 | 3 | - | 0 | Arradon 3 |
Pontivy 1 | 4 | - | 1 | Arradon 4 |
Elsa 2 | 1 | - | 4 | Hennebont 1 |
Muzillac 1 | 2 | - | 2 | Queven 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 3 |
2 | Hennebont 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 |
3 | Rieux 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
4 | Queven 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 |
5 | Muzillac 1 | 6 | 3 | -2 | 6 | 8 |
6 | Arradon 3 | 5 | 3 | -1 | 6 | 7 |
7 | Elsa 2 | 3 | 3 | -9 | 3 | 12 |
8 | Arradon 4 | 3 | 3 | -10 | 2 | 12 |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Pontivy 2 | 3 | - | 0 | Arradon 5 |
Pontivy 3 | 1 | - | 3 | St Guyomard 1 |
Baud 2 | 1 | - | 2 | Questembert 1 |
Ploermel 2 | 2 | - | 2 | Muzillac 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
2 | Baud 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
3 | Questembert 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | St Guyomard 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
5 | Pontivy 3 | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
6 | Arradon 5 | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
7 | Ploermel 2 | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
8 | Muzillac 2 | 4 | 3 | -7 | 2 | 9 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | PICART Laurent | 2008 F | 1 - 0 | DIMEY Stephane | 1526 F | 1 |
2 | 1 | SEILLER Nicolas | 1544 F | 0 - 1 | NINEUIL Vincent | 1991 F | 1 |
3 | 1 | CADIOU Jacques | 1972 F | 1 - 0 | RODIER Alexis | 1487 F | 1 |
4 | 1 | TAHER Sinane | 1525 F | 0 - 1 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1885 F | 1 |
5 | 1 | L'HUILLIER Cyril | 1799 F | 1 - 0 | HAVELKA Michele | 1478 F | 1 |
6 | 1 | HAVELKA Georges | 1492 F | 1 - 0 | LE DU Michel | 1742 F | 1 |
7 | 1 | ANDRE Marine | 1735 F | 1 - 0 | LE GOFF Bernard | 1456 F | 1 |
8 | 1 | BONHOMME Marcel | 1485 F | 0 - 1 | COLLIN Jean-Philippe | 1716 F | 1 |
9 | 1 | BAGHDADI Ali | 1467 F | X - X | QUEMENEUR Georges | 1641 F | 1 |
10 | 1 | RICHOUX Mathieu | 1636 F | 1 - 0 | DONCHEZ Gilbert | 1446 F | 1 |
11 | 1 | RANNOU Noel | 1431 F | 1 - 0 | KEBER Thierry | 1601 F | 1 |
12 | 1 | WEBER Loic | 1597 F | 1 - 0 | LE GOFF Tudy | 1328 F | 1 |
13 | 1 | L'HOSTIS Lucie | 1423 F | X - X | MARTIN Frederic | 1594 F | 1 |
14 | 1 | BENARD Serge | 1561 F | 0 - 1 | LADAN Amelie | 1199 F | 1 |
15 | 1 | PATRON-DEBOUVERE Ereven | 1199 E | 0 - 1 | OLLIVIER Alain | 1551 F | 1 |
16 | 0 | LADAN Andre | 1227 F | 0 - 1 | LE LOARER Herve | 1595 F | 0 |
17 | 0 | DELAIRE Eric | 1593 F | 1 - 0 | QUARTANA Jean-Michel | 1215 F | 0 |
18 | 0 | CORRIGOU Baptiste | 1438 F | 1 - 0 | DIAZ Kieran | 1199 E | 0 |
19 | 0 | DIAZ Maurice | 1199 E | 0 - 1 | KERBAOL Jacques | 1420 F | 0 |
20 | 0 | GAUDE Ronan | 1396 F | 1 - 0 | JAMBON Frederic | 1199 E | 0 |
21 | 0 | JOLLIVET Christiane | 1199 E | 0 - 1 | TERROM Christian | 1392 F | 0 |
22 | 0 | LE GUEN Yannick | 1199 E | 0 - 1 | CRITON Michel | 1380 F | 0 |
23 | 0 | JASSELIN Gerard | 1340 N | 1 - 0 | LIEUTAUD Marcel | 1199 E | 0 |
24 | 0 | GUIHAL Nathalie | 1187 F | 0 - 1 | BOTHOREL Patrick | 1336 F | 0 |
25 | 0 | CORRIGOU Stephane | 1335 F | 0 - 1 | OLLAGNON Jean-Baptiste | 1199 E | 0 |
26 | 0 | LE GOFF Stephane | 1294 F | 0 - 1 | KEBER Yanis | 1165 F | 0 |
27 | 0 | MALGORN Christian | 1181 F | 0 - 1 | LYANDZBERG Anatoly | 1286 F | 0 |
28 | 0 | HAMICHE Frederic | 1148 F | 1 - 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1238 F | 0 |
29 | 0 | RODIER Eliot | 1099 E | 0 - 1 | SALAUN Bertrand | 1229 F | 0 |
Secteur