Championnat 29 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | ||
1 | RAGUENES Aharon | 799 E | PpoM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 5¾ | 329 | QA | ||
2 | PONS Joachim | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 3 | 0 | Q | ||
3 | L'HENAFF Evan | 799 E | PpoM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 1½ | 3¼ | -91 | R | ||
4 | GUENNOC Simon | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1½ | 2¾ | -91 | |||
5 | LAIZET Sacha | 799 E | PpoM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 1½ | 2¼ | -91 |
Championnat 29 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | PIETRI Noah | 1309 F | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 24½ | 25½ | 1687 | PQ | ||
2 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1201 F | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5½ | 26 | 28 | 1207 | Q | ||
3 | BON Eloan | 1200 N | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 5½ | 24 | 25 | 1240 | Q | ||
4 | MEHEUT Gwenole | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 23 | 24 | 1011 | Q | ||
5 | CHACUN Stanislas | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 23 | 25 | 980 | QA | ||
6 | CHARPENTIER Sara | 1030 N | PouF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 20 | 21 | 870 | Q | ||
7 | FRETTO WOLFF Augustin | 970 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 28 | 30 | 991 | R | ||
8 | GAUDE Louis | 799 E | PouM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 27 | 29 | 961 | |||
9 | THOMAS HEBRARD Miwa | 799 E | PouF | BRE | Plouzane Echecs | 2 | 20 | 21 | 708 | Q | ||
10 | PONS Baptiste | 799 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 19½ | 20½ | 741 | |||
11 | HEUSSAFF Youen | 820 N | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 18 | 19 | 683 | |||
12 | AEBERLE MARIN Tyler | 799 E | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 24 | 26 | 622 |
Championnat 29 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BAGHDADI Ali | 1343 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 7 | 26½ | 28 | 1921 | Q | ||
2 | TOPDEMIR Ilyas | 1200 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5½ | 27½ | 30½ | 1502 | Q | ||
3 | DAMBRINE Gaspard | 1110 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 28½ | 31½ | 1438 | Q | ||
4 | TROADEC Swann | 1200 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 21½ | 23½ | 1373 | Q | ||
5 | GUESNON Victor | 1310 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 27 | 28 | 1295 | Q | ||
6 | RODIER Eliot | 1560 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 29 | 32 | 1306 | |||
7 | QUERNE Titouan | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 28½ | 30 | 1297 | |||
8 | PERON Noah | 1400 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 22½ | 24½ | 1197 | |||
9 | HERFRAY NORMANT Elya | 1200 N | PupF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 24 | 26 | 1207 | Q | ||
10 | BERTIN Nolan | 1260 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 24½ | 27 | 1150 | |||
11 | MARTIN Maxime | 1200 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 22½ | 24 | 1091 | |||
12 | RUAUD Clement | 950 N | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 3 | 20 | 21 | 1075 | |||
13 | LAY Matheo | 999 E | PupM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 19 | 20½ | 1082 | |||
14 | DUDUYER Valentin | 999 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2½ | 19½ | 21 | 1051 | |||
15 | BEON Ewan | 1250 F | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 2 | 22 | 24 | 1354 | |||
16 | ROUDAUT-HASCOET Lino | 999 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 20½ | 22 | 976 | |||
17 | BOGARD Killian | 920 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 18½ | 19½ | 1624 | |||
18 | ROBIN Lucas | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 18½ | 19½ | 975 | |||
19 | BEVAN Mael | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 17 | 18 | 796 | |||
20 | BOYER FROISSARD Meyson | 999 N | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 1½ | 18 | 19 | 826 | |||
21 | DUDUYER Loan | 999 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1½ | 17 | 18 | 638 |
Championnat 29 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LYANDZBERG Anatoly | 1251 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 6½ | 26½ | 29½ | 1613 | Q | ||
2 | TISSIER Letan | 1150 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5½ | 27 | 28½ | 1286 | Q | ||
3 | EGRETEAU Mael | 1220 N | BenM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 5 | 26 | 27½ | 1193 | QA | ||
4 | CHARPENTIER Samuel | 1079 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 27 | 29½ | 1247 | Q | ||
5 | COSTIOU Arthur | 1023 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 27 | 28½ | 1307 | Q | ||
6 | MICHAUT Lisa | 999 E | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 23½ | 25 | 1189 | Q | ||
7 | LECONTE Anissa | 999 E | BenF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 4 | 21½ | 23 | 1105 | Q | ||
8 | SCOAZEC Yannick | 1580 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 25½ | 27 | 1153 | R | ||
9 | POPESCU Marius | 1310 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 22 | 23½ | 1060 | |||
10 | THORIBE Enzo | 840 N | BenM | BRE | Echiquier de Plougastel | 3 | 22 | 23½ | 947 | |||
11 | BOUSSARD Timothee | 999 E | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 3 | 21 | 23 | 927 | |||
12 | DUDUYER Matheo | 1060 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 19½ | 21 | 1009 | |||
13 | CAILLIBOT Nell | 1040 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 19½ | 21 | 856 | |||
14 | CLEMENCEAU Fanny | 1070 N | BenF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 19½ | 21 | 708 | Q | ||
15 | FAYE Jules | 999 E | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | 19 | 20½ | 811 | |||
16 | BOGARD Killian | 920 N | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 1 | 17½ | 19 | 925 |
Championnat 29 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | PEREIRA Paul | 1343 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | 24 | 26½ | 1593 | QA | ||
2 | JEZEQUEL Thomas | 1246 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5½ | 24½ | 26 | 1501 | Q | ||
3 | GUILLOU Naelle | 1321 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 25½ | 28 | 1407 | Q | ||
4 | JOHNSON-KING Charlie-Finn | 1598 F | MinM | BRE | Le Petit Pion | 4½ | 23½ | 25 | 1352 | Q | ||
5 | LAMBERT Arthur | 1057 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 24 | 25½ | 1293 | QA | ||
6 | TROADEC Melusine | 1146 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 26½ | 28 | 1230 | Q | ||
7 | TISSIER Loran | 1100 N | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 16½ | 18 | 1163 | R | ||
8 | TARIN Elouen | 1228 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 24½ | 26 | 1124 | R | ||
9 | LE JEAN Enora | 1420 N | MinF | BRE | Echiquier de Plougastel | 3 | 21½ | 23 | 1044 | Q | ||
10 | LECOLE-LEVEQUE Satyam | 1040 N | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 21 | 22½ | 992 | RA | ||
11 | MENAGER Hector | 1199 N | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 18½ | 20 | 946 | R |