Championnat 35 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LIMOUSE Camille | 1150 N | PpoM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 6 | 19½ | 21 | 1685 | Q | ||
2 | BOYER Marius | 1360 N | PpoM | BRE | Echiquier de l'Oust | 4½ | 20½ | 21½ | 1315 | Q | ||
3 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1580 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 19½ | 22½ | 1403 | Q | ||
4 | AUVRAY Jules | 1050 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 21½ | 24 | 1150 | Q | ||
5 | GACON Isia | 1070 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 20½ | 22½ | 1115 | Q | ||
6 | FOURQUAUX Benoit | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 20 | 23 | 1054 | Q | ||
7 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 20 | 1023 | |||
8 | DIGUET Robin | 799 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 16½ | 18 | 992 | |||
9 | MAILLY Gueric | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 15½ | 16½ | 988 | |||
10 | LASEURE MAHIEU Gabriel | 970 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 21½ | 24½ | 970 | |||
11 | AUBERT Pierre | 1010 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 18½ | 20½ | 994 | |||
12 | MASSIERA-PITTI Priscia | 900 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 19 | 953 | Q | ||
13 | DELANNOY Aydan | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16½ | 18½ | 799 | |||
14 | JEZEQUEL Alicia | 799 N | PpoF | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 15 | 16½ | 828 | QA | ||
15 | LARCHEVEQUE Milo | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 14 | 15½ | 816 | |||
16 | ELSADIG BASHIR Alaa | 799 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 11½ | 11½ | 834 | Q | ||
17 | RIOU QUILICHINI Paul | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 16 | 17½ | 779 | |||
18 | ALLAIN Cyprien | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 14½ | 16½ | 772 | |||
19 | ZHU Lino | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 13½ | 13½ | 754 | |||
20 | NIETCHO Sacha | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 16 | 16 | 777 | |||
21 | PILARD Safia | 800 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14 | 15 | 679 | R | ||
22 | PUREVTSEND Manlai | 800 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13 | 13 | 680 | |||
23 | DENISEAU Pierre | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 12 | 12 | 725 | |||
24 | CARON Louis | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 1½ | 18½ | 18½ | 665 | |||
25 | CARON Baptiste | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 1 | 16 | 18 | 586 | |||
26 | PRIOUL Romy | 800 N | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 0 | 11½ | 13 | 122 |
Championnat 35 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CARAMELLI Remi | 1446 F | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 6 | 21½ | 23½ | 1920 | PQ | ||
2 | LEPRINCE Xavier | 1290 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 5 | 21 | 22 | 1491 | Q | ||
3 | PILARD Nawfal | 1170 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 21½ | 23½ | 1222 | Q | ||
4 | MARQUIS Colin | 1140 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 17½ | 17½ | 1361 | Q | ||
5 | BOYER Eliott | 1360 N | PouM | BRE | Echiquier de l'Oust | 4 | 23 | 26 | 1328 | Q | ||
6 | BERNARD Nael | 1560 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 20 | 22 | 1316 | Q | ||
7 | ALLEAUME Mathys | 1230 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20 | 1103 | QA | ||
8 | LEE Terence | 1360 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 18 | 20 | 1245 | Q | ||
9 | GAUDIN Olivier | 1190 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 18 | 20 | 1167 | R | ||
10 | LE BRIGAND Liam | 799 N | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 17½ | 19½ | 1229 | |||
11 | TARGOSZ Virgile | 1180 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 18½ | 1198 | |||
12 | ROUFFIE Liam | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 14½ | 16½ | 1062 | |||
13 | POLY Valentin-An | 1210 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 19½ | 21½ | 1086 | |||
14 | GAULTIER Emmanuel | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 19 | 22 | 1189 | |||
15 | RIOU QUILICHINI Antoine | 890 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 11 | 12 | 900 | |||
16 | PRIOUL Alice | 1140 N | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 20 | 22½ | 1128 | PQ | ||
17 | MONVOISIN Gabin | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 17 | 19 | 1026 | |||
18 | CHOUAN Albin | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 17 | 19 | 1016 | |||
19 | MAILLY Bosco | 1340 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16½ | 18½ | 1067 | |||
20 | ANDRIEUX Hugo | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 16 | 16 | 999 | |||
21 | WENDLING Lucie | 1120 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 15½ | 16½ | 871 | Q | ||
22 | CHALOPIN Evan | 930 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 13½ | 14½ | 799 | |||
23 | L'HEVEDER Jonas | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 2½ | 14½ | 16½ | 861 | |||
24 | LHUISSIER Lennox | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 10 | 10 | 780 | |||
25 | GALLAIS Maxime | 800 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18 | 19½ | 746 | |||
26 | ZAMARRO Emilio | 1050 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17 | 19½ | 878 | |||
27 | EL OUAKILI Selma | 799 N | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 18 | 868 | Q | ||
28 | PINAULT-CLEMENT Mael | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 15½ | 16½ | 826 | |||
29 | BUFFET Noam | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 14½ | 16 | 821 | |||
30 | COURRIERE Maxence | 810 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14 | 15 | 748 | |||
31 | HERMENJAT Victor | 860 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12½ | 12½ | 679 | |||
32 | HASLET Timeo | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 11½ | 11½ | 741 | |||
33 | DESQUESSES Swan | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 1½ | 13 | 15 | 696 | |||
34 | CLOAREC Simon | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 1 | 16 | 18 | 654 | |||
35 | GUILLON Alexandre | 799 N | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 1 | 14½ | 14½ | 631 | |||
36 | HERE Raphael | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 0 | 14 | 15 | 189 |
Championnat 35 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LE Minh Thanh | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 20 | 23 | 1596 | Q | ||
2 | RAMETTE Charlie | 1213 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 18½ | 20½ | 1437 | PQ | ||
3 | CERCLIER Axel | 1035 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 4½ | 18 | 20½ | 1357 | Q | ||
4 | ARANDA-PHAM Anh | 1321 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 21 | 23½ | 1307 | Q | ||
5 | COURJAL Valentine | 1176 F | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 21 | 23½ | 1272 | Q | ||
6 | LEE Nathanael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 16½ | 18½ | 1225 | Q | ||
7 | PINEL Aurelien | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 13½ | 14½ | 1150 | Q | ||
8 | DOH-ESIK Mathis | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 20½ | 23 | 1237 | Q | ||
9 | AL AHDAB Jibril | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 3½ | 18½ | 19 | 1137 | Q | ||
10 | SAVANT-ROS Ganael | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 16 | 17½ | 1164 | QA | ||
11 | CHERO Oscar | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 19½ | 21 | 1123 | Q | ||
12 | BOURDONNAY Tristan | 1099 E | PupM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 16½ | 17 | 1092 | Q | ||
13 | JEZEQUEL Timothe | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 16 | 18 | 1093 | RA | ||
14 | LE MOINE Corentin | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14½ | 15 | 1040 | R | ||
15 | CARAMELLI Marion | 1099 E | PupF | BRE | Pion Pacé - MJC | 2½ | 18 | 20 | 1066 | PQ | ||
16 | PERNOT Raphael | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 2½ | 17 | 19½ | 1036 | |||
17 | LAI Alexis | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16 | 17 | 1009 | |||
18 | GROSEIL Yann | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 2½ | 11 | 11½ | 890 | |||
19 | DINGA Thomas | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 17½ | 19½ | 989 | |||
20 | BARATAY Neel | 1099 E | PupM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2 | 13½ | 14½ | 916 | |||
21 | TSELMEG Temuujin | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 13½ | 15½ | 929 | |||
22 | GURGENIDZE-KHIMSHIAS Maria-Barbara | 1099 E | PupF | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1½ | 12 | 12½ | 801 | Q | ||
23 | DE CRIGNIS BOUREE Vadim | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 12½ | 13 | 728 | |||
24 | PATEL Anas | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | ½ | 13½ | 14½ | 650 |
Championnat 35 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | DEMAIMAY Oscar | 1132 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 20 | 23 | 1833 | Q | ||
2 | CERCLIER Leo | 1243 F | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 4½ | 18½ | 21 | 1336 | Q | ||
3 | CLERAN Lorene | 1077 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 18 | 19 | 1271 | QA | ||
4 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1109 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 19 | 20½ | 1213 | Q | ||
5 | SURZUR Meriadec | 1261 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 19½ | 22 | 1192 | Q | ||
6 | FADIL Noah | 1108 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 18½ | 20 | 1181 | Q | ||
7 | SORIN Lilian | 1009 E | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18½ | 20 | 1066 | Q | ||
8 | OGER Ambroise | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 13 | 14 | 1086 | Q | ||
9 | AL AHDAB Hiam | 1033 F | BenF | BRE | Echiquier du Val de Rance | 3 | 17 | 18 | 1134 | Q | ||
10 | POLY Lionel | 1110 N | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14 | 15½ | 962 | Q | ||
11 | CARAMELLI Blandine | 1139 F | BenF | BRE | Pion Pacé - MJC | 2½ | 19½ | 21 | 1075 | Q | ||
12 | EL IDRISSI Ismael | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2½ | 14½ | 15½ | 993 | Q | ||
13 | GUICQUERO Titouan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 2½ | 14½ | 15½ | 985 | QA | ||
14 | SHAMILADZE Mariam | 1199 E | BenF | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2 | 14 | 15½ | 858 | QA | ||
15 | COURRIERE Aurelien | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13 | 14 | 849 | RA | ||
16 | DANIEL Baptiste | 1009 E | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 11½ | 13 | 827 | RA | ||
17 | MANINE Thibault | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 16 | 17½ | 748 |
Championnat 35 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | MAREAU Timothe | 1761 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 6 | 19 | 21 | 2113 | Q | ||
2 | LORHO Jade | 1574 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 21 | 23 | 1434 | Q | ||
3 | MAREAU Noe | 1432 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 20½ | 21½ | 1398 | Q | ||
4 | MASSIERA-PITTI Arvil | 1320 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 20½ | 1388 | Q | ||
5 | BERSOT Ewen | 1264 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18 | 20 | 1314 | QA | ||
6 | FLEURY Gauthier | 1070 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 19½ | 1278 | QA | ||
7 | SABAROTS Antoine | 1080 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 15½ | 15½ | 1252 | Q | ||
8 | NORMAND Patrick | 1526 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 20½ | 22½ | 1324 | Q | ||
9 | LAHOCHE Titouan | 1216 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 20½ | 22½ | 1258 | Q | ||
10 | REVEL Pablo | 1070 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 17 | 19 | 1211 | Q | ||
11 | DUPREY Joffrey | 1076 F | MinM | BRE | Pion Pacé - MJC | 3½ | 17 | 18½ | 1227 | Q | ||
12 | GANDEMER Elise | 1060 F | MinF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 16½ | 18½ | 1116 | Q | ||
13 | BURNEL Titouan | 1009 E | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16½ | 18½ | 1109 | R | ||
14 | CAVALAN Arthur | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15 | 16½ | 1009 | RA | ||
15 | BOURGEOIS-SEMPE Timothee | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17½ | 19½ | 965 | RA | ||
16 | HUBERT Elias | 1009 E | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17 | 17 | 714 | R | ||
17 | CHIEFARE Amjad | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 15 | 16 | 878 | |||
18 | FERNANDES Alessandro | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 15 | 15 | 834 | |||
19 | HAMEON Lubin | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 13½ | 13½ | 854 | |||
20 | FRESNAY Timothe | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 13 | 13 | 815 | |||
21 | VILOCET Ryan | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 12 | 12 | 607 | |||
22 | DUPONT-MORVAN Killian | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 0 | 12 | 13 | 105 |