Joueur·euses repêché·es après les qualifications départementales :
- PILARD Safia (U8F)
- SMIRNAPOULO Moena (U10F)
- LE MOINE Corentin (U12)
- TISSIER Loran (U16)
- TARIN Elouen (U16)
- LECOLE-LEVEQUE Satyam (U16)
- VALENTIN BOUCKE Alexandre (U16)
- BURNEL Titouan (U16)
- BOURGEOIS-SEMPE Timothee (U16)
U8 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUVRAY Jules | U08 M | B | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
2 | BERTRAND Marine | U08 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
3 | BOYER Marius | U08 M | A | 1009E | 35 | Echiquier de l'Oust | ok |
4 | CHAMBEL Marco | U08 M | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | -10 |
5 | CHAMEROY Leonie | U08 F | A | 1009E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
6 | DUARTE Leonardo | U08 M | A | 1009E | 56 | Les Fous du Roque | +10 |
7 | ELSADIG BASHIR Alaa | U08 F | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
8 | ESMER Milan | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | -20 |
9 | FOLCHER-CARLES Gabriel | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
10 | FOURQUAUX Benoit | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | GACON Isia | U08 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
12 | LANDAIS Constance | U08 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
13 | LE BARON Martin | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
14 | LIMOUSE Camille | U08 M | A | 1009E | 35 | Haute Bretagne Echecs | +10 |
15 | LOUARN Doryan | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
16 | MASSIERA-PITTI Priscia | U08 F | B | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
17 | PILARD Safia | U08 F | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
18 | PONS Joachim | U08 M | A | 1009E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
19 | QUESSON-HERBRETEAU Timeo | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
U10 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BATTAS Victor | U10 M | A | 1009E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
2 | BENOITON Pape Iba | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | -10 |
3 | BERNARD Nael | U10 M | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
4 | BEUZE MOUREAU Ethan | U10 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
5 | BON Eloan | U10 M | A | 1181F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
6 | BOYER Eliott | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier de l'Oust | ok |
7 | CARAMELLI Remi | U10 M | A | 1183F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
8 | CHARPENTIER Sara | U10 F | B | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | -10 |
9 | EL OUAKILI Selma | U10 F | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
10 | FRETTO WOLFF Augustin | U10 M | B | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
11 | GAUDIN Olivier | U10 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
12 | GEFFROY Adrien | U10 M | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
13 | KUITCHOUA Anais | U10 F | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
14 | LABISTE Rafael | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
15 | LE HINGRAT Envel | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
16 | LE MERDY Maiwenn | U10 F | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | +10 |
17 | LEE Terence | U10 M | A | 1001F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
18 | LEPRINCE Xavier | U10 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
19 | LEROUX Evan | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
20 | MARQUIS Colin | U10 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
21 | MEHEUT Gwenole | U10 M | B | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
22 | MORBIEU Margot | U10 F | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
23 | MORVAN Ancelin | U10 M | A | 1009E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | +10 |
24 | PIETRI Noah | U10 M | A | 1110F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
25 | PILARD Nawfal | U10 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
26 | PRIOUL Alice | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
27 | RENAUDINEAU Felix | U10 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
28 | SANCHEZ LUSSOU Simon | U10 M | A | 1009E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
29 | SMIRNAPOULO Moena | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
30 | THOMAS HEBRARD Miwa | U10 F | A | 1009E | 29 | Plouzane Echecs | +20 |
31 | TREHOREL Sibylle | U10 F | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
32 | WENDLING Lucie | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
U12 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Jibril | U12 M | A | 1099E | 35 | Echiquier du Val de Rance | ok |
2 | ANDO Saki | U12 F | A | 1099E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
3 | BAGHDADI Ali | U12 M | A | 1558F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | BARTEBIN Olivier | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | -10 |
5 | BIDAULT Heloise | U12 F | A | 1099E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
6 | BOURDONNAY Tristan | U12 M | A | 1099E | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
7 | CARAMELLI Marion | U12 F | A | 1099E | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
8 | CERCLIER Axel | U12 M | A | 1028F | 35 | Echiquier du Semnon | +10 |
9 | CHARRIER Shayan | U12 M | A | 1387F | 22 | Tregor Echecs | ok |
10 | CHERO Oscar | U12 M | A | 1099E | 35 | Echiquier Domloupéen | +10 |
11 | COURJAL Valentine | U12 F | A | 1130F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
12 | DAMBRINE Gaspard | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
13 | DOH-ESIK Mathis | U12 M | A | 1113F | 35 | Echiquier Domloupéen | +10 |
14 | GUERVENOU Liza | U12 F | A | 1099E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
15 | GUESNON Victor | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
16 | HERFRAY NORMANT Elya | U12 F | B | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
17 | HYBOIS Thomas | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
18 | LE LOSTEC Soan | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
19 | LE Minh Thanh | U12 M | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
20 | LE MOINE Corentin | U12 M | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
21 | LEE Nathanael | U12 M | A | 1099E | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
22 | MAURICE Mae | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
23 | MORANT MARTINEZ Diego | U12 M | A | 1099E | 22 | Tregor Echecs | ok |
24 | MORBIEU Augustin | U12 M | A | 1099E | 22 | Tregor Echecs | ok |
25 | PARRE Loic | U12 M | A | 1099E | 22 | Tregor Echecs | ok |
26 | PINEL Aurelien | U12 M | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
27 | RAFFIN Lina | U12 F | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
28 | RAMETTE Charlie | U12 F | A | 1221F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
29 | RENAUDINEAU Theodore | U12 M | A | 1099E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
30 | ROGER Aolis | U12 M | A | 1051F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
31 | TOPDEMIR Ilyas | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
32 | TROADEC Swann | U12 M | A | 1099E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
U14 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Hiam | U14 F | A | 1026F | 35 | Echiquier du Val de Rance | ok |
2 | BACHEVILLER Elise | U14 F | A | 1199E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
3 | BARTEBIN Esteban | U14 M | A | 1194F | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | -10 |
4 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | U14 M | A | 1110F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
5 | BESNARD Antoine | U14 M | A | 1105F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
6 | BOULAY Alina | U14 F | A | 1194F | 56 | Questembert Echecs | ok |
7 | CARAMELLI Blandine | U14 F | A | 1065F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
8 | CERCLIER Leo | U14 M | A | 1330F | 35 | Echiquier du Semnon | +10 |
9 | CHARPENTIER Samuel | U14 M | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
10 | CLEMENCEAU Fanny | U14 F | A | 1199E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
11 | COSTIOU Arthur | U14 M | A | 1057F | 29 | Echiquier Quimpérois | -23 |
12 | DEMAIMAY Oscar | U14 M | A | 1225F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | DIETRICH Simon | U14 M | A | 1032F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
14 | EL IDRISSI Ismael | U14 M | A | 1199E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
15 | EVENO E'Ovann | U14 M | A | 1199E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
16 | FADIL Noah | U14 M | A | 1065F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
17 | FRATTA Alexandre | U14 M | A | 1200N | 56 | Echiquier Hennebontais | +20 |
18 | GUILLOT Alexandre | U14 M | A | 1144F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
19 | KUITCHOUA Chloe | U14 F | A | 1199E | 22 | Tregor Echecs | ok |
20 | LE BECHENNEC Pauline | U14 F | A | 1090N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
21 | LE PANSE Guillian | U14 M | A | 1257F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | +10 |
22 | LECONTE Anissa | U14 F | A | 1199E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
23 | LYANDZBERG Anatoly | U14 M | A | 1370F | 29 | Plouzane Echecs | -10 |
24 | MASSON Alexandre | U14 M | A | 1223F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | +20 |
25 | MICHAUT Lisa | U14 F | A | 1199E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
26 | NOUVEL Jehan | U14 M | A | 1615F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
27 | OGER Ambroise | U14 M | A | 1199E | 35 | Echiquier du Semnon | +10 |
28 | POLY Lionel | U14 M | A | 1110N | 35 | Rennes Paul Bert | +76 |
29 | SOREL Gauthier | U14 M | A | 1098F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
30 | SORIN Lilian | U14 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
31 | SURZUR Meriadec | U14 M | A | 1268F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
32 | TISSIER Letan | U14 M | A | 1082F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
U16 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BESNARD Clervie | U16 F | A | 1064F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
2 | BURNEL Titouan | U16 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | CACAN Sedat | U16 M | A | 1393F | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
4 | CARNAC Vincent | U16 M | A | 1303F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
5 | COUGOULIC Lorik | U16 M | A | 1231F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
6 | COURJAL Charlotte | U16 F | A | 1272F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | DUPREY Joffrey | U16 M | A | 1170F | 35 | Pion Pacé - MJC | +10 |
8 | GANDEMER Elise | U16 F | A | 1023F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
9 | HUBERT Elias | U16 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
10 | JEZEQUEL Thomas | U16 M | A | 1164F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
11 | JOHNSON-KING Charlie-Finn | U16 M | A | 1199E | 29 | Le Petit Pion | ok |
12 | LAHOCHE Titouan | U16 M | A | 1236F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
13 | LORHO Jade | U16 F | A | 1477F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | MAREAU Noe | U16 M | A | 1453F | 35 | Echiquier Vitréen | +10 |
15 | MAREAU Timothe | U16 M | A | 1897F | 35 | Echiquier Vitréen | +10 |
16 | MASSIERA-PITTI Arvil | U16 M | A | 1283F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
17 | NORMAND Patrick | U16 M | A | 1467F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
18 | POULAIN Emilien | U16 M | A | 1680F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
19 | REVEL Pablo | U16 M | A | 1107F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
20 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | U16 M | A | 1450F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
21 | SABAROTS Antoine | U16 M | A | 1191F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | +82 |
22 | SIRAGA Timothee | U16 M | A | 1677F | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
23 | TANGUY Amaury | U16 M | A | 1431F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
24 | TISSIER Loran | U16 M | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
25 | TROADEC Melusine | U16 F | A | 1214F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
26 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | U16 M | A | 1269F | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
Open B (U8 / U10) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | COLLET Diego | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
2 | MORBIEU Guillaume | U10 M | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
3 | SEDIO MONGANG POUPON Syl | U10 M | B | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
4 | TARGOSZ Virgile | U10 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | TENNICH Yanis | U10 M | A | 1009E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
6 | TREVEDY Enora | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
Open A (U12 / U14 / U16) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | FAVE Teig | U12 M | A | 1099E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
2 | LANDAIS Augustin | U12 M | A | 1010N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
3 | LOJOU Thibaud | U12 M | A | 1099E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
4 | RUAUD Clement | U12 M | A | 1099E | 29 | Plouzane Echecs | -109 |
5 | TOULGOAT Clement | U16 M | A | 1199E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
6 | VALNET Gaspard | U16 M | A | 1199E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
Compétition