
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
C.E. Nantes | - | Exempt | ||
Yffiniac | 4 | - | 3 | C.E. Nantes 2 |
Le Mans | 6 | - | 1 | Gouesnou |
Rennes Paul Bert 2 | 3 | - | 2 | Arradon |
Avoine | 1 | - | 5 | Brest Usam |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Le Mans | 18 | 6 | 36 | 39 | 3 |
2 | C.E. Nantes | 12 | 5 | 1 | 15 | 14 |
3 | Rennes Paul Bert 2 | 11 | 5 | 5 | 17 | 12 |
4 | Arradon | 11 | 5 | 4 | 15 | 11 |
5 | Yffiniac | 10 | 6 | -11 | 14 | 25 |
6 | Brest Usam | 9 | 5 | -4 | 13 | 17 |
7 | Avoine | 9 | 6 | -14 | 11 | 25 |
8 | Gouesnou | 8 | 5 | -7 | 14 | 21 |
9 | C.E. Nantes 2 | 8 | 5 | -10 | 11 | 21 |

Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Bonchamp les Laval | 3 | - | 4 | Agneaux-Saint-Lo 2 |
Domloup | 8 | - | 0 | Saint-Hilaire-Petitville |
Val de Rance-Dinard | 3 | - | 5 | Guingamp 2 |
Gouesnou 2 | 4 | - | 2 | Vitre |
Caen Alekhine | 4 | - | 2 | Cherbourg-Octeville |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup | 17 | 6 | 25 | 32 | 7 |
2 | Gouesnou 2 | 15 | 6 | 6 | 23 | 17 |
3 | Guingamp 2 | 13 | 6 | 2 | 20 | 18 |
4 | Caen Alekhine | 12 | 6 | 4 | 17 | 13 |
5 | Vitre | 12 | 6 | -1 | 17 | 18 |
6 | Saint-Hilaire-Petitville | 11 | 6 | -7 | 14 | 21 |
7 | Val de Rance-Dinard | 11 | 6 | -9 | 15 | 24 |
8 | Agneaux-Saint-Lo 2 | 11 | 6 | -10 | 15 | 25 |
9 | Bonchamp les Laval | 10 | 6 | -1 | 17 | 18 |
10 | Cherbourg-Octeville | 8 | 6 | -9 | 14 | 23 |

Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Domloup 2 | 1 | - | 5 | Ploermel |
Sainte-Anne d'Auray | 3 | - | 3 | Baud |
Rennes Paul Bert 4 | 2 | - | 2 | Arradon 2 |
Guichen | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 |
2 | Rennes Paul Bert 4 | 10 | 4 | 1 | 13 | 12 |
3 | Domloup 2 | 10 | 5 | -1 | 10 | 11 |
4 | Ploermel | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 |
5 | Sainte-Anne d'Auray | 8 | 4 | -4 | 10 | 14 |
6 | Guichen | 6 | 4 | -3 | 8 | 11 |
7 | Baud | 6 | 4 | -7 | 8 | 15 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Lesneven | 2 | - | 4 | Queven |
Quimperle | 3 | - | 2 | Fouesnant |
Tregor | 6 | - | 0 | Brest Usam 3 |
Plouaret | 0 | - | 4 | Quimper 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 2 | 13 | 5 | 12 | 17 | 5 |
2 | Quimperle | 13 | 5 | 9 | 15 | 6 |
3 | Queven | 12 | 5 | 3 | 15 | 12 |
4 | Plouaret | 10 | 5 | -3 | 11 | 14 |
5 | Tregor | 9 | 5 | -4 | 9 | 13 |
6 | Lesneven | 9 | 5 | -2 | 8 | 10 |
7 | Fouesnant | 8 | 5 | -3 | 13 | 16 |
8 | Brest Usam 3 | 6 | 5 | -12 | 7 | 19 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Plancoet | 2 | - | 3 | Rennes Paul Bert 3 |
Montauban | 4 | - | 0 | Yffiniac B |
Pace | 1 | - | 2 | Betton |
Pleboulle | 0 | - | 5 | Saint-Brieuc |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint-Brieuc | 15 | 5 | 17 | 19 | 2 |
2 | Plancoet | 13 | 5 | 10 | 18 | 8 |
3 | Rennes Paul Bert 3 | 12 | 5 | 6 | 14 | 8 |
4 | Betton | 10 | 5 | 0 | 11 | 11 |
5 | Pace | 9 | 5 | -1 | 11 | 12 |
6 | Montauban | 9 | 5 | -3 | 11 | 14 |
7 | Yffiniac B | 7 | 5 | -14 | 6 | 20 |
8 | Pleboulle | 5 | 5 | -15 | 5 | 20 |

Départementale adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Saint-Brieuc | 2 | - | 3 | Plancoet |
Saint Barnabe | 1 | - | 4 | Lannion |
Guingamp | - | Plouaret |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plancoet | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 |
2 | Saint-Brieuc | 9 | 4 | 6 | 12 | 6 |
3 | Guingamp | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 |
4 | Plouaret | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 |
5 | Lannion | 6 | 4 | -1 | 9 | 10 |
6 | Saint Barnabe | 4 | 4 | -12 | 4 | 16 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Gouesnou 3 | 1 | - | 3 | Saint Divy 1 |
Pont l'Abbe | 2 | - | 2 | Brest Usam 4 |
Quimperle 2 | 0 | - | 4 | Plougastel Daoulas |
Concarneau | 4 | - | 1 | Rosporden |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Divy 1 | 15 | 5 | 16 | 19 | 3 |
2 | Pont l'Abbe | 14 | 5 | 12 | 17 | 5 |
3 | Plougastel Daoulas | 11 | 5 | 2 | 11 | 9 |
4 | Rosporden | 11 | 5 | -1 | 11 | 12 |
5 | Concarneau | 9 | 5 | 0 | 12 | 12 |
6 | Gouesnou 3 | 9 | 5 | -2 | 10 | 12 |
7 | Brest Usam 4 | 6 | 5 | -12 | 5 | 17 |
8 | Quimperle 2 | 5 | 5 | -15 | 3 | 18 |
Départementale Finistère 2 Groupe Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Gouesnou 4 | 0 | - | 3 | Plouzane 1 |
Gouesnou 5 | 3 | - | 1 | Plouzane 2 |
Lesneven 2 | 3 | - | 0 | Lesneven 4 |
Plouzane 3 | 2 | - | 2 | Saint Divy 2 |
Lesneven 3 | 3 | - | 0 | Brest Usam 5 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouzane 1 | 15 | 5 | 17 | 17 | 0 |
2 | Gouesnou 5 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 |
3 | Lesneven 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 |
4 | Plouzane 2 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
5 | Lesneven 3 | 10 | 5 | 0 | 7 | 7 |
6 | Plouzane 3 | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
7 | Gouesnou 4 | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
8 | Lesneven 4 | 9 | 5 | -7 | 6 | 13 |
9 | Brest Usam 5 | 7 | 5 | -6 | 6 | 12 |
10 | Saint Divy 2 | 6 | 5 | -12 | 4 | 16 |
Départementale Finistère 2 Groupe Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Huelgoat 1 | 3 | - | 0 | Exempt |
Huelgoat 2 | - | Quimper 3 | ||
Quimper 4 | 4 | - | 0 | Fouesnant 2 |
Fouesnant 1 | 3 | - | 1 | Quimperle 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 4 | 14 | 5 | 11 | 14 | 3 |
2 | Quimper 3 | 12 | 4 | 14 | 14 | 0 |
3 | Fouesnant 1 | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 |
4 | Huelgoat 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
5 | Huelgoat 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 |
6 | Fouesnant 2 | 8 | 5 | -6 | 6 | 12 |
7 | Quimperle 3 | 5 | 5 | -11 | 4 | 15 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Domloup 3 | - | Montauban 2 | ||
Rennes Paul Bert 5 | 0 | - | 4 | Pleurtuit |
Rennes Longs Pres | 3 | - | 1 | Liffre |
Vitre 2 | 3 | - | 2 | Liffre 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pleurtuit | 12 | 4 | 12 | 15 | 3 |
2 | Liffre | 10 | 4 | 7 | 12 | 5 |
3 | Rennes Longs Pres | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 |
4 | Rennes Paul Bert 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 8 |
5 | Vitre 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 |
6 | Domloup 3 | 7 | 4 | -8 | 5 | 13 |
7 | Liffre 2 | 6 | 4 | -2 | 8 | 10 |
8 | Montauban 2 | 4 | 4 | -18 | 0 | 18 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Domloup 4 | 1 | - | 3 | Rennes Longs Pres 2 |
Liffre 3 | 2 | - | 2 | Pace 2 |
Liffre 4 | 2 | - | 2 | Haute Bretagne Echecs |
Vitre 3 | 0 | - | 3 | Rennes Paul Bert 6 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert 6 | 14 | 5 | 13 | 15 | 2 |
2 | Haute Bretagne Echecs | 13 | 5 | 10 | 14 | 4 |
3 | Rennes Longs Pres 2 | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 |
4 | Liffre 4 | 10 | 5 | 3 | 11 | 8 |
5 | Pace 2 | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
6 | Vitre 3 | 8 | 5 | -7 | 5 | 12 |
7 | Liffre 3 | 7 | 5 | -10 | 5 | 15 |
8 | Domloup 4 | 6 | 5 | -13 | 3 | 16 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Queven 2 | 4 | - | 1 | Arradon 4 |
Pontivy 1 | 2 | - | 1 | Arradon 3 |
Hennebont 1 | 3 | - | 2 | Muzillac 1 |
Rieux 1 | 3 | - | 1 | Elsa 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy 1 | 15 | 5 | 14 | 18 | 4 |
2 | Hennebont 1 | 15 | 5 | 8 | 16 | 8 |
3 | Rieux 1 | 13 | 5 | 10 | 15 | 5 |
4 | Queven 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 11 |
5 | Arradon 3 | 9 | 5 | -1 | 10 | 11 |
6 | Muzillac 1 | 8 | 5 | -6 | 9 | 15 |
7 | Elsa 2 | 5 | 5 | -12 | 6 | 18 |
8 | Arradon 4 | 5 | 5 | -14 | 5 | 19 |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Baud 2 | - | Arradon 5 | ||
Pontivy 2 | 2 | - | 2 | Questembert 1 |
Pontivy 3 | 3 | - | 1 | Muzillac 2 |
Ploermel 2 | 2 | - | 1 | St Guyomard 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 2 |
2 | Questembert 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 |
3 | St Guyomard 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 |
4 | Pontivy 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 |
5 | Baud 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 |
6 | Arradon 5 | 8 | 4 | -2 | 6 | 8 |
7 | Ploermel 2 | 5 | 4 | -6 | 5 | 11 |
8 | Muzillac 2 | 5 | 4 | -9 | 3 | 12 |
Secteur