
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous l'intégralité des résultats de la phase départementale du championnat scolaire.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Écoles
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat scolaire Côtes d'Armor Ecoles (1er février) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | CHARRIER Shayan | 1372 F | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire publique Kroas… | 7 | 29½ | 32½ | 28 | ||
2 | MORVAN Ancelin | 1009 E | PouM | BRE | Trégueux - Ecole primaire privée Chante… | 6½ | 28½ | 32 | 26½ | ||
3 | NICOLAS Marcel | 1009 E | PouM | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 6 | 29 | 31 | 26 | ||
4 | GRACE Gaspard | 1009 E | PouM | BRE | Rospez - Ecole primaire publique Edouar… | 6 | 28½ | 30½ | 25 | ||
5 | LE MERDY Maiwenn | 1009 E | PouF | BRE | Châtelaudren-Plouagat - Ecole primaire … | 6 | 27 | 30½ | 21 | ||
6 | MORBIEU Augustin | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 5½ | 31 | 33 | 25½ | ||
7 | GUELEC Thomas | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 5½ | 28 | 30 | 24 | ||
8 | LE NEINDRE Quentin | 1099 E | PupM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 5½ | 27 | 29½ | 21½ | ||
9 | DAT Lucas Dinh | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire publique Woas … | 5½ | 25½ | 25½ | 22 | ||
10 | BAUDRIN Eden | 1009 E | PouM | BRE | Bégard - Ecole primaire privée Anne Ler… | 5 | 28½ | 31½ | 23 | ||
11 | MOREAU CHEVALIER LE Theo | 1009 E | PouM | BRE | Pommerit-le-Vicomte - Ecole primaire pu… | 5 | 28 | 32 | 21½ | ||
12 | BRANDON Lilian | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole élémentaire publique Se… | 5 | 27½ | 30½ | 21 | ||
13 | AOUTIN Barthelemy | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 5 | 27 | 31 | 22½ | ||
14 | GAUTIER Ruben | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 5 | 27 | 29½ | 19 | ||
15 | LE BELLEC Amalia | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire publique Saint… | 5 | 25½ | 29½ | 18 | ||
16 | BATTAS Victor | 1009 E | PouM | BRE | Lamballe-Armor - Ecole primaire privée … | 5 | 25½ | 28 | 19 | ||
17 | PICAUD Victor | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 5 | 24½ | 27½ | 21 | ||
18 | MARTIN Elouan | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 5 | 24½ | 25½ | 19 | ||
19 | ANTOINE Stellan | 1099 E | PupM | BRE | La Roche-Jaudy - Ecole primaire publiqu… | 5 | 24½ | 24½ | 18 | ||
20 | KERRIEN Eliot | 1009 E | PpoM | BRE | Perros-Guirec - Ecole primaire publique… | 5 | 23½ | 25½ | 21 | ||
21 | LE ROUX Nino | 1009 E | PouM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 4½ | 31 | 35 | 22½ | ||
22 | LE QUELLEC Victor | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 4½ | 27 | 30 | 17½ | ||
23 | GUEGAN Louise | 1009 E | PouF | BRE | Pabu - Ecole primaire publique Gilles S… | 4½ | 26 | 29 | 17½ | ||
24 | KAESSER Raffael | 1009 E | PpoM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 4½ | 24 | 27 | 18½ | ||
25 | BOUCHER Yanis | 1199 E | PupM | BRE | Goudelin - Ecole primaire publique de G… | 4½ | 23½ | 26½ | 16½ | ||
26 | CHAMBEL Marco | 1009 E | PpoM | BRE | Perros-Guirec - Ecole primaire privée S… | 4½ | 23 | 25 | 19 | ||
27 | CHEDOTEL Liam | 1099 E | PupM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 4½ | 22 | 24½ | 16½ | ||
28 | PINEL LE ROUX Valentin | 1099 E | PupM | BRE | Perros-Guirec - Ecole primaire privée S… | 4½ | 22 | 24½ | 16 | ||
29 | JACQUIN Axel | 1009 E | PouM | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 4½ | 21 | 24 | 18 | ||
30 | PRIGENT Noah | 1099 E | PupM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 4½ | 19½ | 22 | 15 | ||
31 | CHEVALIER Alan | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 30 | 32½ | 20 | ||
32 | GEFFROY Adrien | 1009 E | PouM | BRE | Rospez - Ecole primaire privée Sainte M… | 4 | 29 | 32 | 19 | ||
33 | MORANT MARTINEZ Luis | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 4 | 28½ | 32 | 21 | ||
34 | ASSELIN Jordan | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 28½ | 29½ | 19 | ||
35 | L'ESCOP Lug | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Diwan | 4 | 27½ | 30½ | 19 | ||
36 | PICARD Cyrielle | 1009 E | PouF | BRE | Bégard - Ecole primaire publique de Bég… | 4 | 26½ | 29½ | 17 | ||
37 | SALMON Ethan | 1099 E | PupM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 4 | 26 | 29 | 20 | ||
38 | BOSCHER Tom | 1009 E | PouM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 4 | 26 | 28½ | 17½ | ||
39 | BARON Lohann | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 26 | 28 | 18 | ||
40 | SZABO Matheo | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 25½ | 27½ | 18 | ||
41 | MEUDAL Pierre | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 4 | 25½ | 27½ | 13 | ||
42 | SENAVE Mael | 1099 E | PupM | BRE | Bégard - Ecole primaire publique de Bég… | 4 | 25 | 28 | 16 | ||
43 | KAESSER Morgann | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 4 | 24 | 27 | 16 | ||
44 | SOHIER Noe | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 24 | 25 | 17 | ||
45 | LE BRIGNONEN Luca | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 4 | 23 | 25 | 16 | ||
46 | CARRO Sacha | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 22½ | 24½ | 15 | ||
47 | GOMES Theo | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 4 | 21½ | 23½ | 13½ | ||
48 | LE BOULC H Augustin | 1099 E | PupM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 4 | 21½ | 22½ | 16 | ||
49 | VOURC'H Milan | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 4 | 21 | 23 | 15 | ||
50 | RIOUAL Roxane | 1099 E | PupF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 4 | 20½ | 22½ | 15 | ||
51 | FLEGEAU Yann | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 19½ | 21½ | 14 | ||
52 | LE CAM Soan | 1009 E | PouM | BRE | Goudelin - Ecole primaire publique de G… | 4 | 19½ | 21½ | 12 | ||
53 | RENOUVEL Laly | 1009 E | PouF | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 4 | 19 | 19 | 10 | ||
54 | FRAVAL Alwena | 1099 E | PupF | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3½ | 27½ | 30½ | 17 | ||
55 | ZEO Valentina | 1099 E | PupF | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3½ | 25 | 28 | 13½ | ||
56 | BEELE Noam | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3½ | 25 | 26 | 15½ | ||
57 | OGER PAILLARDON Enzo | 1009 E | PouM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3½ | 23½ | 26½ | 14½ | ||
58 | AUBRY-ALLAIN Romane | 1099 E | PupF | BRE | Goudelin - Ecole primaire publique de G… | 3½ | 23½ | 26 | 13½ | ||
59 | LE LAY Jade | 1099 E | PupF | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3½ | 23½ | 25½ | 16½ | ||
60 | BEDEL Oxana | 1009 E | PouF | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 3½ | 23 | 25½ | 13½ | ||
61 | JOUAN Axel | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3½ | 23 | 25 | 13½ | ||
62 | POTINO-MOISAN Anna | 1099 E | PupF | BRE | Loudéac - Ecole primaire publique Jules… | 3½ | 21½ | 23½ | 15 | ||
63 | GUERNION Lilou | 1099 E | PupF | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 3½ | 21½ | 22½ | 14½ | ||
64 | PASCAL Mathurin | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3½ | 19½ | 20½ | 14½ | ||
65 | LE CASTREC GAUTHIER Ilan | 1009 E | PouM | BRE | Bégard - Ecole primaire publique de Bég… | 3½ | 19 | 21 | 11½ | ||
66 | AUBERT Yanis | 1099 E | PupM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3 | 25½ | 27½ | 13 | ||
67 | MEHEUT Nolan | 1009 E | PouM | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 3 | 24½ | 27½ | 16 | ||
68 | MORBIEU Margot | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 3 | 24½ | 27½ | 15 | ||
69 | DAVIAUD Raphael | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 3 | 24 | 26 | 13 | ||
70 | MERRIAUX Leon | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 3 | 24 | 26 | 12 | ||
71 | PELLAN Mathieu | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3 | 22½ | 25 | 11 | ||
72 | MORBIEU Guillaume | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 3 | 22½ | 24½ | 15 | ||
73 | MAQUAIRE Enzo | 1009 E | PouM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3 | 22½ | 24½ | 11 | ||
74 | FADEL Georges | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 3 | 22½ | 24½ | 8 | ||
75 | CHARLES Matheo | 1099 E | PupM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3 | 22½ | 23½ | 13 | ||
76 | HAMON Mae | 1099 E | PupF | BRE | Goudelin - Ecole primaire publique de G… | 3 | 21½ | 24 | 12 | ||
77 | RAMDANI Lindsey | 1099 E | PupF | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3 | 20½ | 22½ | 13 | ||
78 | HARPOCRATE Coleen | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 3 | 20½ | 22½ | 11½ | ||
79 | ANTOINE Milan | 1009 E | PpoM | BRE | La Roche-Jaudy - Ecole primaire publiqu… | 3 | 20 | 22 | 12 | ||
80 | PHILIPPE Calvin | 1009 E | PouM | BRE | Goudelin - Ecole primaire publique de G… | 3 | 20 | 22 | 12 | ||
81 | GAUJE Elsa | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 3 | 20 | 22 | 8½ | ||
82 | QUEMENER Jonasz | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3 | 20 | 21 | 10 | ||
83 | PREAUCHAT Lucie | 1099 E | PupF | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3 | 19 | 21 | 11 | ||
84 | PRISE Loeva | 1009 E | PouF | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 3 | 18½ | 20½ | 12 | ||
85 | BOCQUILLON Leo | 1099 E | PupM | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 3 | 18½ | 19½ | 12 | ||
86 | LE BARON Nolan | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 3 | 18 | 20 | 11½ | ||
87 | PRIOUX Adam | 1099 E | PupM | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 3 | 16½ | 18½ | 10 | ||
88 | BELDAME Stecy | 1009 E | PouF | BRE | Bégard - Ecole primaire publique de Bég… | 3 | 15½ | 16½ | 7 | ||
89 | MAUDOIGT Nahel | 1009 E | PouM | BRE | Perros-Guirec - Ecole primaire privée S… | 2½ | 25 | 27 | 13½ | ||
90 | MARINO POULAIN Luna | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 2½ | 23 | 25 | 10 | ||
91 | LE BRAS Elisabeth | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 2½ | 22½ | 25½ | 12½ | ||
92 | KERRIEN Noe | 1009 E | PouM | BRE | Perros-Guirec - Ecole primaire publique… | 2½ | 22 | 24 | 10½ | ||
93 | QUEMENER Nila | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 2½ | 21 | 23 | 10 | ||
94 | RAULT Rafael | 1009 E | PpoM | BRE | Plémet - Ecole primaire privée Saint Jo… | 2½ | 21 | 22 | 10½ | ||
95 | BOUGET Timelia | 1009 E | PpoF | BRE | Bégard - Ecole primaire publique de Bég… | 2½ | 15½ | 17½ | 8½ | ||
96 | BERTRAND Louise | 1099 E | PupF | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 2 | 24 | 26 | 9½ | ||
97 | AUFFRET Ciara | 1099 E | PupF | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 2 | 22½ | 22½ | 8 | ||
98 | ENDO Rose | 1009 E | PpoF | BRE | Saint-Barnabé - Ecole primaire privée S… | 2 | 20½ | 22½ | 8 | ||
99 | DONZEL Louise | 1099 E | PupF | BRE | Goudelin - Ecole primaire publique de G… | 2 | 20 | 21 | 8 | ||
100 | AMAR BEN AISSA AUGER Ynes | 1009 E | PouF | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 2 | 19½ | 20½ | 7 | ||
101 | LERAY Ethann | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 2 | 19½ | 20½ | 6 | ||
102 | LE MAITRE Quentin | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 2 | 18 | 20 | 7 | ||
103 | SARAZIN-CRETON Loris | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 2 | 18 | 19 | 9 | ||
104 | MESTREJAN Evan | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 2 | 18 | 19 | 4 | ||
105 | HAQUIN Rose | 1009 E | PouF | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 2 | 16½ | 18½ | 10 | ||
106 | BAUDET Noah | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 2 | 16½ | 17½ | 8 | ||
107 | POUGEOLLE Louann | 1099 E | PupF | BRE | Le Vieux-Bourg - Ecole primaire publiqu… | 2 | 16½ | 17½ | 8 | ||
108 | MARX Renaud | 1009 E | PpoM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 2 | 16½ | 17½ | 7 | ||
109 | MEHEUST Yanis | 1009 E | PouM | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 2 | 16½ | 17½ | 6 | ||
110 | PASQUIER Marcel | 1009 E | PouM | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 2 | 15 | 15 | 6 | ||
111 | SENAVE Anae | 1009 E | PpoF | BRE | Bégard - Ecole primaire publique de Bég… | 2 | 14½ | 15½ | 5 | ||
112 | HEGO CERTEAUX Lola | 1099 E | PupF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 2 | 14 | 15 | 3 | ||
113 | LE HIR Elise | 1009 E | PouF | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 1 | 19½ | 21½ | 5 | ||
114 | GUERNION Leo | 1009 E | PpoM | BRE | Yffiniac - Ecole primaire publique de Y… | 1 | 16½ | 18½ | 5 | ||
115 | LE BOULC H Erin | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Jeanne … | 1 | 15½ | 17½ | 3 | ||
116 | LEVEQUE Kristen | 1009 E | PouF | BRE | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - Eco… | 1 | 14½ | 14½ | 3 | ||
117 | GOMEZ AUBERT Nael | 1009 E | PpoM | BRE | Lannion - Ecole primaire publique Moran… | 1 | 14½ | 14½ | 2 | ||
118 | KERAMBRUN Sofia | 1009 E | PouF | BRE | Lannion - Ecole primaire privée Sacré C… | 0 | 19½ | 20½ | 0 |
Championnat scolaire Finistère Nord Ecoles (14 décembre et 18 janvier) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 8 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | PIETRI Noah | 1309 F | PouM | BRE | Le Relecq-Kerhuon - Ecole primaire priv… | 7 | 32 | 39 | 35 | ||
2 | GUILLOSSOU Arthur | 999 E | PupM | BRE | Brest - Ecole primaire privée de la Pro… | 7 | 30 | 36 | 30 | ||
3 | MAC GUFFIE Hadrien | 1050 N | PpoM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Langevi… | 6 | 30 | 36 | 25 | ||
4 | TROADEC Mewen | 960 N | PpoM | BRE | Brest - Ecole primaire privée du Dauphi… | 4 | 32 | 36½ | 20 | ||
5 | PIERRES Leon | 999 E | PupM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Kerinou | 4 | 31 | 36½ | 21 | ||
6 | BANOVSKI Sacha | 799 E | PouM | BRE | Plouzané - Ecole primaire publique de P… | 4 | 30 | 35½ | 16½ | ||
7 | RODIER Eliot | 1260 N | PupM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Quélive… | 4 | 27½ | 33½ | 10 | ||
8 | LE CAER Gaspard | 999 E | PupM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ro… | 3 | 33½ | 39 | 16½ | ||
9 | ERNOUF Paul | 999 E | PupM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Kerinou | 3 | 30 | 36 | 21 | ||
10 | DONADIO KERBOUL Clovis | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ma… | 3 | 29 | 34½ | 12 | ||
11 | LE ROUX Axel | 1120 N | PouM | BRE | Gouesnou - Ecole primaire privée Saint … | 3 | 26½ | 32½ | 9 | ||
12 | GERMAJ Cledys | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ma… | 3 | 24 | 29½ | 13 | ||
13 | PHELEP Gaston | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ma… | 2½ | 25 | 31 | 7½ | ||
14 | DELOUIS Nino | 799 E | PouM | BRE | Plouzané - Ecole primaire publique de P… | 2½ | 22 | 27 | 12½ | ||
15 | ALANCON Joshua | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jacques… | 2 | 24 | 29½ | 3 | ||
16 | BEN KHELIL Rostom | 860 N | PpoM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Pen ar … | 2 | 24 | 29 | 11 | ||
17 | RUBERTE Come | 999 E | PupM | BRE | Le Relecq-Kerhuon - Ecole primaire priv… | 2 | 23 | 29 | 5 | ||
18 | GRALL Leon | 999 E | PupM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Kerinou | 2 | 23 | 28½ | 14 | ||
19 | BERNARD Vincent | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ma… | 2 | 23 | 28½ | 4 | ||
20 | GOSCH Arthur | 999 E | PupM | BRE | Le Relecq-Kerhuon - Ecole primaire priv… | 1 | 25½ | 31½ | 4 | ||
21 | PERES Mathieu | 799 E | PouM | BRE | Le Relecq-Kerhuon - Ecole primaire priv… | 1 | 24 | 30 | 2 | ||
22 | VANNEREUX Capucine | 999 E | PupF | BRE | Le Relecq-Kerhuon - Ecole primaire priv… | 1 | 24 | 28½ | 4 | ||
23 | VILLARBU Etienne | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ma… | 1 | 23½ | 26½ | 1 | ||
24 | LAVENIR Romeo | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ma… | 1 | 21½ | 26 | 5 | ||
25 | BEN KHELIL Rayan | 800 N | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Pen ar … | 1 | 20 | 24 | 6 | ||
26 | MARC Simon | 799 E | PouM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jacques… | 0 | 19½ | 22 | 0 | ||
27 | BITTARD Lhea | 799 E | PouF | BRE | Le Relecq-Kerhuon - Ecole primaire priv… | 0 | 19½ | 22 | 0 | ||
28 | MOLLIERE Gwenael | 799 E | PpoM | BRE | Brest - Ecole primaire publique Jean Ma… | 0 | 18 | 20½ | 0 |
Championnat scolaire Finistère Sud Ecoles (11 janvier et 1er février) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | PIERRET Arthur | 799 E | PouM | BRE | Fouesnant - Ecole primaire publique Mou… | 6 | 23 | 26 | 21 | ||
2 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1201 F | PouM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Penan… | 6 | 21½ | 24½ | 21 | ||
3 | TANGUI Pierre | 999 E | PupM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Jean … | 5½ | 16 | 18 | 18½ | ||
4 | TOPDEMIR Ilyas | 1450 N | PupM | BRE | Quimper - Ecole primaire privée Sainte … | 5 | 23½ | 25½ | 19 | ||
5 | DUBREUIL Louis | 1300 N | PouM | BRE | Tréogat - Ecole primaire publique Les H… | 5 | 23 | 26 | 20 | ||
6 | SIMON Gaston | 1400 N | PupM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 5 | 23 | 25 | 20 | ||
7 | HERFRAY NORMANT Elya | 1180 N | PupF | BRE | Quimper - Ecole primaire privée Saint J… | 5 | 20 | 23 | 19 | ||
8 | GOURHANNIC Raphael | 999 E | PupM | BRE | Quimper - Ecole primaire privée Notre-D… | 5 | 20 | 23 | 17 | ||
9 | NHIM Soan | 1140 N | PouM | BRE | Fouesnant - Ecole primaire publique Mou… | 5 | 20 | 22 | 18 | ||
10 | BARON Arthur | 999 E | PupM | BRE | Plogastel-Saint-Germain - Ecole primair… | 5 | 19½ | 21½ | 19 | ||
11 | COURTOIS-GREGOIRE Adele | 999 E | PupF | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 5 | 19 | 20 | 19 | ||
12 | PRICART-GOURLAN Nael | 1100 N | PupM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 5 | 18½ | 21½ | 17 | ||
13 | CAOUDAL Soan | 999 E | PupM | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 5 | 18 | 19½ | 18 | ||
14 | HIRN-URVOIS Aime | 1230 N | PupM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 5 | 17 | 19 | 16 | ||
15 | DENIEL Mylan | 1440 N | PupM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 5 | 16 | 16½ | 18 | ||
16 | BEN SLIMA Mahdi | 1080 N | PouM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Jean … | 4½ | 22 | 24 | 18 | ||
17 | AUTRET Emily | 1220 N | PupF | BRE | Fouesnant - Ecole primaire publique Mou… | 4½ | 21 | 24 | 18½ | ||
18 | DREZEN Tom | 799 E | PouM | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 4½ | 21 | 24 | 18 | ||
19 | LE DENMAT SABATIER Dylan | 999 E | PupM | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 4½ | 20 | 23 | 16½ | ||
20 | HENAFF Marius | 799 E | PpoM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 4½ | 18½ | 21 | 14½ | ||
21 | FAGOT Clara | 999 E | PupF | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 4½ | 18 | 20½ | 15½ | ||
22 | KHADJIEV Ali Askhab | 999 E | PupM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Kerje… | 4½ | 17½ | 19½ | 15½ | ||
23 | GUIDON-BOEYE Zachary | 800 N | PupM | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 4½ | 15 | 17½ | 13½ | ||
24 | LE PAPE Lucas | 880 N | PpoM | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 4½ | 13½ | 15½ | 14 | ||
25 | ROBIN Lucas | 990 N | PupM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Léon … | 4 | 23 | 25 | 16 | ||
26 | DIAS Eliott | 1270 N | PouM | BRE | Quimper - Ecole primaire privée Saint R… | 4 | 22½ | 25 | 17 | ||
27 | COTTEN Enora | 799 E | PouF | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 4 | 21 | 23 | 15 | ||
28 | HENAFF Aubin | 799 E | PouM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 4 | 20½ | 22½ | 14 | ||
29 | FRETTO WOLFF Augustin | 1000 N | PouM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Paul … | 4 | 20 | 23 | 16 | ||
30 | CHARPENTIER Sara | 960 N | PouF | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Léon … | 4 | 20 | 21½ | 14 | ||
31 | BLANCHE Malo | 1270 N | PupM | BRE | Fouesnant - Ecole primaire publique Mou… | 4 | 19½ | 22½ | 14 | ||
32 | LALLOUET Jules | 999 E | PupM | BRE | Plonéour-Lanvern - Ecole primaire privé… | 4 | 19½ | 22 | 14 | ||
33 | CHAUVET Leo | 999 E | PupM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 4 | 19 | 21½ | 17 | ||
34 | JALLIFIER Arthur | 999 E | PupM | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 4 | 19 | 20½ | 15 | ||
35 | ALAMEDA VEGA Nolan | 799 E | PouM | BRE | Tréguennec - Ecole primaire publique de… | 4 | 18½ | 21 | 15½ | ||
36 | WARME Clemence | 999 E | PupF | BRE | Quimper - Ecole primaire privée Sainte … | 4 | 18½ | 21 | 15 | ||
37 | KERVEILLANT Senan | 799 E | PouM | BRE | Plogastel-Saint-Germain - Ecole primair… | 4 | 18½ | 20 | 13 | ||
38 | THINEVEZ Liam | 999 E | PupM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Jean … | 4 | 18 | 20½ | 16 | ||
39 | CHACUN Stanislas | 930 N | PouM | BRE | Quimper - Ecole primaire privée Diwan | 4 | 18 | 20 | 14 | ||
40 | SERGENT Nolan | 860 N | PouM | BRE | Tréméoc - Ecole primaire publique de Tr… | 4 | 18 | 19 | 14 | ||
41 | POULIQUEN Hugo | 799 E | PouM | BRE | Quimper - Ecole primaire publique Jean … | 4 | 17½ | 19½ | 15 | ||
42 | TALADIN Nathan | 999 E | PupM | BRE | La Forêt-Fouesnant - Ecole primaire pub… | 4 | 17 | 19½ | 14 | ||
43 | ROUDAUT-HASCOET Lino | 999 E | PupM | BRE | La Forêt-Fouesnant - Ecole primaire pub… | 4 | 17 | 19 | 15 | ||
44 | DANIEL Ana | 999 E | PupF | BRE | Plogastel-Saint-Germain - Ecole primair… | 4 | 17 | 19 | 13 | ||
45 | JAULT Gabriel | 999 E | PupM | BRE | Plogastel-Saint-Germain - Ecole primair… | 4 | 17 | 18 | 14 | ||
46 | TYMEN Titouan | 999 E | PupM | BRE | Plonéour-Lanvern - Ecole primaire privé… | 4 | 17 | 17½ | 10 | ||
47 | WINDER Alex | 999 E | PupM | BRE | La Forêt-Fouesnant - Ecole primaire pub… | 4 | 16½ | 18½ | 14 | ||
