1148 élèves (759 écolier·ères et 389 collégien·nes) ont participé à la phase départementale du championnat scolaire qui a eu lieu à Brest, Lannion, Locoal-Mendon, Ploërmel, Pont-L'Abbé, Quimper, Rennes, Vannes et Vezin-le-Coquet du 18 décembre 2022 au 1er février 2023.
20 équipes d'écoles et 16 équipes de collèges sont qualifiées pour la finale académique qui aura lieu le 22 mars 2023 à Lannion (22), tou·tes les responsables des équipes qualifiées sont invité·es à prendre connaissance dès à présent des modalités de participation sur cette page.
Équipes qualifiées | |||||
Équipes repêchâbles prioritaires | |||||
Équipes repêchables non prioritaires | |||||
Équipes incomplètes (non repêchables) | |||||
Écoles 22 (4 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
E 22 Lannion - Sacré Cœur | 36,5 | 6 | 2 | 8 | 836,5 |
E 22 Le Vieux-Bourg - Graine de Menhirs | 34 | 6 | 2 | 8 | 834,0 |
E 22 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle - Ecole publique | 33 | 6 | 2 | 8 | 833,0 |
E 22 Lannion - Jeanne d'Arc | 28 | 6 | 2 | 8 | 828,0 |
E 22 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle - Ecole publique 2 | 27,5 | 6 | 2 | 8 | 827,5 |
E 22 Yffiniac - Ecole publique | 26,5 | 5 | 3 | 8 | 826,5 |
E 22 Lannion - Sacré Cœur 2 | 23 | 4 | 4 | 8 | 823,0 |
E 22 Le Vieux-Bourg - Graine de Menhirs 2 | 23 | 4 | 4 | 8 | 823,0 |
E 22 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle - Ecole publique 3 | 18 | 6 | 2 | 8 | 818,0 |
E 22 Goudelin - Ecole de Goudelin (*) | 20 | 3 | 3 | 6 | 20,0 |
E 22 Bégard - Ecole de Bégard (*) | 19 | 2 | 4 | 6 | 19,0 |
E 22 Lannion - Jeanne d'Arc (*) | 15 | 6 | 0 | 6 | 15,0 |
E 22 Perros-Guirec - Saint-Yves (*) | 11,5 | 3 | 0 | 3 | 11,5 |
E 22 La Roche-Jaudy - Ecole publique (*) | 8 | 2 | 0 | 2 | 8,0 |
E 22 Perros-Guirec - Ecole publique (*) | 7,5 | 2 | 0 | 2 | 7,5 |
E 22 Lannion - Kroas hent (*) | 7 | 1 | 0 | 1 | 7,0 |
E 22 Trégueux - Chanteclair (*) | 6,5 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
E 22 Rospez - Edouard Luby (*) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6,0 |
E 22 Châtelaudren-Plouagat - Ecole primaire (*) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
E 22 Lannion - Woas Wen (*) | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
E 22 Bégard - Anne Leroy (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
E 22 Pommerit-le-Vicomte - Ecole publique (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
E 22 Lannion - Servel (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
E 22 Lannion - Saint Roch (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
E 22 Lamballe-Armor - Notre Dame (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
E 22 Pabu - Gilles Servat (*) | 4,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
E 22 Rospez - Sainte Marie (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 22 Lannion - Diwan (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 22 Loudéac - Jules Verne (*) | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
E 22 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle - Ecole publique (*) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3,0 |
E 22 Plémet - Saint Joseph (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
E 22 Lannion - Sacré Cœur (*) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,0 |
E 22 Saint-Barnabé - Sainte Jeanne d'Arc (*) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
E 22 Lannion - Morand-Savidan (*) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
Écoles 29 (7 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
E 29 Tréméoc - Ecole publique | 36,5 | 6 | 2 | 8 | 836,5 |
E 29 Tréguennec - Les Trois Galets | 36 | 6 | 2 | 8 | 836,0 |
E 29 Fouesnant - Mousterlin | 32 | 6 | 2 | 8 | 832,0 |
E 29 Plogastel-Saint-Germain - Ecole publique | 31 | 6 | 2 | 8 | 831,0 |
E 29 Quimper - Notre-Dame de la Miséricorde | 28,5 | 6 | 2 | 8 | 828,5 |
E 29 Quimper - Jean Monnet | 27,5 | 6 | 2 | 8 | 827,5 |
E 29 Tréméoc - Ecole publique 2 | 27,5 | 6 | 2 | 8 | 827,5 |
E 29 Tréogat - Les Hirondelles | 27,5 | 2 | 6 | 8 | 827,5 |
E 29 Tréguennec - Les Trois Galets 2 | 23,5 | 6 | 2 | 8 | 823,5 |
E 29 Plonéour-Lanvern - Notre-Dame de Bon Secours | 23,5 | 6 | 2 | 8 | 823,5 |
E 29 Quimper - Kerjestin | 23,5 | 4 | 4 | 8 | 823,5 |
E 29 Tréméoc - Ecole publique 3 | 23 | 6 | 2 | 8 | 823,0 |
E 29 Quimper - Sainte Bernadette | 22,5 | 3 | 5 | 8 | 822,5 |
E 29 La Forêt-Fouesnant - L'Encre Marine | 20,5 | 5 | 3 | 8 | 820,5 |
E 29 Plogastel-Saint-Germain - Ecole publique 2 | 19,5 | 6 | 2 | 8 | 819,5 |
E 29 Quimper - Kerjestin 2 | 18 | 5 | 3 | 8 | 818,0 |
E 29 Quimper - Léon Blum | 17 | 6 | 2 | 8 | 817,0 |
E 29 Quimper - Paul Langevin | 16 | 5 | 3 | 8 | 816,0 |
E 29 Tréogat - Les Hirondelles 2 | 14 | 4 | 4 | 8 | 814,0 |
E 29 Tréméoc - Ecole publique 4 | 13,5 | 6 | 2 | 8 | 813,5 |
E 29 Quimper - Kerjestin 3 | 13,5 | 4 | 4 | 8 | 813,5 |
E 29 Quimper - Paul Langevin 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 808,0 |
E 29 Quimper - Kerjestin 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 808,0 |
E 29 Quimper - Sainte Bernadette (*) | 13,5 | 2 | 6 | 8 | 13,5 |
E 29 Fouesnant - Mousterlin (*) | 13 | 8 | 1 | 9 | 13,0 |
E 29 Brest - Jean Macé (*) | 12,5 | 7 | 0 | 7 | 12,5 |
E 29 Plonéour-Lanvern - Notre-Dame de Bon Secours (*) | 12,5 | 6 | 0 | 6 | 12,5 |
E 29 Le Relecq-Kerhuon - Saint Jean de la Croix (*) | 12 | 4 | 1 | 5 | 12,0 |
E 29 Quimper - Notre-Dame de la Miséricorde (*) | 11,5 | 3 | 3 | 6 | 11,5 |
E 29 Brest - Kerinou (*) | 9 | 3 | 0 | 3 | 9,0 |
E 29 Plogastel-Saint-Germain - Ecole publique (*) | 7,5 | 6 | 0 | 6 | 7,5 |
E 29 Quimper - Saint Raphaël - Saint Charles (*) | 7 | 2 | 0 | 2 | 7,0 |
E 29 Brest - Providence (*) | 7 | 1 | 0 | 1 | 7,0 |
E 29 Plouzané - Croas Saliou (*) | 6,5 | 2 | 0 | 2 | 6,5 |
E 29 Quimper - Diwan (*) | 6,5 | 2 | 0 | 2 | 6,5 |
E 29 Brest - Langevin-Freinet (*) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6,0 |
E 29 Quimper - Penanguer (*) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6,0 |
E 29 Plobannalec-Lesconil - Docteur Fleming (*) | 5,5 | 4 | 2 | 6 | 5,5 |
E 29 Quimper - Sainte Théèse (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
E 29 Tréguennec - Les Trois Galets (*) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4,0 |
E 29 Saint-Evarzec - St Louis de Gonzague (*) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4,0 |
E 29 Brest - Dauphiné (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 29 Brest - Quéliveverzan (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 29 Quimper - Paul Grimault Stang ar C'hoat (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 29 Plomeur - Notre-Dame de Treminou (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 29 Quimper - Jean Monnet (*) | 3,5 | 3 | 1 | 4 | 3,5 |
E 29 Tréméoc - Ecole publique (*) | 3 | 2 | 3 | 5 | 3,0 |
E 29 Brest - Pen ar Streat (*) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3,0 |
E 29 Brest - Rostand (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 29 Gouesnou - Saint Joseph (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 29 Tréogat - Les Hirondelles (*) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
E 29 Brest - Jacques Kerhoas (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
E 29 Quimper - Léon Blum (*) | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 1,5 |
E 29 Concarneau - Lanriec (*) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
E 29 Quimper - Paul Langevin (*) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
E 29 Quimper - Kerjestin (*) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
Écoles 35 (3 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
E 35 Iffendic - Le Sacré Coeur | 24,5 | 5 | 3 | 8 | 824,5 |
E 35 Rennes - La Gabillais | 24,5 | 6 | 2 | 8 | 824,5 |
E 35 Saint-Denoux - Notre Dame de Lourdes | 18,5 | 5 | 3 | 8 | 818,5 |
E 35 Vezin-le-Coquet - Notre Dame | 16 | 6 | 2 | 8 | 816,0 |
E 35 Iffendic - Le Sacré Coeur 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 816,0 |
E 35 Saint-Broladre - Le Vieux Chêne | 14,5 | 5 | 3 | 8 | 814,5 |
E 35 Bourgbarré - L'Arche de Noé | 13,5 | 4 | 4 | 8 | 813,5 |
E 35 Iffendic - Le Sacré Coeur 3 | 8,5 | 4 | 4 | 8 | 808,5 |
E 35 Saint-Broladre - Le Vieux Chêne 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 806,0 |
E 35 Rennes - La Gabillais (*) | 36 | 16 | 1 | # | 36,0 |
E 35 Rennes - Ste Jeanne d'Arc (*) | 22,5 | 7 | 0 | 7 | 22,5 |
E 35 Rennes - Pablo Picasso (*) | 9,5 | 4 | 0 | 4 | 9,5 |
E 35 Thorigné-Fouillard - Ste Anne (*) | 9 | 2 | 1 | 3 | 9,0 |
E 35 Thorigné-Fouillard - Les Grands Prés Verts (*) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8,0 |
E 35 Bourgbarré - L'Arche de Noé (*) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6,0 |
E 35 Rennes - Jules Isaac (*) | 5,5 | 2 | 0 | 2 | 5,5 |
E 35 Saint-Denoux - Notre Dame de Lourdes (*) | 5 | 3 | 3 | 6 | 5,0 |
E 35 Rennes - Montessori (*) | 5 | 2 | 0 | 2 | 5,0 |
E 35 Corps-Nuds - Jacques-Yves Cousteau (*) | 5 | 2 | 0 | 2 | 5,0 |
E 35 Rennes - St Yves (*) | 4,5 | 2 | 0 | 2 | 4,5 |
E 35 Rennes - Contour Saint-Aubin (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 35 Pacé - Ste Anne St Joseph (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 35 Saint-Sulpice-la-Forêt - Niki de Saint Phalle (*) | 3 | 0 | 2 | 2 | 3,0 |
E 35 Amanlis - Notre Dame (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 35 Rennes - Clôteaux (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 35 Baulon - Ste Marie (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 35 Rennes - Ste Bernadette (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 35 Vezin-le-Coquet - Notre Dame (*) | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 |
E 35 Rennes - Clemenceau (*) | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 2,5 |
E 35 Rennes - Léon Grimault (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
E 35 Chartre-de-Bretagne - L'Auditoire (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
E 35 Rennes - St Vincent Providence (*) | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
E 35 Rennes - Notre Dame du Vieux Cours (*) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
E 35 Saint-Broladre - Le Vieux Chêne (*) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0 |
Écoles 56 (6 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
E 56 Gourhel - Ecole de Gourhel | 32,5 | 5 | 3 | 8 | 832,5 |
E 56 Baden - Joseph Le Brix | 31,5 | 6 | 2 | 8 | 831,5 |
E 56 Sainte-Anne d'Auray - Le Cheval Blanc | 29 | 6 | 2 | 8 | 829,0 |
E 56 Baden - Joseph Le Brix 2 | 27,5 | 6 | 2 | 8 | 827,5 |
E 56 Locoal-Mendon - Hugues Aufray | 26 | 6 | 2 | 8 | 826,0 |
E 56 Beignon - Germaine Tillon | 25 | 4 | 4 | 8 | 825,0 |
E 56 Baden - Joseph Le Brix 3 | 22,5 | 5 | 3 | 8 | 822,5 |
E 56 Gourhel - Ecole de Gourhel 2 | 21,5 | 4 | 4 | 8 | 821,5 |
E 56 Penquesten - La Chataigneraie | 21 | 4 | 4 | 8 | 821,0 |
E 56 Locoal-Mendon - Notre-Dame des Fleurs | 20,5 | 5 | 3 | 8 | 820,5 |
E 56 Locoal-Mendon - Hugues Aufray 2 | 20,5 | 6 | 2 | 8 | 820,5 |
E 56 Beignon - Germaine Tillon 2 | 18,5 | 5 | 3 | 8 | 818,5 |
E 56 Baden - Joseph Le Brix 4 | 16,5 | 4 | 4 | 8 | 816,5 |
E 56 Ploeren - Georges Brassens | 16,5 | 6 | 2 | 8 | 816,5 |
E 56 Beignon - Germaine Tillon 3 | 15 | 5 | 3 | 8 | 815,0 |
E 56 Quibeon - Jules Ferry | 14,5 | 5 | 3 | 8 | 814,5 |
E 56 Locoal-Mendon - Hugues Aufray 3 | 13 | 3 | 5 | 8 | 813,0 |
E 56 Baden - Joseph Le Brix 5 | 10,5 | 5 | 3 | 8 | 810,5 |
E 56 Malestroit - Paul Gaugin (*) | 11 | 3 | 0 | 3 | 11,0 |
E 56 Ploeren - Ker Anna (*) | 9 | 3 | 2 | 5 | 9,0 |
E 56 (*) | 8,5 | 1 | 2 | 3 | 8,5 |
E 56 Lorient - Skol Diwan an orient (*) | 8 | 2 | 0 | 2 | 8,0 |
E 56 Vannes - Cliscouët (*) | 7 | 2 | 0 | 2 | 7,0 |
E 56 Gourhel - Ecole de Gourhel (*) | 6,5 | 2 | 4 | 6 | 6,5 |
E 56 Beignon - Germaine Tillon (*) | 6,5 | 3 | 2 | 5 | 6,5 |
E 56 Vannes - Collège Nicolazic (*) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 |
E 56 Vannes - Jéhanne d'Arc (*) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 |
E 56 Vannes - René Rogues (*) | 5,5 | 2 | 0 | 2 | 5,5 |
E 56 Vannes - Françoise d'Amboise (*) | 5 | 2 | 1 | 3 | 5,0 |
E 56 Sainte-Anne d'Auray - Le Cheval Blanc (*) | 5 | 2 | 1 | 3 | 5,0 |
E 56 Rochefort en Terre - Pradeau (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
E 56 Larmor-Plage - Ecole du Menez (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 56 Hennebont - Pierre et Marie Curie (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 56 Séné - Françoise Dolto (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 56 Auray - Le Loch (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 56 Noyal-Muzillac - Sacré Coeur (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
E 56 Arradon - Sainte Marie (*) | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
E 56 Vannes - Diwan Gwened (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 56 Vannes - Jules Ferry (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 56 Vannes - Saint Guen (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 56 Rohan - La Villle Moisan (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 56 Saint-Guyomard - La Belle Ecole (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 56 Muzillac - Sainte Bernadette (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
E 56 Lorient - Bisson (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
E 56 Lorient - Keriado (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
E 56 Vannes - Sainte Marie (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
E 56 Ploërmel - Saint Louis (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
E 56 Auray - Gabriel Deshayes (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
E 56 Lorient - Bois-Bissonet (*) | 1,5 | 0 | 2 | 2 | 1,5 |
E 56 Baden - Joseph Le Brix (*) | 1 | 1 | 4 | 5 | 1,0 |
E 56 Locoal-Mendon - Hugues Aufray (*) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
E 56 Saint-Jean-la-Poterie - Saint Joseph (*) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
E 56 Penquesten - La Chataigneraie (*) | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
E 56 Quibeon - Jules Ferry (*) | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
Collèges 22 (7 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
C 22 Plouaret - François Marie Luzel | 40 | 6 | 2 | 8 | 840,0 |
C 22 Rostrenen - Edouard Herriot | 34,5 | 6 | 2 | 8 | 834,5 |
C 22 Dinan - Broussais | 32,5 | 6 | 2 | 8 | 832,5 |
C 22 Plouaret - François Marie Luzel 2 | 31,5 | 6 | 2 | 8 | 831,5 |
C 22 Merdrignac - Per-Jakez Hélias | 31,5 | 6 | 2 | 8 | 831,5 |
C 22 Plouaret - François Marie Luzel 3 | 27,5 | 6 | 2 | 8 | 827,5 |
C 22 Dinan - Broussais 2 | 23,5 | 6 | 2 | 8 | 823,5 |
C 22 Plouaret - François Marie Luzel 4 | 23,5 | 6 | 2 | 8 | 823,5 |
C 22 Merdrignac - Per-Jakez Hélias 2 | 23 | 5 | 3 | 8 | 823,0 |
C 22 Merdrignac - Per-Jakez Hélias 3 | 14,5 | 6 | 2 | 8 | 814,5 |
C 22 Lannion - Saint-Joseph (*) | 21,5 | 4 | 1 | 5 | 21,5 |
C 22 Guingamp - Albert Camus (*) | 20,5 | 2 | 2 | 4 | 20,5 |
C 22 Perros-Guirec - Notre-Dame de la Clarté (*) | 19 | 3 | 3 | 6 | 19,0 |
C 22 Plouaret - François Marie Luzel (*) | 14,5 | 5 | 1 | 6 | 14,5 |
C 22 Loudéac - Saint-Joseph (*) | 13 | 1 | 1 | 2 | 13,0 |
C 22 Saint-Brieuc - Saint-Charles la Providence (*) | 9 | 3 | 0 | 3 | 9,0 |
C 22 Lannion - Charles le Goffic (*) | 9 | 2 | 0 | 2 | 9,0 |
C 22 Saint-Brieuc - Saint-Pierre (*) | 8 | 0 | 3 | 3 | 8,0 |
C 22 Rostrenen - Edouard Herriot (*) | 7 | 2 | 0 | 2 | 7,0 |
C 22 Dinan - Broussais (*) | 5,5 | 1 | 3 | 4 | 5,5 |
C 22 Plérin - Jules Lequier (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
C 22 Lannion - Yves Coppens (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
C 22 Guingamp - Jacques Prévert (*) | 3,5 | 2 | 0 | 2 | 3,5 |
C 22 Plestin-les-Grèves - du Penker (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
C 22 Plésidy - Diwan (*) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Collèges 29 (3 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
C 29 Brest - Penn Ar C'hleuz | 43 | 6 | 2 | 8 | 843,0 |
C 29 Brest - Penn Ar C'hleuz 2 | 33 | 6 | 2 | 8 | 833,0 |
C 29 Quimper - Auguste Brizeux | 30 | 6 | 2 | 8 | 830,0 |
C 29 Brest - Penn Ar C'hleuz 3 | 25 | 6 | 2 | 8 | 825,0 |
C 29 Brest - Penn Ar C'hleuz 4 | 20,5 | 6 | 2 | 8 | 820,5 |
C 29 Brest - La Croix Rouge (*) | 29 | 11 | 1 | # | 29,0 |
C 29 Quimper - Max Jacob (*) | 27,5 | 8 | 0 | 8 | 27,5 |
C 29 Quimper - Le Likès (*) | 26,5 | 9 | 1 | # | 26,5 |
C 29 Fouesnant - Kervihan (*) | 20 | 6 | 0 | 6 | 20,0 |
C 29 Pont-l'Abbé - Laënnec (*) | 18,5 | 7 | 1 | 8 | 18,5 |
C 29 Brest - Penn Ar C'hleuz (*) | 17 | 9 | 0 | 9 | 17,0 |
C 29 Pont-l'Abbé - Saint-Gabriel (*) | 11,5 | 5 | 0 | 5 | 11,5 |
C 29 Quimper - Diwan Jakez Riou (*) | 9 | 4 | 0 | 4 | 9,0 |
C 29 Brest - Sainte-Anne (*) | 8 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
C 29 Plougastel-Daoulas - la Fontaine Blanche (*) | 6,5 | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
C 29 Quimper - Auguste Brizeux (*) | 6 | 4 | 1 | 5 | 6,0 |
C 29 Quimper - La Tourelle (*) | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
C 29 Brest - La Fontaine Margot (*) | 5 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
C 29 Quimper - St Jean Baptiste Kerivoal (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
C 29 Briec - Pierre Stéphan (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 29 Brest - L'Harteloire (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 29 Le Relecq-Kerhuon - Camille Vallaux (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 29 Brest - Javouhey (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 29 Plozévet - Henri Le Moal (*) | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
C 29 Quimper - Sainte-Thérèse (*) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
C 29 Brest - Saint-Vincent (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
C 29 Quimper - La Tour D'Auvergne (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
C 29 Guilvinec - Paul Langevin (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
Collèges 35 (4 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
C 35 Pacé - Saint-Gabriel | 27,5 | 5 | 3 | 8 | 827,5 |
C 35 Rennes - Saint-Vincent Providence | 25,5 | 6 | 2 | 8 | 825,5 |
C 35 Janzé - Jean Monnet | 24 | 6 | 2 | 8 | 824,0 |
C 35 Vern-sur-Seiche - Théodore Monod | 20 | 6 | 2 | 8 | 820,0 |
C 35 Janzé - Jean Monnet 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 815,0 |
C 35 Janzé - Jean Monnet 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 811,0 |
C 35 La Mézière - Germaine Tillion (*) | 23 | 7 | 1 | 8 | 23,0 |
C 35 Le Rheu - Georges Brassens (*) | 10 | 3 | 0 | 3 | 10,0 |
C 35 Rennes - La Tour d'Auvergne La Salle (*) | 9,5 | 2 | 1 | 3 | 9,5 |
C 35 Rennes - Saint-Vincent Providence (*) | 9 | 4 | 0 | 4 | 9,0 |
C 35 Pacé - Saint-Gabriel (*) | 6,5 | 3 | 0 | 3 | 6,5 |
C 35 Janzé - Jean Monnet (*) | 5 | 4 | 0 | 4 | 5,0 |
C 35 Rennes - Assomption (*) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
C 35 Vern-sur-Seiche - Théodore Monod (*) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4,0 |
C 35 Châteaubourg - Saint-Joseph (*) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4,0 |
C 35 Rennes - Les Ormeaux (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 35 Saint-Grégoire - Immaculée (*) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
C 35 Rennes - Anne de Bretagne (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 35 Rennes - Emile Zola (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
C 35 Vitré - Jeanne d'Arc (*) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,0 |
Collèges 56 (2 places) | |||||
Equipe | Pts | M | F | T | Score |
C 56 Ploërmel - Sacré-Coeur | 24 | 5 | 3 | 8 | 824,0 |
C 56 Malestroit - Saint-Julien | 19 | 5 | 3 | 8 | 819,0 |
C 56 Arradon - Gilles Gahinet (*) | 20 | 7 | 0 | 7 | 20,0 |
C 56 Arradon - Saint Jean Baptiste (*) | 14,5 | 5 | 0 | 5 | 14,5 |
C 56 Brech - Saint-Gildas (*) | 8 | 3 | 0 | 3 | 8,0 |
C 56 Ploërmel - Beaumanoir (*) | 7,5 | 3 | 1 | 4 | 7,5 |
C 56 Pluneret - Kerfontaine (*) | 5 | 2 | 0 | 2 | 5,0 |
C 56 Guer - Saint-Maurice (*) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4,0 |
C 56 Vannes - Saint François Xavier (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 56 Saint-Jean-Brévelay - Saint-Louis (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 56 Pluvigner - Goh Lanno (*) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
C 56 Vannes - Jules Simon (*) | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
C 56 Hennebont - Paul Langevin (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
C 56 Lorient - Auguste Brizeux (*) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
C 56 La Trinité-Porhoët - Sainte-Anne (*) | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
C 56 Sainte-Anne d'Auray - Sainte-Anne (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
C 56 Lorient - Tréfaven (*) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
Compétition