Bonsoir,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 Féminine
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 féminines Bretagne (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Rennes Paul Bert | 1 | - | 2 | Guingamp |
| Gouesnou | 3 | - | 1 | Elsa |
| Ronde 2 | ||||
| Elsa | 2 | - | 2 | Guingamp |
| Gouesnou | 3 | - | 0 | Rennes Paul Bert |
| Ronde 3 | ||||
| Rennes Paul Bert | 3 | - | 0 | Elsa |
| Guingamp | 0 | - | 3 | Gouesnou |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gouesnou | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Guingamp | 6 | 3 | -2 | 4 | 6 |
| 3 | Rennes Paul Bert | 5 | 3 | -1 | 4 | 5 |
| 4 | Elsa | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
Coupe de France
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe de France 16e de finale groupe A (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Saint Hilaire Petitville - N3 | 0 | - | 1 | C.E. Nantes - N2 |
| Yffiniac - N2 | - | E.C. le Mans - N2 | ||
Championnat de France universitaire
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat de France universitaire (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | m | GIREL Joseph | 2281 F | JunM | PAC | Université Limoges | 8 | 46½ | 55 | 2457 | |
| 2 | f | GRIMM Julius | 2310 F | SenM | ARA | Université Grenoble | 7½ | 43½ | 52½ | 2309 | |
| 3 | ALBARIC Etienne | 2127 F | SenM | IDF | Université Rouen | 7 | 45 | 53 | 2232 | ||
| 4 | m | GATINEAU Yovann | 2335 F | SenM | EST | SKEMA Lille | 7 | 44½ | 53½ | 2305 | |
| 5 | BUDAK Rewi | 2035 F | SenM | NAQ | Université Limoges | 7 | 44½ | 53 | 2211 | ||
| 6 | f | DEFROMONT Benjamin | 2268 F | JunM | PAC | ASE Université de Lille | 7 | 44½ | 53 | 2205 | |
| 7 | f | TOMASI Albert | 2293 F | JunM | CRS | Université Pris Cité | 7 | 43½ | 53 | 2239 | |
| 8 | DREYFUS Jacques | 1979 F | SenM | IDF | Ecole Polytechnique | 7 | 40 | 46½ | 2229 | ||
| 9 | LAFORTUNE Emerick | 2262 F | SenM | OCC | Mines Telecom | 7 | 39½ | 47 | 2185 | ||
| 10 | ff | DJIDJELI Sarah | 2008 F | JunF | ARA | Université Lyon | 7 | 36 | 43 | 2081 | |
| 11 | CRESSWELL Patrick | 1868 F | JunM | BRE | Université Rennes 1 | 6½ | 40 | 45½ | 2020 | ||
| ... | |||||||||||
| 23 | LAHOCHE Dorian | 1997 F | JunM | BRE | Université Rennes 1 | 6 | 37 | 45 | 2001 | ||
| ... | |||||||||||
| 32 | DENIZET Briac | 1849 F | SenM | BRE | Université Rennes 1 | 5½ | 39½ | 48½ | 1969 | ||
| ... | |||||||||||
| 48 | COURJAL Pauline | 1777 F | JunF | BRE | Université Rennes 1 | 5 | 37½ | 41 | 1781 | ||
| ... | |||||||||||
| 51 | SEITE Yamina | 1802 F | SenF | BRE | Université Rennes 1 | 5 | 36½ | 42½ | 1820 | ||
| ... | |||||||||||
| 73 | PEUZIAT Nathan | 1168 F | JunM | BRE | Sorbonne Nouvelle | 4½ | 27 | 33 | 1378 | ||
| ... | |||||||||||
| 93 | BOUCHARD Corentin | 1288 F | SenM | BRE | Université Rennes 1 | 4 | 28½ | 34 | 1412 | ||
| ... | |||||||||||
| 99 | SUDJA Corentin | 1433 F | SenM | BRE | Université Rennes 1 | 3½ | 33 | 39 | 1352 | ||
| ... | |||||||||||
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats non parvenus.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1883 F | 0 - 1 | NINEUIL Vincent | 1985 F | 4 |
| 2 | 4 | COLLIN Jean-Philippe | 1743 F | 1 - 0 | L'HUILLIER Cyril | 1815 F | 3 |
| 3 | 3 | HAVELKA Michele | 1508 F | 0 - 1 | CADIOU Jacques | 1959 F | 3 |
| 4 | 3 | OLLIVIER Alain | 1552 F | 0 - 1 | ANDRE Marine | 1731 F | 3 |
| 5 | 3 | QUEMENEUR Georges | 1628 F | 0 - 1 | LE LOARER Herve | 1578 F | 3 |
| 6 | 3 | RODIER Alexis | 1524 F | 1 - 0 | DELAIRE Eric | 1591 F | 3 |
| 7 | 3 | LADAN Amelie | 1391 F | 0 - 1 | BAGHDADI Ali | 1558 F | 3 |
| 8 | 2½ | LE GOFF Bernard | 1470 F | X - X | LE DU Michel | 1699 F | 2½ |
| 9 | 2½ | KEBER Thierry | 1582 F | 0 - 1 | L'HOSTIS Lucie | 1461 F | 2½ |
| 10 | 2½ | DIMEY Stephane | 1527 F | 1 - 0 | WEBER Loic | 1572 F | 2½ |
| 11 | 2 | BOULKSIBAT Mounir | 1634 F | 1 - 0 | GAUDE Ronan | 1460 F | 2½ |
| 12 | 2 | LE GOFF Tudy | 1455 F | 0 - 1 | PICART Laurent | 1974 F | 2 |
| 13 | 2 | RANNOU Noel | 1414 F | 0 - 1 | RICHOUX Mathieu | 1590 F | 2 |
| 14 | 2 | DONCHEZ Gilbert | 1441 F | X - X | SEILLER Nicolas | 1565 F | 2 |
| 15 | 2 | BETSCH Eric | 1535 F | 1 - 0 | BONHOMME Marcel | 1454 F | 2 |
| 16 | 2 | LYANDZBERG Anatoly | 1370 F | X - X | TAHER Sinane | 1534 F | 2 |
| 17 | 2 | LEBON Marc | 1088 F | 1 - 0 | HAVELKA Georges | 1490 F | 2 |
| 18 | 2 | BOISSEAU Corentin | 1331 F | X - X | BEAUDOUIN Damien | 1472 F | 2 |
| 19 | 2 | CORRIGOU Baptiste | 1461 F | 0 - 1 | KERBAOL Jacques | 1404 F | 2 |
| 20 | 1½ | MARTIN Frederic | 1594 F | 1 - 0 | TERROM Christian | 1365 F | 2 |
| 21 | 1 | CORRIGOU Stephane | 1301 F | 1 - 0 | LADAN Andre | 1216 F | 1½ |
| 22 | 1 | CRITON Michel | 1278 F | 1 - 0 | JOLLIVET Christiane | 1175 F | 1 |
| 23 | 1 | OLLAGNON Jean-Baptiste | 1274 F | 1 - 0 | GUIHAL Nathalie | 1171 F | 1 |
| 24 | 1 | DIAZ Kieran | 1199 E | 0 - 1 | LE GOFF Stephane | 1254 F | 1 |
| 25 | 1 | KEBER Yanis | 1173 F | 1 - 0 | BOTHOREL Patrick | 1247 F | 1 |
| 26 | 1 | JASSELIN Gerard | 1121 F | 0 - 1 | PATRON-DEBOUVERE Ereven | 1220 F | 1 |
| 27 | 1 | SALAUN Bertrand | 1210 F | 1 - 0 | HAMICHE Frederic | 1091 F | 1 |
| 28 | 0 | DIAZ Maurice | 1199 E | 1 - 0 | RODIER Eliot | 1099 E | 1 |
| 29 | 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1202 F | 0 - 1 | JAMBON Frederic | 1199 E | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | YCHE Michel | 1901 F | 1 - 0 | FONTAINE Alexis | 1372 F | 3 |
| 2 | 3 | MARIE Xavier | 1853 F | 1 - 0 | CLERAN Anthony | 1854 F | 3 |
| 3 | 2½ | LEVEQUE Jean-Luc | 1465 F | 0 - 1 | GUIGNARD Antoine | 1790 N | 2½ |
| 4 | 2½ | MARTIN Yvon | 1595 F | 1 - 0 | LENEN Pierre | 1611 F | 2 |
| 5 | 2 | DELETRAZ Jeremie | 1372 F | 0 - 1 | NAYARADOU Philippe | 1714 F | 2 |
| 6 | 2 | HUARD Herve | 1682 F | X - X | BONNET Titouan | 1474 F | 2 |
| 7 | 2 | ALIAGA PEREZ Christian Mariano | 1671 F | 1 - 0 | FOURNEL Didier | 1458 F | 2 |
| 8 | 2 | DEROUIN Stephane | 1635 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1446 F | 2 |
| 9 | 2 | BILLOUIN Guillaume | 1629 F | X - X | BAUJARD Romain | 1376 F | 2 |
| 10 | 2 | FOUREL Jeremy | 1624 F | 1 - 0 | FONTAINE Olivier | 1275 F | 2 |
| 11 | 2 | BERNARD Ines | 1509 F | 1 - 0 | VON EUW Thomas | 1269 F | 2 |
| 12 | 2 | SANNER Jean-Michel | 1501 F | 1 - 0 | LUCAS Pierrick | 1188 F | 2 |
| 13 | 2 | PICARD Jacques | 1410 F | 0 - 1 | AL AHDAB Nasir | 1500 F | 2 |
| 14 | 2 | BUTREAU Tristan | 1199 E | 0 - 1 | BEDIER Michael | 1484 F | 2 |
| 15 | 1½ | POURBAIX Damien | 1355 F | 0 - 1 | LE MAREC Laura | 1753 F | 1½ |
| 16 | 1½ | DELPIT Wilfrid | 1620 F | X - X | RUHLMANN Dominique | 1285 F | 1½ |
| 17 | 1½ | GOUTARD Luc | 1279 F | X - X | LE MEUR Bernard | 1495 F | 1½ |
| 18 | 1½ | TANCRE Hermes | 1491 F | 1 - 0 | TRAORE Pepe Amara | 1199 E | 1½ |
| 19 | 1 | ARANDA Berenger | 1704 F | 1 - 0 | LAMBERT Jerome | 1187 F | 1½ |
| 20 | 1 | SCHKLARTSCHIK Liliane | 1199 E | 1 - 0 | AUBRY Pascal | 1477 F | 1 |
| 21 | 1 | JUTARD Yann | 1413 F | 1 - 0 | ANDRE Olivier | 1199 E | 1 |
| 22 | 1 | BAHOFF Franck | 1285 F | X - X | THOMAS Jean-Yves | 1156 F | 1 |
| 23 | 1 | NEGARET Gilles | 1199 E | 1 - 0 | ANICET Arthur | 1245 F | 1 |
| 24 | 1 | GOUES Jean-Louis | 1170 F | X - X | BILE Jeremy | 1229 F | 1 |
| 25 | 1 | STORME Alain | 1220 F | 1 - 0 | CHARRUAUD Benoit | 1098 F | 1 |
| 26 | 1 | PINEAU Gerard | 1024 F | 0 - 1 | SAOUT Guillaume | 1260 F | ½ |
| 27 | ½ | AL AHDAB Hiam | 1026 F | 0 - 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1211 F | ½ |
| 28 | ½ | NORMAND Patrick | 1023 F | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | ½ |
| 29 | 0 | AL AHDAB Jibril | 1099 E | 0 - 1 | ARANDA-PHAM Anh | 1247 F | 0 |
| 30 | 0 | ANICET Eric | 1199 E | 0 - 1 | DIFFERT Christine | 1009 E | 0 |
| 31 | 0 | GUERIN Loic | 1024 F | 1 - 0 | DINGMAN Robert | 1199 E | 0 |
| 32 | 0 | TOSTIVINT Noel | 1199 E | 0 - 1 | PONTAIS Laurent | 1007 F | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | LABLANCHE Marvin | 1459 F | X - X | CLEMENT Issa | 1722 F | 3½ |
| 2 | 3½ | ANNETTI Laurent | 1747 F | 0 - 1 | OMAR Mawloud | 1934 F | 3 |
| 3 | 3 | LANDAIS Romain | 1901 F | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1698 F | 3 |
| 4 | 3 | GUEGUEN Didier | 1731 F | X - X | GUEGAN Michel | 1675 F | 3 |
| 5 | 3 | LE CORRE Yves | 1700 F | 0 - 1 | GLEMEE Malo | 1593 F | 3 |
| 6 | 2½ | MILON Lilian | 1517 F | 0 - 1 | POILEUX Michel | 1869 F | 2½ |
| 7 | 2½ | CACAN Sedat | 1393 F | 1 - 0 | LE DORTZ Andrea | 1582 F | 2½ |
| 8 | 2 | BEJJANI Guy | 1688 F | 0 - 1 | CRAHAN Alan | 1735 F | 2½ |
| 9 | 2 | SIRAGA Timothee | 1677 F | 1 - 0 | TANGUY Amaury | 1431 F | 2 |
| 10 | 2 | CLEMENT Herve | 1614 F | 0 - 1 | CAPEL Dominique | 1370 F | 2 |
| 11 | 2 | LOIZIL Joel | 1611 F | 0 - 1 | LEVEUGLE Titouan | 1319 F | 2 |
| 12 | 2 | GAUTHERON Emmanuel | 1433 F | 0 - 1 | FALEZAN Arnaud | 1564 F | 2 |
| 13 | 2 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1269 F | 0 - 1 | MALRY Celia | 1535 F | 2 |
| 14 | 2 | CREACH Gerard | 1460 N | 0 - 1 | VARIN Evan | 1199 E | 2 |
| 15 | 2 | MONNIER Patrice | 1259 F | X - X | BOET Luc | 1446 F | 2 |
| 16 | 1½ | LASSIMONNE Herve | 1424 F | X - X | LE FORESTIER Enzo | 1662 F | 1½ |
| 17 | 1 | JOLIVEL Dominique | 1669 F | 1 - 0 | DELAGE Helene | 1297 F | 1 |
| 18 | 1 | GEORGET Patrice | 1510 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Renald | 1290 F | 1 |
| 19 | 1 | BLIARD Bruno | 1505 F | 1 - 0 | LABLANCHE Pierre | 1275 F | 1 |
| 20 | 1 | LE PANSE Guillian | 1257 F | 0 - 1 | POTIER Pierre | 1499 F | 1 |
| 21 | 1 | NOGUES Philippe | 1199 E | 0 - 1 | LE GAL Loic | 1404 F | 1 |
| 22 | 1 | CARNAC Vincent | 1303 F | 1 - 0 | PRIOUL Jean-Yves | 1228 F | 1 |
| 23 | 1 | YAHIAOUI Sihem | 1199 E | 0 - 1 | MENEZ Jean-Pierre | 1206 F | ½ |
| 24 | ½ | THEBAUT Herve | 1387 F | 1 - 0 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 0 |
Secteur