Bravo à Jean-Pierre Le Roux qui termine seul en tête du 11° Open International de Sautron.
20 autres joueurs bretons participaient également.
Toutes les infos sur le site du club de Sautron.
11ème Open international de Sautron Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2522 | Sen | FRA | BRE | +29N | +31B | +4N | =3B | =8N | =5B | +12N | +10B | +9N | 7,5 | 44 | 54,5 | 2605 | 2602 | |
2 | m | MARHOLEV Dimitar | 2355 | Sen | BUL | PDL | +16B | +11N | =8N | +6B | -4N | +17B | =5N | +29B | +3B | 7 | 44,5 | 56 | 2447 | 2449 | |
3 | m | LAGARDE Maxime | 2452 | Cad | FRA | IDF | +24N | +18B | +32N | =1N | =9B | +30B | +4N | +8B | -2N | 7 | 44,5 | 54,5 | 2516 | 2522 | |
4 | m | COLIN Vincent | 2411 | Sen | FRA | BNO | +14B | +5N | -1B | +16N | +2B | +13N | -3B | =9N | +24B | 6,5 | 46 | 57,5 | 2439 | 2438 | |
5 | mf | BENSDORP Marlies | 2242 | Sen | NED | CAZ | +22N | -4B | +20N | +74B | +35N | =1N | =2B | +43B | =7N | 6,5 | 44,5 | 53,5 | 2278 | 2278 | |
6 | DUBOUE Peio | 2156 | Jun | FRA | PDL | +7B | =9N | +38B | -2N | =19B | +79N | +16B | =13N | +31B | 6,5 | 42,5 | 51 | 2286 | 2286 | ||
7 | BAPST Valentin | 1971 | Min | FRA | PDL | -6N | +105B | -29N | +73B | +74N | +60B | +30N | +31B | =5B | 6,5 | 37 | 44 | 2117 | 2129 | ||
8 | g | FARGERE Francois | 2492 | Sen | FRA | CAZ | +19B | +12N | =2B | +15N | =1B | +14N | =9B | -3N | =18B | 6 | 45,5 | 57,5 | 2415 | 2370 | |
9 | m | IVANOV Jordan | 2398 | Sen | BUL | LYO | +25N | =6B | +30N | +10B | =3N | +29B | =8N | =4B | -1B | 6 | 45 | 55,5 | 2404 | 2403 | |
10 | STEPHAN Victor | 2302 | Sen | FRA | PDL | +21B | =15N | +37B | -9N | +57B | +33N | +11B | -1N | =14B | 6 | 42,5 | 52 | 2252 | 2222 | ||
11 | BARBOT Pierre | 2225 | Cad | FRA | PDL | +20N | -2B | =26N | +34B | +15N | +36B | -10N | =17B | +32N | 6 | 41,5 | 51 | 2155 | 2131 | ||
12 | DELABACA Romuald | 2263 | Sen | FRA | CAZ | +35N | -8B | +22N | +32B | =17N | +58B | -1B | +56N | =13B | 6 | 41,5 | 50,5 | 2242 | 2234 | ||
13 | f | DELORME Alban | 2306 | Sen | FRA | PDL | +23N | -30B | +86N | +21B | +25N | -4B | +35N | =6B | =12N | 6 | 41,5 | 50,5 | 2227 | 2214 | |
14 | SALLES Louis | 2036 | Min | FRA | CVL | -4N | +44B | +42N | +77B | +27N | -8B | =18N | +38B | =10N | 6 | 40 | 48,5 | 2164 | 2260 | ||
15 | mf | MAKKA Ioulia | 2126 | Sen | GRE | +26N | =10B | +17N | -8B | -11B | =41N | +62B | +55N | +39B | 6 | 39,5 | 48,5 | 2153 | 2165 | ||
16 | RABHI Chamss-Eddine | 2024 | Sen | FRA | PDL | -2N | +34B | +58N | -4B | +75N | +50B | -6N | +73B | +44N | 6 | 39,5 | 47,5 | 2060 | 2075 | ||
17 | JAOUEN Valentin | 1888 | Cad | FRA | PDL | +39B | +75N | -15B | +95N | =12B | -2N | +57B | =11N | +30N | 6 | 39,5 | 47 | 2115 | 2156 | ||
18 | f | CROUAN Stephane | 2227 | Sen | FRA | PDL | +126B | -3N | -56B | +28N | +55B | +37N | =14B | +33N | =8N | 6 | 39 | 46,5 | 2173 | 2140 | |
19 | LEBRETON Flavien | 2073 | Jun | FRA | PDL | -8N | =58B | +76N | +86B | =6N | +34B | -31N | +50B | +42N | 6 | 37 | 45 | 2073 | 2076 | ||
20 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1974 | Sen | FRA | BRE | -11B | +49N | -5B | +76N | +96B | =57N | +65B | =40N | +36B | 6 | 36,5 | 44 | 1987 | 1986 | ||
21 | LE GALLO Frederic | 2018 | Sen | FRA | PDL | -10N | +53B | +63N | -13N | -33B | +81B | +60N | +80B | +43N | 6 | 36 | 44 | 1956 | 1909 | ||
22 | PRISER Patrick | 1981 | Sen | FRA | BRE | -5B | +48N | -12B | -36N | +76B | +93N | +61B | +90N | +37B | 6 | 36 | 43,5 | 1957 | 1946 | ||
23 | SARRAZIN Christian | 2019 | Sen | FRA | PDL | -13B | +95N | -33B | +61N | +78B | -46N | +99B | +34N | +41B | 6 | 35 | 42 | 1943 | 1923 | ||
24 | MURIE Eric | 2053 | Sen | FRA | PDL | -3B | -55N | +49B | +65N | =45B | +26N | +32N | +27B | -4N | 5,5 | 39,5 | 48,5 | 2031 | 2027 | ||
25 | AUBRY Yannis | 2031 | Cad | FRA | BRE | -9B | +28N | +39B | +33N | -13B | =38N | -55B | +77N | +58B | 5,5 | 36,5 | 45 | 1998 | 1981 | ||
26 | GAYON Benoit | 1969 | Sen | FRA | PDL | -15B | +84N | =11B | -47N | +85B | -24B | +74N | +57N | +55B | 5,5 | 35,5 | 43,5 | 1929 | 1917 | ||
27 | VILAIN Thomas | 1850 | Min | FRA | CVL | +100B | -29B | +82N | +94N | -14B | =40N | +97B | -24N | +66B | 5,5 | 34,5 | 41,5 | 1919 | 1919 | ||
28 | FERRET-LEGER Gaspard | 1810 | Cad | FRA | BRE | +115N | -25B | =73N | -18B | +59N | -43B | +66B | +93N | +56B | 5,5 | 34 | 40 | 1819 | 1824 | ||
29 | DEVALLEE Jeremie | 2081 | Sen | FRA | CVL | -1B | +27N | +7B | +55N | +47B | -9N | +46B | -2N | 5 | 42,5 | 51,5 | 2144 | 2159 | |||
30 | PURENNE Benoit | 2086 | Min | FRA | BRE | +41B | +13N | -9B | +56N | +37B | -3N | -7B | +46N | -17B | 5 | 41,5 | 51 | 2109 | 2114 | ||
31 | LE RUYET Leopold | 2252 | Jun | FRA | PDL | +56B | -1N | -35B | +44N | +41B | +39N | +19B | -7N | -6N | 5 | 41,5 | 51 | 2092 | 2044 | ||
32 | DUBOIS Pierre | 1946 | Sen | FRA | PDL | +40B | +54N | -3B | -12N | +69B | +45N | -24B | +70N | -11B | 5 | 40 | 49 | 2010 | 2042 | ||
33 | SAVALLE Mathilde | 1603 | Min | FRA | PRO | +80N | =42B | +23N | -25B | +21N | -10B | +58N | -18B | =38N | 5 | 39 | 47,5 | 1919 | 2138 | ||
34 | NOUHAUD Laurent | 1793 | Sen | FRA | PDL | +45B | -16N | +84B | -11N | +48B | -19N | +94B | -23B | +80N | 5 | 38 | 45,5 | 1876 | 1887 | ||
35 | GALLANT Aurelien | 2011 | Jun | FRA | PDL | -12B | +62N | +31N | +118B | -5B | +47N | -13B | -36N | +67N | 5 | 37,5 | 46,5 | 2063 | 2063 | ||
36 | AUVRAY Honorine | 1708 | Ben | FRA | BNO | -55B | =68N | +89B | +22B | >118N | -11N | =42N | +35B | -20N | 5 | 37 | 45,5 | 1865 | 1888 | ||
37 | BUREL Iwan | 1878 | Cad | FRA | PDL | +60N | +73B | -10N | +105B | -30N | -18B | +51N | +59B | -22N | 5 | 37 | 44 | 1907 | 1915 | ||
38 | COENT Yann | 1858 | Sen | FRA | BRE | >127N | +101B | -6N | -57N | +62B | =25B | +67N | -14N | =33B | 5 | 36,5 | 44,5 | 1843 | 1843 | ||
39 | MOYON Pascal | 1900 | Sen | FRA | PDL | -17N | +82B | -25N | +59B | +77N | -31B | +52N | +88B | -15N | 5 | 36 | 44 | 1845 | 1797 | ||
40 | LE GOFF Ronan | 2088 | Jun | FRA | PDL | -32N | -118B | +48N | +63B | +64N | =27B | +53N | =20B | 5 | 35,5 | 44,5 | 1961 | 1916 | |||
41 | DANIEL Jean-Claude | 1930 | Vet | FRA | PDL | -30N | =76B | +85N | +60B | -31N | =15B | +45N | +81B | -23N | 5 | 35,5 | 43,5 | 1900 | 1889 | ||
42 | LE PEN Steven | 1864 | Min | FRA | PDL | +97B | =33N | -14B | -45N | +49B | +78N | =36B | +83N | -19B | 5 | 35,5 | 43 | 1769 | 1756 | ||
43 | BRECHET Michel | 1473 | Sen | FRA | PDL | =93B | +111N | -57B | =89N | +92B | +28N | +47B | -5N | -21B | 5 | 35,5 | 42,5 | 1727 | 1808 | ||
44 | LE RAZAVET Yannick | 1824 | Sen | FRA | BRE | +89B | -14N | =45B | -31B | +63N | =74B | +80N | +78N | -16B | 5 | 34,5 | 42,5 | 1812 | 1812 | ||
45 | TROUVE Guillaume | 1670 | Pup | FRA | PDL | -34N | +98B | =44N | +42B | =24N | -32B | -41B | +108N | +77B | 5 | 34,5 | 41 | 1788 | 1792 | ||
46 | BINY Pierre | 1816 | Cad | FRA | CVL | -76N | -63B | +81N | +51B | +105N | +23B | -29N | -30B | +75N | 5 | 34 | 41 | 1835 | 1835 | ||
47 | GINOVART Axel | 1787 | Ben | FRA | BRE | -82N | +119B | +51N | +26B | -29N | -35B | -43N | +87B | +81N | 5 | 34 | 40 | 1777 | 1777 | ||
48 | JUBIN Thierry | 1737 | Sen | FRA | BRE | +119N | -22B | -40B | +87N | -34N | -51B | +82N | +102N | +78B | 5 | 34 | 40 | 1755 | 1759 | ||
49 | DELTOUR Quentin | 1689 | Ben | FRA | PDL | +64N | -20B | -24N | =66B | -42N | =59B | +105N | +106B | +74N | 5 | 34 | 40 | 1747 | 1763 | ||
50 | AZYMAH Remy | 1767 | Jun | FRA | PDL | +52B | -56N | -75B | +84N | +94B | -16N | +83B | -19N | +90B | 5 | 33,5 | 41 | 1781 | 1781 | ||
51 | LOUF Claude | 1637 | Vet | FRA | PDL | -62B | +109N | -47B | -46N | +100B | +48N | -37B | +91N | +79B | 5 | 32,5 | 39 | 1737 | 1737 | ||
52 | DIETRICH Thomas | 1644 | Ben | FRA | ALS | -50N | +106B | -64N | -53B | +68N | +71B | -39B | +107N | +83B | 5 | 32,5 | 38,5 | 1678 | 1678 | ||
53 | SENTIS Maxime | 1786 | Cad | FRA | IDF | +120B | -21N | -94B | +52N | =97B | +96N | -40B | =68B | +88N | 5 | 32 | 37,5 | 1734 | 1734 | ||
54 | DEREUSME Jean-Marc | 1946 | Sen | FRA | PDL | =118N | -32B | -77N | +83B | -67N | +106B | +98N | =75B | +73N | 5 | 30 | 36,5 | 1759 | 1642 | ||
55 | NICOLAS Guillaume | 1826 | Jun | FRA | PDL | +36N | +24B | =118N | -29B | -18N | +88B | +25N | -15B | -26N | 4,5 | 38,5 | 47 | 1977 | 1996 | ||
56 | PRIMEL Dominique | 2002 | Sen | FRA | PDL | -31N | +50B | +18N | -30B | +80N | =67B | +64N | -12B | -28N | 4,5 | 37 | 45,5 | 1961 | 1953 | ||
57 | DROCHON Francois | 1754 | Sen | FRA | CVL | -101N | +81B | +43N | +38B | -10N | =20B | -17N | -26B | +94N | 4,5 | 37 | 44 | 1787 | 1791 | ||
58 | POULAIN Yves | 1831 | Vet | FRA | PDL | +99B | =19N | -16B | +93N | +72B | -12N | -33B | +97N | -25N | 4,5 | 36 | 43 | 1823 | 1820 | ||
59 | COLLINET Nicolas | 1510 | Ben | FRA | PDL | =111B | +70N | +62B | -39N | -28B | =49N | +76B | -37N | =65B | 4,5 | 34 | 41,5 | 1707 | 1765 | ||
60 | DUVAL Michel | 1732 | Vet | FRA | BNO | -37B | +92N | +126B | -41N | +95B | -7N | -21B | =96N | +98B | 4,5 | 33,5 | 40 | 1777 | 1777 | ||
61 | GAULIN Jean-Pierre | 1741 | Vet | FRA | PDL | +78B | =69N | -23B | =73N | +119B | -22N | +92N | =70B | 4,5 | 33,5 | 39,5 | 1714 | 1714 | |||
62 | COHEN-SOLAL Leo | 1761 | Min | FRA | PCH | +51N | -35B | -59N | +101B | -38N | +87B | -15N | =94B | +85N | 4,5 | 33 | 40 | 1714 | 1700 | ||
63 | LEMERCIER Patrick | 1718 | Sen | FRA | PDL | =79B | +46N | -21B | -40N | -44B | +116N | -77B | +110N | +96B | 4,5 | 33 | 38,5 | 1730 | 1732 | ||
64 | BIHARI Pascal | 1815 | Sen | FRA | PDL | -49B | +79N | +52B | =75N | -40B | +77N | -56B | -66N | +93B | 4,5 | 32,5 | 40 | 1726 | 1726 | ||
65 | SECHER Daniel | 1766 | Vet | FRA | PDL | -73N | +90B | =88N | -24B | +115N | +69B | -20N | =74B | =59N | 4,5 | 32,5 | 39 | 1652 | 1652 | ||
66 | MAISONNEUVE Lionel | 1587 | Vet | FRA | PDL | -108B | =91N | +122B | =49N | =93B | +115B | -28N | +64B | -27N | 4,5 | 32 | 37,5 | 1649 | 1649 | ||
67 | LEFEVRE Bernard | 1765 | Vet | FRA | PDL | -84B | +87N | -93B | +68N | +54B | =56N | -38B | +98N | -35B | 4,5 | 31,5 | 38,5 | 1732 | 1725 | ||
68 | GARNIER Vivien | 1501 | Min | FRA | PDL | +72N | =36B | -105N | -67B | -52B | +89N | +116B | =53N | =71N | 4,5 | 31,5 | 37 | 1677 | 1677 | ||
69 | FOUGERAY Briag | 1420 | Min | FRA | BRE | +70B | =89N | =61B | +90B | -32N | -65N | =93B | -79N | +99B | 4,5 | 31 | 38 | 1685 | 1763 | ||
70 | LE GOUIC Brendan | 1562 | Min | FRA | PDL | -69N | -59B | +121N | +110B | =98N | =82B | +85N | -32B | =61N | 4,5 | 30,5 | 35,5 | 1520 | 1515 | ||
71 | FOUCAUD Philippe | 1736 | Vet | FRA | PDL | -75B | -94N | -78B | +107N | +84B | -52N | +119B | +104N | =68B | 4,5 | 28,5 | 33,5 | 1569 | 1569 | ||
72 | BILLON Tanguy | 1350 | Min | FRA | PDL | -68B | +125N | +120B | >126N | -58N | -80B | -88N | =99N | +97B | 4,5 | 27 | 29,5 | 1538 | 1558 | ||
73 | NIEPCERON Luc | 1642 | Min | FRA | BNO | +65B | -37N | =28B | -7N | =61B | +95N | +79B | -16N | -54B | 4 | 37,5 | 45 | 1817 | 1841 | ||
74 | GAZAGNES Jacques | 1492 | Vet | FRA | PDL | +121B | +100N | +108B | -5N | -7B | =44N | -26B | =65N | -49B | 4 | 36,5 | 41,5 | 1661 | 1751 | ||
75 | DAVID Betty | 1615 | Cad | FRA | BRE | +71N | -17B | +50N | =64B | -16B | -83N | +96B | =54N | -46B | 4 | 36 | 43,5 | 1726 | 1742 | ||
76 | EUGENE Floryan | 1694 | Pup | FRA | PDL | +46B | =41N | -19B | -20B | -22N | +101B | -59N | =109N | +107B | 4 | 36 | 42 | 1702 | 1701 | ||
77 | PRISER Victor | 1491 | Ben | FRA | BRE | +124B | +99N | +54B | -14N | -39B | -64B | +63N | -25B | -45N | 4 | 35,5 | 42 | 1673 | 1842 | ||
78 | TOUAM Yannis | 1541 | Ben | FRA | PDL | +91B | -61N | +71N | +98B | -23N | -42B | +106N | -44B | -48N | 4 | 34,5 | 41 | 1617 | 1628 | ||
79 | MERCIER Jean-Loup | 1839 | Sen | FRA | PDL | =63N | -64B | =96B | +82N | +86N | -6B | -73N | +69B | -51N | 4 | 33 | 40,5 | 1666 | 1642 | ||
80 | LEBEDEL Marc | 1597 | Vet | FRA | PDL | -33B | +107N | +110B | +108N | -56B | +72N | -44B | -21N | -34B | 4 | 32,5 | 38,5 | 1600 | 1604 | ||
81 | MACHIELS Etienne | 1564 | Pup | FRA | PDL | +117B | -57N | -46B | +91N | +108B | -21N | +107B | -41N | -47B | 4 | 32,5 | 38 | 1622 | 1640 | ||
82 | SORIANO Manon | 1652 | Cad | FRA | HNO | +47B | -39N | -27B | -79B | =101N | =70N | -48B | +121N | +110B | 4 | 32,5 | 37,5 | 1624 | 1619 | ||
83 | FALLA Damien | 1480 | Sen | FRA | GUA | -96B | +103N | +100B | -54N | +90N | +75B | -50N | -42B | -52N | 4 | 31,5 | 38,5 | 1626 | 1670 | ||
84 | LE BOT Tudal | 1640 | Cad | FRA | PDL | +67N | -26B | -34N | -50B | -71N | -100N | +103B | +111B | +112N | 4 | 31,5 | 38 | 1618 | 1614 | ||
85 | RAGOT GAUFRETEAU Maelyss | 1372 | Pup | FRA | CAZ | +122B | +120N | -41B | +88B | -26N | -97N | -70B | +100N | -62B | 4 | 31 | 36,5 | 1611 | 1832 | ||
86 | DUBOIS Marie | 1755 | Cad | FRA | PDL | +87B | +126N | -13B | -19N | -79B | -94N | -100B | +101N | +114B | 4 | 30,5 | 36,5 | 1739 | 1732 | ||
87 | DE HARGUES Remi | 1631 | Sen | FRA | PDL | -86N | -67B | +106N | -48B | +89B | -62N | +95B | -47N | +109B | 4 | 30,5 | 36,5 | 1615 | 1615 | ||
88 | SOMMERIA Christian | 1522 | Vet | FRA | PDL | +110B | =97N | =65B | -85N | +109B | -55N | +72B | -39N | -53B | 4 | 30,5 | 36,5 | 1558 | 1565 | ||
89 | DESGRANGES Christophe | 1700 | Sen | FRA | BRE | -44N | =69B | -36N | =43B | -87N | -68B | +117N | +113B | +108N | 4 | 30,5 | 36 | 1504 | 1504 | ||
90 | METAIREAU Patrice | 1570 | Sen | FRA | PDL | +107B | -65N | +109B | -69N | -83B | +110N | +108B | -22B | -50N | 4 | 30 | 36 | 1512 | 1507 | ||
91 | MALBROUCK Thierry | 1418 | Sen | FRA | LYO | -78N | =66B | =113N | -81B | -102N | +114B | +121N | -51B | +115N | 4 | 28 | 32,5 | 1479 | 1463 | ||
92 | DESCAMPS Serge | 1568 | Sen | FRA | PDL | +113N | -60B | -112N | +117B | -43N | -98B | +111N | -61B | +106N | 4 | 27,5 | 33 | 1420 | 1420 | ||
93 | FERMEN Guy | 1571 | Vet | FRA | PDL | =43N | +112B | +67N | -58B | =66N | -22B | =69N | -28B | -64N | 3,5 | 34,5 | 42 | 1578 | 1579 | ||
94 | COLAS Bruno | 1618 | Sen | FRA | PDL | -105N | +71B | +53N | -27B | -50N | +86B | -34N | =62N | -57B | 3,5 | 34 | 41 | 1693 | 1693 | ||
95 | MARTINEAU Alain | 1768 | Sen | FRA | PDL | +116N | -23B | +101N | -17B | -60N | -73B | -87N | +119N | =102B | 3,5 | 32,5 | 37 | 1621 | 1621 | ||
96 | OTTL Eric | 1484 | Sen | FRA | BRE | +83N | =115B | =79N | +112B | -20N | -53B | -75N | =60B | -63N | 3,5 | 32 | 37,5 | 1584 | 1598 | ||
97 | POULIQUEN Alain | 1724 | Sen | FRA | BRE | -42N | =88B | =115N | +119B | =53N | +85B | -27N | -58B | -72N | 3,5 | 32 | 36,5 | 1576 | 1550 | ||
98 | PRISER Valerie | 1389 | Sen | FRA | BRE | +103B | -45N | +99B | -78N | =70B | +92N | -54B | -67B | -60N | 3,5 | 31,5 | 38,5 | 1565 | 1617 | ||
99 | AUDOUBERT Jean | 1708 | Vet | FRA | PDL | -58N | -77B | -98N | +102B | +112N | +105B | -23N | =72B | -69N | 3,5 | 31 | 37 | 1489 | 1456 | ||
100 | TEMPLIER Benoit | 1722 | Sen | FRA | PDL | -27N | -74B | -83N | +116B | -51N | +84B | +86N | -85B | =104N | 3,5 | 30,5 | 36,5 | 1517 | 1517 | ||
101 | SOGNY Richard | 1627 | Sen | FRA | CHA | +57B | -38N | -95B | -62N | =82B | -76N | +115N | -86B | +116N | 3,5 | 29 | 34 | 1651 | 1651 | ||
102 | LE FOL Roland | 1501 | Vet | FRA | PDL | +125B | -99N | +91B | -107N | +109N | -48B | =95N | 3,5 | 28 | 31,5 | 1527 | 1507 | ||||
103 | GAC Jean-Luc | 1534 | Vet | FRA | BRE | -98N | -83B | +124N | -106B | -116N | =117B | -84N | +125B | +120B | 3,5 | 22,5 | 25 | 1367 | 1283 | ||
104 | PRISER Gwendal | 1492 | Min | FRA | BRE | -112N | +121B | =116N | =115B | -106N | =109B | =120N | -71B | =100B | 3,5 | 22 | 26 | 1438 | 1438 | ||
105 | PIZZO Simon | 1745 | Sen | FRA | PDL | +94B | -7N | +68B | -37N | -46B | -99N | -49B | -114N | +121B | 3 | 33 | 38 | 1546 | 1494 | ||
106 | DURAND Pierre | 1310 | Vet | FRA | PDL | +125B | -52N | -87B | +103N | +104B | -54N | -78B | -49N | -92B | 3 | 30,5 | 34,5 | 1437 | 1436 | ||
107 | LE GOFF Patrick | 1449 | Sen | FRA | PDL | -90N | -80B | +114N | -71B | +117N | +102B | -81N | -52B | -76N | 3 | 30 | 35,5 | 1452 | 1436 | ||
108 | HUTOIS Christophe | 1478 | Sen | FRA | PDL | +66N | +116B | -74N | -80B | -81N | +112B | -90N | -45B | -89B | 3 | 29,5 | 35 | 1448 | 1448 | ||
109 | TUDOR Raphael | 1314 | Pup | FRA | PDL | +114N | -51B | -90N | +111B | -88N | =104N | -102B | =76B | -87N | 3 | 29 | 35,5 | 1411 | 1399 | ||
110 | KOLENDOWICZ Udo | 1373 | Vet | FRA | PDL | -88N | +114B | -80N | -70N | +113B | -90B | +112N | -63B | -82N | 3 | 28 | 34 | 1409 | 1393 | ||
111 | BICHON Maryse | 1350 | Vet | FRA | PCH | =59N | -43B | -109N | +121N | =120B | -92B | -84N | +123B | 3 | 28 | 32 | 1371 | 1371 | |||
112 | DELINOTTE Bernard | 1290 | Vet | FRA | PDL | +104B | -93N | +92B | -96N | -99B | -108N | -110B | +120N | -84B | 3 | 25 | 30 | 1422 | 1466 | ||
113 | BARRE Laurent | 1435 | Sen | FRA | PDL | -92B | =122N | =91B | -120N | -110N | -121B | +123B | -89N | +119B | 3 | 24 | 28 | 1365 | 1365 | ||
114 | FAUVELOT Gerard | 1499 | Vet | FRA | PDL | -109B | -110N | -107B | -122N | +123B | -91N | +125N | +105B | -86N | 3 | 24 | 27,5 | 1334 | 1291 | ||
115 | MACE Dominique | 1680 | Sen | FRA | PDL | -28B | =96N | =97B | =104N | -65B | -66N | -101B | +117N | -91B | 2,5 | 29 | 35 | 1426 | 1426 | ||
116 | LE COZ Yannick | 1648 | Vet | FRA | BRE | -95B | -108N | =104B | -100N | +103B | -63B | -68N | +123N | -101B | 2,5 | 26,5 | 32,5 | 1405 | 1355 | ||
117 | KOLISSO Bernardin | 1424 | Sen | FRA | CVL | -81N | +124B | -119N | -92N | -107B | =103N | -89B | -115B | +125N | 2,5 | 24 | 26,5 | 1332 | 1274 | ||
118 | BEGHIN Ronan | 2120 | Sen | FRA | AQU | =54B | +40N | =55B | -35N | <36B | 2 | 33,5 | 42,5 | 1969 | 1969 | ||||||
119 | AUVRAY Philippe | 1615 | Sen | FRA | BNO | -48B | -47N | +117B | -97N | +120B | -61N | -71N | -95B | -113N | 2 | 29,5 | 34 | 1452 | 1452 | ||
120 | MACE Vincent | 1650 | Min | FRA | PDL | -53N | -85B | -72N | +113B | -119N | =111N | =104B | -112B | -103N | 2 | 26,5 | 31,5 | 1255 | 1254 | ||
121 | HELIE Raymond | 1300 | Vet | FRA | BNO | -74N | -104N | -70B | +125N | -111B | +113N | -91B | -82B | -105N | 2 | 26,5 | 30 | 1267 | 1234 | ||
122 | TERRAZZONI Claire | 1519 | Ben | FRA | PDL | -85N | =113B | -66N | +114B | 1,5 | 31 | 37 | 1364 | 1330 | |||||||
123 | GINOVART Camille | 1230 | Ppo | FRA | BRE | -114N | +125B | -113N | -116B | -111N | 1 | 27,5 | 30,5 | 1179 | 1078 | ||||||
124 | VANDERVORST Jean-Philippe | 1080 | Sen | FRA | NPC | -77N | -117N | -103B | =125B | 0,5 | 30 | 33 | 1068 | ||||||||
125 | ROY Jacques | 1499 | Vet | FRA | PDL | -106N | -72B | -102N | -121B | =124N | -123N | -114B | -103N | -117B | 0,5 | 24 | 28,5 | 1000 | 1000 | ||
126 | LE RAY Jean-Yves | 1974 | Sen | FRA | PDL | -18N | -86B | -60N | <72B | 0 | 33 | 41 | 1279 | ||||||||
127 | DEMANGE Jean | 1722 | Vet | FRA | IDF | <38B | 0 | 31,5 | 40,5 |
Compétition