L'école publique de Gourhel et le collège François Marie Luzel de Plouaret vainqueurs de la finale académique scolaire !

La finale académique du championnat scolaire 2023 a eu lieu le mercredi 22 mars 2023 à la salle des ursulines de Lannion et a réuni 20 équipes d'écolier·ères et 16 équipes de collégien·nes, soit en tout 331 élèves de toute l'académie.

image

Cette finale a été marquée par un gros retard de 12 équipes du à des blocages sur les routes, qui a décalé le démarrage d'une heure et quart. Après divers problèmes d'impression (panne de deux imprimantes dans la journée), tout le monde a pu repartir avec seulement une petite demi-heure de retard en fin de journée.

image

Au terme des 6 rondes, l'école publique de Gourhel est championne académique pour la deuxième année consécutive et disputera la finale nationale du 16 au 18 juin à Montmorot (39).

Pl École Pts Goa Vic Elo
1 GOURHEL - ECOLE DE GOURHEL 18 +28 37 1327
2 LE RHEU - LA GABILLAIS 15 +9 27 992
3 SAINTE-ANNE D'AURAY - LE CHEVAL BLANC 15 +5 25 1142
4 IFFENDIC - LE SACRÉ COEUR  15 +2 24 1088
5 TRÉMÉOC - JEAN BIDEAU A 13 +11 27 875
6 BADEN - JOSEPH LE BRIX A 13 +9 28 799
7 TRÉGUENNEC - LES TROIS GALETS 13 +4 25 1100
8 BEIGNON - GERMAINE TILLON 13 +3 23 799
9 LANNION - SACRÉ CŒUR 13 -9 18 1113
10 FOUESNANT - MOUSTERLIN 12 +9 27 937
11 LOCOAL-MENDON - HUGUES AUFRAY 12 +8 27 826
12 QUIMPER - NOTRE-DAME DE LA MISÉRICORDE 12 +2 24 833
13 TRÉMÉOC - JEAN BIDEAU B 12 +1 22 827
14 JUGON-LES-LACS - ECOLE PUBLIQUE 10 -6 19 901
15 LE VIEUX-BOURG - GRAINE DE MENHIRS 10 -10 17 1090
16 BADEN - JOSEPH LE BRIX B 10 -12 17 847
17 PLOGASTEL-ST-GERMAIN - ECOLE PUBLIQUE 10 -16 15 799
18 QUIMPER - JEAN MONNET 8 -9 19 870
19 SAINT-SENOUX - NOTRE DAME DE LOURDES 8 -13 16 861
20 LANNION - JEANNE D'ARC 8 -16 15 974

image

Chez les collégien·nes, c'est le collège François Marie Luzel de Plouaret qui disputera la finale nationale du 6 au 18 juin à La Ferté-Bernard (72).

Pl Collège Pts Goa Vic Elo
1 PLOUARET - FRANÇOIS MARIE LUZEL A 17 +17 32 1360
2 BREST - PENN AR C'HLEUZ A 16 +25 36 1319
3 BREST - PENN AR C'HLEUZ B 14 +19 31 1129
4 PLOUARET - FRANÇOIS MARIE LUZEL B 14 +10 26 1128
5 ROSTRENEN - EDOUARD HERRIOT  14 +7 26 1045
6 QUIMPER - AUGUSTE BRIZEUX 14 +6 26 1125
7 PACÉ - SAINT-GABRIEL 13 +5 26 990
8 DINAN - FRANÇOIS BROUSSAIS 13 +5 26 1164
9 JANZÉ - JEAN MONNET  12 +1 24 799
10 PLOËRMEL - SACRÉ-COEUR 11 -10 19 1089
11 MERDRIGNAC - PER-JAKEZ HÉLIAS A 11 -13 17 1059
12 RENNES - SAINT-VINCENT PROVIDENCE  10 -7 20 1081
13 PLOUARET - FRANÇOIS MARIE LUZEL C 10 -12 18 1023
14 MALESTROIT - SAINT-JULIEN 8 -10 17 952
15 BREST - PENN AR C'HLEUZ C 8 -18 11 1065
16 MERDRIGNAC - PER-JAKEZ HÉLIAS B 7 -25 11 910

image

Retrouvez tous les résultats en ligne sur le site fédéral : écoles, collèges.